逆日歩リスクをAからLまで評価しています。Aの評価がリスクが低く、Lが最も危険な評価となっています。リスクは、過去の逆日歩の推移や日証金サイトの調達難度などを総合的に一定基準で評価しています。
優待が初めての銘柄や株不足が出ていない銘柄は、評価不能としています。
| コード | 銘柄名 | 逆日歩安全度 | 過去最高逆日歩 (R3.6以降) 1株あたり | 昨年差引残高 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 評価不能 | – | – |
| 1605 | INPEX | A | 3 | -376100 |
| 1899 | 福田組 | B | 17.25 | -38700 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 評価不能 | – | 10800 |
| 2173 | 博展 | 評価不能 | – | 1400 |
| 2211 | 不二家 | D | 35 | -245900 |
| 2212 | 山崎製パン | A | 2 | -420400 |
| 2216 | カンロ | I | 68 | -23200 |
| 2266 | 六甲バター | D | 5 | -107800 |
| 2325 | NJS | C | 13.5 | -78700 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 評価不能 | – | 70600 |
| 2501 | サッポロHD | C | 7.2 | -469100 |
| 2503 | キリンHD | A | 1.8 | -276400 |
| 2533 | オエノンHD | B | 3 | -97100 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 評価不能 | – | 1900 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | D | 60 | -768900 |
| 2752 | フジオフードG本社 | D | 12 | -577400 |
| 2931 | ユーグレナ | A | 3 | 0 |
| 3001 | 片倉工業 | B | 2.75 | -66500 |
| 3003 | ヒューリック | A | 2.1 | -392600 |
| 3028 | アルペン | D | 7.5 | -363700 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 評価不能 | – | 160700 |
| 3064 | MonotaRO | A | 2 | -144100 |
| 3082 | きちりHD | G | 56 | -188800 |
| 3097 | 物語コーポレーション | A | 5.35 | -159700 |
| 3105 | 日清紡HD | B | 2.4 | -170300 |
| 3196 | ホットランド | G | 39 | -514800 |
| 3197 | すかいらーくHD | C | 5 | -2850700 |
| 3204 | トーア紡コーポ | 評価不能 | – | 3000 |
| 3242 | アーバネット | D | 3 | 0 |
| 3302 | 帝国繊維 | C | 7 | -27800 |
| 3405 | クラレ | B | 3 | -156100 |
| 3482 | ロードスター | A | 1 | -700 |
| 3639 | ボルテージ | D | 4 | -191300 |
| 3688 | CARTA HD | C | 10.65 | -147400 |
| 3696 | セレス | 評価不能 | – | 0 |
| 3758 | アエリア | 評価不能 | – | 171900 |
| 3788 | GMOGSHD | B | 2.75 | 0 |
| 3807 | フィスコ | B | 4 | 0 |
| 3900 | クラウドワークス | 評価不能 | – | 10900 |
| 3950 | ザ・パック | C | 7.5 | -44500 |
| 3964 | オークネット | B | 4.05 | -82400 |
| 3983 | オロ | C | 4.8 | -139100 |
| 3997 | トレードワークス | 評価不能 | – | 10200 |
| 3998 | すららネット | 評価不能 | – | 3100 |
| 4025 | 多木化学 | B | 6.9 | -23600 |
| 4053 | サンアスタリスク | C | 4 | 78300 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 評価不能 | – | 13100 |
| 4072 | 電算システムHD | C | 3 | 0 |
| 4221 | 大倉工業 | F | 80 | -34000 |
| 4245 | ダイキアクシス | I | 32 | -343600 |
| 4258 | 網屋 | B | 2 | -15800 |
| 4326 | インテージHD | E | 6.3 | 5700 |
| 4351 | 山田債権回収管理 | 評価不能 | – | 100 |
| 4392 | FIG | F | 24 | -938100 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | D | 6.25 | -93700 |
| 4448 | Chatwork | A | 2 | 0 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | A | 4.65 | -85000 |
| 4631 | DIC | A | 7.7 | -26100 |
| 4633 | サカタインクス | A | 3 | -31900 |
| 4680 | ラウンドワン | B | 0.05 | 0 |
| 4746 | 東計電算 | B | 23 | -8800 |
| 4755 | 楽天グループ | B | 3 | -5606500 |
| 4820 | イーエムシステムズ | A | 1 | -13600 |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | D | 6 | -70800 |
| 4828 | ビーエンジ | A | 3 | -5000 |
| 4911 | 資生堂 | B | 2 | 0 |
| 4912 | ライオン | A | 1.75 | -35000 |
| 4919 | ミルボン | B | 2.7 | -65600 |
| 4922 | コーセー | A | 9.5 | -1600 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | A | 4.25 | -401600 |
| 4967 | 小林製薬 | A | 6.75 | -15500 |
| 4971 | メック | B | 2 | -70500 |
| 4985 | アース製薬 | B | 11.75 | -67600 |
| 5070 | ドラフト | L | 40 | 0 |
| 5184 | ニチリン | B | 9.6 | -20700 |
| 5301 | 東海カーボン | A | 2 | 0 |
| 5946 | 長府製作所 | C | 6 | -26900 |
| 5959 | 岡部 | A | 3 | -55700 |
| 6071 | IBJ | B | 4 | 0 |
| 6078 | バリューHR | G | 76.8 | -338100 |
| 6141 | DMG森精機 | A | 1 | -149000 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | A | 1 | -7300 |
| 6361 | 荏原製作所 | A | 1 | -17000 |
| 6425 | ユニバーサルエンタ | 評価不能 | – | 98600 |
| 6498 | キッツ | A | 2 | -132100 |
| 6546 | フルテック | J | 62.4 | -90800 |
| 6547 | グリーンズ | A | 1 | 11900 |
| 6592 | マブチモーター | A | 4.8 | -65600 |
| 6653 | 正興電機製作所 | B | 3 | -50500 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | C | 15.25 | -22000 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | C | 12 | -160000 |
| 7172 | JIA | B | 4 | 0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | A | 4.1 | -165200 |
| 7347 | マーキュリアHD | A | 1 | -16000 |
| 7532 | パンパシフィックHD | A | 1 | -156800 |
| 7613 | シークス | C | 4 | -111500 |
| 7625 | グローバルダイニング | H | 20 | 1400 |
| 7782 | シンシア | B | 3 | -21100 |
| 7803 | ブシロード | C | 3 | -298100 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 評価不能 | – | 276500 |
| 7846 | パイロット | B | 6.75 | -55100 |
| 7925 | 前澤化成工業 | E | 11.4 | -342100 |
| 7936 | アシックス | B | 3 | 8600 |
| 7984 | コクヨ | B | 3.5 | -123700 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | C | 4 | -103200 |
| 8029 | ルックHD | A | 4.8 | -61000 |
| 8165 | 千趣会 | F | 18 | -391000 |
| 8179 | ロイヤルHD | E | 36.45 | -756600 |
| 8202 | ラオックスHD | A | 1 | -72100 |
| 8963 | R-INV | 評価不能 | – | 0 |
| 9384 | 内外トランスライン | B | 7.5 | -69000 |
| 9416 | ビジョン | A | 1 | 91100 |
| 9441 | ベルパーク | J | 86.4 | -34100 |
| 9449 | GMO | A | 1 | 0 |
| 9543 | 静岡ガス | C | 4 | -173500 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | D | 10 | -63700 |
| 9672 | 東京都競馬 | A | 8.1 | -181500 |
| 9722 | 藤田観光 | C | 23.2 | -114600 |
| 9757 | 船井総研HD | 評価不能 | – | 0 |

コメント