これまで端株を勧めてきましたが、私が持っている端株を公開します。条件がわからないものは?としています。また、誤った情報を記載している可能性もあります。
すべて139銘柄、購入しても30万円未満です。封書が多く届くのがデメリットですが、優待がランクアップするなど大きいメリットがあります。
| コード | 銘柄 | 株価(R7.1.10) | 備考(※のみは端株のみ) |
| 1377 | サカタのタネ | 3405 | ※ 空クロス |
| 1605 | INPEX | 1950 | ※ 空クロス |
| 1848 | 富士ピー・エス | 401 | ※ ? |
| 2157 | コシダカHD | 1088 | ※ 権利クロス |
| 2590 | DyDo | 3265 | ※ 空クロス |
| 2652 | まんだらけ | 386 | ※ 権利クロス |
| 2685 | アダストリア | 3290 | ※ 空クロス |
| 2702 | マクドナルド | 5850 | ※ 権利クロス |
| 2722 | IKホールディングス | 415 | ※ 空クロス |
| 2730 | エディオン | 1788 | ※ 権利クロス |
| 2792 | ハニーズHLD | 1725 | ※ 空クロス |
| 2796 | ファーマライズHD | 531 | ※ 空クロス |
| 2809 | キユーピー | 3100 | ※ 空クロス |
| 2811 | カゴメ | 2948 | ※ 不明 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 738 | ※ 不明 |
| 3003 | ヒューリック | 1364.5 | ※ 四半期クロス要 |
| 3034 | クオールHD | 1433 | ※ 空クロス |
| 3038 | 神戸物産 | 3296 | ※ 権利クロス |
| 3048 | ビックカメラ | 1710 | ※ |
| 3050 | DCM | 1405 | ※ 権利クロス |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2494.5 | ※ 空クロス |
| 3179 | シュッピン | 1042 | ※ 権利クロス |
| 3180 | ビューティガレージ | 1310 | ※ 空クロス |
| 3201 | ニッケ | 1244 | ※ 空クロス |
| 3277 | サンセイランディック | 928 | ※ 四半期クロス? |
| 3387 | クリレスHD | 1165 | ※ 権利クロス |
| 3391 | ツルハHD | 8650 | ※ 空クロス? |
| 3397 | トリドールHD | 3625 | ※ 権利クロス |
| 3405 | クラレ | 2270 | ※ |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1055 | ※ |
| 3457 | And Do HLD | 1191 | ※ |
| 3539 | JMホールディングス | 2480 | ※ 空クロス |
| 3543 | コメダ | 2748 | 番号継続のため |
| 3612 | ワールド | 2608 | ※ 権利クロス |
| 3688 | CARTA HD | 1352 | ※ 権利クロス |
| 3839 | ODK | 563 | ※ 権利クロス? |
| 3922 | PRTIMES | 1742 | ※ 空クロス |
| 4072 | 電算システムHD | 2389 | ※ |
| 4218 | ニチバン | 2000 | ※ 空クロス |
| 4275 | カーリット | 1237 | ※ |
| 4337 | ぴあ | 3015 | ※ |
| 4611 | 大日塗料 | 1134 | ※ 空クロス? |
| 4661 | OLC | 3318 | ※ 空クロス |
| 4668 | 明光ネット | 760 | ※ 空クロス? |
| 4718 | 早稲アカ | 1832 | ※ 権利クロス |
| 4826 | CIJ | 456 | ※ 権利クロス |
| 4839 | WOWOW | 989 | ※ 空クロス |
| 4911 | 資生堂 | 2585 | ※ 権利クロス |
| 4912 | ライオン | 1676 | ※ 空クロス? |
| 4919 | ミルボン | 3325 | ※ ? |
| 4922 | コーセー | 6690 | ※ ? |
| 4926 | シーボン | 1094 | ※ 空クロス? |
| 4927 | ポーラオルHD | 1419.5 | ※ ? |
| 4936 | アクシージア | 445 | ※ 空クロス? |
| 5184 | ニチリン | 3385 | ※ ? |
| 5301 | 東海カーボン | 880.9 | ※ 権利クロス |
| 5440 | 共英製鋼 | 1915 | ※ ? |
| 5451 | 淀川鋼 | 5380 | ※ 空クロス? |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 1590.5 | ※ ? |
| 5902 | ホッカンHD | 1642 | ※ 空クロス? |
| 5946 | 長府製 | 1935 | ※ 空クロス |
| 5949 | ユニプレス | 1071 | ※ 空クロス? |
| 5959 | 岡部 | 734 | ※ 空クロス |
| 5976 | ネツレン | 968 | ※ |
| 5988 | パイオラックス | 2366 | ※ ? |
| 6078 | バリューHR | 1592 | ※ |
| 6089 | ウィルグループ | 996 | ※ |
| 6238 | フリュー | 1070 | ※ |
| 6278 | ユニオンツール | 4935 | ※ 空クロス? |
| 6282 | オイレス工 | 2419 | ※ |
| 6312 | フロイント | 754 | ※ |
| 6339 | 新東工 | 911 | ※ |
| 6406 | フジテック | 5826 | ※ |
| 6425 | ユニバーサル | 975 | ※ |
| 6547 | グリーンズ | 2000 | ※ 空クロス |
| 6562 | ジーニー | 1549 | ※ |
| 6570 | 共和コーポレーション | 991 | ※ 空クロス |
| 6592 | マブチモーター | 2157 | ※ 空クロス |
| 6630 | ヤーマン | 697 | ※ |
| 6904 | 原田工業 | 513 | ※ |
| 7035 | anfac | 216 | ※ |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1925 | ※ ? |
| 7164 | 全国保証 | 5350 | ※ 空クロス |
| 7172 | JIA | 1168 | ※ 空クロス |
| 7212 | エフテック | 538 | ※ 空クロス |
| 7272 | ヤマハ発 | 1298.5 | ※ 空クロス |
| 7277 | TBK | 273 | ※ 空クロス |
| 7294 | ヨロズ | 1116 | ※ |
| 7416 | はるやまHD | 605 | ※ 空クロス |
| 7442 | 中山福 | 363 | ※ 空クロス |
| 7456 | 松田産 | 3055 | ※ 空クロス |
| 7510 | たけびし | 1927 | ※ |
| 7512 | イオン北海 | 869 | ※ |
| 7513 | コジマ | 1006 | ※ |
| 7516 | コーナン商 | 3590 | ※ |
| 7545 | 西松屋チェ | 2241 | ※ 権利クロス |
| 7613 | シークス | 1154 | ※ 空クロス |
| 7637 | 白銅 | 2355 | ※ |
| 7730 | マニー | 1562 | ※ 空クロス |
| 7743 | シード | 526 | ※ 空クロス |
| 7819 | 粧美堂 | 521 | ※ |
| 7840 | フラベッドH | 1260 | ※ |
| 7856 | 萩原工業 | 1497 | ※ |
| 7864 | フジシール | 2382 | ※ |
| 7911 | TOPPAN HD | 4315 | 1株優待 |
| 7925 | 前沢化成 | 1680 | ※ |
| 7936 | アシックス | 3251 | ※ 空クロス |
| 7989 | 立川ブライ | 1426 | ※ |
| 8029 | ルックHD | 2201 | ※ 空クロス? |
| 8084 | RYODEN | 2390 | ※ |
| 8095 | アステナHD | 456 | ※ 空クロス |
| 8101 | GSIクレオス | 2152 | ※ 空クロス |
| 8159 | 立花エレ | 2545 | ※ |
| 8173 | 上新電 | 2282 | 1株優待 |
| 8267 | イオン | 3515 | ※ |
| 8282 | ケーズHD | 1414 | ※ 権利クロス |
| 8566 | リコーリース | 5040 | ※ 空クロス |
| 8616 | 東海東京 | 483 | ※ |
| 8742 | 小林洋行 | 292 | ※ 空クロス |
| 8881 | 日神グループHD | 519 | ※ |
| 8904 | AVANTIA | 793 | ※ 空クロス |
| 8923 | トーセイ | 2418 | ※ |
| 8934 | サンフロンティア | 1899 | ※ ? |
| 9142 | JR九州 | 3750 | ※ ? |
| 9201 | JAL | 2440 | ※ |
| 9273 | コーア商事HD | 613 | ※ 空クロス? |
| 9278 | ブックオフGHD | 1457 | ※ 空クロス |
| 9279 | ギフトHD | 3230 | ※ 権利クロス? |
| 9332 | NISSOHD | 766 | ※ |
| 9418 | U-NEXT | 1671 | 株主番号継続 |
| 9433 | KDDI | 4744 | ※ 空クロス? |
| 9449 | GMO | 2636.5 | ※ 四半期クロス |
| 9468 | KADOKAWA | 3170 | ※ |
| 9663 | ナガワ | 6400 | ※ 空クロス |
| 9672 | 都競馬 | 4370 | ※ 権利クロス |
| 9759 | NSD | 3257 | ※ ? |
| 9787 | イオンディライ | 4310 | ※ 空クロス |
| 9832 | オートバックス | 1448 | ※ |
| 9887 | 松屋フーズHD | 6140 | ※ 空クロス |

コメント