制度クロス取得予定銘柄を公開します。売り禁になったりで多少前後すると思いますが、2月取得予定銘柄は次のとおりです。
コード | 銘柄 |
2379 | ディップ |
2659 | サンエー |
2685 | アダストリア |
2726 | パルグループHD |
2742 | ハローズ |
3048 | ビックカメラ |
3050 | DCMHD |
3086 | J.フロントリテイリ |
3087 | ドトール・日レスHD |
3093 | トレジャーファクトリ |
3141 | ウエルシアHD |
3222 | U.S.M.H |
3281 | GLP投法人投資証券 |
3382 | セブン&アイHD |
3387 | クリエイトレストラン |
3543 | コメダHD |
3608 | TSIHD |
3612 | ワールド |
3915 | テラスカイ |
3922 | PR TIMES |
7512 | イオン北海道 |
7513 | コジマ |
7630 | 壱番屋 |
7649 | スギホールディングス |
7679 | 薬王堂HD |
7730 | マニー |
8016 | オンワードHD |
8125 | ワキタ |
8167 | リテールパートナーズ |
8194 | ライフコーポ |
8233 | 高島屋 |
8244 | 近鉄百貨店 |
8273 | イズミ |
8278 | フジ |
8905 | イオンモール |
9787 | イオンディライト |
9835 | ジュンテンドー |
9842 | アークランズ |
9861 | 吉野家HD |
9948 | アークス |
コメント