R7.3.31株主優待銘柄の制度クロス予定を公開します。売り禁になったりで多少前後すると思いますが、3月末取得予定銘柄は次のとおりです。高額逆日歩になれば笑ってください。
| コード | 銘柄 | 逆日歩リスク評価 |
| 2730 | エディオン | D |
| 2749 | JPホールディングス | 評価不能 |
| 3034 | クオールHD | A |
| 3059 | ヒラキ | C |
| 3088 | マツキヨココカラ | A |
| 3167 | TOKAI HD | B |
| 3179 | シュッピン | A |
| 3291 | 飯田グループHD | A |
| 3395 | サンマルクHD | A |
| 3679 | じげん | 評価不能 |
| 3839 | ODKソリューション | C |
| 4053 | サンアスタリスク | C |
| 4275 | カーリット | A |
| 4337 | ぴあ | C |
| 4344 | ソースネクスト | A |
| 4442 | バルテスHD | 評価不能 |
| 4611 | 大日本塗料 | C |
| 4661 | オリエンタルランド | A |
| 4681 | リゾートトラスト | B |
| 4718 | 早稲田アカデミー | F |
| 5440 | 共英製鋼 | A |
| 5902 | ホッカンHD | B |
| 5956 | トーソー | B |
| 5976 | 高周波熱錬 | A |
| 6089 | ウィルグループ | E |
| 6222 | 島精機製作所 | A |
| 6485 | 前澤給装工業 | A |
| 7164 | 全国保証 | B |
| 7212 | エフテック | 評価不能 |
| 7277 | TBK | A |
| 7294 | ヨロズ | C |
| 7416 | はるやまHD | L |
| 7442 | 中山福 | B |
| 7456 | 松田産業 | 評価不能 |
| 7743 | シード | B |
| 7780 | メニコン | A |
| 7840 | フランスベッドHD | C |
| 7864 | フジシール | A |
| 7942 | ジェイ エス ピー | C |
| 7979 | 松風 | A |
| 8084 | RYODEN | B |
| 8281 | ゼビオHD | A |
| 8282 | ケーズホールディング | A |
| 8566 | リコーリース | D |
| 8697 | 日本取引所グループ | A |
| 8742 | 小林洋行 | B |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | A |
| 9039 | サカイ引越センター | A |
| 9041 | 近鉄グループHD | A |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | A |
| 9274 | KPPグループHD | 評価不能 |
| 9332 | NISSOHD | D |
| 9432 | 日本電信電話 | A |
| 9434 | ソフトバンク | A |
| 9468 | KADOKAWA | A |
| 9831 | ヤマダHD | B |
| 166A | タスキHD | 評価不能 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 評価不能 |

コメント