4月30日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
考察は、逆日歩結果速報の記事で記載しています!
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
1766 | 東建コーポレーション | 1,000 | 13,490,000 | 宿泊券他 | 12,000 | 330,000 | 331,235 | 11,016 | 50 | D | 申込停止 | 216,000 | 25.9 | 30,220 | 0.22% |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100 | 84,900 | 2000円商品 ※1年継続要件 | 1,200 | 0 | 1,451 | 44 | 14.4 | H | 申込停止 | 1,440 | 14.4 | 44 | 0.05% |
2294 | 柿安本店 | 100 | 305,000 | 1000円分利用券 | 600 | 8,500 | 12,199 | -2,348 | 49.6 | K | 申込停止 | 4,960 | 42.65 | -1,794 | -0.59% |
2438 | アスカネット | 100 | 41,900 | 1000円分利用券 | 400 | 700 | 659 | 433 | 0.6 | A | 400 | 0.6 | 433 | 1.03% | |
2593 | 伊藤園 | 100 | 334,600 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,200 | 2,238 | 570 | 3.3 | A | 2,720 | 3.15 | 582 | 0.17% | |
25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 100 | 182,700 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,750 | 2,778 | 578 | 4.25 | D | 1,520 | 6 | 438 | 0.24% | |
2695 | くら寿司 | 400 | 1,346,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 0 | 9,777 | 209 | 24 | B | 申込停止 | 21,760 | 0.2 | 7,795 | 0.58% |
2751 | テンポスHD | 100 | 352,000 | 8000円分利用券 | 5,600 | 900 | 6,569 | 1,082 | 57.6 | I | 注意喚起 | 5,760 | 57.6 | 1,083 | 0.31% |
2910 | ロック・フィールド | 1,000 | 1,598,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 14,000 | 29,066 | -4,005 | 17 | C | 注意喚起 | 25,600 | 2.95 | 7,190 | 0.45% |
3121 | マーチャントバンカズ | 6,000 | 1,842,000 | 6万円相当の商品など | 24,000 | 0 | 242 | 23,807 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 48,000 | – | 23,807 | 1.29% |
3134 | Hamee | 100 | 121,500 | 1500円分クーポン | 900 | 2,250 | 2,267 | 886 | 3.45 | C | 申込停止 | 2,080 | – | 1,161 | 0.96% |
3180 | ビューティガレージ | 100 | 143,300 | 4000円分商品 ※1年継続要件 | 2,000 | 800 | 982 | 1,855 | 2.85 | B | 1,200 | – | 2,082 | 1.45% | |
3329 | 東和フードサービス | 100 | 207,400 | 1500円分利用券 | 1,200 | 1,000 | 2,554 | -39 | 16.8 | I | 1,680 | 16.8 | -38 | -0.02% | |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 42,150 | 宿泊割引券など | 0 | 1,300 | 1,317 | -13 | 210 | E | 400 | 190 | 2 | 0.00% | |
3843 | フリービット | 500 | 745,000 | 優待3000P | 1,800 | 15,000 | 14,901 | 1,879 | 4.2 | D | 申込停止 | 12,000 | 2.05 | 2,736 | 0.37% |
3903 | gumi | 500 | 231,500 | ビットコイン抽選 | 500 | 0 | 105 | 416 | 0.15 | B | 注意喚起 | 4,000 | – | 476 | 0.21% |
4382 | HEROZ | 2,000 | 1,956,000 | 優待25000P | 15,000 | 0 | 32,257 | -10,704 | 16 | E | 申込停止 | 32,000 | 10 | -1,142 | -0.06% |
6630 | ヤーマン | 100 | 88,800 | 5000円分利用券 ※継続で増 | 3,000 | 475 | 495 | 2,984 | 0.8 | B | 申込停止 | 1,440 | 0.8 | 2,984 | 3.36% |
8079 | 正栄食品工業 | 100 | 429,500 | お菓子 | 2,000 | 3,000 | 6,037 | -420 | 34.4 | E | 3,440 | 10 | 1,524 | 0.35% | |
8917 | ファースト住建 | 100 | 105,100 | 500円クオカード ※1年継続 | 450 | 2,100 | 2,693 | -22 | 9 | C | 申込停止 | 1,760 | 3.35 | 428 | 0.41% |
8975 | いちごオフィスリート | 1 | 86,100 | J1観戦抽選券 | 0 | 3,312 | 3,121 | 152 | 305 | A | 申込停止 | 1,440 | – | 395 | 0.46% |
9279 | ギフトHD | 200 | 703,000 | ラーメン2杯分 | 1,400 | 2,200 | 2,586 | 1,092 | 3.15 | B | 注意喚起 | 11,520 | 15 | -796 | -0.11% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 169,700 | 割引券2000円分 | 900 | 1,000 | 869 | 1,004 | 0 | 評価不能 | 1,360 | 0 | 1,004 | 0.59% | |
9627 | アインHD | 100 | 539,000 | 2000円分利用券 | 1,600 | 8,000 | 7,761 | 1,791 | 9.15 | B | 4,320 | 11.5 | 1,603 | 0.30% | |
3287 | 星野リゾート・リート | 1 | 216,600 | 配当クロス | 0 | 4,610 | 5,432 | -655.00 | 1,500.00 | B | 1,760 | 360 | 253 | 0.12% | |
3309 | 積水ハウスリート | 1 | 78,800 | 配当クロス | 0 | 2,320 | 2,245 | 59 | 270 | D | 640 | 180 | 131 | 0.17% | |
8972 | R-KDX不動産 | 1 | 149,600 | 配当クロス | 0 | 3,930 | 4,434 | -401.00 | 1,085.00 | B | 1,200 | 310 | 216 | 0.14% | |
8956 | R-NTT都市開発R | 1 | 133,300 | 配当クロス | 0 | 3,010 | 3,063 | -42 | 495 | D | 1,120 | 400 | 33 | 0.02% | |
4026 | 神島化学工業 | 100 | 129,000 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,056 | 115 | 1.75 | C | 1,040 | 1.75 | 115 | 0.09% |
コメント