権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は5月28日水曜日です。逆日歩は3日になります。高額逆日歩に注意してください。特にグッドコムアセットはギャンブルだと思います。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年5月23日の終値を必要金額として採用しています(5月27日に更新しました)
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク |
1377 | サカタのタネ | 100 | 339,000 | 1500円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 900 | 3,500 | 4.65 | C | -77400 | F | |
1419 | タマホーム | 100 | 401,500 | 500円クオカード | 450 | 19,500 | 申込停止 | 65.6 | I | -440300 | A |
2168 | パソナグループ | 100 | 212,600 | 抽選で宿泊券など、淡路島割引券 | 500 | 7,500 | 2.65 | B | -400200 | E | |
2462 | ライク | 1,000 | 1,498,000 | プレ優30000p | 18,000 | 29,000 | 申込停止 | 24 | I | -602600 | A |
2722 | IKホールディングス | 100 | 39,800 | 2000円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 1,400 | 800 | 注意喚起 | 8 | G | -178600 | A |
2791 | 大黒天物産 | 100 | 822,000 | ピオーネ | 2,000 | 3,300 | 注意喚起 | 49 | F | -123300 | C |
2792 | ハニーズHLD | 100 | 157,700 | 3000円利用券 ※株数変化、要1年 | 2,400 | 3,000 | 17.4 | F | -270800 | C | |
2809 | キユーピー | 100 | 338,600 | 空クロス | 0 | 3,200 | 4.15 | A | -144100 | F | |
2884 | ヨシムラフードHD | 50,000 | 47,750,000 | 40000円分商品 ※要1年 | 24,000 | 0 | 0.05 | A | 0 | – | |
3160 | 大光 | 500 | 292,000 | クオ1000円 | 900 | 3,750 | 申込停止 | 9.6 | J | -158400 | A |
3201 | 日本毛織 | 100 | 146,500 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 6,800 | 3.3 | D | -267900 | D | |
3475 | グッドコムアセット | 1,000 | 1,152,000 | 50000円クオカード | 45,000 | 0 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 81500 | – |
3501 | 住江織物 | 400 | 499,200 | 6000円分カタログ | 3,600 | 8,000 | 申込停止 | 20.8 | G | -113400 | A |
3645 | メディカルネット | 100 | 32,600 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 300 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 2800 | – |
3892 | 岡山製紙 | 100 | 149,600 | クオカード500円 ※株数変化 | 450 | 1,500 | 申込停止 | 24 | L | -165000 | A |
4465 | ニイタカ | 1,000 | 2,172,000 | 5000円分日本旅行券 | 4,500 | 40,000 | 注意喚起 | 35.2 | F | -135100 | B |
4825 | ウェザーニューズ | 100 | 384,500 | 無料会員 | 500 | 35,000 | 28.05 | B | -56800 | A | |
6083 | ERI HD | 100 | 215,500 | 配当クロス | 0 | 3,000 | 3.6 | A | -48500 | E | |
6634 | ネクスグループ | 100 | 15,700 | 宿泊割引 | 0 | 0 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 634200 | – |
7388 | FPパートナー | 100 | 256,000 | 3000円クオ | 2,700 | 4,700 | 申込停止 | 9.15 | C | -185300 | D |
7487 | 小津産業 | 200 | 355,000 | 3000円分商品 | 2,100 | 5,000 | 申込停止 | 28.8 | L | -227700 | A |
8095 | アステナHD | 100 | 46,500 | 空クロス | 0 | 900 | 1.5 | E | -132700 | D | |
8908 | 毎日コムネット | 100 | 77,600 | 福利厚生 | 300 | 2,200 | 6.15 | H | -131800 | B | |
8923 | トーセイ | 100 | 247,200 | 空クロス | 0 | 0 | 9.7 | B | -41000 | E | |
8977 | R-阪急阪神 | 1 | 146,500 | 配当クロス | 0 | 3,280 | 注意喚起 | 480 | C | -4513 | D |
9216 | ビーウィズ | 1,000 | 1,751,000 | プレ優60000p | 36,000 | 77,000 | 申込停止 | 22.5 | C | -194000 | C |
9278 | ブックオフGHD | 100 | 146,100 | 2000円券 ※3年継続で増 | 1,800 | 2,500 | 注意喚起 | 16 | H | -603500 | B |
9765 | オオバ | 500 | 531,500 | 1000円クオカード ※継続で増 | 900 | 11,000 | 申込停止 | 12.8 | G | -191800 | C |
コメント