5月31日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
逆日歩が3日ということもあり、高額逆日歩が多くなりました。FPパートナーは、今までリスクはすくなかったですが、今回売り禁になり、いきなり逆日歩MAXでした。ブックオフも逆日歩MAXとなり、クロス民にとってはかなり厳しくなりました。逆にグッドコムアセットは逆日歩MAXかと思われましたが、27円で最終利益率は1位となっています。
配当クロスは、ERIでいい利益率となりました。実際の配当の額によってはまだわかりませんが…
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
1377 | サカタのタネ | 100 | 346,000 | 1500円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 900 | 3,500 | 3,496 | 903 | 4.65 | C | 8,400 | 6 | 796 | 0.23% | |
1419 | タマホーム | 100 | 401,500 | 500円クオカード | 450 | 19,500 | 23,152 | -2,460 | 65.6 | I | 申込停止 | 19,680 | 31.2 | 281 | 0.07% |
2168 | パソナグループ | 100 | 218,900 | 抽選で宿泊券など、淡路島割引券 | 500 | 7,500 | 6,660 | 1,170 | 2.65 | B | 5,280 | 11.6 | 460 | 0.21% | |
2462 | ライク | 1,000 | 1,516,000 | プレ優30000p | 18,000 | 29,000 | 50,454 | 904 | 25.6 | I | 申込停止 | 76,800 | 76.8 | -39,894 | -2.63% |
2722 | IKホールディングス | 100 | 39,800 | 2000円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 1,400 | 800 | 1,486 | 854 | 8 | G | 注意喚起 | 2,400 | 24 | -422 | -1.06% |
2791 | 大黒天物産 | 100 | 832,000 | ピオーネ | 2,000 | 3,300 | 7,857 | -1,631 | 49 | F | 申込停止 | 40,320 | 5.6 | 1,831 | 0.22% |
2792 | ハニーズHLD | 100 | 158,000 | 3000円利用券 ※株数変化、要1年 | 2,400 | 3,000 | 4,312 | 1,355 | 17.4 | F | 3,840 | 14 | 1,629 | 1.03% | |
2809 | キユーピー | 100 | 337,200 | 空クロス | 0 | 3,200 | 3,191 | 7 | 4.15 | A | 8,160 | 2.3 | 159 | 0.05% | |
2884 | ヨシムラフードHD | 50,000 | 48,550,000 | 40000円分商品 ※要1年 | 24,000 | 0 | 11,944 | 14,482 | 0.05 | A | 1,200,000 | – | 16,475 | 0.03% | |
3160 | 大光 | 500 | 293,500 | クオ1000円 | 900 | 3,750 | 8,033 | -2,513 | 9.6 | J | 申込停止 | 14,400 | 28.8 | -10,163 | -3.46% |
3201 | 日本毛織 | 100 | 145,600 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 1,700 | 1,798 | 822 | 3.3 | D | 3,600 | 1.2 | 989 | 0.68% | |
3475 | グッドコムアセット | 1,000 | 1,166,000 | 50000円クオカード | 45,000 | 0 | 227 | 44,819 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 57,600 | 27 | 23,304 | 2.00% |
3501 | 住江織物 | 400 | 507,200 | 6000円分カタログ | 3,600 | 8,000 | 15,194 | -2,132 | 20.8 | G | 申込停止 | 24,960 | 30 | -5,065 | -1.00% |
3645 | メディカルネット | 100 | 32,900 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 300 | 261 | 931 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 | – | 931 | 2.83% |
3892 | 岡山製紙 | 100 | 152,500 | クオカード500円 ※株数変化 | 450 | 1,500 | 3,861 | -1,431 | 25.6 | L | 申込停止 | 7,680 | 2.9 | 381 | 0.25% |
4465 | ニイタカ | 1,000 | 2,170,000 | 5000円分日本旅行券 | 4,500 | 40,000 | 69,496 | -19,004 | 35.2 | F | 注意喚起 | 105,600 | 6.5 | 3,906 | 0.18% |
4825 | ウェザーニューズ | 100 | 392,000 | 無料会員 | 500 | 3,500 | 5,845 | -1,369 | 28.05 | B | 9,600 | 1.2 | 771 | 0.20% | |
6083 | ERI HD | 100 | 213,300 | 配当クロス | 0 | 3,000 | 2,942 | 46 | 3.6 | A | 5,280 | 0.8 | 273 | 0.13% | |
6634 | ネクスグループ | 100 | 15,300 | 宿泊割引 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 | – | -2 | -0.01% |
7388 | FPパートナー | 100 | 257,100 | 3000円クオ | 2,700 | 4,700 | 4,946 | 2,504 | 9.15 | C | 申込停止 | 12,480 | 124.8 | -6,712 | -2.61% |
7487 | 小津産業 | 200 | 355,400 | 3000円分商品 | 2,100 | 5,000 | 10,064 | -1,935 | 28.8 | L | 申込停止 | 17,280 | 86.4 | -11,115 | -3.13% |
8095 | アステナHD | 100 | 47,600 | 空クロス | 0 | 900 | 922 | -18 | 1.5 | E | 1,200 | 0.8 | 42 | 0.09% | |
8908 | 毎日コムネット | 100 | 77,500 | 福利厚生 | 300 | 2,200 | 2,494 | 66 | 6.15 | H | 1,920 | 19.2 | -974 | -1.26% | |
8923 | トーセイ | 100 | 250,900 | 空クロス | 0 | 0 | 1,019 | -812 | 9.7 | B | 6,240 | 0.3 | -63 | -0.03% | |
8977 | R-阪急阪神 | 1 | 149,700 | 配当クロス | 0 | 3,280 | 3,287 | -6 | 480 | C | 注意喚起 | 7,200 | 255 | 174 | 0.12% |
9216 | ビーウィズ | 1000 | 1,764,000 | プレ優60000p | 36,000 | 77,000 | 88,051 | 27,194 | 22.5 | C | 申込停止 | 86,400 | 86.4 | -23,725 | -1.34% |
9278 | ブックオフGHD | 100 | 146,700 | 2000円券 ※3年継続で増 | 1,800 | 2,500 | 3,747 | 807 | 16 | H | 申込停止 | 7,200 | 72 | -3,656 | -2.49% |
9765 | オオバ | 500 | 535,500 | 1000円クオカード ※継続で増 | 900 | 11,000 | 15,820 | -2,941 | 12.8 | G | 申込停止 | 26,400 | 1.5 | 1,561 | 0.29% |
コメント