権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
7月は優待が少ないので配当クロスがメインになりますが、それも儲かる確率は少ないです。
権利付き最終日は7月29日火曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年7月25日の終値を必要金額として採用しています
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 328,500 | 配当クロス | 0 | 7,200 | 7,101 | 79 | 9.6 | C | 2,640 | |
2353 | 日本駐車場開発 | 100 | 26,800 | 配当クロス | 0 | 800 | 772 | 23 | 0.9 | B | 400 | |
3159 | 丸善CHIHD | 100 | 32,800 | 500円利用券 | 400 | 0 | 804 | -241 | 8 | A | 注意喚起 | 800 |
3193 | エターナルホスピG | 100 | 318,500 | 1000円利用券 | 800 | 2,300 | 6,490 | -2,539 | 45 | D | 注意喚起 | 5,120 |
3234 | R-森ヒルズ | 1 | 135,200 | 配当クロス | 0 | 3,090 | 3,140 | -40 | 505 | C | 1,082 | |
3249 | R-産業ファ | 1 | 122,400 | 配当クロス | 0 | 3,450 | 3,448 | 2 | 510 | C | 979 | |
3269 | R-ADR | 1 | 155,100 | 配当クロス | 0 | 3,155 | 3,542 | -309 | 850 | C | 1,241 | |
3282 | コンフォリアレジデン | 1 | 292,600 | 配当クロス | 0 | 5,750 | 5,778 | -23 | 870 | C | 2,341 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 1 | 127,800 | 配当クロス | 0 | 3,400 | 3,392 | 7 | 495 | C | 1,022 | |
3415 | TOKYO BASE | 100 | 47,400 | 空クロス | 1,200 | 0 | 95 | 1,125 | 0.9 | B | 400 | |
3455 | HCM | 1 | 115,900 | 自社施設体験など | 0 | 3,140 | 3,140 | 0 | 465 | D | 927 | |
3459 | サムティレジ | 1 | 97,600 | 配当クロス | 0 | 2,796 | 2,816 | -16 | 435 | D | 781 | |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 102,900 | 配当クロス | 0 | 3,629 | 3,863 | -186 | 775 | C | 823 | |
3539 | JMホールディングス | 100 | 277,700 | お肉詰め合わせ | 1,500 | 0 | 437 | 1,152 | 4 | C | 2,240 | |
3662 | エイチーム | 500 | 660,000 | クオカード10000円 | 9,000 | 0 | 11,287 | 6 | 22.4 | F | 申込停止 | 11,200 |
3665 | エニグモ | 1000 | 285,000 | 10000円分クーポン | 6,000 | 0 | 987 | 5,213 | 0.95 | B | 注意喚起 | 8,000 |
6654 | 不二電機工業 | 500 | 543,000 | クオカード1000円 | 900 | 8,000 | 15,646 | -5,193 | 17.6 | K | 注意喚起 | 8,800 |
7678 | あさくま | 100 | 435,500 | 3000利用円券(抽選で増える) | 3,000 | 0 | 7,097 | -2,655 | 70.4 | G | 注意喚起 | 7,040 |
8013 | ナイガイ | 100 | 28,500 | 空クロス | 0 | 0 | 404 | -322 | 4 | C | 申込停止 | 800 |
8142 | トーホー | 100 | 324,000 | 空クロス | 0 | 7,500 | 7,265 | 188 | 8.7 | E | 2,640 | |
8967 | 日本ロジF投資 | 1 | 93,400 | 配当クロス | 0 | 5,500 | 5,417 | 66 | 747.2 | B | 747 | |
9692 | シーイーシー | 100 | 222,100 | 配当クロス | 0 | 3,000 | 3,005 | -4 | 4.35 | C | 1,840 |
コメント