令和7年8月31日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
逆日歩3日にもかかわらず、株不足数が最高の銘柄が散見されます。明日意外とつかなかったと言いたいですね。子どもが生まれたのでスタジオアリス取ったんですが冷静に考えれば回避でした。
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク | 最高料率 | 今回貸株残高 |
1434 | JESCO HD | 100 | 112,600 | 配当クロス | 0 | 4,000 | 13 | J | 31300 | – | 58 | 7,200 | |
2157 | コシダカHD | 100 | 142,500 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,200 | 3 | B | -41800 | – | 36 | -994100 | |
2305 | スタジオアリス | 100 | 214,100 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 注意喚起 | 27 | G | -30600 | E | 106 | -343800 |
2379 | ディップ | 100 | 243,900 | 500クオカード | 450 | 4,700 | 6 | A | 8800 | – | 60 | -192200 | |
2882 | イートアンドHD | 100 | 212,900 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 48 | H | -273800 | A | 53 | -123000 | |
3046 | JINSHD | 100 | 812,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 4,400 | 4 | B | -43600 | – | 197 | -313900 | |
3048 | ビックカメラ | 100 | 162,700 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,200 | 8 | D | -624400 | D | 41 | -1048000 | |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 157,800 | 4000円券 | 2,800 | 400 | 申込停止 | 38 | L | -190500 | A | 38 | -251000 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 99,000 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 2.5 | C | -550000 | E | 24 | -672000 | |
3382 | セブン&アイHD | 100 | 195,500 | 2000円券 | 1,600 | 2,500 | 4 | A | -2029700 | E | 48 | -1433800 | |
3387 | クリエイトレストラン | 200 | 326,800 | 4000円券 | 6,400 | 900 | 26 | F | -1737500 | A | 41 | -2149800 | |
3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 139,400 | 配当クロス | 0 | 3,583 | 240 | A | -12288 | E | 3,360 | -12954 | |
3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 166,500 | 配当クロス | 0 | 3,555 | 525 | A | -7235 | D | 4,080 | -9657 | |
3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 147,000 | 配当クロス | 0 | 3,829 | 525 | A | -2545 | E | 3,600 | -2501 | |
3543 | コメダHD | 100 | 314,000 | 1000円COMEKA | 800 | 3,000 | 4.35 | A | -191400 | E | 77 | -197100 | |
3548 | バロック | 200 | 159,600 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 申込停止 | 14 | F | 8000 | D | 38 | -195700 |
3612 | ワールド | 1,000 | 3,020,000 | 10000円券※次回から2万5千円券 | 7,000 | 49,000 | 5 | A | -155400 | E | 74 | -288800 | |
3826 | システムインテグレタ | 200 | 87,600 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 1 | B | -21300 | E | 12 | -92500 | |
3922 | PR TIMES | 100 | 295,500 | 空クロス | 0 | 0 | 1 | B | -62600 | E | 72 | -94800 | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1,186,500 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 0 | 注意喚起 | 5 | D | -196900 | C | 192 | -427100 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 78,200 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,300 | 19.2 | J | -130000 | D | 19 | -340700 | |
6264 | マルマエ | 100 | 149,500 | 1000クオカード※要半年継続 | 900 | 2,500 | 1 | A | -19900 | F | 36 | 35200 | |
7085 | カーブスHD | 100 | 80,200 | 500くお | 450 | 900 | 0.9 | A | 11100 | – | 22 | -203200 | |
7445 | ライトオン | 100 | 34,000 | 3000円割引券 | 2,400 | 0 | 申込停止 | 24 | I | 44300 | B | 24 | 1800 |
7453 | 良品計画 | 100 | 674,400 | 7%オフ券 | 1,000 | 2,200 | 2 | A | -333300 | F | 163 | 275100 | |
7513 | コジマ | 100 | 122,200 | 3000円利用券 | 2,400 | 2,000 | 注意喚起 | 6 | D | -523100 | D | 62 | -1000100 |
7603 | マックハウス | 100 | 42,500 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 申込停止 | 24 | K | -50200 | A | 24 | 330600 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 99,400 | 1000円利用券 | 900 | 800 | 6 | C | -466300 | C | 24 | -723900 | |
7730 | マニー | 300 | 376,800 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 6,900 | 2 | A | -15200 | F | 31 | -92700 | |
7818 | トランザクション | 500 | 1,239,000 | 5000円分商品 | 4,000 | 27,500 | 5 | B | -33000 | – | 60 | -58800 | |
8127 | ヤマトインタ | 500 | 208,000 | 3000円分商品 | 1,800 | 5,000 | 注意喚起 | 12 | I | -100800 | – | 24 | -228200 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 147,700 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 4 | B | -217300 | C | 36 | -259200 | |
8200 | リンガーハット | 100 | 234,800 | 1650円利用券 | 1,200 | 500 | 申込停止 | 20 | D | -222500 | B | 144 | -635600 |
8233 | 高島屋 | 100 | 130,450 | 10%オフ | 2,000 | 1,300 | 2 | A | -458200 | F | 34 | -683900 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 193,200 | 10%オフ | 2,500 | 0 | 2 | B | -37900 | D | 48 | -90200 | |
8267 | イオン | 100 | 537,800 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,000 | 3 | B | -1409400 | E | 130 | -1187300 | |
8273 | イズミ | 100 | 342,800 | 2000円分割引券 | 900 | 4,500 | 6.45 | B | -94900 | D | 84 | -227300 | |
8278 | フジ | 500 | 1,039,500 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 45 | E | -426300 | A | 50 | -147500 | |
8904 | AVANTIA | 100 | 88,700 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 申込停止 | 6 | F | -23200 | E | 43 | -16100 |
8953 | R-都市ファンド | 1 | 114,800 | 配当クロス | 0 | 4,540 | 340 | A | -6986 | E | 2,880 | -7343 | |
8954 | R-オリックスF | 1 | 202,300 | 配当クロス | 0 | 2,770 | 565 | A | -2695 | F | 5,040 | -3185 | |
9418 | U-NEXT | 1,000 | 2,125,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 7,000 | 4 | B | -695600 | D | 53 | -674100 | |
9601 | 松竹 | 200 | 3,060,000 | 160p | 12,000 | 0 | 注意喚起 | 34.3 | D | -209600 | B | 734 | -239800 |
9842 | アークランズ | 200 | 377,800 | 2200円利用券 | 1,760 | 4,000 | 12.15 | B | -620500 | B | 46 | -1021000 | |
9861 | 吉野家HD | 200 | 684,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,000 | 12 | E | -1150400 | C | 84 | -1463200 | |
9946 | ミニストップ | 100 | 206,100 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 注意喚起 | 30 | G | -338200 | B | 101 | -522500 |
9979 | 大庄 | 100 | 125,000 | 3000円券 | 2,000 | 800 | 注意喚起 | 30 | G | -286500 | C | 62 | -447000 |
2685 | アダストリア | 100 | 309,000 | 空クロス | 0 | 4,500 | 6 | A | -131600 | E | 74 | -105500 |
コメント