8月31日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
逆日歩3日で貸株残高が多くて高額逆日歩を複数被弾することも覚悟していましたが、意外と大丈夫でしたね。ココイチは御多分に漏れず被弾しましたが昨年5分割しましたし完全に想定外でした。
配当クロスは、大体どれも利益出ましたがウエストHDが良かったですね。リート系は安定した利益で、進和は利益出ませんでした。
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 | 株不足数 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
1407 | ウエストHD | 100 | 168,700 | 配当クロス | 0 | 6,500 | 6,108 | 313 | 5.7 | A | 4,080 | -151,400 | 5.1 | 360 | 0.21% | |
1434 | JESCO HD | 100 | 112,600 | 配当クロス | 0 | 4,000 | 4,690 | -550 | 12.8 | J | 2,880 | 7,200 | – | 470 | 0.42% | |
2157 | コシダカHD | 100 | 142,500 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,200 | 1,375 | 1,061 | 3.3 | B | 3,600 | -994,100 | 1.8 | 1,180 | 0.83% | |
2305 | スタジオアリス | 100 | 214,100 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 2,782 | 1,283 | 27.4 | G | 注意喚起 | 10,560 | -343,800 | 0.6 | 3,419 | 1.60% |
2379 | ディップ | 100 | 243,900 | 500クオカード | 450 | 4,700 | 4,613 | 519 | 5.9 | A | 6,000 | -192,200 | 7.5 | 388 | 0.16% | |
2685 | アダストリア | 100 | 309,000 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,471 | 23 | 6 | A | 7,440 | -105,500 | 2.85 | 274 | 0.09% | |
2882 | イートアンドHD | 100 | 212,900 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 5,477 | -2,567 | 48 | H | 5,280 | -123,000 | 1.5 | 1,139 | 0.53% | |
3046 | JINSHD | 100 | 812,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 4,400 | 4,320 | 4,564 | 4.4 | B | 19,680 | -312,900 | 17.85 | 3,488 | 0.43% | |
3048 | ビックカメラ | 100 | 162,700 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,200 | 2,696 | 2,305 | 8 | D | 4,080 | -1,048,000 | 3.6 | 2,655 | 1.63% | |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 157,800 | 4000円券 | 2,800 | 400 | 8,045 | -3,292 | 38.4 | L | 申込停止 | 7,680 | -251,000 | 38.4 | -3,292 | -2.09% |
3168 | MERF | 100 | 57,700 | 500クオカード | 450 | 1,000 | 1,976 | -328 | 11.2 | I | 申込停止 | 2,880 | -70,000 | 28.8 | -1,730 | -3.00% |
3222 | U.S.M.H | 100 | 99,000 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 944 | 1,085 | 2.5 | C | 2,400 | -672,000 | 1.2 | 1,189 | 1.20% | |
3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 139,400 | 配当クロス | 0 | 3,583 | 3,302 | 224 | 240 | A | 3,360 | -12,954 | 255 | 212 | 0.15% | |
3382 | セブン&アイHD | 100 | 195,500 | 2000円券 | 1,600 | 2,500 | 2,571 | 1,543 | 4.2 | A | 4,800 | -1,429,200 | 0.3 | 1,850 | 0.95% | |
3387 | クリエイトレストラン | 200 | 326,800 | 4000円券 | 3,200 | 900 | 6,107 | -949 | 26.4 | F | 8,160 | -2,149,800 | 18 | 390 | 0.12% | |
3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 166,500 | 配当クロス | 0 | 3,555 | 3,568 | -11 | 525 | A | 4,080 | -9,657 | 255 | 205 | 0.12% | |
3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 147,000 | 配当クロス | 0 | 3,829 | 3,797 | 26 | 525 | A | 3,600 | -2,489 | 270 | 229 | 0.16% | |
3541 | 農業総合研究所 | 1000 | 622,000 | 5000円みかん | 3,000 | 0 | 171 | 2,864 | 0.1 | B | 申込停止 | 33,600 | -104,000 | 0.3 | 2,665 | 0.43% |
3543 | コメダHD | 100 | 314,000 | 1000円COMEKA | 800 | 3,000 | 3,037 | 770 | 4.4 | A | 7,680 | -197,100 | 2.4 | 926 | 0.29% | |
3548 | バロック | 200 | 159,600 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 2,911 | 80 | 14.4 | F | 申込停止 | 7,680 | -195,700 | 1.2 | 2,184 | 1.37% |
3612 | ワールド | 1000 | 3,020,000 | 10000円券※次回から2万5千円券 | 7,000 | 49,000 | 47,483 | 8,208 | 5.4 | A | 74,400 | -288,800 | 7.8 | 6,296 | 0.21% | |
3826 | システムインテグレタ | 200 | 87,600 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 217 | 227 | 1 | B | 2,400 | -68,200 | 0.45 | 315 | 0.36% | |
3922 | PR TIMES | 100 | 295,500 | 空クロス | 0 | 0 | 162 | -129 | 1.1 | B | 7,200 | -94,800 | 0.3 | -69 | -0.02% | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1,186,500 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 0 | 1,731 | 1,621 | 5 | D | 注意喚起 | 57,600 | -427,100 | 15 | -770 | -0.06% |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 78,200 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,300 | 3,036 | -934 | 19.2 | J | 1,920 | -340,700 | 2.1 | 429 | 0.55% | |
6264 | マルマエ | 100 | 149,500 | 1000クオカード※要半年継続 | 900 | 2,500 | 2,207 | 1,133 | 0.6 | A | 3,600 | 35,200 | – | 1,181 | 0.79% | |
7049 | 識学 | 200 | 186,000 | 5000クオカード | 4,500 | 0 | 7,236 | -1,266 | 36 | G | 申込停止 | 9,600 | -265,400 | 33 | -788 | -0.42% |
7085 | カーブスHD | 100 | 80,200 | 500くお | 450 | 900 | 869 | 475 | 0.9 | A | 2,160 | -203,200 | 1.5 | 427 | 0.53% | |
7445 | ライトオン | 100 | 34,000 | 3000円割引券 | 2,400 | 0 | 2,407 | 482 | 24 | I | 申込停止 | 2,400 | 1,800 | – | 2,394 | 7.04% |
7453 | 良品計画 | 100 | 674,400 | 7%オフ券 | 1,000 | 2,200 | 2,180 | 1,016 | 1.9 | A | 16,320 | 275,100 | – | 1,163 | 0.17% | |
7513 | コジマ | 100 | 122,200 | 3000円利用券 | 2,400 | 2,000 | 2,318 | 2,147 | 6 | D | 注意喚起 | 6,240 | -1,000,100 | 3.3 | 2,362 | 1.93% |
7603 | マックハウス | 100 | 42,500 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 2,408 | -1,119 | 24 | K | 申込停止 | 2,400 | 330,600 | – | 794 | 1.87% |
7630 | 壱番屋 | 100 | 99,400 | 1000円利用券 | 900 | 800 | 1,322 | 484 | 6.3 | C | 2,400 | -723,900 | 24 | -930 | -0.94% | |
7730 | マニー | 300 | 376,800 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 6,900 | 6,547 | 2,981 | 2.1 | A | 9,360 | -90,000 | 1.65 | 3,089 | 0.82% | |
7805 | プリントネット | 100 | 75,900 | 500クオカード | 450 | 1,300 | 4,476 | -2,081 | 33.6 | L | 申込停止 | 3,840 | -120,300 | 38.4 | -2,463 | -3.25% |
7818 | トランザクション | 500 | 1,239,000 | 5000円分商品 | 4,000 | 27,500 | 26,230 | 5,012 | 5.4 | B | 30,000 | -58,800 | 3.45 | 5,789 | 0.47% | |
8127 | ヤマトインタ | 500 | 208,000 | 3000円分商品 | 1,800 | 5,000 | 10,275 | -2,404 | 12 | I | 注意喚起 | 12,000 | -228,200 | 1.65 | 1,720 | 0.83% |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 147,700 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 2,113 | 860 | 3.9 | B | 3,600 | -259,200 | 3.75 | 872 | 0.59% | |
8194 | ライフコーポ | 100 | 250,600 | 空クロス | 0 | 3,250 | 3,287 | -29 | 4.9 | A | 6,240 | -18,500 | 2.25 | 178 | 0.07% | |
8200 | リンガーハット | 100 | 234,800 | 1650円利用券 | 1,200 | 500 | 2,470 | -370 | 20 | D | 申込停止 | 11,520 | -635,600 | 36 | -1,645 | -0.70% |
8233 | 高島屋 | 100 | 130,450 | 10%オフ | 2,000 | 1,300 | 1,311 | 1,991 | 1.9 | A | 3,360 | -683,900 | 1.5 | 2,019 | 1.55% | |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 193,200 | 10%オフ | 2,500 | 0 | 203 | 2,339 | 1.7 | B | 4,800 | -90,200 | 0.3 | 2,446 | 1.27% | |
8267 | イオン | 100 | 537,800 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,000 | 2,099 | 5,921 | 3 | B | 12,960 | -1,187,300 | 1.65 | 6,029 | 1.12% | |
8273 | イズミ | 100 | 342,800 | 2000円分割引券 | 900 | 4,500 | 4,523 | 882 | 6.5 | B | 8,400 | -227,300 | 3 | 1,157 | 0.34% | |
8278 | フジ | 500 | 1,039,500 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 28,954 | -13,596 | 44.8 | E | 25,200 | -147,500 | 1.65 | 3,596 | 0.35% | |
8904 | AVANTIA | 100 | 88,700 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 2,227 | 639 | 6 | F | 申込停止 | 4,320 | -13,100 | 3 | 878 | 0.99% |
8953 | R-都市ファンド | 1 | 114,800 | 配当クロス | 0 | 2,820 | 2,751 | 55 | 340 | A | 2,880 | -7,343 | 195 | 171 | 0.15% | |
8954 | R-オリックスF | 1 | 202,300 | 配当クロス | 0 | 2,770 | 2,950 | -144 | 565 | A | 5,040 | -3,185 | 255 | 104 | 0.05% | |
9418 | U-NEXT | 1000 | 2,125,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 7,000 | 10,241 | 17,417 | 3.9 | B | 52,800 | -674,100 | 1.5 | 19,330 | 0.91% | |
9601 | 松竹 | 200 | 3,060,000 | 160p | 12,000 | 0 | 7,455 | 6,059 | 34.3 | D | 注意喚起 | 146,880 | -239,800 | 2.4 | 11,143 | 0.36% |
9835 | ジュンテンドー | 100 | 49,200 | 空クロス | 0 | 0 | 240 | -191 | 2.3 | B | 1,200 | -8,300 | 0.15 | -20 | -0.04% | |
9842 | アークランズ | 200 | 377,800 | 2200円利用券 | 1,760 | 4,000 | 5,891 | 253 | 12.2 | B | 9,120 | -1,021,000 | 6 | 1,233 | 0.33% | |
9861 | 吉野家HD | 200 | 684,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,000 | 4,227 | 2,225 | 12 | E | 16,800 | -1,463,200 | 3 | 3,660 | 0.53% | |
9946 | ミニストップ | 100 | 206,100 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,887 | -1,301 | 30 | G | 注意喚起 | 10,080 | -522,500 | 15 | -105 | -0.05% |
コメント