権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
9月は3月の次に優待が多い月で比較的逆日歩がつきにくいですが、今回3日なので高額逆日歩に注意です。
権利付き最終日は9月26日水曜日です。逆日歩は3日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年9月25日の終値を必要金額として採用しています
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
1431 | Lib Work | 100 | 77,500 | ポイント1000 | 600 | 0 | 4,335 | -2,854 | 43.2 | K | 注意喚起 | 3,840 |
1768 | ソネック | 100 | 100,200 | クオ1000 | 900 | 0 | 2,419 | -1,028 | 24 | J | 注意喚起 | 5,280 |
1822 | 大豊建設 | 100 | 85,500 | クオ500-1000 | 450 | 0 | 2,177 | -1,284 | 21.6 | A | 2,160 | |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 57,700 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,211 | -65 | 12 | J | 1,440 | |
1867 | 植木組 | 200 | 483,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,624 | -394 | 7.65 | B | 注意喚起 | 24,000 |
2114 | フジ日本 | 100 | 115,500 | 自社製品1000円 | 600 | 1,500 | 4,173 | -1,530 | 28.8 | H | 2,880 | |
2196 | エスクリ | 1000 | 225,000 | 10000円クーポン | 4,000 | 0 | 8,044 | -2,410 | 8 | F | 申込停止 | 24,000 |
2201 | 森永製菓 | 100 | 265,800 | 1500円商品 | 1,200 | 3,250 | 2,815 | 1,547 | 0.1 | A | 6,480 | |
2207 | 名糖産業 | 100 | 227,300 | 2000円商品 | 1,200 | 2,000 | 3,538 | -26 | 18 | F | 5,520 | |
2281 | プリマハム | 200 | 489,800 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 8,090 | 1,728 | 6.1 | B | 12,000 | |
2288 | 丸大食品 | 200 | 416,800 | 3000円商品 | 1,800 | 0 | 3,121 | -687 | 15.2 | I | 10,080 | |
2335 | キューブシステム | 200 | 245,000 | JCB1000 | 900 | 4,000 | 6,956 | -1,455 | 17.6 | F | 注意喚起 | 12,480 |
2378 | ルネサンス | 500 | 645,000 | 優待券10枚 | 10,000 | 2,000 | 25,819 | -8,981 | 48 | E | 申込停止 | 31,200 |
2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,452,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 55,433 | 7,483 | 4 | F | 申込停止 | 134,400 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 621,000 | 3000円商品 | 2,400 | 1,800 | 6,686 | -1,493 | 16.8 | F | 注意喚起 | 30,240 |
2652 | まんだらけ | 500 | 157,000 | 5000円割引券 | 4,000 | 500 | 8,705 | -2,538 | 16.5 | F | 注意喚起 | 12,000 |
2749 | JPホールディングス | 500 | 305,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 4,001 | 0 | 1,009 | 3,197 | 1.9 | A | 注意喚起 | 16,800 |
3002 | グンゼ | 100 | 382,500 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 1,919 | -329 | 18.45 | A | 9,360 | |
3034 | クオールHD | 100 | 201,500 | 空クロス | 1,200 | 2,300 | 2,142 | 1,326 | 1.55 | A | 5,040 | |
3088 | マツキヨココカラ | 100 | 309,200 | 自社ポイント2000 | 1,600 | 2,300 | 2,563 | 1,390 | 5.55 | A | 7,440 | |
3167 | TOKAI HD | 300 | 319,200 | 携帯代割引5100円 | 4,000 | 5,100 | 5,146 | 3,963 | 2.55 | C | 7,920 | |
3178 | チムニー | 500 | 652,500 | 食事券15000円 | 9,000 | 2,500 | 9,745 | 3,227 | 15 | F | 申込停止 | 33,600 |
3221 | ヨシックスHD | 300 | 820,500 | 10000円割引券 | 7,000 | 4,200 | 19,557 | -5,237 | 52.8 | F | 注意喚起 | 40,320 |
3232 | 三重交通グループHD | 100 | 56,000 | 乗車券もろもろ | 1,000 | 800 | 1,169 | 706 | 4.8 | E | 1,440 | |
3397 | トリドールHD | 200 | 993,200 | 7000円割引券 | 5,600 | 0 | 1,193 | 4,649 | 5 | C | 24,000 | |
3561 | 力の源HD | 100 | 155,300 | 2000円利用券(最大4000円) | 1,600 | 1,000 | 3,277 | -215 | 24 | B | 注意喚起 | 7,680 |
3563 | F&LC | 100 | 814,000 | 1650円 | 1,300 | 3,000 | 2,729 | 1,516 | 0.3 | A | 19,680 | |
3674 | オークファン | 500 | 185,500 | 3000円クオ | 2,700 | 0 | 2,436 | 759 | 4.8 | D | 申込停止 | 12,000 |
3679 | じげん | 1000 | 541,000 | 9000ポイント | 5,400 | 0 | 105 | 5,316 | 0 | 評価不能 | 14,400 | |
3690 | イルグルム | 100 | 66,600 | クオ1000 | 900 | 790 | 1,803 | 93 | 11.2 | L | 申込停止 | 3,360 |
3771 | システムリサーチ | 100 | 211,100 | クオ1000 | 900 | 0 | 56 | 855 | 0.15 | B | 申込停止 | 10,560 |
3778 | さくらインターネット | 100 | 363,500 | クオ500 | 450 | 0 | 86 | 382 | 0.15 | A | 申込停止 | 17,760 |
3839 | ODKソリューション | 100 | 64,300 | クオ500 | 450 | 500 | 562 | 401 | 1.25 | B | 注意喚起 | 3,360 |
3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,017,000 | 空クロス 10000円ギフト ※今後継続要件 | 0 | 20,000 | 17,135 | 2,283 | 0 | A | 26,400 | |
3992 | ニーズウェル | 1000 | 615,000 | クオ15000 | 13,500 | 12,000 | 10,283 | 14,868 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 33,600 |
4218 | ニチバン | 100 | 198,600 | 商品3500円分※半年継続 | 2,400 | 0 | 444 | 2,046 | 4.05 | A | 4,800 | |
4275 | カーリット | 100 | 136,600 | 空クロス | 0 | 0 | 27 | -21 | 0 | 評価不能 | 3,360 | |
4344 | ソースネクスト | 100 | 17,800 | 1500P | 900 | 0 | 18 | 885 | 0.15 | A | 1,200 | |
4442 | バルテスHD | 500 | 240,000 | 7500円クオ※半年継続 | 6,750 | 0 | 72 | 6,693 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | 12,000 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | 61,200 | クオ500+カレンダー | 500 | 2,000 | 2,186 | 352 | 4.8 | L | 注意喚起 | 3,360 |
4462 | 石原ケミカル | 200 | 413,000 | クオ1000 | 900 | 4,400 | 4,387 | 910 | 2.9 | A | 10,080 | |
4543 | テルモ | 1 | 2,400 | カレンダー | 500 | 15 | 14 | 501 | 0.1 | A | 240 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 209,200 | ヘパリーゼ10本 | 2,000 | 2,400 | 2,404 | 1,997 | 3.3 | A | 5,040 | |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 131,000 | 空クロス | 0 | 0 | 405 | -323 | 3.8 | B | 3,360 | |
4661 | オリエンタルランド | 100 | 364,500 | ワンデイパス(3年以上保有) | 9,000 | 700 | 864 | 8,869 | 2 | A | 8,880 | |
4680 | ラウンドワン | 300 | 405,600 | 500円割引券5枚他 | 1,500 | 2,700 | 2,411 | 1,730 | 0.15 | A | 10,080 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 286,900 | 10000円優待 | 8,000 | 2,000 | 5,350 | 5,331 | 36 | F | 6,960 | |
4751 | サイバーエージェント | 500 | 876,500 | あべまプレミアム1年無料 | 8,000 | 8,500 | 7,369 | 8,901 | 0 | 評価不能 | 21,600 | |
4839 | ワウワウ | 100 | 137,300 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 492 | 1,408 | 4.65 | B | 3,360 | |
4902 | コニカミノルタ | 100 | 54,190 | カレンダー | 500 | 500 | 450 | 540 | 0.15 | A | 1,440 | |
4925 | ハーバー研究所 | 100 | 178,400 | 10000円券 | 5,500 | 0 | 1,505 | 4,301 | 14.7 | C | 申込停止 | 8,640 |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 705,000 | 13000円商品+1品(最大3万円分) | 7,500 | 15,600 | 17,848 | 5,709 | 15 | F | 注意喚起 | 34,560 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 297,000 | クオ1000 | 900 | 3,700 | 3,752 | 859 | 5.6 | A | 7,200 | |
5019 | 出光興産 | 1 | 1,057 | アート展招待券 | 300 | 18 | 16 | 301 | 0.1 | A | 240 | |
5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,100,000 | 30000プレミアムP | 18,000 | 46,000 | 42,559 | 20,742 | 1.5 | C | 注意喚起 | 153,600 |
5262 | 日本ヒューム | 600 | 2,352,000 | 5000プレミアムP | 3,000 | 13,200 | 13,107 | 3,074 | 2.45 | B | 申込停止 | 115,200 |
5290 | ベルテクス | 300 | 451,200 | 3000プレミアムP | 1,800 | 0 | 88 | 1,730 | 0 | 評価不能 | 11,520 | |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 234,400 | 空クロス | 0 | 3,000 | 2,997 | 3 | 4.1 | A | 5,760 | |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 382,900 | お米券3kg | 1,200 | 6,700 | 6,538 | 1,329 | 7.9 | A | 9,360 | |
5902 | ホッカンHD | 100 | 226,400 | 空クロス | 0 | 3,000 | 2,925 | 60 | 3.4 | A | 5,520 | |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | 123,100 | 空クロス | 0 | 3,300 | 3,014 | 228 | 1.95 | A | 3,120 | |
6045 | レントラックス | 100 | 171,200 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 1,200 | 1,050 | 4,619 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 8,640 |
6050 | イー・ガーディアン | 100 | 211,900 | デジタルギフト5000円分(最大8000円) | 4,500 | 3,500 | 5,885 | 2,599 | 28.8 | L | 申込停止 | 10,560 |
6073 | アサンテ | 100 | 170,800 | ギフト1000円 | 900 | 3,100 | 3,154 | 857 | 4.95 | E | 申込停止 | 8,640 |
6092 | エンバイオHD | 1000 | 633,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 0 | 1,123 | 11,105 | 1 | B | 申込停止 | 33,600 |
6277 | ホソカワミクロン | 200 | 1,150,000 | 自社製品5000円 | 2,500 | 12,000 | 11,827 | 2,638 | 7.2 | A | 27,840 | |
6316 | 丸山製作所 | 100 | 243,500 | クオカード1000円※1年継続MAX3000円 | 900 | 7,500 | 7,619 | 805 | 12.2 | E | 申込停止 | 12,000 |
6325 | タカキタ | 100 | 45,800 | クオ500 | 450 | 500 | 1,633 | -453 | 12 | I | 1,200 | |
6339 | 新東工業 | 100 | 100,500 | クオ1000※1年継続 | 900 | 2,200 | 2,109 | 973 | 2.25 | A | 2,640 | |
6379 | レイズネクスト | 1500 | 2,857,500 | プレミアム22500p | 13,500 | 67,500 | 77,744 | 5,337 | 13.35 | A | 72,000 | |
6412 | 平和 | 800 | 1,764,000 | 8000円割引券 | 6,000 | 32,000 | 32,363 | 5,711 | 6.15 | A | 44,160 | |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 268,500 | 1000円クオ | 900 | 3,000 | 3,008 | 893 | 4.15 | B | 注意喚起 | 12,960 |
6625 | JALCO HD | 5000 | 2,075,000 | クオ10000 | 9,000 | 0 | 40,904 | -23,594 | 8.1 | J | 60,000 | |
6676 | メルコHD | 100 | 355,500 | デジタルギフト3000円分 | 2,700 | 4,000 | 3,457 | 3,133 | 0 | A | 注意喚起 | 17,280 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 300 | 256,500 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 6,530 | -3,403 | 21.6 | H | 6,480 | |
6947 | 図研 | 100 | 516,000 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,765 | 1,087 | 4.3 | A | 12,480 | |
7076 | 名南M&A | 300 | 301,800 | クオ15000 | 13,500 | 1,998 | 1,752 | 13,696 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 15,840 |
7119 | ハルメクHD | 100 | 146,000 | 自社商品 | 1,200 | 1,500 | 2,499 | 404 | 12 | D | 注意喚起 | 7,200 |
7164 | 全国保証 | 100 | 340,400 | 空クロス | 0 | 4,500 | 6,457 | -1,560 | 25.8 | B | 8,400 | |
7192 | 日本モーゲージサービ | 300 | 134,400 | 空クロス | 0 | 0 | 1,196 | -953 | 3.9 | C | 注意喚起 | 7,200 |
7212 | エフテック | 100 | 77,500 | 空クロス | 0 | 1,000 | 862 | 110 | 0 | 評価不能 | 1,920 | |
7213 | レシップHD | 500 | 232,000 | 商品2000円※要3年継続 | 1,200 | 0 | 795 | 566 | 1.5 | B | 申込停止 | 12,000 |
7277 | TBK | 100 | 33,700 | 空クロス | 0 | 400 | 351 | 39 | 0.05 | A | 1,200 | |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 665,000 | みかん | 1,800 | 12,400 | 11,410 | 2,589 | 3.9 | A | 16,320 | |
7412 | アトム | 100 | 66,300 | 1000p | 700 | 0 | 2,413 | -1,223 | 24 | H | 注意喚起 | 3,360 |
7419 | ノジマ | 1000 | 4,040,000 | 5000円商品+6000P他 | 10,000 | 23,000 | 23,914 | 9,272 | 3.65 | A | 98,400 | |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 167,400 | 3000p | 2,100 | 0 | 1,953 | 544 | 19.2 | E | 申込停止 | 8,160 |
7456 | 松田産業 | 100 | 414,500 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,252 | 198 | 3.6 | A | 10,080 | |
7458 | 第一興商 | 200 | 344,900 | 5000円割引券 | 2,500 | 5,600 | 6,550 | 1,743 | 8.7 | A | 8,640 | |
7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 416,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,231 | -81 | 11.5 | B | 10,080 | |
7476 | アズワン | 100 | 261,400 | クオ1000 | 900 | 3,100 | 3,352 | 699 | 6.75 | A | 6,480 | |
7510 | たけびし | 100 | 205,600 | クオ1000 | 900 | 3,300 | 3,285 | 912 | 4.5 | B | 注意喚起 | 10,080 |
7522 | ワタミ | 100 | 100,100 | 4000円割引券 | 800 | 0 | 169 | 665 | 1.5 | A | 注意喚起 | 5,280 |
7537 | 丸文 | 100 | 125,700 | クオ1000 | 900 | 2,500 | 2,142 | 1,185 | 0 | A | 3,120 | |
7539 | アイナボHD | 100 | 79,200 | クオ1000 | 900 | 1,200 | 2,072 | 205 | 10.4 | G | 1,920 | |
7551 | ウェッズ | 2000 | 1,278,000 | クオ5000 | 4,500 | 20,000 | 24,986 | 527 | 3.9 | E | 33,600 | |
7616 | コロワイド | 500 | 956,250 | 自社20000p | 14,000 | 0 | 8,186 | 7,477 | 16 | D | 注意喚起 | 48,000 |
7743 | シード | 100 | 55,000 | 空クロス | 0 | 0 | 196 | -156 | 1.85 | A | 1,440 | |
7806 | MTG | 500 | 2,450,000 | 20000円分ポイント(半年で2倍) | 12,000 | 9,000 | 35,399 | -9,036 | 54.6 | F | 注意喚起 | 117,600 |
7819 | 粧美堂 | 300 | 266,100 | 1500円分商品+クオ1000 | 1,900 | 3,450 | 4,114 | 1,371 | 3.8 | H | 6,480 | |
7823 | アートネイチャー | 2000 | 1,634,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 28,000 | 24,130 | 15,084 | 0.05 | A | 注意喚起 | 86,400 |
7837 | アールシーコア | 100 | 40,500 | アンケートで商品 | 600 | 0 | 23 | 582 | 0.15 | A | 申込停止 | 2,400 |
7839 | SHOEI | 100 | 184,300 | 商品 | 1,800 | 5,900 | 5,673 | 1,981 | 6.4 | B | 4,560 | |
7885 | タカノ | 100 | 81,800 | 1000分商品 | 600 | 0 | 916 | -130 | 9 | D | 申込停止 | 4,320 |
8023 | 大興電子通信 | 100 | 120,800 | クオ1000※3年で倍 | 900 | 1,800 | 1,548 | 1,100 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 6,240 |
8041 | OUGHD | 100 | 404,500 | 2500分商品※3年で倍 | 1,500 | 0 | 4,399 | -2,005 | 43.2 | F | 申込停止 | 19,680 |
8052 | 椿本興業 | 100 | 285,800 | クオ2000 | 1,800 | 2,000 | 2,065 | 1,749 | 3.15 | 評価不能 | 注意喚起 | 13,920 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 352,500 | クオ500(要空クロス)最大2000 | 900 | 6,300 | 6,020 | 1,123 | 6.15 | A | 8,640 | |
8101 | GSIクレオス | 100 | 241,700 | クオ1000最大2000 | 900 | 0 | 647 | 384 | 6 | A | 6,000 | |
8136 | サンリオ | 100 | 710,100 | 施設無料券他 | 3,000 | 3,000 | 3,039 | 2,969 | 3.6 | A | 17,280 | |
8160 | 木曽路 | 1000 | 2,643,000 | 16000円分割引券 | 13,000 | 15,000 | 53,217 | -17,453 | 40 | D | 注意喚起 | 129,600 |
8163 | SRSHD | 1000 | 1,282,000 | 12000円分割引券 | 10,000 | 0 | 7,949 | 3,666 | 7.7 | E | 注意喚起 | 62,400 |
8173 | 上新電機 | 100 | 265,200 | 10000円分割引券 | 2,500 | 0 | 1,222 | 1,527 | 11.7 | A | 6,480 | |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 119,500 | 2000円商品 | 1,200 | 1,100 | 955 | 1,315 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 5,760 |
8242 | H2Oリテイリング | 100 | 226,400 | 優待券5枚 | 800 | 2,200 | 1,908 | 1,033 | 0 | A | 5,520 | |
8275 | フォーバル | 100 | 144,300 | 2000円ギフト | 1,500 | 0 | 3,148 | -1,009 | 31.2 | H | 注意喚起 | 7,200 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 119,300 | 20%割引1枚他 | 1,200 | 1,750 | 1,735 | 1,212 | 2.3 | A | 2,880 | |
8282 | ケーズホールディング | 100 | 163,100 | 利用券1000円最大2倍 | 800 | 2,200 | 2,241 | 768 | 3.45 | B | 4,080 | |
8566 | リコーリース | 100 | 593,000 | 空クロス | 0 | 9,000 | 9,097 | -78 | 13.6 | D | 14,400 | |
8698 | マネックスグループ | 1 | 826 | マネックスP50 | 40 | 15 | 13 | 42 | 0 | A | 240 | |
8742 | 小林洋行 | 100 | 30,400 | 空クロス | 0 | 0 | 66 | -53 | 0.6 | A | 1,200 | |
9010 | 富士急行 | 100 | 263,900 | 優待券5枚 | 2,000 | 0 | 6,531 | -3,204 | 64.8 | C | 6,480 | |
9024 | 西武ホールディングス | 1000 | 5,462,000 | 10枚乗車券+内野席5枚など | 15,000 | 20,000 | 19,049 | 15,757 | 1.05 | A | 132,000 | |
9031 | 西日本鉄道 | 100 | 236,400 | 2枚乗車券他 | 1,500 | 2,000 | 2,040 | 1,468 | 3 | B | 5,760 | |
9041 | 近鉄グループHD | 100 | 317,100 | 4枚乗車券他 | 5,000 | 3,000 | 3,308 | 4,755 | 7.05 | B | 7,680 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 555,300 | 6枚乗車券他 | 4,000 | 5,000 | 5,153 | 3,878 | 4.05 | C | 13,440 | |
9046 | 神戸電鉄 | 100 | 263,300 | 6枚乗車券他 | 1,500 | 0 | 1,551 | 264 | 15 | D | 申込停止 | 12,960 |
9201 | JAL | 400 | 1,236,000 | 優待3枚 | 3,000 | 18,400 | 15,823 | 5,053 | 0 | 評価不能 | 29,760 | |
9202 | ANAHD | 400 | 1,162,800 | 優待4枚 | 6,000 | 0 | 1,066 | 5,150 | 2.1 | A | 28,800 | |
9319 | 中央倉庫 | 300 | 439,200 | クオ1000 | 900 | 4,800 | 5,005 | 736 | 2.85 | A | 10,800 | |
9347 | 日本管財HD | 100 | 283,500 | 2000円カタログ最大3000 | 1,200 | 2,700 | 2,762 | 1,150 | 4.2 | B | 6,960 | |
9368 | キムラユニティー | 200 | 176,200 | お米券2kg | 800 | 3,400 | 3,884 | 414 | 4.85 | B | 4,320 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 78,700 | クオ500 | 450 | 600 | 789 | 299 | 2.65 | D | 1,920 | |
9434 | ソフトバンク | 100 | 22,690 | paypay1000 | 900 | 430 | 969 | 470 | 6 | A | 1,200 | |
9470 | 学研ホールディングス | 1000 | 1,075,000 | 10000円ポイント※1年継続 | 6,000 | 13,000 | 12,569 | 6,343 | 1.35 | A | 26,400 | |
9600 | アイネット | 100 | 178,900 | クオペイ500 | 450 | 2,900 | 2,496 | 772 | 0.05 | A | 注意喚起 | 8,640 |
9616 | 共立メンテナンス | 200 | 670,800 | 4000円券ほか | 2,000 | 4,600 | 4,476 | 2,098 | 2.25 | B | 16,320 | |
9633 | 東京テアトル | 500 | 706,500 | 映画券(500株換算) | 9,000 | 0 | 9,737 | 1,241 | 19.2 | H | 申込停止 | 36,000 |
9663 | ナガワ | 100 | 674,000 | 空クロス | 0 | 0 | 1,131 | -901 | 10 | D | 16,320 | |
9759 | NSD | 100 | 355,500 | クオ1000※継続で1.5倍 | 900 | 0 | 234 | 713 | 1.65 | A | 8,640 | |
9795 | ステップ | 100 | 245,700 | クオ500最大2000 | 900 | 4,100 | 4,051 | 939 | 5.3 | A | 6,000 | |
9831 | ヤマダHD | 1000 | 488,900 | 5000円割引券 | 4,000 | 0 | 1,445 | 2,848 | 1.35 | B | 12,000 | |
9832 | オートバックスセブン | 1000 | 1,599,000 | 10000円Ⅴポイント 最大13000 | 7,000 | 30,000 | 30,367 | 6,708 | 4.65 | D | 38,400 | |
9882 | イエローハット | 100 | 169,500 | 3000円割引券他 ※1年継続 | 1,300 | 2,900 | 2,969 | 1,245 | 4.8 | A | 4,080 | |
9900 | サガミHD | 1000 | 1,912,000 | 15000円券+割引券 | 12,000 | 0 | 10,472 | 3,655 | 10.1 | C | 注意喚起 | 96,000 |
9980 | MRK HLD | 100 | 9,900 | 3000-6000円割引券 | 500 | 0 | 17 | 487 | 0.15 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 |
9997 | ベルーナ | 100 | 105,200 | 商品1000円 | 500 | 1,500 | 1,501 | 499 | 2.1 | B | 2,640 | |
166A | タスキHD | 500 | 376,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 17,500 | 14,893 | 6,577 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 19,200 |
253A | ETSグループ | 500 | 506,500 | amazonギフト5000円 ※1年継続要件 | 4,500 | 5,000 | 4,359 | 5,011 | 0.05 | A | 注意喚起 | 26,400 |
コメント