令和7年9月30日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
逆日歩3日にもかかわらず、株不足数が最高の銘柄が散見されます。制度クロス特攻したまんだらけやじげん、コロワイド、タスキあたりが高額逆日歩付いたら泣きます。特攻した銘柄が高額にならないよう祈って土日を過ごしましょう。なんでETS回避したかなー(´;ω;`)
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク | 最高料率 | 今回貸株残高 |
1431 | Lib Work | 100 | 77,800 | ポイント1000 | 600 | 0 | 注意喚起 | 43.2 | K | -213900 | A | 12.8 | -212100 |
1768 | ソネック | 100 | 100,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 注意喚起 | 24 | J | -107400 | A | 17.6 | -58700 |
1822 | 大豊建設 | 100 | 86,800 | クオ500-1000 | 450 | 0 | 21.6 | A | 100 | – | 7.2 | -67100 | |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 57,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 12 | J | -155200 | A | 4.8 | -114100 | |
1867 | 植木組 | 200 | 479,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 注意喚起 | 7.65 | B | -22500 | D | 38.4 | -5200 |
2114 | フジ日本 | 100 | 115,000 | 自社製品1000円 | 600 | 1,500 | 28.8 | H | -139700 | A | 9.6 | -84900 | |
2196 | エスクリ | 1,000 | 229,000 | 10000円クーポン | 4,000 | 0 | 申込停止 | 8 | F | -443600 | A | 8 | -96900 |
2201 | 森永製菓 | 100 | 267,500 | 1500円商品 | 1,200 | 3,250 | 0.1 | A | -11600 | F | 21.6 | 7600 | |
2207 | 名糖産業 | 100 | 228,000 | 2000円商品 | 1,200 | 2,000 | 18 | F | -83900 | D | 18.4 | -181200 | |
2281 | プリマハム | 200 | 492,000 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 6.1 | B | -141200 | E | 20 | -110500 | |
2288 | 丸大食品 | 200 | 417,200 | 3000円商品 | 1,800 | 0 | 15.2 | I | -279400 | A | 16.8 | -185500 | |
2335 | キューブシステム | 200 | 244,600 | JCB1000 | 900 | 4,000 | 注意喚起 | 17.6 | F | -120200 | A | 20.8 | -64800 |
2378 | ルネサンス | 500 | 642,500 | 優待券10枚 | 10,000 | 2,000 | 申込停止 | 48 | E | -228200 | B | 20.8 | -107100 |
2497 | ユナイテッド | 4,000 | 2,448,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 申込停止 | 4 | F | -269900 | A | 11.2 | -168100 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 620,400 | 3000円商品 | 2,400 | 1,800 | 注意喚起 | 16.8 | F | -309400 | A | 33.6 | -299000 |
2652 | まんだらけ | 500 | 157,000 | 5000円割引券 | 4,000 | 500 | 注意喚起 | 16.5 | F | -192200 | D | 8 | -657500 |
2749 | JPホールディングス | 500 | 307,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 4,001 | 0 | 注意喚起 | 1.9 | A | -14000 | F | 11.2 | -815400 |
3002 | グンゼ | 100 | 386,000 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 18.45 | A | -30700 | E | 31.2 | -74700 | |
3034 | クオールHD | 100 | 204,800 | 空クロス | 1,200 | 2,300 | 1.55 | A | 5700 | – | 16.8 | 22600 | |
3088 | マツキヨココカラ | 100 | 308,300 | 自社ポイント2000 | 1,600 | 2,300 | 5.55 | A | -188100 | F | 24.8 | -113400 | |
3167 | TOKAI HD | 300 | 324,300 | 携帯代割引5100円 | 4,000 | 5,100 | 2.55 | C | -304200 | E | 8.8 | -446800 | |
3178 | チムニー | 500 | 649,500 | 食事券15000円 | 9,000 | 2,500 | 申込停止 | 15 | F | -212000 | B | 20.8 | -233100 |
3221 | ヨシックスHD | 300 | 831,300 | 10000円割引券 | 7,000 | 4,200 | 申込停止 | 52.8 | F | -256400 | A | 44.8 | -238500 |
3232 | 三重交通グループHD | 100 | 56,500 | 乗車券もろもろ | 1,000 | 800 | 4.8 | E | -1145200 | A | 4.8 | -901100 | |
3397 | トリドールHD | 200 | 996,400 | 7000円割引券 | 5,600 | 0 | 5 | C | -1029400 | B | 40 | -890400 | |
3561 | 力の源HD | 100 | 156,000 | 2000円利用券(最大4000円) | 1,600 | 1,000 | 注意喚起 | 24 | B | -145400 | C | 25.6 | -501000 |
3563 | F&LC | 100 | 824,600 | 1650円 | 1,300 | 3,000 | 0.3 | A | -156200 | F | 66.4 | -198500 | |
3674 | オークファン | 500 | 185,500 | 3000円クオ | 2,700 | 0 | 申込停止 | 4.8 | D | -298200 | B | 8 | -25100 |
3679 | じげん | 1,000 | 541,000 | 9000ポイント | 5,400 | 0 | 0 | 評価不能 | 64700 | – | 4.8 | -368500 | |
3690 | イルグルム | 100 | 67,000 | クオ1000 | 900 | 790 | 申込停止 | 11.2 | L | -72600 | A | 11.2 | -9300 |
3771 | システムリサーチ | 100 | 207,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 申込停止 | 0.15 | B | -108600 | B | 33.6 | 23800 |
3778 | さくらインターネット | 100 | 340,000 | クオ500 | 450 | 0 | 申込停止 | 0.15 | A | -736600 | D | 54.4 | -1633600 |
3839 | ODKソリューション | 100 | 63,300 | クオ500 | 450 | 500 | 注意喚起 | 1.25 | B | -106000 | B | 11.2 | -113100 |
3912 | モバイルファクトリー | 1,000 | 1,027,000 | 空クロス 10000円ギフト ※今後継続要件 | 0 | 20,000 | 0 | A | 33000 | – | 8.8 | -61900 | |
3992 | ニーズウェル | 1,000 | 600,000 | クオ15000 | 13,500 | 12,000 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 76700 | – | 12 | -1705100 |
4218 | ニチバン | 100 | 199,600 | 商品3500円分※半年継続 | 2,400 | 0 | 4.05 | A | -25200 | E | 16 | -30300 | |
4275 | カーリット | 100 | 137,200 | 空クロス | 0 | 0 | 0 | 評価不能 | 20200 | – | 11.2 | -25100 | |
4344 | ソースネクスト | 100 | 17,300 | 1500P | 900 | 0 | 0.15 | A | -455400 | E | 4 | -297600 | |
4442 | バルテスHD | 500 | 241,500 | 7500円クオ※半年継続 | 6,750 | 0 | 申込停止 | 0.05 | 評価不能 | 71500 | – | 8 | -239500 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | 61,000 | クオ500+カレンダー | 500 | 2,000 | 注意喚起 | 4.8 | L | -87700 | A | 11.2 | -24300 |
4462 | 石原ケミカル | 200 | 413,800 | クオ1000 | 900 | 4,400 | 2.9 | A | -24600 | E | 16.8 | -19600 | |
4543 | テルモ | 1 | 2,448 | カレンダー | 500 | 15 | 0.1 | A | 9200 | – | 20 | 41500 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 210,300 | ヘパリーゼ10本 | 2,000 | 2,400 | 3.3 | A | -37300 | E | 17.6 | -38400 | |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 131,300 | 空クロス | 0 | 0 | 3.8 | B | 109800 | – | 11.2 | -6300 | |
4661 | オリエンタルランド | 100 | 354,100 | ワンデイパス(3年以上保有) | 9,000 | 700 | 2 | A | 201600 | – | 28.8 | -1157000 | |
4680 | ラウンドワン | 300 | 400,800 | 500円割引券5枚他 | 1,500 | 2,700 | 0.15 | A | -228600 | F | 11.2 | 67400 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 295,500 | 10000円優待 | 8,000 | 2,000 | 36 | F | -313100 | A | 24 | -297300 | |
4751 | サイバーエージェント | 500 | 878,250 | あべまプレミアム1年無料 | 8,000 | 8,500 | 0 | 評価不能 | 81700 | – | 14.4 | 115500 | |
4839 | ワウワウ | 100 | 141,200 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 4.65 | B | -40600 | E | 12 | -22900 | |
4902 | コニカミノルタ | 100 | 54,240 | カレンダー | 500 | 500 | 0.15 | A | 162600 | – | 4.8 | 11500 | |
4925 | ハーバー研究所 | 100 | 179,900 | 10000円券 | 5,500 | 0 | 申込停止 | 14.7 | C | 200 | – | 28.8 | 100 |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 710,700 | 13000円商品+1品(最大3万円分) | 7,500 | 15,600 | 注意喚起 | 15 | F | -247300 | A | 38.4 | -186400 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 305,000 | クオ1000 | 900 | 3,700 | 5.6 | A | -36100 | E | 24.8 | -51000 | |
5019 | 出光興産 | 1 | 1,059 | アート展招待券 | 300 | 18 | 0.1 | A | 31500 | – | 8.8 | 203700 | |
5036 | 日本ビジネスシステム | 2,000 | 3,098,000 | 30000プレミアムP | 18,000 | 46,000 | 注意喚起 | 1.5 | C | 192100 | – | 25.6 | -130500 |
5262 | 日本ヒューム | 600 | 2,376,000 | 5000プレミアムP | 3,000 | 13,200 | 申込停止 | 2.45 | B | -111100 | D | 64 | -133600 |
5290 | ベルテクス | 300 | 450,900 | 3000プレミアムP | 1,800 | 0 | 0 | 評価不能 | 500 | – | 12.8 | -31400 | |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 236,700 | 空クロス | 0 | 3,000 | 4.1 | A | 4100 | – | 19.2 | -30500 | |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 387,500 | お米券3kg | 1,200 | 6,700 | 7.9 | A | -32800 | F | 31.2 | -26500 | |
5902 | ホッカンHD | 100 | 228,800 | 空クロス | 0 | 3,000 | 3.4 | A | 0 | – | 18.4 | -7700 | |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | 124,100 | 空クロス | 0 | 3,300 | 1.95 | A | 0 | – | 10.4 | -66000 | |
6045 | レントラックス | 100 | 171,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 1,200 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 29300 | – | 28.8 | -259000 |
6050 | イー・ガーディアン | 100 | 212,700 | デジタルギフト5000円分(最大8000円) | 4,500 | 3,500 | 申込停止 | 28.8 | L | -202000 | A | 35.2 | -32100 |
6073 | アサンテ | 100 | 172,800 | ギフト1000円 | 900 | 3,100 | 申込停止 | 4.95 | E | -130800 | B | 28.8 | -48700 |
6092 | エンバイオHD | 1,000 | 630,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 0 | 申込停止 | 1 | B | -209700 | A | 11.2 | -88300 |
6277 | ホソカワミクロン | 200 | 1,174,000 | 自社製品5000円 | 2,500 | 12,000 | 7.2 | A | -25800 | E | 47.2 | 8700 | |
6316 | 丸山製作所 | 100 | 243,900 | クオカード1000円※1年継続MAX3000円 | 900 | 7,500 | 申込停止 | 12.2 | E | -15500 | D | 40 | 200 |
6325 | タカキタ | 100 | 44,700 | クオ500 | 450 | 500 | 12 | I | -115600 | A | 4 | -63300 | |
6339 | 新東工業 | 100 | 101,700 | クオ1000※1年継続 | 900 | 2,200 | 2.25 | A | -69400 | E | 8.8 | -63100 | |
6379 | レイズネクスト | 1,500 | 2,914,500 | プレミアム22500p | 13,500 | 67,500 | 13.35 | A | 0 | – | 16 | -125700 | |
6412 | 平和 | 800 | 1,769,600 | 8000円割引券 | 6,000 | 32,000 | 6.15 | A | -230100 | E | 18.4 | -221300 | |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 268,600 | 1000円クオ | 900 | 3,000 | 注意喚起 | 4.15 | B | -35400 | E | 43.2 | -33900 |
6625 | JALCO HD | 5,000 | 2,150,000 | クオ10000 | 9,000 | 0 | 8.1 | J | 298900 | – | 4 | -434900 | |
6676 | メルコHD | 100 | 358,000 | デジタルギフト3000円分 | 2,700 | 4,000 | 注意喚起 | 0 | A | 10400 | – | 57.6 | -115400 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 300 | 255,000 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 21.6 | H | -191400 | A | 7.2 | -148000 | |
6947 | 図研 | 100 | 518,000 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4.3 | A | -32000 | E | 41.6 | -19600 | |
7076 | 名南M&A | 300 | 299,700 | クオ15000 | 13,500 | 1,998 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | – | – | 16 | -79100 |
7119 | ハルメクHD | 100 | 147,000 | 自社商品 | 1,200 | 1,500 | 注意喚起 | 12 | D | -59500 | B | 24 | -74200 |
7164 | 全国保証 | 100 | 341,100 | 空クロス | 0 | 4,500 | 25.8 | B | -57400 | D | 28 | -63600 | |
7192 | 日本モーゲージサービ | 300 | 134,400 | 空クロス | 0 | 0 | 注意喚起 | 3.9 | C | 270800 | – | 8 | 24900 |
7212 | エフテック | 100 | 76,600 | 空クロス | 0 | 1,000 | 0 | 評価不能 | 10100 | – | 6.4 | 19200 | |
7213 | レシップHD | 500 | 229,500 | 商品2000円※要3年継続 | 1,200 | 0 | 申込停止 | 1.5 | B | -6300 | F | 8 | -10600 |
7277 | TBK | 100 | 34,200 | 空クロス | 0 | 400 | 0.05 | A | 23000 | – | 4 | -6300 | |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 673,000 | みかん | 1,800 | 12,400 | 3.9 | A | -18600 | F | 27.2 | -20000 | |
7412 | アトム | 100 | 65,700 | 1000p | 700 | 0 | 注意喚起 | 24 | H | -1966800 | B | 11.2 | -2736300 |
7419 | ノジマ | 1,000 | 4,045,000 | 5000円商品+6000P他 | 10,000 | 23,000 | 3.65 | A | -228000 | F | 32.8 | -111800 | |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 168,800 | 3000p | 2,100 | 0 | 申込停止 | 19.2 | E | -569700 | A | 27.2 | -394800 |
7456 | 松田産業 | 100 | 421,500 | 空クロス | 0 | 4,500 | 3.6 | A | -6400 | F | 34.4 | -5000 | |
7458 | 第一興商 | 200 | 347,100 | 5000円割引券 | 2,500 | 5,600 | 8.7 | A | -184600 | D | 14.4 | -259100 | |
7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 420,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 11.5 | B | -17700 | C | 33.6 | -16900 | |
7476 | アズワン | 100 | 263,000 | クオ1000 | 900 | 3,100 | 6.75 | A | -31500 | F | 21.6 | -11500 | |
7510 | たけびし | 100 | 207,100 | クオ1000 | 900 | 3,300 | 注意喚起 | 4.5 | B | -42900 | C | 33.6 | -47500 |
7522 | ワタミ | 100 | 100,300 | 4000円割引券 | 800 | 0 | 注意喚起 | 1.5 | A | -210400 | E | 17.6 | -100900 |
7537 | 丸文 | 100 | 126,100 | クオ1000 | 900 | 2,500 | 0 | A | 48100 | – | 10.4 | -75900 | |
7539 | アイナボHD | 100 | 79,400 | クオ1000 | 900 | 1,200 | 10.4 | G | -120700 | A | 6.4 | -168700 | |
7551 | ウェッズ | 2,000 | 1,278,000 | クオ5000 | 4,500 | 20,000 | 3.9 | E | -102600 | C | 5.6 | -120500 | |
7616 | コロワイド | 500 | 942,500 | 自社20000p | 14,000 | 0 | 注意喚起 | 16 | D | -2045500 | B | 30.4 | -2152300 |
7743 | シード | 100 | 54,600 | 空クロス | 0 | 0 | 1.85 | A | 32600 | – | 4.8 | 400 | |
7806 | MTG | 500 | 2,530,000 | 20000円分ポイント(半年で2倍) | 12,000 | 9,000 | 注意喚起 | 54.6 | F | -188900 | A | 81.6 | -65500 |
7819 | 粧美堂 | 300 | 285,000 | 1500円分商品+クオ1000 | 1,900 | 3,450 | 3.8 | H | -52300 | A | 8 | -54900 | |
7823 | アートネイチャー | 2,000 | 1,638,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 28,000 | 注意喚起 | 0.05 | A | 0 | – | 14.4 | -335200 |
7837 | アールシーコア | 100 | 41,500 | アンケートで商品 | 600 | 0 | 申込停止 | 0.15 | A | 21800 | – | 8 | 0 |
7839 | SHOEI | 100 | 183,500 | 商品 | 1,800 | 5,900 | 6.4 | B | -31700 | F | 15.2 | -3600 | |
7885 | タカノ | 100 | 84,100 | 1000分商品 | 600 | 0 | 申込停止 | 9 | D | -150900 | A | 14.4 | -200 |
8023 | 大興電子通信 | 100 | 121,800 | クオ1000※3年で倍 | 900 | 1,800 | 注意喚起 | 0 | 評価不能 | 31200 | – | 20.8 | -67400 |
8041 | OUGHD | 100 | 401,000 | 2500分商品※3年で倍 | 1,500 | 0 | 申込停止 | 43.2 | F | -59500 | A | 65.6 | -1600 |
8052 | 椿本興業 | 100 | 286,800 | クオ2000 | 1,800 | 2,000 | 注意喚起 | 3.15 | 評価不能 | 3400 | – | 46.4 | -84100 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 359,000 | クオ500(要空クロス)最大2000 | 900 | 6,300 | 6.15 | A | -12400 | F | 28.8 | -20400 | |
8101 | GSIクレオス | 100 | 243,100 | クオ1000最大2000 | 900 | 0 | 6 | A | -111400 | C | 20 | -87600 | |
8136 | サンリオ | 100 | 698,000 | 施設無料券他 | 3,000 | 3,000 | 3.6 | A | -319500 | F | 56 | -1051300 | |
8160 | 木曽路 | 1,000 | 2,669,000 | 16000円分割引券 | 13,000 | 15,000 | 注意喚起 | 40 | D | -739600 | A | 43.2 | -533300 |
8163 | SRSHD | 1,000 | 1,293,000 | 12000円分割引券 | 10,000 | 0 | 注意喚起 | 7.7 | E | -1059400 | B | 20.8 | -1100800 |
8173 | 上新電機 | 100 | 268,500 | 10000円分割引券 | 2,500 | 0 | 11.7 | A | -36800 | D | 21.6 | -173300 | |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 119,500 | 2000円商品 | 1,200 | 1,100 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | – | – | 19.2 | 500 |
8242 | H2Oリテイリング | 100 | 227,100 | 優待券5枚 | 800 | 2,200 | 0 | A | -38400 | F | 18.4 | -103200 | |
8275 | フォーバル | 100 | 144,900 | 2000円ギフト | 1,500 | 0 | 注意喚起 | 31.2 | H | -116700 | A | 24 | -58900 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 120,800 | 20%割引1枚他 | 1,200 | 1,750 | 2.3 | A | -110900 | E | 10.4 | -127000 | |
8282 | ケーズホールディング | 100 | 163,650 | 利用券1000円最大2倍 | 800 | 2,200 | 3.45 | B | -362600 | E | 13.6 | -402600 | |
8566 | リコーリース | 100 | 607,000 | 空クロス | 0 | 9,000 | 13.6 | D | -104900 | C | 48.8 | -73600 | |
8698 | マネックスグループ | 1 | 820 | マネックスP50 | 40 | 15 | 0 | A | 1347900 | – | 7.2 | 131400 | |
8742 | 小林洋行 | 100 | 30,300 | 空クロス | 0 | 0 | 0.6 | A | 33100 | – | 4 | 16700 | |
9010 | 富士急行 | 100 | 262,600 | 優待券5枚 | 2,000 | 0 | 64.8 | C | -57400 | E | 21.6 | -210100 | |
9024 | 西武ホールディングス | 1,000 | 5,465,000 | 10枚乗車券+内野席5枚など | 15,000 | 20,000 | 1.05 | A | -742900 | E | 44 | -932000 | |
9031 | 西日本鉄道 | 100 | 239,600 | 2枚乗車券他 | 1,500 | 2,000 | 3 | B | -219900 | D | 19.2 | -422600 | |
9041 | 近鉄グループHD | 100 | 315,900 | 4枚乗車券他 | 5,000 | 3,000 | 7.05 | B | -393400 | E | 25.6 | -612900 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 559,900 | 6枚乗車券他 | 4,000 | 5,000 | 4.05 | C | -370500 | D | 22.4 | -728700 | |
9046 | 神戸電鉄 | 100 | 263,300 | 6枚乗車券他 | 1,500 | 0 | 申込停止 | 15 | D | -85700 | A | 43.2 | -32800 |
9201 | JAL | 400 | 1,239,200 | 優待3枚 | 3,000 | 18,400 | 0 | 評価不能 | 0 | – | 24.8 | -254300 | |
9202 | ANAHD | 400 | 1,169,600 | 優待4枚 | 6,000 | 0 | 2.1 | A | -150300 | F | 24 | 5700 | |
9319 | 中央倉庫 | 300 | 439,200 | クオ1000 | 900 | 4,800 | 2.85 | A | -20200 | E | 12 | -27300 | |
9347 | 日本管財HD | 100 | 286,800 | 2000円カタログ最大3000 | 1,200 | 2,700 | 4.2 | B | -93700 | E | 23.2 | -109700 | |
9368 | キムラユニティー | 200 | 175,400 | お米券2kg | 800 | 3,400 | 4.85 | B | -37000 | E | 7.2 | -70500 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 79,800 | クオ500 | 450 | 600 | 2.65 | D | -205500 | A | 6.4 | -130700 | |
9434 | ソフトバンク | 100 | 22,950 | paypay1000 | 900 | 430 | 6 | A | -28500 | F | 4 | -7286200 | |
9470 | 学研ホールディングス | 1,000 | 1,081,000 | 10000円ポイント※1年継続 | 6,000 | 13,000 | 1.35 | A | -89900 | E | 8.8 | -92500 | |
9600 | アイネット | 100 | 179,800 | クオペイ500 | 450 | 2,900 | 注意喚起 | 0.05 | A | 7600 | – | 28.8 | 3200 |
9616 | 共立メンテナンス | 200 | 675,600 | 4000円券ほか | 2,000 | 4,600 | 2.25 | B | 40500 | – | 27.2 | -490400 | |
9633 | 東京テアトル | 500 | 714,500 | 映画券(500株換算) | 9,000 | 0 | 申込停止 | 19.2 | H | -133600 | A | 24 | 158800 |
9663 | ナガワ | 100 | 687,000 | 空クロス | 0 | 0 | 10 | D | -28800 | B | 55.2 | -52000 | |
9759 | NSD | 100 | 363,300 | クオ1000※継続で1.5倍 | 900 | 0 | 1.65 | A | -63000 | E | 29.6 | -60600 | |
9795 | ステップ | 100 | 257,700 | クオ500最大2000 | 900 | 4,100 | 5.3 | A | -20500 | E | 20.8 | -12900 | |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 497,200 | 5000円割引券 | 4,000 | 0 | 1.35 | B | -2935100 | D | 4 | -4382200 | |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 1,637,000 | 10000円Ⅴポイント 最大13000 | 7,000 | 30,000 | 4.65 | D | -319700 | C | 13.6 | -390600 | |
9882 | イエローハット | 100 | 173,500 | 3000円割引券他 ※1年継続 | 1,300 | 2,900 | 4.8 | A | -57700 | E | 14.4 | -75900 | |
9900 | サガミHD | 1,000 | 1,959,000 | 15000円券+割引券 | 12,000 | 0 | 注意喚起 | 10.1 | C | -727400 | C | 32 | -825000 |
9980 | MRK HLD | 100 | 9,800 | 3000-6000円割引券 | 500 | 0 | 申込停止 | 0.15 | 評価不能 | 3400 | – | 8 | 444400 |
9997 | ベルーナ | 100 | 107,300 | 商品1000円 | 500 | 1,500 | 2.1 | B | -338800 | D | 8.8 | -207400 | |
166A | タスキHD | 500 | 374,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 17,500 | 注意喚起 | 0 | 評価不能 | 350900 | – | 12.8 | -382500 |
253A | ETSグループ | 500 | 501,500 | amazonギフト5000円 ※1年継続要件 | 4,500 | 5,000 | 注意喚起 | 0.05 | A | – | – | 17.6 | 20700 |
コメント