9月30日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
前の記事で逆日歩3日と書いてしまいましたが、1日の誤りでした。訂正します。高額逆日歩は想定されたものが多かったですが、余ったお金でハルメクをクロスしてしまったのが痛かったです。追加のクロスは安全第一ですね。空クロスでは、はるやまがMAXだったのとナガワもかなりついて地味に費用加算されてます。
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
1431 | Lib Work | 100 | 77,800 | ポイント1000 | 600 | 0 | 2,570 | -1,448 | 25.6 | K | 注意喚起 | 1,280 | 12.8 | -428 | -0.55% |
1768 | ソネック | 100 | 100,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 2,413 | -1,023 | 24 | J | 注意喚起 | 1,760 | 17.6 | -513 | -0.51% |
1822 | 大豊建設 | 100 | 86,800 | クオ500-1000 | 450 | 0 | 731 | -133 | 7.2 | A | 720 | 0.05 | 437 | 0.50% | |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 57,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 487 | 512 | 4.8 | J | 480 | 4.8 | 512 | 0.90% | |
1867 | 植木組 | 200 | 479,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,593 | -369 | 7.65 | B | 注意喚起 | 7,680 | 0.05 | 842 | 0.18% |
2114 | フジ日本 | 100 | 115,000 | 自社製品1000円 | 600 | 1,500 | 2,246 | 5 | 9.6 | H | 960 | 9.6 | 6 | 0.01% | |
2196 | エスクリ | 1000 | 229,000 | 10000円クーポン | 4,000 | 0 | 8,030 | -2,399 | 8 | F | 申込停止 | 8,000 | 0.05 | 3,936 | 1.72% |
2201 | 森永製菓 | 100 | 267,500 | 1500円商品 | 1,200 | 3,250 | 2,798 | 1,560 | 0.1 | A | 2,160 | – | 1,568 | 0.59% | |
2207 | 名糖産業 | 100 | 228,000 | 2000円商品 | 1,200 | 2,000 | 3,524 | -14 | 18 | F | 1,840 | 12 | 464 | 0.20% | |
2281 | プリマハム | 200 | 492,000 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 8,060 | 1,752 | 6.1 | B | 4,000 | 2.75 | 2,286 | 0.46% | |
2288 | 丸大食品 | 200 | 417,200 | 3000円商品 | 1,800 | 0 | 3,095 | -666 | 15.2 | I | 3,360 | 0.1 | 1,740 | 0.42% | |
2335 | キューブシステム | 200 | 244,600 | JCB1000 | 900 | 4,000 | 6,940 | -1,443 | 17.6 | F | 注意喚起 | 4,160 | 3.15 | 860 | 0.35% |
2378 | ルネサンス | 500 | 642,500 | 優待券10枚 | 10,000 | 2,000 | 22,578 | -6,398 | 41.6 | E | 申込停止 | 10,400 | 0.7 | 9,898 | 1.54% |
2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,448,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 55,278 | 7,607 | 4 | F | 申込停止 | 44,800 | 0.05 | 20,197 | 0.83% |
2594 | キーコーヒー | 300 | 620,400 | 3000円商品 | 2,400 | 1,800 | 6,647 | -1,462 | 16.8 | F | 注意喚起 | 10,080 | 1 | 2,315 | 0.37% |
2652 | まんだらけ | 500 | 157,000 | 5000円割引券 | 4,000 | 500 | 8,445 | -2,331 | 16 | F | 注意喚起 | 4,000 | 8 | 856 | 0.55% |
2749 | JPホールディングス | 500 | 307,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 4,001 | 0 | 990 | 3,212 | 1.9 | A | 注意喚起 | 5,600 | 2 | 3,172 | 1.03% |
3002 | グンゼ | 100 | 386,000 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 1,896 | -311 | 18.45 | A | 3,120 | 0.15 | 1,147 | 0.30% | |
3034 | クオールHD | 100 | 204,800 | 空クロス | 1,200 | 2,300 | 2,130 | 1,336 | 1.55 | A | 1,680 | – | 1,459 | 0.71% | |
3088 | マツキヨココカラ | 100 | 308,300 | 自社ポイント2000 | 1,600 | 2,300 | 2,544 | 1,406 | 5.55 | A | 2,480 | 1 | 1,768 | 0.57% | |
3167 | TOKAI HD | 300 | 324,300 | 携帯代割引5100円 | 4,000 | 5,100 | 5,127 | 3,979 | 2.55 | C | 2,640 | 2.65 | 3,955 | 1.22% | |
3178 | チムニー | 500 | 649,500 | 食事券15000円 | 9,000 | 2,500 | 9,703 | 3,260 | 15 | F | 申込停止 | 10,400 | 20.8 | 949 | 0.15% |
3221 | ヨシックスHD | 300 | 831,300 | 10000円割引券 | 7,000 | 4,200 | 19,506 | -5,197 | 52.8 | F | 申込停止 | 13,440 | 44.8 | -3,284 | -0.40% |
3232 | 三重交通グループHD | 100 | 56,500 | 乗車券もろもろ | 1,000 | 800 | 1,165 | 709 | 4.8 | E | 480 | 1.25 | 992 | 1.76% | |
3397 | トリドールHD | 200 | 996,400 | 7000円割引券 | 5,600 | 0 | 1,131 | 4,699 | 5 | C | 8,000 | 5 | 4,699 | 0.47% | |
3561 | 力の源HD | 100 | 156,000 | 2000円利用券(最大4000円) | 1,600 | 1,000 | 3,268 | -207 | 24 | B | 注意喚起 | 2,560 | 25.6 | -335 | -0.21% |
3563 | F&LC | 100 | 824,600 | 1650円 | 1,300 | 3,000 | 2,679 | 1,555 | 0.3 | A | 6,640 | 1.85 | 1,432 | 0.17% | |
3674 | オークファン | 500 | 185,500 | 3000円クオ | 2,700 | 0 | 2,424 | 768 | 4.8 | D | 申込停止 | 4,000 | 0.05 | 2,661 | 1.43% |
3679 | じげん | 1000 | 541,000 | 9000ポイント | 5,400 | 0 | 71 | 5,343 | 0 | 評価不能 | 4,800 | 0.05 | 5,304 | 0.98% | |
3690 | イルグルム | 100 | 67,000 | クオ1000 | 900 | 790 | 1,799 | 96 | 11.2 | L | 申込停止 | 1,120 | 0.65 | 937 | 1.40% |
3771 | システムリサーチ | 100 | 207,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 42 | 866 | 0.15 | B | 申込停止 | 3,360 | – | 878 | 0.42% |
3778 | さくらインターネット | 100 | 340,000 | クオ500 | 450 | 0 | 60 | 402 | 0.15 | A | 申込停止 | 5,440 | 54.4 | -3,921 | -1.15% |
3839 | ODKソリューション | 100 | 63,300 | クオ500 | 450 | 500 | 557 | 404 | 1.25 | B | 注意喚起 | 1,120 | 11.2 | -388 | -0.61% |
3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,027,000 | 空クロス 10000円ギフト ※今後継続要件 | 0 | 20,000 | 17,072 | 2,333 | 0 | A | 8,800 | 0.1 | 2,253 | 0.22% | |
3992 | ニーズウェル | 1000 | 600,000 | クオ15000 | 13,500 | 12,000 | 10,242 | 14,901 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 9,600 | 12 | 5,339 | 0.89% |
4218 | ニチバン | 100 | 199,600 | 商品3500円分※半年継続 | 2,400 | 0 | 431 | 2,056 | 4.05 | A | 1,600 | 0.1 | 2,371 | 1.19% | |
4275 | カーリット | 100 | 137,200 | 空クロス | 0 | 0 | 18 | -14 | 0 | 評価不能 | 1,120 | 0.05 | -18 | -0.01% | |
4344 | ソースネクスト | 100 | 17,300 | 1500P | 900 | 0 | 17 | 886 | 0.15 | A | 400 | ***** | 898 | 5.19% | |
4442 | バルテスHD | 500 | 241,500 | 7500円クオ※半年継続 | 6,750 | 0 | 57 | 6,705 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | 4,000 | 0.15 | 6,665 | 2.76% |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | 61,000 | クオ500+カレンダー | 500 | 2,000 | 2,182 | 355 | 4.8 | L | 注意喚起 | 1,120 | 1.6 | 610 | 1.00% |
4462 | 石原ケミカル | 200 | 413,800 | クオ1000 | 900 | 4,400 | 4,361 | 931 | 2.9 | A | 3,360 | 3.45 | 843 | 0.20% | |
4543 | テルモ | 1 | 2,448 | カレンダー | 500 | 15 | 13 | 501 | 0.1 | A | 80 | – | 502 | 20.51% | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 210,300 | ヘパリーゼ10本 | 2,000 | 2,400 | 2,391 | 2,007 | 3.3 | A | 1,760 | 0.1 | 2,262 | 1.08% | |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 131,300 | 空クロス | 0 | 0 | 397 | -317 | 3.8 | B | 1,120 | 0 | -14 | -0.01% | |
4661 | オリエンタルランド | 100 | 354,100 | ワンデイパス(3年以上保有) | 9,000 | 700 | 840 | 8,889 | 2 | A | 2,880 | 1.2 | 8,952 | 2.53% | |
4680 | ラウンドワン | 300 | 400,800 | 500円割引券5枚他 | 1,500 | 2,700 | 2,385 | 1,751 | 0.15 | A | 3,360 | – | 1,787 | 0.45% | |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 295,500 | 10000円優待 | 8,000 | 2,000 | 4,133 | 6,300 | 24 | F | 2,400 | 24 | 6,300 | 2.13% | |
4751 | サイバーエージェント | 500 | 878,250 | あべまプレミアム1年無料 | 8,000 | 8,500 | 7,314 | 8,945 | 0 | 評価不能 | 7,200 | – | 8,945 | 1.02% | |
4839 | ワウワウ | 100 | 141,200 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 484 | 1,415 | 4.65 | B | 1,200 | ***** | 1,785 | 1.26% | |
4902 | コニカミノルタ | 100 | 54,240 | カレンダー | 500 | 500 | 446 | 543 | 0.15 | A | 480 | – | 555 | 1.02% | |
4925 | ハーバー研究所 | 100 | 179,900 | 10000円券 | 5,500 | 0 | 1,494 | 4,310 | 14.7 | C | 申込停止 | 2,880 | – | 5,481 | 3.05% |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 710,700 | 13000円商品+1品(最大3万円分) | 7,500 | 15,600 | 17,804 | 5,743 | 15 | F | 注意喚起 | 11,520 | 8.3 | 7,345 | 1.03% |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 305,000 | クオ1000 | 900 | 3,700 | 3,734 | 873 | 5.6 | A | 2,480 | 5.8 | 857 | 0.28% | |
5019 | 出光興産 | 1 | 1,059 | アート展招待券 | 300 | 18 | 16 | 301 | 0.1 | A | 80 | – | 302 | 28.53% | |
5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,098,000 | 30000プレミアムP | 18,000 | 46,000 | 42,363 | 20,898 | 1.5 | C | 注意喚起 | 51,200 | 1.2 | 21,376 | 0.69% |
5262 | 日本ヒューム | 600 | 2,376,000 | 5000プレミアムP | 3,000 | 13,200 | 12,961 | 3,190 | 2.45 | B | 申込停止 | 38,400 | ***** | 4,362 | 0.18% |
5290 | ベルテクス | 300 | 450,900 | 3000プレミアムP | 1,800 | 0 | 59 | 1,753 | 0 | 評価不能 | 3,840 | 0.05 | 1,741 | 0.39% | |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 236,700 | 空クロス | 0 | 3,000 | 2,982 | 14 | 4.1 | A | 1,920 | 1.75 | 202 | 0.09% | |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 387,500 | お米券3kg | 1,200 | 6,700 | 6,515 | 1,347 | 7.9 | A | 3,120 | 10.35 | 1,152 | 0.30% | |
5902 | ホッカンHD | 100 | 228,800 | 空クロス | 0 | 3,000 | 2,911 | 71 | 3.4 | A | 1,840 | 0.1 | 334 | 0.15% | |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | 124,100 | 空クロス | 0 | 3,300 | 3,006 | 234 | 1.95 | A | 1,040 | 2.25 | 210 | 0.17% | |
6045 | レントラックス | 100 | 171,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 1,200 | 1,039 | 4,628 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,880 | 28.8 | 2,333 | 1.36% |
6050 | イー・ガーディアン | 100 | 212,700 | デジタルギフト5000円分(最大8000円) | 4,500 | 3,500 | 5,872 | 2,610 | 28.8 | L | 申込停止 | 3,520 | 5.4 | 4,475 | 2.10% |
6073 | アサンテ | 100 | 172,800 | ギフト1000円 | 900 | 3,100 | 3,144 | 865 | 4.95 | E | 申込停止 | 2,880 | 4.75 | 881 | 0.51% |
6092 | エンバイオHD | 1000 | 630,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 0 | 1,083 | 11,137 | 1 | B | 申込停止 | 11,200 | 0.5 | 11,535 | 1.83% |
6277 | ホソカワミクロン | 200 | 1,174,000 | 自社製品5000円 | 2,500 | 12,000 | 11,757 | 2,693 | 7.2 | A | 9,440 | – | 3,841 | 0.33% | |
6316 | 丸山製作所 | 100 | 243,900 | クオカード1000円※1年継続MAX3000円 | 900 | 7,500 | 7,604 | 817 | 12.2 | E | 申込停止 | 4,000 | – | 1,789 | 0.73% |
6325 | タカキタ | 100 | 44,700 | クオ500 | 450 | 500 | 830 | 187 | 4 | I | 400 | 4 | 187 | 0.42% | |
6339 | 新東工業 | 100 | 101,700 | クオ1000※1年継続 | 900 | 2,200 | 2,102 | 978 | 2.25 | A | 880 | 1.5 | 1,038 | 1.02% | |
6379 | レイズネクスト | 1500 | 2,914,500 | プレミアム22500p | 13,500 | 67,500 | 77,571 | 5,475 | 13.35 | A | 24,000 | 7 | 13,065 | 0.45% | |
6412 | 平和 | 800 | 1,769,600 | 8000円割引券 | 6,000 | 32,000 | 32,253 | 5,799 | 6.15 | A | 14,720 | 6.2 | 5,767 | 0.33% | |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 268,600 | 1000円クオ | 900 | 3,000 | 2,991 | 907 | 4.15 | B | 注意喚起 | 4,320 | 2.05 | 1,075 | 0.40% |
6625 | JALCO HD | 5000 | 2,150,000 | クオ10000 | 9,000 | 0 | 20,283 | -7,162 | 4 | J | 20,000 | 0.05 | 8,575 | 0.40% | |
6676 | メルコHD | 100 | 358,000 | デジタルギフト3000円分 | 2,700 | 4,000 | 3,435 | 3,150 | 0 | A | 注意喚起 | 5,760 | 6.2 | 2,656 | 0.74% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 300 | 255,000 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 2,194 | 52 | 7.2 | H | 2,160 | 7.2 | 52 | 0.02% | |
6947 | 図研 | 100 | 518,000 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,733 | 1,113 | 4.3 | A | 4,160 | 4.05 | 1,133 | 0.22% | |
7076 | 名南M&A | 300 | 299,700 | クオ15000 | 13,500 | 1,998 | 1,732 | 13,712 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 4,800 | 16 | 9,887 | 3.30% |
7119 | ハルメクHD | 100 | 147,000 | 自社商品 | 1,200 | 1,500 | 2,490 | 411 | 12 | D | 注意喚起 | 2,400 | 24 | -545 | -0.37% |
7164 | 全国保証 | 100 | 341,100 | 空クロス | 0 | 4,500 | 6,436 | -1,543 | 25.8 | B | 2,800 | 3.1 | 266 | 0.08% | |
7192 | 日本モーゲージサービ | 300 | 134,400 | 空クロス | 0 | 0 | 1,188 | -946 | 3.9 | C | 注意喚起 | 2,400 | – | -14 | -0.01% |
7212 | エフテック | 100 | 76,600 | 空クロス | 0 | 1,000 | 857 | 114 | 0 | 評価不能 | 640 | – | 114 | 0.15% | |
7213 | レシップHD | 500 | 229,500 | 商品2000円※要3年継続 | 1,200 | 0 | 780 | 578 | 1.5 | B | 申込停止 | 4,000 | 0.05 | 1,156 | 0.50% |
7277 | TBK | 100 | 34,200 | 空クロス | 0 | 400 | 348 | 41 | 0.05 | A | 400 | ***** | 45 | 0.13% | |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 673,000 | みかん | 1,800 | 12,400 | 11,370 | 2,621 | 3.9 | A | 5,440 | 3 | 2,764 | 0.41% | |
7412 | アトム | 100 | 65,700 | 1000p | 700 | 0 | 2,249 | -1,092 | 22.4 | H | 注意喚起 | 1,120 | 8.5 | 16 | 0.02% |
7419 | ノジマ | 1000 | 4,045,000 | 5000円商品+6000P他 | 10,000 | 23,000 | 23,660 | 9,474 | 3.65 | A | 32,800 | 0.15 | 12,263 | 0.30% | |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 168,800 | 3000p | 2,100 | 0 | 1,942 | 552 | 19.2 | E | 申込停止 | 2,720 | 0.85 | 2,015 | 1.19% |
7456 | 松田産業 | 100 | 421,500 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,226 | 218 | 3.6 | A | 3,440 | 0 | 505 | 0.12% | |
7458 | 第一興商 | 200 | 347,100 | 5000円割引券 | 2,500 | 5,600 | 6,529 | 1,760 | 8.7 | A | 2,880 | 1.95 | 2,835 | 0.82% | |
7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 420,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,205 | -60 | 11.5 | B | 3,360 | 0.35 | 828 | 0.20% | |
7476 | アズワン | 100 | 263,000 | クオ1000 | 900 | 3,100 | 3,336 | 712 | 6.75 | A | 2,160 | 1.35 | 1,142 | 0.43% | |
7510 | たけびし | 100 | 207,100 | クオ1000 | 900 | 3,300 | 3,272 | 922 | 4.5 | B | 注意喚起 | 3,360 | 5.15 | 871 | 0.42% |
7522 | ワタミ | 100 | 100,300 | 4000円割引券 | 800 | 0 | 163 | 670 | 1.5 | A | 注意喚起 | 1,760 | 0.05 | 786 | 0.78% |
7537 | 丸文 | 100 | 126,100 | クオ1000 | 900 | 2,500 | 2,135 | 1,191 | 0 | A | 1,040 | 3.9 | 880 | 0.70% | |
7539 | アイナボHD | 100 | 79,400 | クオ1000 | 900 | 1,200 | 1,667 | 528 | 6.4 | G | 640 | 1.9 | 886 | 1.12% | |
7551 | ウェッズ | 2000 | 1,278,000 | クオ5000 | 4,500 | 20,000 | 24,905 | 591 | 3.9 | E | 11,200 | 2.05 | 3,540 | 0.28% | |
7616 | コロワイド | 500 | 942,500 | 自社20000p | 14,000 | 0 | 8,124 | 7,526 | 16 | D | 注意喚起 | 15,200 | 2.5 | 12,905 | 1.37% |
7743 | シード | 100 | 54,600 | 空クロス | 0 | 0 | 192 | -153 | 1.85 | A | 480 | – | -6 | -0.01% | |
7806 | MTG | 500 | 2,530,000 | 20000円分ポイント(半年で2倍) | 12,000 | 9,000 | 35,255 | -8,921 | 54.6 | F | 注意喚起 | 40,800 | 1.9 | 12,076 | 0.48% |
7819 | 粧美堂 | 300 | 285,000 | 1500円分商品+クオ1000 | 1,900 | 3,450 | 4,099 | 1,382 | 3.8 | H | 2,400 | 4.45 | 1,227 | 0.43% | |
7823 | アートネイチャー | 2000 | 1,638,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 28,000 | 24,027 | 15,166 | 0.05 | A | 注意喚起 | 28,800 | 2.2 | 11,739 | 0.72% |
7837 | アールシーコア | 100 | 41,500 | アンケートで商品 | 600 | 0 | 20 | 584 | 0.15 | A | 申込停止 | 800 | – | 596 | 1.44% |
7839 | SHOEI | 100 | 183,500 | 商品 | 1,800 | 5,900 | 5,661 | 1,990 | 6.4 | B | 1,520 | ***** | 2,500 | 1.36% | |
7885 | タカノ | 100 | 84,100 | 1000分商品 | 600 | 0 | 911 | -126 | 9 | D | 申込停止 | 1,440 | ***** | 591 | 0.70% |
8023 | 大興電子通信 | 100 | 121,800 | クオ1000※3年で倍 | 900 | 1,800 | 1,541 | 1,106 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 2,080 | 2.9 | 875 | 0.72% |
8041 | OUGHD | 100 | 401,000 | 2500分商品※3年で倍 | 1,500 | 0 | 4,373 | -1,984 | 43.2 | F | 申込停止 | 6,560 | ***** | 1,458 | 0.36% |
8052 | 椿本興業 | 100 | 286,800 | クオ2000 | 1,800 | 2,000 | 2,047 | 1,763 | 3.15 | 評価不能 | 注意喚起 | 4,640 | 3.4 | 1,743 | 0.61% |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 359,000 | クオ500(要空クロス)最大2000 | 900 | 6,300 | 5,998 | 1,140 | 6.15 | A | 2,880 | 3.45 | 1,356 | 0.38% | |
8101 | GSIクレオス | 100 | 243,100 | クオ1000最大2000 | 900 | 0 | 632 | 396 | 6 | A | 2,000 | 0.1 | 867 | 0.36% | |
8136 | サンリオ | 100 | 698,000 | 施設無料券他 | 3,000 | 3,000 | 2,993 | 3,006 | 3.6 | A | 5,600 | 0 | 3,292 | 0.47% | |
8160 | 木曽路 | 1000 | 2,669,000 | 16000円分割引券 | 13,000 | 15,000 | 53,054 | -17,323 | 40 | D | 注意喚起 | 43,200 | 2.4 | 12,638 | 0.47% |
8163 | SRSHD | 1000 | 1,293,000 | 12000円分割引券 | 10,000 | 0 | 7,870 | 3,729 | 7.7 | E | 注意喚起 | 20,800 | 17.2 | -3,841 | -0.30% |
8173 | 上新電機 | 100 | 268,500 | 10000円分割引券 | 2,500 | 0 | 1,205 | 1,540 | 11.7 | A | 2,160 | 11 | 1,596 | 0.59% | |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 119,500 | 2000円商品 | 1,200 | 1,100 | 948 | 1,321 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,920 | – | 1,321 | 1.11% |
8242 | H2Oリテイリング | 100 | 227,100 | 優待券5枚 | 800 | 2,200 | 1,894 | 1,044 | 0 | A | 1,840 | 1.4 | 932 | 0.41% | |
8275 | フォーバル | 100 | 144,900 | 2000円ギフト | 1,500 | 0 | 3,139 | -1,001 | 31.2 | H | 注意喚起 | 2,400 | 0.1 | 1,477 | 1.02% |
8281 | ゼビオHD | 100 | 120,800 | 20%割引1枚他 | 1,200 | 1,750 | 1,728 | 1,218 | 2.3 | A | 1,040 | 1.1 | 1,313 | 1.09% | |
8282 | ケーズホールディング | 100 | 163,650 | 利用券1000円最大2倍 | 800 | 2,200 | 2,231 | 776 | 3.45 | B | 1,360 | 1.75 | 911 | 0.56% | |
8566 | リコーリース | 100 | 607,000 | 空クロス | 0 | 9,000 | 9,062 | -49 | 13.6 | D | 4,880 | 14.65 | -133 | -0.02% | |
8698 | マネックスグループ | 1 | 820 | マネックスP50 | 40 | 15 | 13 | 42 | 0 | A | 80 | – | 42 | 5.15% | |
8742 | 小林洋行 | 100 | 30,300 | 空クロス | 0 | 0 | 64 | -51 | 0.6 | A | 400 | – | -3 | -0.01% | |
9010 | 富士急行 | 100 | 262,600 | 優待券5枚 | 2,000 | 0 | 2,195 | 251 | 21.6 | C | 2,160 | 0.15 | 1,960 | 0.75% | |
9024 | 西武ホールディングス | 1000 | 5,465,000 | 10枚乗車券+内野席5枚など | 15,000 | 20,000 | 18,706 | 16,031 | 1.05 | A | 44,000 | 2.1 | 15,194 | 0.28% | |
9031 | 西日本鉄道 | 100 | 239,600 | 2枚乗車券他 | 1,500 | 2,000 | 2,026 | 1,480 | 3 | B | 1,920 | 3.15 | 1,467 | 0.61% | |
9041 | 近鉄グループHD | 100 | 315,900 | 4枚乗車券他 | 5,000 | 3,000 | 3,288 | 4,771 | 7.05 | B | 2,560 | 4.75 | 4,954 | 1.57% | |
9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 559,900 | 6枚乗車券他 | 4,000 | 5,000 | 5,119 | 3,905 | 4.05 | C | 4,480 | 3.95 | 3,921 | 0.70% | |
9046 | 神戸電鉄 | 100 | 263,300 | 6枚乗車券他 | 1,500 | 0 | 1,535 | 277 | 15 | D | 申込停止 | 4,320 | 0.5 | 1,432 | 0.54% |
9201 | JAL | 400 | 1,239,200 | 優待3枚 | 3,000 | 18,400 | 15,746 | 5,115 | 0 | 評価不能 | 9,920 | 2.6 | 4,286 | 0.35% | |
9202 | ANAHD | 400 | 1,169,600 | 優待4枚 | 6,000 | 0 | 994 | 5,208 | 2.1 | A | 9,600 | – | 5,877 | 0.50% | |
9319 | 中央倉庫 | 300 | 439,200 | クオ1000 | 900 | 4,800 | 4,978 | 758 | 2.85 | A | 3,600 | 1.1 | 1,177 | 0.27% | |
9347 | 日本管財HD | 100 | 286,800 | 2000円カタログ最大3000 | 1,200 | 2,700 | 2,745 | 1,164 | 4.2 | B | 2,320 | 4.25 | 1,160 | 0.40% | |
9368 | キムラユニティー | 200 | 175,400 | お米券2kg | 800 | 3,400 | 3,873 | 423 | 4.85 | B | 1,440 | 2.7 | 766 | 0.44% | |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 79,800 | クオ500 | 450 | 600 | 784 | 303 | 2.65 | D | 640 | 0.95 | 439 | 0.55% | |
9434 | ソフトバンク | 100 | 22,950 | paypay1000 | 900 | 430 | 768 | 631 | 4 | A | 400 | 0.25 | 929 | 4.05% | |
9470 | 学研ホールディングス | 1000 | 1,081,000 | 10000円ポイント※1年継続 | 6,000 | 13,000 | 12,502 | 6,397 | 1.35 | A | 8,800 | 1.05 | 6,636 | 0.61% | |
9600 | アイネット | 100 | 179,800 | クオペイ500 | 450 | 2,900 | 2,485 | 781 | 0.05 | A | 注意喚起 | 2,880 | – | 785 | 0.44% |
9616 | 共立メンテナンス | 200 | 675,600 | 4000円券ほか | 2,000 | 4,600 | 4,435 | 2,132 | 2.25 | B | 5,440 | 1.35 | 2,275 | 0.34% | |
9633 | 東京テアトル | 500 | 714,500 | 映画券(500株換算) | 9,000 | 0 | 9,694 | 1,275 | 19.2 | H | 申込停止 | 12,000 | – | 8,925 | 1.25% |
9663 | ナガワ | 100 | 687,000 | 空クロス | 0 | 0 | 1,090 | -869 | 10 | D | 5,520 | 15 | -1,267 | -0.18% | |
9759 | NSD | 100 | 363,300 | クオ1000※継続で1.5倍 | 900 | 0 | 213 | 730 | 1.65 | A | 2,960 | 0.15 | 850 | 0.23% | |
9795 | ステップ | 100 | 257,700 | クオ500最大2000 | 900 | 4,100 | 4,037 | 950 | 5.3 | A | 2,080 | 2.8 | 1,149 | 0.45% | |
9831 | ヤマダHD | 1000 | 497,200 | 5000円割引券 | 4,000 | 0 | 1,415 | 2,872 | 1.35 | B | 4,000 | 1 | 3,151 | 0.63% | |
9832 | オートバックスセブン | 1000 | 1,637,000 | 10000円Ⅴポイント 最大13000 | 7,000 | 30,000 | 30,271 | 6,784 | 4.65 | D | 13,600 | 2 | 8,896 | 0.54% | |
9882 | イエローハット | 100 | 173,500 | 3000円割引券他 ※1年継続 | 1,300 | 2,900 | 2,959 | 1,253 | 4.8 | A | 1,440 | 1.7 | 1,500 | 0.86% | |
9900 | サガミHD | 1000 | 1,959,000 | 15000円券+割引券 | 12,000 | 0 | 10,358 | 3,747 | 10.1 | C | 注意喚起 | 32,000 | 0.55 | 11,356 | 0.58% |
9980 | MRK HLD | 100 | 9,800 | 3000-6000円割引券 | 500 | 0 | 16 | 487 | 0.15 | 評価不能 | 申込停止 | 800 | – | 499 | 5.09% |
9997 | ベルーナ | 100 | 107,300 | 商品1000円 | 500 | 1,500 | 1,495 | 504 | 2.1 | B | 880 | 1.2 | 576 | 0.54% | |
166A | タスキHD | 500 | 374,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 17,500 | 14,869 | 6,596 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 6,400 | 0.05 | 6,577 | 1.76% |
253A | ETSグループ | 500 | 501,500 | amazonギフト5000円 ※1年継続要件 | 4,500 | 5,000 | 4,326 | 5,037 | 0.05 | A | 注意喚起 | 8,800 | – | 5,057 | 1.01% |
コメント