権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
12月で逆日歩くらうと1年マイナスからのスタートです。1年の利益がなくなる可能性すらあるので、いつもよりリスク厳しめで見ましょう。
権利付き最終日は11月26日水曜日です。逆日歩は3日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年12月16日の終値を必要金額として採用しています
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 100 | 130,000 | デジタルギフト1000 | 900 | 0 | 38 | 870 | 0 | C | 注意喚起 | 12,480 |
| 1605 | INPEX | 800 | 2,496,800 | 8000円クオ(3年継続) | 7,200 | 40,000 | 37,436 | 9,243 | 3.55 | A | 122,880 | |
| 2173 | 博展 | 100 | 81,300 | 1000円JCB | 900 | 1,400 | 1,209 | 1,052 | 0 | 評価不能 | 4,320 | |
| 2211 | 不二家 | 100 | 263,500 | 500円×6枚 | 2,400 | 3,000 | 6,117 | -84 | 35 | D | 注意喚起 | 25,920 |
| 2325 | NJS | 500 | 2,565,000 | 10000P | 6,000 | 27,500 | 30,780 | 3,386 | 13.5 | D | 注意喚起 | 249,600 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 300,500 | コークオン5枚無料 | 500 | 3,200 | 2,992 | 666 | 1.95 | A | 14,880 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 3,270,000 | 無料券5セット | 20,000 | 28,000 | 51,057 | 1,627 | 52.8 | D | 158,400 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 117,000 | 500円×6枚 | 2,400 | 300 | 1,489 | 1,453 | 12 | C | 注意喚起 | 11,520 |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 301,500 | 1000円商品 | 700 | 6,000 | 5,974 | 721 | 8.05 | B | 14,880 | |
| 3028 | アルペン | 500 | 1,163,000 | 10000円券 | 7,000 | 12,500 | 18,422 | 2,281 | 15 | E | 57,600 | |
| 3082 | きちりHD | 1000 | 962,000 | 1500円×13枚 | 12,000 | 2,500 | 18,396 | -667 | 16 | J | 注意喚起 | 96,000 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 439,500 | 3500円券 | 2,700 | 2,000 | 2,356 | 2,416 | 5.35 | B | 21,120 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | 344,500 | 2000円券 | 1,600 | 1,400 | 1,706 | 1,357 | 4.2 | D | 16,800 | |
| 3405 | クラレ | 1000 | 1,573,500 | 10000円商品 | 6,000 | 27,000 | 27,520 | 5,586 | 4.2 | A | 76,800 | |
| 3486 | グローバルリンクM | 200 | 421,800 | 2500くお | 2,250 | 16,100 | 15,407 | 2,802 | 8.25 | B | 21,120 | |
| 3639 | ボルテージ | 300 | 76,500 | 500くお | 450 | 0 | 1,012 | -357 | 3.3 | C | 注意喚起 | 14,400 |
| 3696 | セレス | 300 | 607,500 | 10000円分の暗号資産 | 9,500 | 24,000 | 20,501 | 12,289 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 60,480 |
| 3744 | サイオス | 200 | 102,200 | 2000ギフト | 1,200 | 0 | 90 | 1,129 | 0.3 | B | 5,760 | |
| 3758 | アエリア | 100 | 29,600 | 300くお | 270 | 500 | 433 | 324 | 0 | 評価不能 | 2,400 | |
| 3900 | クラウドワークス | 300 | 242,400 | 10000円クオ ※1年継続 | 9,000 | 0 | 1,225 | 8,024 | 3.85 | C | 12,960 | |
| 3950 | ザ・パック | 100 | 125,700 | 1000円クお | 900 | 2,200 | 2,845 | 386 | 9.45 | B | 6,240 | |
| 3962 | チェンジHD | 300 | 297,000 | 7500円デジタルギフト | 6,750 | 0 | 101 | 6,670 | 0.05 | B | 注意喚起 | 28,800 |
| 3964 | オークネット | 100 | 198,500 | 1000円クお | 900 | 3,300 | 3,552 | 699 | 7 | B | 9,600 | |
| 3983 | オロ | 100 | 205,700 | 3000円クオ | 2,700 | 5,000 | 5,974 | 1,924 | 16.8 | I | 10,080 | |
| 3997 | トレードワークス | 3000 | 1,140,000 | 50000円分ポイント | 30,000 | 6,000 | 29,412 | 11,345 | 8 | L | 注意喚起 | 144,000 |
| 4025 | 多木化学 | 100 | 365,000 | 1000円クお | 900 | 7,500 | 7,148 | 1,181 | 6.9 | B | 注意喚起 | 35,520 |
| 4045 | 東亞合成 | 100 | 160,250 | 1000円クお ※1年継続 | 900 | 3,250 | 2,969 | 1,124 | 1.7 | A | 8,160 | |
| 4053 | サンアスタリスク | 3000 | 1,398,000 | 80000円分ポイント | 48,000 | 0 | 1,454 | 46,841 | 0.35 | B | 注意喚起 | 144,000 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 100 | 71,800 | 500円クお | 450 | 300 | 291 | 457 | 0.15 | A | 注意喚起 | 7,680 |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 355,000 | 3000円商品 | 1,800 | 4,000 | 4,121 | 1,704 | 6.3 | C | 注意喚起 | 34,560 |
| 4192 | スパイダープラス | 500 | 147,500 | 2000くお | 1,800 | 0 | 43 | 1,766 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 24,000 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | 480,500 | 1000くお | 900 | 10,000 | 12,528 | -1,114 | 39.2 | E | 23,520 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 3000 | 2,130,000 | 40000P | 24,000 | 36,000 | 50,303 | 12,603 | 6.4 | I | 115,200 | |
| 4258 | 網屋 | 200 | 567,400 | 1000くお | 900 | 3,146 | 2,969 | 1,041 | 0.7 | B | 27,840 | |
| 4326 | インテージHD | 200 | 350,400 | 1000くお | 900 | 4,800 | 5,426 | 401 | 6.3 | C | 注意喚起 | 34,560 |
| 4392 | FIG | 6000 | 1,794,000 | 40000P | 24,000 | 60,000 | 75,330 | 11,785 | 4 | H | 144,000 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 232,200 | 1000くお | 900 | 10,000 | 9,341 | 1,425 | 8.05 | C | 注意喚起 | 23,040 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 918,000 | 3000円商品 | 1,800 | 7,000 | 7,068 | 1,746 | 8.75 | A | 44,160 | |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 228,200 | 2000くお | 1,800 | 4,900 | 4,671 | 1,983 | 4.55 | A | 11,040 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 322,800 | 1500円割引など | 900 | 0 | 198 | 742 | 0.35 | A | 15,840 | |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | 93,650 | 無料SIM 6か月分 | 500 | 0 | 77 | 439 | 0.5 | B | 4,800 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 200 | 159,400 | 1000円商品 | 600 | 4,400 | 3,873 | 1,020 | 0.5 | A | 7,680 | |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 200 | 103,600 | 500くお | 450 | 1,600 | 2,115 | 40 | 3.65 | C | 5,760 | |
| 4911 | 資生堂 | 100 | 234,900 | 1500円分ポイント | 1,050 | 2,000 | 1,962 | 1,080 | 2 | A | 11,520 | |
| 4912 | ライオン | 100 | 165,750 | 商品2000円分 | 1,200 | 1,500 | 1,529 | 1,177 | 2.1 | A | 8,160 | |
| 4919 | ミルボン | 100 | 247,800 | 30ポイント | 1,500 | 4,800 | 4,942 | 1,387 | 8.05 | B | 12,000 | |
| 4922 | コーセー | 100 | 536,200 | 5-6000円分商品 | 3,000 | 7,000 | 7,033 | 2,974 | 9.5 | A | 25,920 | |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 400 | 533,200 | 商品6000円分 | 3,000 | 12,400 | 12,615 | 2,829 | 4.9 | A | 26,880 | |
| 4933 | I-ne | 100 | 144,600 | クオカード10000円分 | 9,000 | 1,500 | 1,383 | 9,093 | 0.7 | B | 注意喚起 | 14,400 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 526,100 | 5000円しょうひん | 3,500 | 6,000 | 6,109 | 3,413 | 8.75 | A | 25,440 | |
| 4971 | メック | 100 | 507,000 | 1000くお | 900 | 6,000 | 5,614 | 1,208 | 3.85 | A | 24,480 | |
| 5184 | ニチリン | 100 | 372,000 | 3000くお | 2,700 | 8,200 | 8,393 | 2,547 | 13.4 | B | 18,240 | |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | 95,670 | 2000円商品 | 1,200 | 1,500 | 1,409 | 1,273 | 1.1 | A | 4,800 | |
| 5946 | 長府製作所 | 100 | 200,400 | 2000くお | 1,800 | 2,300 | 2,366 | 1,747 | 3.6 | B | 10,080 | |
| 5950 | 日本パワー | 1000 | 198,000 | 3000くお | 2,700 | 2,500 | 2,175 | 2,959 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 48,000 |
| 5959 | 岡部 | 200 | 190,800 | 1000くお | 900 | 4,200 | 4,102 | 978 | 2.45 | A | 9,600 | |
| 6078 | バリューHR | 200 | 335,000 | point7500 | 7,500 | 2,600 | 5,019 | 5,573 | 13.6 | G | 16,320 | |
| 6546 | フルテック | 100 | 121,900 | クオカード1000 | 900 | 2,200 | 2,939 | 311 | 10.4 | J | 6,240 | |
| 6547 | グリーンズ | 200 | 476,000 | 4000円券 | 2,400 | 0 | 188 | 2,251 | 0.25 | A | 23,040 | |
| 6592 | マブチモーター | 400 | 1,133,400 | 2000円商品 | 1,400 | 15,600 | 15,779 | 1,258 | 5.6 | A | 55,680 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 100 | 223,700 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,433 | 504 | 2.5 | B | 11,040 | |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 500 | 1,121,500 | 5000くお | 4,500 | 35,500 | 39,588 | 1,242 | 18.4 | E | 55,200 | |
| 7172 | JIA | 400 | 886,800 | 5000くお ※3年継続 | 4,500 | 17,600 | 16,141 | 5,662 | 2.45 | B | 44,160 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 118,900 | ポイント1000 | 600 | 2,500 | 2,562 | 550 | 4.1 | A | 5,760 | |
| 7347 | マーキュリアHD | 100 | 87,800 | クオカード2000 | 1,800 | 2,200 | 2,064 | 1,908 | 1.75 | A | 4,320 | |
| 7532 | パンパシフィックHD | 500 | 472,850 | ポイント2000 | 1,800 | 1,500 | 2,183 | 1,256 | 1.55 | A | 24,000 | |
| 7613 | シークス | 100 | 129,700 | 1000くお | 900 | 2,400 | 2,490 | 828 | 4.2 | B | 6,240 | |
| 7803 | ブシロード | 4000 | 1,192,000 | 15000P | 12,000 | 0 | 1,745 | 10,610 | 0.35 | B | 96,000 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 71,000 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,174 | 710 | 0.35 | B | 3,840 | |
| 7846 | パイロット | 100 | 480,000 | 自社製品1500円 | 1,000 | 6,000 | 5,991 | 1,007 | 7.7 | B | 23,040 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1000 | 2,110,000 | 15000P | 9,000 | 0 | 12,610 | -1,048 | 12 | D | 注意喚起 | 211,200 |
| 7936 | アシックス | 100 | 378,100 | 30%オフ券 | 7,000 | 1,600 | 1,764 | 6,869 | 3 | A | 18,240 | |
| 7984 | コクヨ | 500 | 469,050 | 自社製品4000円 | 2,000 | 5,750 | 7,806 | 362 | 5.6 | A | 24,000 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 976,500 | 3000くお | 2,700 | 25,000 | 24,954 | 2,736 | 7 | D | 注意喚起 | 96,000 |
| 8029 | ルックHD | 100 | 264,400 | 5000円割引 | 6,000 | 10,000 | 9,025 | 6,777 | 4.8 | A | 注意喚起 | 25,920 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 111,000 | 4000円分券 | 2,400 | 0 | 4,032 | -813 | 8 | E | 注意喚起 | 24,000 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 2,725,000 | 12000円分券 | 9,600 | 32,000 | 50,288 | -4,973 | 22.4 | D | 134,400 | |
| 8202 | ラオックスHD | 100 | 16,200 | 1000円ポイント | 600 | 300 | 295 | 604 | 0.35 | A | 2,400 | |
| 8963 | R-INV | 1 | 65,400 | 配当クロス | 0 | 2,127 | 1,921 | 164 | 100 | B | 3,139 | |
| 9160 | ノバレーゼ | 100 | 33,200 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 10 | 1,192 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 4,800 |
| 9218 | メンタルヘルスT | 200 | 175,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 2,000 | 1,745 | 9,204 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 17,280 |
| 9416 | ビジョン | 100 | 129,600 | 3000円割引券×2 | 500 | 3,000 | 2,578 | 836 | 0 | A | 6,240 | |
| 9543 | 静岡ガス | 1000 | 1,184,000 | 5000円商品 | 3,000 | 21,500 | 22,750 | 2,004 | 4.2 | C | 57,600 | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 200 | 124,200 | 乗り物券2枚ほか | 1,000 | 1,800 | 3,161 | -84 | 8 | E | 申込停止 | 13,440 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 575,000 | 東京サマーランド招待券 | 4,000 | 6,900 | 7,025 | 3,900 | 10.15 | B | 27,840 | |
| 9722 | 藤田観光 | 100 | 1,245,000 | 無料券2枚 | 2,000 | 4,000 | 3,778 | 2,177 | 0.3 | B | 注意喚起 | 120,000 |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | 230,700 | 500くお | 450 | 4,300 | 3,709 | 921 | 0 | 評価不能 | 11,520 | |
| 2461 | ファンコミュニ | 100 | 52,300 | 配当クロス | 0 | 1,900 | 2,105 | -163 | 4.8 | C | 2,880 | |
| 8964 | R-フロンティア | 1 | 93,500 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,639 | -350 | 748 | A | 4,488 | |
| 2429 | ワールドHD | 100 | 262,300 | 配当クロス | 0 | 10,620 | 10,155 | 371 | 10.85 | A | 12,960 | |
| 6250 | やまびこ | 100 | 280,100 | 配当クロス | 0 | 4,500 | 4,267 | 186 | 3.75 | B | 13,920 | |
| 7751 | キヤノン | 100 | 473,300 | 配当クロス | 0 | 8,000 | 7,512 | 389 | 6 | A | 23,040 |

コメント