12月31日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
今回の総評ですが、例年より株不足が少なく高額逆日歩を回避できた私はマーキュリアを食らいましたが、それ以外はおおむね回避できました。裸で突撃したルックが痛かったくらいです。
総評はこんなところですが、トレードワークス、ロイヤルHDにいった人は赤字確定でしょう。トレードワークスは3万株行けばなんと144万円の逆日歩で過去見たことないレベルです。さらによりは同値でスタートなんで本当に可哀想ですが、行く人は少ないでしょう。ロイヤルHDを突撃した人は、多いと思います。1000株で24万円お支払いした人はご愁傷様です。トレードワークスはリスク評価L、ロイヤルHDはリスク評価Dを付けております。12月はリスク管理が重要です。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 100 | 131,200 | デジタルギフト1000 | 900 | 0 | 38 | 870 | 0 | C | 注意喚起 | -2,800 | -42,500 | -49,400 | 13,440 | 0.3 | 846 | 0.64% |
| 1605 | INPEX | 800 | 2,516,000 | 8000円クオ(3年継続) | 7,200 | 40,000 | 37,441 | 9,239 | 3.55 | A | -2,787,900 | 146,800 | -1,137,700 | 122,880 | 3.6 | 9,207 | 0.37% | |
| 2173 | 博展 | 100 | 85,700 | 1000円JCB | 900 | 1,400 | 1,211 | 1,051 | 0 | 評価不能 | 0 | -400 | 0 | 4,320 | ***** | 1,051 | 1.23% | |
| 2211 | 不二家 | 100 | 265,800 | 500円×6枚 | 2,400 | 3,000 | 6,118 | -84 | 35 | D | 申込停止 | -245,900 | -110,900 | -129,700 | 25,920 | 5.1 | 2,298 | 0.86% |
| 2325 | NJS | 500 | 2,565,000 | 10000P | 6,000 | 27,500 | 30,780 | 3,386 | 13.5 | D | 注意喚起 | -119,900 | -22,600 | -30,600 | 249,600 | 9.6 | 4,940 | 0.19% |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 320,600 | コークオン5枚無料 | 500 | 3,200 | 2,998 | 661 | 1.95 | A | -217,600 | -25,900 | -79,300 | 15,840 | 2.4 | 625 | 0.19% | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 3,265,000 | 無料券5セット | 20,000 | 28,000 | 54,656 | -1,241 | 60 | D | -1,544,000 | -210,800 | -931,900 | 158,400 | 11.7 | 18,003 | 0.55% | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 117,900 | 500円×6枚 | 2,400 | 300 | 1,489 | 1,452 | 12 | C | 注意喚起 | -800,900 | -621,700 | -969,000 | 14,400 | 144 | -9,066 | -7.69% |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 305,000 | 1000円商品 | 700 | 6,000 | 5,975 | 720 | 8.05 | B | -66,500 | -24,800 | -59,900 | 14,880 | 9.9 | 573 | 0.19% | |
| 3028 | アルペン | 500 | 1,197,500 | 10000円券 | 7,000 | 12,500 | 18,432 | 2,273 | 15 | E | -747,900 | -132,500 | -522,100 | 57,600 | 36 | -6,094 | -0.51% | |
| 3082 | きちりHD | 1000 | 984,000 | 1500円×13枚 | 12,000 | 2,500 | 98,402 | -64,420 | 96 | J | 申込停止 | -249,400 | -126,800 | -120,100 | 96,000 | 96 | -64,420 | -6.55% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 454,500 | 3500円券 | 2,700 | 2,000 | 2,360 | 2,413 | 5.35 | B | -474,300 | -56,600 | -203,900 | 22,080 | 3 | 2,600 | 0.57% | |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | 352,700 | 2000円券 | 1,600 | 1,400 | 1,708 | 1,355 | 4.2 | D | -4,248,700 | -759,100 | -2,707,500 | 17,280 | 3.3 | 1,426 | 0.40% | |
| 3405 | クラレ | 1000 | 1,603,500 | 10000円商品 | 6,000 | 27,000 | 27,528 | 5,579 | 4.2 | A | -1,170,800 | 48,000 | -85,800 | 81,600 | 0.6 | 8,448 | 0.53% | |
| 3486 | グローバルリンクM | 200 | 436,000 | 2500くお | 2,250 | 16,100 | 15,411 | 2,799 | 8.25 | B | -453,100 | 12,000 | -186,600 | 21,120 | 13.8 | 1,915 | 0.44% | |
| 3639 | ボルテージ | 300 | 77,100 | 500くお | 450 | 0 | 1,012 | -357 | 3.3 | C | 注意喚起 | -191,300 | -48,900 | -60,700 | 14,400 | 0.3 | 361 | 0.47% |
| 3696 | セレス | 300 | 630,000 | 10000円分の暗号資産 | 9,500 | 24,000 | 20,507 | 12,283 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | -87,100 | -21,600 | 60,480 | 9.9 | 9,917 | 1.57% |
| 3744 | サイオス | 200 | 103,600 | 2000ギフト | 1,200 | 0 | 90 | 1,128 | 0.3 | B | -27,100 | -49,300 | -112,700 | 5,760 | 0.3 | 1,128 | 1.09% | |
| 3758 | アエリア | 100 | 28,200 | 300くお | 270 | 500 | 432 | 324 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 700 | 76,300 | 73,200 | 4,800 | – | 324 | 1.15% |
| 3900 | クラウドワークス | 300 | 243,300 | 10000円クオ ※1年継続 | 9,000 | 0 | 1,225 | 8,024 | 3.85 | C | 注意喚起 | -369,900 | -4,700 | 0 | 25,920 | ***** | 8,944 | 3.68% |
| 3950 | ザ・パック | 100 | 131,100 | 1000円クお | 900 | 2,200 | 2,847 | 385 | 9.45 | B | -52,400 | -30,600 | -80,500 | 6,720 | 3.6 | 851 | 0.65% | |
| 3962 | チェンジHD | 300 | 298,800 | 7500円デジタルギフト | 6,750 | 0 | 101 | 6,669 | 0.05 | B | 注意喚起 | -445,200 | 324,000 | -16,700 | 28,800 | 0.3 | 6,610 | 2.21% |
| 3964 | オークネット | 100 | 207,700 | 1000円クお | 900 | 3,300 | 3,555 | 697 | 7 | B | -82,400 | -19,100 | -157,100 | 10,080 | 5.4 | 824 | 0.40% | |
| 3983 | オロ | 100 | 213,500 | 3000円クオ | 2,700 | 5,000 | 14,857 | -5,154 | 105.6 | I | -139,100 | -15,100 | -18,700 | 10,560 | 0.6 | 3,212 | 1.50% | |
| 3997 | トレードワークス | 3000 | 1,317,000 | 50000円分ポイント | 30,000 | 6,000 | 149,463 | -84,318 | 48 | L | 注意喚起 | -86,000 | -35,600 | -588,800 | 144,000 | 48 | -84,318 | -6.40% |
| 4025 | 多木化学 | 100 | 401,000 | 1000円クお | 900 | 7,500 | 7,158 | 1,173 | 6.9 | B | 注意喚起 | -23,600 | -8,300 | -15,700 | 39,360 | 10.5 | 886 | 0.22% |
| 4045 | 東亞合成 | 100 | 165,900 | 1000円クお ※1年継続 | 900 | 3,250 | 2,971 | 1,122 | 1.7 | A | -87,200 | -25,100 | -92,700 | 8,160 | 5.4 | 827 | 0.50% | |
| 4053 | サンアスタリスク | 3000 | 1,473,000 | 80000円分ポイント | 48,000 | 0 | 1,476 | 46,824 | 0.35 | B | 注意喚起 | -269,400 | -570,300 | -848,800 | 144,000 | 2.7 | 41,206 | 2.80% |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 100 | 72,600 | 500円クお | 450 | 300 | 291 | 457 | 0.15 | A | 申込停止 | -1,800 | -17,700 | -15,800 | 7,680 | 1.8 | 326 | 0.45% |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 363,500 | 3000円商品 | 1,800 | 4,000 | 4,123 | 1,702 | 6.3 | C | 注意喚起 | -23,000 | 44,800 | 18,300 | 35,520 | – | 2,204 | 0.61% |
| 4192 | スパイダープラス | 500 | 151,500 | 2000くお | 1,800 | 0 | 44 | 1,765 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | -67,100 | -153,100 | 24,000 | 0.3 | 1,645 | 1.09% |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | 497,500 | 1000くお | 900 | 10,000 | 16,613 | -4,369 | 80 | E | 注意喚起 | -144,300 | -10,200 | -6,700 | 48,000 | 6.9 | 1,455 | 0.29% |
| 4245 | ダイキアクシス | 3000 | 2,121,000 | 40000P | 24,000 | 36,000 | 146,300 | -63,893 | 38.4 | I | -343,600 | -83,700 | -208,800 | 115,200 | 38.4 | -63,893 | -3.01% | |
| 4258 | 網屋 | 200 | 627,000 | 1000くお | 900 | 3,146 | 2,986 | 1,027 | 0.7 | B | -15,800 | -8,500 | 0 | 30,720 | ***** | 1,139 | 0.18% | |
| 4326 | インテージHD | 200 | 365,000 | 1000くお | 900 | 4,800 | 5,431 | 398 | 6.3 | C | 申込停止 | -71,200 | -34,500 | -34,300 | 36,480 | 4.2 | 732 | 0.20% |
| 4392 | FIG | 6000 | 1,830,000 | 40000P | 24,000 | 60,000 | 195,340 | -83,846 | 24 | H | -938,100 | -144,200 | -250,800 | 144,000 | 24 | -83,846 | -4.58% | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 241,100 | 1000くお | 900 | 10,000 | 9,344 | 1,423 | 8.05 | C | 申込停止 | -167,100 | 408,200 | 408,400 | 24,000 | – | 2,064 | 0.86% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 919,900 | 3000円商品 | 1,800 | 7,000 | 7,069 | 1,745 | 8.75 | A | -93,000 | -7,500 | -52,400 | 44,160 | 5.7 | 1,988 | 0.22% | |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 243,600 | 2000くお | 1,800 | 4,900 | 4,675 | 1,979 | 4.55 | A | -63,800 | 800 | -24,300 | 12,000 | 3.3 | 2,079 | 0.85% | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 349,650 | 1500円割引など | 900 | 0 | 206 | 736 | 0.35 | A | -225,600 | 179,200 | 211,300 | 17,280 | – | 820 | 0.23% | |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | 102,100 | 無料SIM 6か月分 | 500 | 0 | 80 | 437 | 0.5 | B | -8,212,700 | -803,000 | -1,029,700 | 5,280 | 0.3 | 452 | 0.44% | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 200 | 162,200 | 1000円商品 | 600 | 4,400 | 3,874 | 1,019 | 0.5 | A | -34,400 | -9,200 | -69,100 | 8,640 | 3.9 | 477 | 0.29% | |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 200 | 107,000 | 500くお | 450 | 1,600 | 2,116 | 39 | 3.65 | C | -70,800 | 162,600 | 56,700 | 5,760 | – | 621 | 0.58% | |
| 4911 | 資生堂 | 100 | 235,400 | 1500円分ポイント | 1,050 | 2,000 | 1,962 | 1,080 | 2 | A | -209,100 | 36,000 | -115,100 | 11,520 | 0 | 1,240 | 0.53% | |
| 4912 | ライオン | 100 | 168,250 | 商品2000円分 | 1,200 | 1,500 | 1,530 | 1,176 | 2.1 | A | -156,000 | -12,700 | -77,400 | 8,160 | 2.7 | 1,128 | 0.67% | |
| 4919 | ミルボン | 100 | 254,300 | 30ポイント | 1,500 | 4,800 | 4,944 | 1,386 | 8.05 | B | -116,600 | -33,500 | -117,700 | 12,480 | 4.8 | 1,644 | 0.65% | |
| 4922 | コーセー | 100 | 538,900 | 5-6000円分商品 | 3,000 | 7,000 | 7,034 | 2,973 | 9.5 | A | -22,800 | -10,600 | -57,400 | 25,920 | 12 | 2,774 | 0.51% | |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 400 | 537,200 | 商品6000円分 | 3,000 | 12,400 | 12,616 | 2,828 | 4.9 | A | -401,600 | -26,400 | -262,000 | 26,880 | 5.1 | 2,764 | 0.51% | |
| 4933 | I-ne | 100 | 137,900 | クオカード10000円分 | 9,000 | 1,500 | 1,381 | 9,095 | 0.7 | B | 注意喚起 | -20,200 | -199,100 | -395,600 | 13,440 | 134.4 | -1,559 | -1.13% |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 535,400 | 5000円しょうひん | 3,500 | 6,000 | 6,112 | 3,411 | 8.75 | A | -1,502,000 | -29,600 | -81,600 | 25,920 | 7.5 | 3,510 | 0.66% | |
| 4971 | メック | 100 | 537,000 | 1000くお | 900 | 6,000 | 5,622 | 1,201 | 3.85 | A | -70,500 | 1,900 | -11,300 | 25,920 | 0 | 1,508 | 0.28% | |
| 5184 | ニチリン | 100 | 372,000 | 3000くお | 2,700 | 8,200 | 8,393 | 2,547 | 13.4 | B | -55,800 | -300 | -5,700 | 18,240 | 13.2 | 2,562 | 0.69% | |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | 98,800 | 2000円商品 | 1,200 | 1,500 | 1,410 | 1,272 | 1.1 | A | -535,000 | 101,900 | -17,600 | 4,800 | 0 | 1,359 | 1.38% | |
| 5946 | 長府製作所 | 100 | 204,500 | 2000くお | 1,800 | 2,300 | 2,367 | 1,747 | 3.6 | B | -65,100 | 754,900 | 553,100 | 10,080 | – | 2,033 | 0.99% | |
| 5950 | 日本パワー | 1000 | 198,000 | 3000くお | 2,700 | 2,500 | 2,175 | 2,959 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 22,700 | 13,800 | 13,200 | 48,000 | – | 2,959 | 1.49% |
| 5959 | 岡部 | 200 | 196,200 | 1000くお | 900 | 4,200 | 4,104 | 977 | 2.45 | A | -85,500 | -36,700 | -71,700 | 9,600 | 3 | 889 | 0.45% | |
| 6078 | バリューHR | 200 | 336,200 | point7500 | 7,500 | 2,600 | 17,659 | -4,500 | 76.8 | G | -338,100 | -165,500 | -223,500 | 16,320 | 13.8 | 5,541 | 1.65% | |
| 6546 | フルテック | 100 | 123,100 | クオカード1000 | 900 | 2,200 | 8,140 | -3,833 | 62.4 | J | -90,800 | -19,000 | -56,300 | 6,240 | 62.4 | -3,833 | -3.11% | |
| 6547 | グリーンズ | 200 | 478,600 | 4000円券 | 2,400 | 0 | 188 | 2,250 | 0.25 | A | -2,300 | 2,400 | -88,300 | 23,040 | 0.6 | 2,194 | 0.46% | |
| 6592 | マブチモーター | 400 | 1,173,600 | 2000円商品 | 1,400 | 15,600 | 15,790 | 1,248 | 5.6 | A | -67,700 | 8,800 | -15,500 | 57,600 | 3.6 | 1,886 | 0.16% | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 100 | 239,700 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,437 | 500 | 2.5 | B | -50,500 | 8,600 | 11,500 | 11,520 | – | 699 | 0.29% | |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 500 | 1,154,000 | 5000くお | 4,500 | 35,500 | 72,048 | -24,623 | 83.3 | E | -78,100 | -15,300 | -54,800 | 57,600 | 11.4 | 4,023 | 0.35% | |
| 7172 | JIA | 400 | 830,000 | 5000くお ※3年継続 | 4,500 | 17,600 | 16,125 | 5,675 | 2.45 | B | -219,200 | 43,800 | -57,700 | 40,320 | 0 | 6,456 | 0.78% | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 119,000 | ポイント1000 | 600 | 2,500 | 2,562 | 550 | 4.1 | A | -1,377,500 | -545,400 | -980,400 | 5,760 | 3.9 | 567 | 0.48% | |
| 7347 | マーキュリアHD | 100 | 85,700 | クオカード2000 | 1,800 | 2,200 | 2,064 | 1,909 | 1.75 | A | -124,300 | 2,900 | -179,900 | 4,320 | 43.2 | -1,395 | -1.63% | |
| 7532 | パンパシフィックHD | 500 | 473,100 | ポイント2000 | 1,800 | 1,500 | 2,183 | 1,256 | 1.55 | A | -219,500 | 943,300 | 686,600 | 24,000 | – | 1,873 | 0.40% | |
| 7613 | シークス | 100 | 134,400 | 1000くお | 900 | 2,400 | 2,492 | 827 | 4.2 | B | -138,700 | -24,800 | -126,100 | 6,720 | 4.2 | 827 | 0.62% | |
| 7803 | ブシロード | 4000 | 1,200,000 | 15000P | 12,000 | 0 | 1,747 | 10,608 | 0.35 | B | -298,100 | 94,000 | 74,300 | 96,000 | – | 11,723 | 0.98% | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 70,700 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,173 | 710 | 0.35 | B | -32,200 | 2,100 | -10,700 | 3,840 | 0.3 | 715 | 1.01% | |
| 7846 | パイロット | 100 | 500,000 | 自社製品1500円 | 1,000 | 6,000 | 5,997 | 1,003 | 7.7 | B | -79,800 | -27,100 | -90,400 | 24,000 | 10.5 | 779 | 0.16% | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1000 | 2,270,000 | 15000P | 9,000 | 0 | 12,656 | -1,085 | 12 | D | 申込停止 | -474,600 | -56,200 | -63,600 | 220,800 | 0.6 | 7,999 | 0.35% |
| 7936 | アシックス | 100 | 388,200 | 30%オフ券 | 7,000 | 1,600 | 1,767 | 6,867 | 3 | A | -920,000 | 201,500 | 58,200 | 18,720 | – | 7,106 | 1.83% | |
| 7984 | コクヨ | 500 | 454,700 | 自社製品4000円 | 2,000 | 5,750 | 7,801 | 365 | 5.6 | A | -123,700 | -118,200 | -259,600 | 24,000 | 2.1 | 1,760 | 0.39% | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 980,000 | 3000くお | 2,700 | 25,000 | 24,955 | 2,736 | 7 | D | 注意喚起 | -126,800 | -4,800 | -57,900 | 96,000 | 8.4 | 2,178 | 0.22% |
| 8029 | ルックHD | 100 | 271,800 | 5000円割引 | 6,000 | 10,000 | 9,028 | 6,775 | 4.8 | A | 申込停止 | -61,000 | -23,300 | -28,500 | 26,880 | 16.2 | 5,866 | 2.16% |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 110,500 | 4000円分券 | 2,400 | 0 | 9,032 | -4,797 | 18 | E | 申込停止 | -665,400 | -790,200 | -782,800 | 24,000 | 18 | -4,797 | -4.34% |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 2,808,000 | 12000円分券 | 9,600 | 32,000 | 64,362 | -16,187 | 36.45 | D | 注意喚起 | -1,303,700 | -267,600 | -743,100 | 278,400 | 234 | -173,605 | -6.18% |
| 8202 | ラオックスHD | 100 | 16,000 | 1000円ポイント | 600 | 300 | 295 | 604 | 0.35 | A | 注意喚起 | -302,700 | -113,000 | -406,400 | 4,800 | 0.6 | 584 | 3.65% |
| 8963 | R-INV | 1 | 65,700 | 配当クロス | 0 | 2,127 | 1,921 | 164 | 100 | B | -9,625 | 901 | -1,884 | 3,360 | 30 | 220 | 0.33% | |
| 9160 | ノバレーゼ | 100 | 32,500 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 9 | 1,193 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 700 | -277,200 | -609,900 | 4,800 | 48 | -2,632 | -8.10% |
| 9218 | メンタルヘルスT | 200 | 175,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 2,000 | 1,745 | 9,204 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 7,200 | -235,900 | -253,100 | 17,280 | 5.1 | 8,390 | 4.79% |
| 9416 | ビジョン | 100 | 130,100 | 3000円割引券×2 | 500 | 3,000 | 2,579 | 836 | 0 | A | -22,000 | 21,500 | -359,900 | 6,720 | 4.2 | 501 | 0.39% | |
| 9543 | 静岡ガス | 1000 | 1,230,000 | 5000円商品 | 3,000 | 21,500 | 22,764 | 1,993 | 4.2 | C | -231,100 | -800 | -209,200 | 62,400 | 3.6 | 2,471 | 0.20% | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 200 | 123,800 | 乗り物券2枚ほか | 1,000 | 1,800 | 3,161 | -84 | 8 | E | 申込停止 | -134,700 | 0 | 0 | 13,440 | – | 1,190 | 0.96% |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 600,000 | 東京サマーランド招待券 | 4,000 | 6,900 | 7,032 | 3,894 | 10.15 | B | -181,500 | -9,600 | -108,200 | 28,800 | 5.4 | 4,273 | 0.71% | |
| 9722 | 藤田観光 | 100 | 1,326,000 | 無料券2枚 | 2,000 | 4,000 | 3,801 | 2,158 | 0.3 | B | 注意喚起 | -172,100 | -32,200 | -53,600 | 127,680 | 8.1 | 1,537 | 0.12% |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | 234,800 | 500くお | 450 | 4,300 | 3,710 | 920 | 0 | 評価不能 | 0 | 4,600 | -52,700 | 11,520 | 5.4 | 490 | 0.21% | |
| 2461 | ファンコミュニ | 100 | 53,100 | 配当クロス | 0 | 1,900 | 2,105 | -164 | 4.8 | C | -410,900 | -89,800 | -102,600 | 2,880 | 3 | -20 | -0.04% | |
| 8964 | R-フロンティア | 1 | 95,100 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 3,466 | -1,009 | 1,575.00 | A | -4,785 | -50 | -3,969 | 4,800 | 360 | -41 | -0.04% | |
| 2429 | ワールドHD | 100 | 267,100 | 配当クロス | 0 | 10,620 | 10,156 | 370 | 10.85 | A | -89,600 | 17,400 | -4,600 | 12,960 | 0 | 1,234 | 0.46% | |
| 6250 | やまびこ | 100 | 299,000 | 配当クロス | 0 | 4,500 | 4,272 | 181 | 3.75 | B | -79,600 | 1,800 | -600 | 14,400 | 0 | 481 | 0.16% | |
| 7751 | キヤノン | 100 | 477,000 | 配当クロス | 0 | 8,000 | 7,513 | 388 | 6 | A | -1,395,000 | 33,700 | -1,859,900 | 23,040 | 7.8 | 245 | 0.05% |

コメント