権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は2月25日水曜日です。逆日歩は3日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年2月20日の終値を必要金額として採用しています
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,590,000 | 3000円商品 | 1,500 | 26,000 | 25,128 | 2,195 | 5.6 | A | -113,600 | |
| 2379 | ディップ | 100 | 201,500 | 500円クオカード | 450 | 4,800 | 4,854 | 407 | 7.5 | A | -192,200 | |
| 2659 | サンエー | 200 | 619,000 | 2000円商品券 | 1,900 | 20,000 | 19,067 | 2,643 | 10.05 | C | -141,700 | |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 351,000 | 3000円分商品 | 1,800 | 1,900 | 17,998 | -11,028 | 163.2 | J | 注意喚起 | -160,500 |
| 2685 | アダストリア | 1000 | 2,963,000 | 10000円利用券 | 7,000 | 45,000 | 44,685 | 7,251 | 6 | C | -359,400 | |
| 2726 | パルグループHD | 100 | 167,100 | 宿泊券50%OFF券2枚 | 100 | 4,000 | 4,051 | 60 | 6.3 | A | -291,800 | |
| 2742 | ハローズ | 1000 | 4,740,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 34,000 | 125,715 | -64,083 | 96 | F | -117,500 | |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 208,000 | 3000自社商品 | 1,800 | 750 | 5,470 | -1,961 | 48 | I | 注意喚起 | -562,900 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 100 | 13,700 | 4000円分商品 | 1,000 | 180 | 170 | 1,008 | 0.15 | A | 注意喚起 | -714,500 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 178,050 | 1000円利用券 | 800 | 2,000 | 2,529 | 379 | 8 | D | -1,329,200 | |
| 3050 | DCMHD | 100 | 170,100 | 500円利用券 | 400 | 2,300 | 2,236 | 451 | 2.55 | A | -283,200 | |
| 3063 | ジェイグループHD | 200 | 171,200 | 4000円利用券 | 2,400 | 400 | 8,052 | -3,698 | 38.4 | L | 注意喚起 | -608,800 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 100 | 260,900 | 10%オフカード | 3,000 | 2,700 | 2,533 | 3,133 | 1.95 | A | -437,100 | |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 1,487,500 | 5000円利用券 | 4,200 | 14,500 | 18,294 | 1,176 | 11.45 | D | -790,300 | |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 100 | 179,600 | 1000円ポイント | 900 | 2,000 | 1,829 | 1,036 | 1 | A | 注意喚起 | -293,300 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 96,800 | 3000円割引券 | 1,000 | 800 | 947 | 883 | 2.5 | B | -676,200 | |
| 325A | TENTIAL | 200 | 825,000 | 6000P利用ポイント | 3,000 | 0 | 160 | 2,872 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 358,700 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 142,200 | 配当クロス | 0 | 3,339 | 3,111 | 182 | 255 | A | -13,508 | |
| 3382 | セブン&アイHD | 100 | 219,100 | 2000円利用券 | 1,600 | 2,500 | 2,576 | 1,540 | 4.15 | A | -2,029,700 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 200 | 153,200 | 3000円利用券 | 2,400 | 450 | 5,692 | -1,777 | 26.4 | F | -3,096,600 | |
| 3391 | ツルハHD | 100 | 265,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,300 | 2,000 | 4,239 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 168,400 | 配当クロス | 0 | 3,624 | 3,627 | -2 | 525 | A | -18,119 | |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 153,600 | 配当クロス | 0 | 3,552 | 3,564 | -9 | 525 | A | -6,955 | |
| 3479 | ティーケーピー | 100 | 237,000 | 10000円利用券 | 3,000 | 0 | 776 | 2,382 | 7.3 | C | 申込停止 | -854,700 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 290,500 | コメカ1000円 | 800 | 3,000 | 3,033 | 774 | 4.35 | A | -215,200 | |
| 3546 | アレンザHD | 100 | 146,100 | JCBギフト1000円 | 900 | 1,900 | 2,598 | 343 | 9.6 | I | 申込停止 | -520,500 |
| 3548 | バロック | 100 | 80,800 | 2000円利用券 | 1,000 | 3,800 | 4,675 | 303 | 14.4 | F | 申込停止 | -387,700 |
| 3608 | TSIHD | 1000 | 1,123,000 | 商品その他 | 4,500 | 40,000 | 39,342 | 5,024 | 5.25 | C | -459,600 | |
| 3612 | ワールド | 1000 | 3,300,000 | 25000円利用券 | 15,000 | 60,000 | 59,253 | 15,595 | 7.8 | B | -288,800 | |
| 3915 | テラスカイ | 100 | 189,200 | 1000円クオカード | 900 | 1,600 | 1,422 | 1,042 | 0.3 | B | 注意喚起 | -144,500 |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 237,900 | 5000円相当商品 | 3,000 | 1,360 | 1,303 | 3,045 | 1.05 | A | -94,800 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 278,100 | 優待2000円⁺米 | 3,000 | 1,500 | 2,825 | 1,944 | 15 | D | 注意喚起 | -427,400 |
| 4439 | 東名 | 100 | 109,000 | 500円クオカード | 450 | 600 | 980 | 147 | 4.5 | D | 注意喚起 | -90,600 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 71,800 | 空クロス | 0 | 1,400 | 3,120 | -1,371 | 19.2 | D | -576,000 | |
| 5018 | MORESCO | 300 | 641,700 | 3000円クオカード | 2,700 | 10,500 | 15,257 | -1,090 | 20.8 | E | 注意喚起 | -247,400 |
| 6182 | メタリアル | 100 | 50,100 | 自社サービス | 1,000 | 0 | 10 | 992 | 0 | A | 注意喚起 | -137,500 |
| 6289 | 技研製作所 | 1000 | 2,387,000 | 15000プレ優 | 9,000 | 27,000 | 26,929 | 9,056 | 3.6 | A | 注意喚起 | -150,800 |
| 7049 | 識学 | 200 | 184,000 | 5000円クオカード | 4,500 | 0 | 7,236 | -1,266 | 36 | K | 注意喚起 | -265,400 |
| 7427 | エコートレーディング | 1000 | 935,000 | 米5㎏ | 4,000 | 15,000 | 15,285 | 3,773 | 2.4 | E | 申込停止 | -108,900 |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 362,000 | 優待カード7%OFF | 700 | 1,400 | 1,441 | 667 | 1.85 | A | -2,405,500 | |
| 7512 | イオン北海道 | 200 | 187,000 | 5000円割引券 | 3,500 | 3,200 | 5,746 | 1,471 | 15 | D | 注意喚起 | -900,800 |
| 7513 | コジマ | 100 | 133,800 | 2000円分利用券 | 1,600 | 0 | 626 | 1,101 | 6 | D | -1,446,300 | |
| 7516 | コーナン商事 | 100 | 419,000 | 1000円分利用券 | 900 | 6,500 | 8,227 | -476 | 26.4 | E | -421,400 | |
| 7603 | マックハウス | 100 | 16,400 | 1000円利用券 | 850 | 0 | 2,403 | -1,065 | 24 | K | 申込停止 | -161,500 |
| 7610 | テイツー | 1000 | 152,000 | 2000円利用券 | 1,500 | 4,000 | 11,418 | -4,411 | 8 | G | 注意喚起 | -779,000 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 321,000 | 1000円利用券 | 600 | 2,300 | 2,610 | 353 | 6 | D | -477,800 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 92,200 | 1000円利用券 | 850 | 800 | 3,096 | -980 | 24 | D | -723,900 | |
| 7649 | スギホールディングス | 300 | 1,047,900 | 6000ポイント | 2,700 | 6,000 | 7,131 | 1,799 | 6.15 | B | -316,200 | |
| 7679 | 薬王堂HD | 100 | 207,900 | 米3㎏ | 2,000 | 2,900 | 2,876 | 2,019 | 3.8 | C | -112,100 | |
| 7730 | マニー | 300 | 482,100 | 空クロス | 2,700 | 5,100 | 5,043 | 2,746 | 2.1 | A | -95,900 | |
| 7811 | 中本パックス | 100 | 202,200 | クオカード1000円 | 900 | 3,400 | 4,279 | 199 | 13.6 | H | 注意喚起 | -201,100 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 647,500 | 自社商品5000円相当 | 3,500 | 0 | 2,826 | 1,248 | 5.4 | B | -96,500 | |
| 7975 | リヒトラブ | 100 | 134,100 | 自社商品3000円相当 | 1,800 | 2,500 | 2,144 | 2,084 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 100 | 188,300 | 2000円利用券又は商品 | 900 | 4,150 | 5,552 | -217 | 20 | I | -250,300 | |
| 8016 | オンワードHD | 1000 | 801,000 | 3000円自社商品 継続要件 | 1,800 | 16,000 | 15,556 | 2,154 | 1.85 | B | -1,537,700 | |
| 8125 | ワキタ | 300 | 633,600 | ホテル30000円利用券 | 12,000 | 30,000 | 27,509 | 13,985 | 6.6 | G | -456,800 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 139,800 | JCBギフト | 900 | 2,000 | 2,111 | 811 | 3.9 | B | -274,000 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 271,300 | 2000円利用券 | 1,800 | 3,250 | 3,291 | 1,768 | 4.85 | B | -56,800 | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 227,200 | 1650円利用券 | 1,300 | 700 | 4,237 | -1,519 | 36 | E | 注意喚起 | -825,400 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 229,700 | 10%オフ他 | 1,000 | 1,700 | 1,670 | 1,024 | 1.85 | A | -683,900 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 181,500 | 10%オフ他 | 600 | 2,000 | 1,894 | 684 | 1.65 | B | -113,900 | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 37,700 | 飲食券ほか | 1,000 | 500 | 431 | 1,055 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 |
| 8267 | イオン | 100 | 229,500 | 1%オフ他 | 3,000 | 700 | 938 | 2,811 | 3 | B | -1,648,100 | |
| 8273 | イズミ | 100 | 311,000 | 2000円割引券 | 1,000 | 4,500 | 4,516 | 987 | 6.45 | B | -262,400 | |
| 8278 | フジ | 100 | 214,600 | 6000円割引券 | 4,500 | 1,500 | 5,793 | 1,079 | 44.8 | I | -772,200 | |
| 8953 | R-都市ファンド | 1 | 124,700 | 配当クロス | 0 | 2,952 | 2,864 | 70 | 340 | A | -11,346 | |
| 8954 | R-オリックスF | 1 | 105,800 | 配当クロス | 0 | 2,380 | 2,602 | -177 | 565 | A | -5,773 | |
| 8984 | 大和ハウスリート | 1 | 135,400 | 配当クロス | 0 | 3,400 | 3,926 | -419 | 1,020.00 | B | -4,944 | |
| 9418 | U-NEXT | 1000 | 1,839,000 | 1年無料他 | 15,000 | 8,500 | 11,457 | 12,644 | 3.9 | B | -695,600 | |
| 9601 | 松竹 | 100 | 1,159,000 | 80自社ポイント | 5,000 | 3,000 | 6,196 | 2,453 | 34.3 | D | 注意喚起 | -276,200 |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 51,800 | 1000円クオカード 要1年継続 | 900 | 1,000 | 1,087 | 831 | 2.3 | F | -34,600 | |
| 9842 | アークランズ | 200 | 402,600 | 2200円利用券 | 1,800 | 4,000 | 5,896 | 289 | 12.15 | B | -1,021,000 | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 627,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,200 | 4,386 | 2,258 | 12 | E | -1,579,700 | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 201,600 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,886 | -1,300 | 30 | G | 注意喚起 | -534,500 |
| 9948 | アークス | 100 | 389,000 | リンゴ | 2,500 | 3,700 | 3,825 | 2,401 | 6.15 | B | -296,700 | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 120,600 | 3000円利用券 | 1,800 | 600 | 3,532 | -537 | 30 | F | 注意喚起 | -689,300 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | 436,000 | 自社商品 | 1,200 | 5,000 | 5,320 | 945 | 5 | E | 申込停止 | -71,300 |

コメント