令和8年2月28日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
全体的にこれは確定だというような銘柄は少なかったように思えます。蓋を開けないとわからないですね。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,600,000 | 3000円商品 | 1,500 | 26,000 | 25,130 | 2,193 | 5.6 | A | -113,600 | -12,000 | -124,900 | 39,600 | |
| 2379 | ディップ | 100 | 203,000 | 500円クオカード | 450 | 4,800 | 4,854 | 407 | 7.5 | A | -192,200 | 7,300 | -105,900 | 5,040 | |
| 2659 | サンエー | 200 | 627,000 | 2000円商品券 | 1,900 | 20,000 | 19,069 | 2,642 | 10.05 | C | -141,700 | -20,000 | -197,900 | 15,360 | |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 350,500 | 3000円分商品 | 1,800 | 1,900 | 17,998 | -11,028 | 163.2 | J | 注意喚起 | -160,500 | -27,000 | -62,300 | 17,280 |
| 2685 | アダストリア | 1000 | 2,998,000 | 10000円利用券 | 7,000 | 45,000 | 44,692 | 7,245 | 6 | C | -359,400 | -38,000 | -277,600 | 74,400 | |
| 2726 | パルグループHD | 100 | 164,500 | 宿泊券50%OFF券2枚 | 100 | 4,000 | 4,050 | 60 | 6.3 | A | -291,800 | 90,300 | -231,400 | 4,080 | |
| 2742 | ハローズ | 1000 | 4,850,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 34,000 | 125,736 | -64,100 | 96 | F | -117,500 | -5,100 | -28,400 | 117,600 | |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 208,200 | 3000自社商品 | 1,800 | 750 | 5,470 | -1,961 | 48 | I | 注意喚起 | -562,900 | -122,900 | -279,200 | 10,080 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 100 | 13,700 | 4000円分商品 | 1,000 | 180 | 170 | 1,008 | 0.15 | A | 注意喚起 | -714,500 | -785,100 | -1,015,100 | 2,400 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 178,150 | 1000円利用券 | 800 | 2,000 | 2,529 | 379 | 8 | D | -1,329,200 | -222,900 | -835,500 | 4,320 | |
| 3050 | DCMHD | 100 | 172,800 | 500円利用券 | 400 | 2,300 | 2,237 | 451 | 2.55 | A | -283,200 | -25,800 | -166,800 | 4,320 | |
| 3063 | ジェイグループHD | 200 | 169,200 | 4000円利用券 | 2,400 | 400 | 8,052 | -3,697 | 38.4 | L | 申込停止 | -608,800 | -115,900 | -127,000 | 8,640 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 100 | 262,250 | 10%オフカード | 3,000 | 2,700 | 2,533 | 3,133 | 1.95 | A | -437,100 | -64,100 | -349,900 | 6,480 | |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 1,490,000 | 5000円利用券 | 4,200 | 14,500 | 18,295 | 1,176 | 11.45 | D | -790,300 | -93,700 | -454,400 | 37,200 | |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 100 | 179,700 | 1000円ポイント | 900 | 2,000 | 1,829 | 1,036 | 1 | A | 注意喚起 | -293,300 | 37,000 | -29,700 | 9,120 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 98,400 | 3000円割引券 | 1,000 | 800 | 947 | 883 | 2.5 | B | -676,200 | -84,200 | -572,000 | 2,400 | |
| 325A | TENTIAL | 200 | 824,000 | 6000P利用ポイント | 3,000 | 0 | 160 | 2,872 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 358,700 | -33,400 | -63,400 | 41,280 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 143,900 | 配当クロス | 0 | 3,339 | 3,111 | 182 | 255 | A | -13,508 | 380 | -10,285 | 3,600 | |
| 3382 | セブン&アイHD | 100 | 223,100 | 2000円利用券 | 1,600 | 2,500 | 2,576 | 1,539 | 4.15 | A | -2,029,700 | 57,700 | -1,442,300 | 5,520 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 200 | 153,600 | 3000円利用券 | 2,400 | 450 | 5,692 | -1,777 | 26.4 | F | -3,096,600 | -749,800 | -2,736,300 | 3,840 | |
| 3391 | ツルハHD | 100 | 269,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,300 | 2,000 | 4,239 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 8,200 | 7,200 | 13,440 |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 170,400 | 配当クロス | 0 | 3,624 | 3,627 | -3 | 525 | A | -18,119 | -210 | -8,469 | 4,320 | |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 155,000 | 配当クロス | 0 | 3,552 | 3,564 | -10 | 525 | A | -6,955 | 50 | -3,628 | 3,840 | |
| 3479 | ティーケーピー | 100 | 235,700 | 10000円利用券 | 3,000 | 0 | 776 | 2,382 | 7.3 | C | 申込停止 | -854,700 | -76,600 | -79,600 | 11,520 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 291,700 | コメカ1000円 | 800 | 3,000 | 3,033 | 774 | 4.35 | A | -215,200 | 1,400 | -148,300 | 7,200 | |
| 3546 | アレンザHD | 100 | 146,100 | JCBギフト1000円 | 900 | 1,900 | 2,598 | 343 | 9.6 | I | 申込停止 | -520,500 | -29,300 | -29,100 | 7,200 |
| 3548 | バロック | 100 | 81,100 | 2000円利用券 | 1,000 | 3,800 | 4,675 | 303 | 14.4 | F | 申込停止 | -387,700 | -181,400 | -196,000 | 4,320 |
| 3608 | TSIHD | 1000 | 1,145,000 | 商品その他 | 4,500 | 40,000 | 39,347 | 5,021 | 5.25 | C | -459,600 | -40,800 | -235,000 | 28,800 | |
| 3612 | ワールド | 1000 | 3,340,000 | 25000円利用券 | 15,000 | 60,000 | 59,261 | 15,589 | 7.8 | B | -288,800 | -20,800 | -360,700 | 81,600 | |
| 3915 | テラスカイ | 100 | 184,800 | 1000円クオカード | 900 | 1,600 | 1,421 | 1,043 | 0.3 | B | 注意喚起 | -144,500 | -112,100 | -143,600 | 9,120 |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 234,000 | 5000円相当商品 | 3,000 | 1,360 | 1,303 | 3,046 | 1.05 | A | -94,800 | -9,600 | -67,400 | 5,760 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 279,000 | 優待2000円⁺米 | 3,000 | 1,500 | 2,825 | 1,944 | 15 | D | 注意喚起 | -427,400 | -77,200 | -288,400 | 13,440 |
| 4439 | 東名 | 100 | 106,600 | 500円クオカード | 450 | 600 | 980 | 147 | 4.5 | D | 注意喚起 | -90,600 | -126,100 | -278,600 | 5,280 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 72,000 | 空クロス | 0 | 1,400 | 3,120 | -1,371 | 19.2 | D | -576,000 | -10,900 | -24,900 | 1,920 | |
| 5018 | MORESCO | 300 | 639,300 | 3000円クオカード | 2,700 | 10,500 | 15,256 | -1,090 | 20.8 | E | 注意喚起 | -247,400 | 2,100 | -91,500 | 31,680 |
| 6182 | メタリアル | 100 | 50,000 | 自社サービス | 1,000 | 0 | 10 | 992 | 0 | A | 注意喚起 | -137,500 | -357,100 | -342,600 | 2,880 |
| 6289 | 技研製作所 | 1000 | 2,506,000 | 15000プレ優 | 9,000 | 27,000 | 26,952 | 9,038 | 3.6 | A | 注意喚起 | -150,800 | -36,400 | -96,200 | 124,800 |
| 7049 | 識学 | 200 | 184,000 | 5000円クオカード | 4,500 | 0 | 7,236 | -1,266 | 36 | K | 申込停止 | -265,400 | -281,500 | -288,900 | 9,600 |
| 7427 | エコートレーディング | 1000 | 936,000 | 米5㎏ | 4,000 | 15,000 | 15,285 | 3,773 | 2.4 | E | 申込停止 | -108,900 | 5,400 | 5,200 | 48,000 |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 353,200 | 優待カード7%OFF | 700 | 1,400 | 1,440 | 668 | 1.85 | A | -2,405,500 | -111,100 | -287,400 | 8,640 | |
| 7512 | イオン北海道 | 200 | 188,600 | 5000円割引券 | 3,500 | 3,200 | 5,747 | 1,471 | 15 | D | 注意喚起 | -900,800 | -266,100 | -706,400 | 9,600 |
| 7513 | コジマ | 100 | 134,400 | 2000円分利用券 | 1,600 | 0 | 626 | 1,101 | 6 | D | -1,446,300 | -273,300 | -811,200 | 3,360 | |
| 7516 | コーナン商事 | 100 | 425,500 | 1000円分利用券 | 900 | 6,500 | 8,228 | -477 | 26.4 | E | -421,400 | -12,900 | -209,300 | 10,320 | |
| 7603 | マックハウス | 100 | 16,100 | 1000円利用券 | 850 | 0 | 2,403 | -1,065 | 24 | K | 申込停止 | -161,500 | 154,600 | 130,700 | 2,400 |
| 7610 | テイツー | 1000 | 150,000 | 2000円利用券 | 1,500 | 4,000 | 11,417 | -4,410 | 8 | G | 注意喚起 | -779,000 | 170,700 | 254,700 | 24,000 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 321,500 | 1000円利用券 | 600 | 2,300 | 2,611 | 353 | 6 | D | -477,800 | -35,100 | -321,500 | 7,920 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 92,400 | 1000円利用券 | 850 | 800 | 3,096 | -980 | 24 | D | -723,900 | -177,000 | -569,300 | 2,400 | |
| 7649 | スギホールディングス | 300 | 1,055,100 | 6000ポイント | 2,700 | 6,000 | 7,132 | 1,798 | 6.15 | B | -316,200 | -30,800 | -230,400 | 25,920 | |
| 7679 | 薬王堂HD | 100 | 206,600 | 米3㎏ | 2,000 | 2,900 | 2,876 | 2,019 | 3.8 | C | -112,100 | -12,900 | -26,900 | 5,040 | |
| 7730 | マニー | 300 | 495,900 | 空クロス | 2,700 | 5,100 | 5,045 | 2,743 | 2.1 | A | -95,900 | -18,200 | -105,500 | 12,240 | |
| 7811 | 中本パックス | 100 | 202,500 | クオカード1000円 | 900 | 3,400 | 4,279 | 199 | 13.6 | H | 注意喚起 | -201,100 | -21,200 | -72,300 | 10,080 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 674,000 | 自社商品5000円相当 | 3,500 | 0 | 2,831 | 1,244 | 5.4 | B | -96,500 | -118,600 | -183,200 | 16,800 | |
| 7975 | リヒトラブ | 100 | 133,300 | 自社商品3000円相当 | 1,800 | 2,500 | 2,144 | 2,084 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 300 | 300 | 6,720 |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 100 | 189,000 | 2000円利用券又は商品 | 900 | 4,150 | 5,552 | -217 | 20 | I | -250,300 | -23,000 | -92,100 | 4,560 | |
| 8016 | オンワードHD | 1000 | 812,000 | 3000円自社商品 継続要件 | 1,800 | 16,000 | 15,558 | 2,152 | 1.85 | B | -1,537,700 | -91,400 | -472,500 | 21,600 | |
| 8125 | ワキタ | 300 | 639,900 | ホテル30000円利用券 | 12,000 | 30,000 | 27,510 | 13,984 | 6.6 | G | -456,800 | -227,300 | -643,400 | 15,840 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 141,100 | JCBギフト | 900 | 2,000 | 2,111 | 811 | 3.9 | B | -274,000 | 14,300 | -174,200 | 3,600 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 272,800 | 2000円利用券 | 1,800 | 3,250 | 3,291 | 1,767 | 4.85 | B | -56,800 | 6,700 | -35,100 | 6,720 | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 228,700 | 1650円利用券 | 1,300 | 700 | 4,237 | -1,519 | 36 | E | 注意喚起 | -825,400 | -249,100 | -517,800 | 11,040 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 220,950 | 10%オフ他 | 1,000 | 1,700 | 1,668 | 1,026 | 1.85 | A | -683,900 | 661,900 | -651,600 | 5,280 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 182,000 | 10%オフ他 | 600 | 2,000 | 1,894 | 684 | 1.65 | B | -113,900 | -5,200 | -42,900 | 4,560 | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 37,500 | 飲食券ほか | 1,000 | 500 | 431 | 1,055 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 | 18,100 | 18,200 | 2,400 |
| 8267 | イオン | 100 | 232,050 | 1%オフ他 | 3,000 | 700 | 938 | 2,810 | 3 | B | -1,648,100 | -730,800 | -1,717,900 | 5,520 | |
| 8273 | イズミ | 100 | 313,000 | 2000円割引券 | 1,000 | 4,500 | 4,517 | 987 | 6.45 | B | -262,400 | 1,900 | -176,800 | 7,680 | |
| 8278 | フジ | 100 | 218,600 | 6000円割引券 | 4,500 | 1,500 | 5,794 | 1,079 | 44.8 | I | -772,200 | -185,700 | -661,500 | 5,280 | |
| 8953 | R-都市ファンド | 1 | 125,400 | 配当クロス | 0 | 2,952 | 2,864 | 70 | 340 | A | -11,346 | 305 | -10,102 | 3,120 | |
| 8954 | R-オリックスF | 1 | 106,100 | 配当クロス | 0 | 2,380 | 2,602 | -177 | 565 | A | -5,773 | 14 | -6,599 | 2,640 | |
| 8984 | 大和ハウスリート | 1 | 137,100 | 配当クロス | 0 | 3,400 | 3,927 | -420 | 1,020.00 | B | -4,944 | 658 | -5,193 | 3,360 | |
| 9418 | U-NEXT | 1000 | 1,834,000 | 1年無料他 | 15,000 | 8,500 | 11,456 | 12,645 | 3.9 | B | -695,600 | 18,700 | -939,500 | 45,600 | |
| 9601 | 松竹 | 100 | 1,165,000 | 80自社ポイント | 5,000 | 3,000 | 6,198 | 2,452 | 34.3 | D | 注意喚起 | -276,200 | -46,900 | -197,100 | 56,160 |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 51,900 | 1000円クオカード 要1年継続 | 900 | 1,000 | 1,087 | 831 | 2.3 | F | -34,600 | -13,200 | -39,000 | 1,440 | |
| 9842 | アークランズ | 200 | 408,800 | 2200円利用券 | 1,800 | 4,000 | 5,898 | 288 | 12.15 | B | -1,021,000 | -233,500 | -879,700 | 10,080 | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 629,000 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,200 | 4,386 | 2,258 | 12 | E | -1,579,700 | -264,600 | -1,439,700 | 15,360 | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 202,000 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,886 | -1,300 | 30 | G | 注意喚起 | -534,500 | -162,800 | -327,500 | 10,080 |
| 9948 | アークス | 100 | 397,000 | リンゴ | 2,500 | 3,700 | 3,826 | 2,399 | 6.15 | B | -296,700 | -45,500 | -244,100 | 9,840 | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 119,500 | 3000円利用券 | 1,800 | 600 | 3,532 | -537 | 30 | F | 注意喚起 | -689,300 | -190,700 | -433,400 | 5,760 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | 442,000 | 自社商品 | 1,200 | 5,000 | 5,321 | 944 | 5 | E | 申込停止 | -71,300 | 278,400 | 500 | 22,080 |

コメント