権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は3月27日金曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、過去3年間、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年3月13日の終値を必要金額として採用しています。(権利日前日に更新する予定です。)
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
| 1301 | 極洋 | 100 | 509,000 | 2500円分商品 | 1,500 | 15,000 | 14,345 | 2,022 | 15.75 | D | -69,900 | #N/A | -38,800 | 3,520 | 15.8 | 2,022 | 0.40% | |
| 1332 | ニッスイ | 500 | 677,000 | 3000円分商品 | 1,800 | 9,000 | 8,536 | 2,170 | 1.65 | A | -430,700 | #N/A | -286,900 | 4,000 | 0.6 | 2,608 | 0.39% | |
| 1379 | ホクト | 100 | 192,100 | 自社製品 | 700 | 4,500 | 4,016 | 1,085 | 1.8 | A | -68,600 | #N/A | -46,500 | 1,520 | 1 | 1,153 | 0.60% | |
| 1417 | ミライト・ワン | 100 | 363,900 | クオカード1000円分 ※1年継続要件 | 0 | 4,500 | 3,859 | 511 | 0 | 評価不能 | 0 | #N/A | 10,600 | 1,840 | – | 511 | 0.14% | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 71,900 | クオカード1000円分 | 900 | 2,500 | 3,407 | 177 | 12.8 | J | 注意喚起 | -189,100 | #N/A | -141,400 | 1,280 | 12.8 | 177 | 0.25% |
| 1431 | Lib Work | 5000 | 3,290,000 | 35000ポイント | 21,000 | 0 | 28,433 | -1,657 | 5.6 | K | -232,700 | #N/A | -163,900 | 56,000 | 11.2 | -23,969 | -0.73% | |
| 1446 | キャンディル | 200 | 117,800 | クオカード3000円分 | 900 | 0 | 1,935 | -642 | 9.6 | D | 注意喚起 | -466,800 | #N/A | -374,400 | 1,920 | 9.6 | -642 | -0.54% |
| 1518 | 三井松島HD | 100 | 140,600 | 自社商品券1万円他 | 5,000 | 4,100 | 3,491 | 5,485 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 7,100 | #N/A | 15,000 | 6,880 | – | 5,485 | 3.90% |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 100 | 365,500 | 魚沼コシヒカリ5㎏ | 3,500 | 4,500 | 4,639 | 3,389 | 7.8 | C | -115,800 | #N/A | -42,800 | 2,320 | 3.6 | 3,724 | 1.02% | |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 162,300 | 3000円商品 | 1,500 | 1,700 | 1,591 | 1,587 | 1.3 | C | 申込停止 | -196,700 | #N/A | -127,800 | 2,600 | 1.3 | 1,587 | 0.98% |
| 1904 | 大成温調 | 900 | 4,617,000 | QUO15000 | 13,500 | 78,300 | 104,356 | -7,263 | 41.6 | J | -106,700 | #N/A | -61,500 | 57,600 | 64 | -23,327 | -0.51% | |
| 1976 | 明星工業 | 200 | 367,600 | JCB1000 | 950 | 8,000 | 7,423 | 1,410 | 3 | A | -143,400 | #N/A | -18,100 | 2,240 | 0.1 | 1,880 | 0.51% | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1000 | 552,000 | 3500円自社商品 | 2,100 | 20,000 | 17,910 | 3,766 | 0.9 | C | -171,700 | #N/A | 80,600 | 4,000 | – | 4,483 | 0.81% | |
| 2120 | LIFULL | 4000 | 808,000 | 15000円クオカード(空クロス) | 13,500 | 0 | 106 | 13,415 | 0 | 評価不能 | 0 | #N/A | 113,400 | 16,000 | – | 13,416 | 1.66% | |
| 2139 | 中広 | 100 | 52,400 | 1000円クオカード | 900 | 1,200 | 1,189 | 909 | 1.65 | B | 注意喚起 | -61,500 | #N/A | 7,800 | 800 | – | 1,040 | 1.98% |
| 2179 | 成学社 | 100 | 81,300 | 1000円クオカード | 900 | 1,100 | 943 | 1,025 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | #N/A | 0 | 1,440 | – | 1,025 | 1.26% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 192,650 | 3000円商品 | 1,500 | 3,500 | 3,964 | 1,130 | 9.75 | B | -114,100 | #N/A | -112,400 | 2,080 | 4.4 | 1,561 | 0.81% | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 200 | 1,186,000 | 5000円商品 | 3,000 | 33,000 | 31,433 | 4,249 | 16.65 | C | -197,600 | #N/A | -42,200 | 6,880 | 5.2 | 6,081 | 0.51% | |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 108,600 | 施設優待券2枚 | 1,800 | 900 | 2,537 | 495 | 17.6 | E | 申込停止 | -298,500 | #N/A | -298,500 | 1,920 | 1.5 | 1,782 | 1.64% |
| 2475 | WDBHD | 100 | 154,000 | クオカード1000円分 | 900 | 3,750 | 3,631 | 995 | 4.35 | A | -39,000 | #N/A | -1,400 | 1,600 | 0.1 | 1,337 | 0.87% | |
| 2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,176,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 55,242 | 7,635 | 4 | A | 申込停止 | -269,900 | #N/A | -62,200 | 51,200 | 1.7 | 15,126 | 0.70% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 140,000 | 自社商品1000 | 700 | 3,100 | 2,959 | 812 | 3.15 | A | -87,900 | #N/A | 5,800 | 960 | – | 1,063 | 0.76% | |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 198,400 | 自社商品1000 | 700 | 600 | 2,215 | -587 | 16.8 | E | 注意喚起 | -309,400 | #N/A | -217,500 | 3,360 | 1.1 | 668 | 0.34% |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 | 398,400 | オイル3000円相当 | 2,000 | 7,000 | 6,790 | 2,167 | 4.05 | B | -55,400 | #N/A | -55,400 | 3,520 | 2.8 | 2,375 | 0.60% | |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 33,500 | 空クロス | 0 | 0 | 404 | -322 | 4 | E | -655,500 | #N/A | 26,000 | 400 | – | -3 | -0.01% | |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 616,800 | お米券10kg | 4,000 | 13,800 | 16,508 | 1,842 | 15.8 | C | -53,600 | #N/A | -28,900 | 20,640 | 15.8 | 1,842 | 0.30% | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 5000 | 360,000 | 4000円利用券 | 3,000 | 2,500 | 2,915 | 2,669 | 0.15 | A | 申込停止 | -281,300 | #N/A | -281,300 | 40,000 | 0.1 | 3,068 | 0.85% |
| 2705 | 大戸屋HD | 500 | 3,515,000 | 20000円カード | 18,000 | 5,000 | 4,797 | 18,162 | 0.2 | 評価不能 | 申込停止 | -12,800 | #N/A | 500 | 43,200 | – | 18,241 | 0.52% |
| 2730 | エディオン | 500 | 1,061,500 | 14000円券 | 9,900 | 12,000 | 12,128 | 9,798 | 3.65 | D | ######## | #N/A | -1,197,400 | 8,000 | 3.7 | 9,798 | 0.92% | |
| 2749 | JPホールディングス | 500 | 364,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 9,000 | 6,250 | 6,341 | 8,928 | 2 | C | 注意喚起 | ######## | #N/A | -1,112,800 | 5,600 | 1.9 | 8,967 | 2.46% |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 131,450 | 1000円商品 | 700 | 1,500 | 1,753 | 498 | 4.65 | A | -98,100 | #N/A | -98,100 | 1,200 | ***** | 869 | 0.66% | |
| 2804 | ブルドックソース | 100 | 187,600 | 1000円商品 | 700 | 2,500 | 2,428 | 758 | 2.85 | B | -122,500 | #N/A | -21,400 | 1,440 | 2.8 | 761 | 0.41% | |
| 2816 | ダイショー | 100 | 141,800 | 1000円商品 | 700 | 900 | 1,982 | -162 | 12 | L | -40,700 | #N/A | -23,100 | 1,200 | 12 | -162 | -0.11% | |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 539,400 | 5000円商品 | 3,500 | 7,200 | 10,489 | 879 | 14.4 | F | 注意喚起 | -84,300 | #N/A | -84,300 | 4,320 | 14.4 | 879 | 0.16% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 217,200 | 1000円商品 | 800 | 4,400 | 3,846 | 1,242 | 0.9 | A | -18,700 | #N/A | -4,300 | 1,600 | ***** | 1,313 | 0.60% | |
| 2922 | なとり | 100 | 193,500 | 2500円商品 | 1,600 | 1,300 | 1,326 | 1,579 | 2 | D | -129,800 | #N/A | -116,600 | 1,760 | 2 | 1,579 | 0.82% | |
| 2984 | ヤマイチエステート | 3000 | 2,250,000 | 35000ポイント | 21,000 | 90,000 | 114,913 | 1,148 | 12.8 | L | 注意喚起 | -141,200 | #N/A | -141,200 | 38,400 | 12.8 | 1,148 | 0.05% |
| 3034 | クオールHD | 100 | 179,000 | 3000円商品 | 1,800 | 2,300 | 2,127 | 1,938 | 1.55 | A | -62,500 | #N/A | -62,500 | 1,440 | 1.6 | 1,938 | 1.08% | |
| 3059 | ヒラキ | 100 | 83,500 | 2000円利用券 | 1,400 | 1,000 | 1,658 | 876 | 8 | E | 注意喚起 | -101,900 | #N/A | -101,900 | 800 | 8 | 876 | 1.05% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1500 | 697,500 | 自社商品優待券2枚 | 5,000 | 0 | 6,092 | 146 | 4 | J | -511,600 | #N/A | -192,200 | 12,000 | 8 | -4,636 | -0.66% | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 | 246,300 | 2000円割引券 | 1,800 | 2,400 | 2,620 | 1,624 | 5.55 | A | -196,100 | #N/A | -196,100 | 1,920 | 0.6 | 2,023 | 0.82% | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 100 | 287,000 | 10%オフカード | 2,000 | 4,000 | 3,696 | 2,242 | 2.7 | A | ######## | #N/A | 282,300 | 1,840 | – | 2,457 | 0.86% | |
| 3137 | ファンデリー | 100 | 24,600 | 3000円クーポン | 1,200 | 0 | 108 | 1,114 | 1.05 | D | 注意喚起 | -54,600 | #N/A | 36,700 | 800 | – | 1,198 | 4.87% |
| 3166 | OCHIHD | 100 | 157,600 | クオ2000 | 1,800 | 2,700 | 4,708 | 200 | 24 | H | 注意喚起 | -226,300 | #N/A | -226,300 | 2,400 | 24 | 200 | 0.13% |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 348,000 | SIM5100円引き | 4,000 | 5,700 | 5,669 | 4,025 | 2.65 | C | -446,800 | #N/A | -275,300 | 2,400 | 2.5 | 4,073 | 1.17% | |
| 3178 | チムニー | 100 | 130,000 | 3000円割引券 | 2,100 | 500 | 2,521 | 489 | 20.8 | G | 注意喚起 | -292,600 | #N/A | -224,400 | 2,080 | 15 | 952 | 0.73% |
| 3179 | シュッピン | 100 | 123,800 | 5000円割引券 | 3,500 | 4,700 | 4,537 | 3,630 | 5.4 | A | -152,900 | #N/A | -129,800 | 1,920 | 4 | 3,741 | 3.02% | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 144,500 | QUOカード1000円 | 900 | 5,400 | 5,297 | 982 | 7.05 | C | 注意喚起 | -62,900 | #N/A | -14,600 | 2,400 | 0.6 | 1,500 | 1.04% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1000 | 867,000 | 自社商品10000円 | 6,000 | 50,000 | 42,557 | 11,931 | 0.1 | D | 申込停止 | -368,100 | #N/A | 24,800 | 19,200 | – | 12,011 | 1.39% |
| 3221 | ヨシックスHD | 300 | 1,053,000 | 10000円分割引券 | 8,000 | 4,200 | 19,535 | -4,220 | 52.8 | G | 注意喚起 | -256,400 | #N/A | -171,800 | 6,960 | 1 | 8,163 | 0.78% |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 56,100 | 乗車券2枚他 | 800 | 1,000 | 1,334 | 534 | 4.8 | F | ######## | #N/A | -844,300 | 480 | 1.7 | 785 | 1.40% | |
| 3291 | 飯田グループHD | 100 | 247,650 | 江の島タダ券4人分(1000株で5万円クーポン) | 2,500 | 4,500 | 4,474 | 2,521 | 6.3 | A | -275,500 | #N/A | -275,500 | 1,920 | 5.6 | 2,580 | 1.04% | |
| 3372 | 関門海 | 100 | 23,100 | 2000円割引券 | 1,000 | 0 | 3 | 998 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | #N/A | 8,200 | 800 | – | 998 | 4.32% |
| 3395 | サンマルクHD | 100 | 309,000 | サンマルク他2割引カード | 4,000 | 2,600 | 2,588 | 4,010 | 3.45 | B | -104,400 | #N/A | -89,200 | 2,000 | 2.4 | 4,097 | 1.33% | |
| 3397 | トリドールHD | 100 | 429,400 | 3000円割引券 | 2,500 | 1,100 | 1,488 | 2,190 | 5 | C | ######## | #N/A | -942,800 | 3,200 | 2 | 2,430 | 0.57% | |
| 3484 | イノベーションHD | 500 | 640,000 | 10000円ジェフカード | 9,000 | 17,000 | 19,681 | 6,864 | 10.4 | F | -178,500 | #N/A | -21,100 | 11,000 | 3.2 | 9,732 | 1.52% | |
| 3521 | エコナックHD | 300 | 51,600 | 施設利用券 | 3,000 | 1,500 | 1,278 | 3,177 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 64,800 | #N/A | 349,500 | 2,400 | – | 3,177 | 6.16% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 100 | 198,700 | 5,000円相当の「LOWYA」割引クーポン | 3,000 | 1,500 | 2,417 | 2,269 | 11.2 | G | 注意喚起 | -175,600 | #N/A | -77,200 | 1,440 | 0.9 | 3,090 | 1.56% |
| 3561 | 力の源HD | 101 | 154,631 | 優待券2枚 | 1,600 | 1,010 | 3,462 | -354 | 25.6 | H | 注意喚起 | -543,700 | #N/A | -543,700 | 2,424 | 24 | -225 | -0.15% |
| 3569 | セーレン | 100 | 317,000 | 自社クーポン3000円他 | 1,300 | 3,800 | 3,621 | 1,443 | 3.6 | A | -93,600 | #N/A | 3,300 | 2,080 | – | 1,730 | 0.55% | |
| 3640 | 電算 | 100 | 355,000 | 2000円商品券 | 1,600 | 12,300 | 10,739 | 2,844 | 2.75 | A | 注意喚起 | -5,400 | #N/A | 14,900 | 2,720 | – | 3,063 | 0.86% |
| 3676 | デジハHD | 500 | 461,000 | 10000円クオ | 9,000 | 6,750 | 5,778 | 9,775 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | #N/A | 11,300 | 8,800 | – | 9,775 | 2.12% |
| 3679 | じげん | 1000 | 425,000 | 9000ポイント | 5,400 | 11,000 | 9,422 | 6,658 | 0.05 | C | -368,500 | #N/A | 88,300 | 4,000 | – | 6,697 | 1.58% | |
| 3690 | イルグルム | 100 | 57,200 | 1000円ギフト | 900 | 0 | 968 | 129 | 9.6 | I | 注意喚起 | -72,600 | #N/A | -35,400 | 960 | 9.6 | 129 | 0.23% |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 300 | 353,400 | 3000円クオ | 2,700 | 5,100 | 7,245 | 990 | 9.6 | L | -198,500 | #N/A | 56,600 | 3,840 | – | 3,286 | 0.93% | |
| 3839 | ODKソリューション | 100 | 65,000 | 500円クオ | 450 | 500 | 1,553 | -389 | 11.2 | E | 注意喚起 | -111,300 | #N/A | -88,600 | 960 | 0.8 | 440 | 0.68% |
| 3848 | データ・アプリケショ | 1000 | 990,000 | プレ優15000 | 9,000 | 35,000 | 29,770 | 13,167 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | #N/A | 200 | 7,200 | – | 13,168 | 1.33% |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 127,400 | 商品 | 800 | 1,000 | 934 | 853 | 0.7 | A | -146,600 | #N/A | -146,600 | 880 | 0.7 | 853 | 0.67% | |
| 3880 | 大王製紙 | 100 | 110,200 | 商品1500円分 ※要1年継続 | 1,200 | 700 | 607 | 1,274 | 0 | A | -15,300 | #N/A | -15,300 | 720 | 0 | 1,274 | 1.16% | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,207,000 | 10000円ギフト ※今後継続要件 | 9,000 | 0 | 259 | 8,794 | 0.1 | A | -61,900 | #N/A | -14,400 | 8,000 | 0 | 8,873 | 0.74% | |
| 3917 | アイリッジ | 300 | 183,600 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 24 | 13,481 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | #N/A | 65,200 | 1,440 | – | 13,481 | 7.34% |
| 3924 | ランドコンピュータ | 100 | 91,300 | 2000円クオカード | 1,800 | 1,900 | 1,877 | 1,818 | 2.55 | D | 申込停止 | -44,500 | #N/A | 5,000 | 560 | – | 2,022 | 2.21% |
| 3992 | ニーズウェル | 1000 | 543,000 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 9,671 | 5,793 | 9.6 | L | 注意喚起 | ######## | #N/A | 138,600 | 4,000 | – | 13,443 | 2.48% |
| 4088 | エア・ウォーター | 100 | 210,250 | 1500円分カタログ | 900 | 3,750 | 3,204 | 1,335 | 0 | A | -6,500 | #N/A | 178,700 | 1,600 | – | 1,335 | 0.63% | |
| 4218 | ニチバン | 100 | 189,500 | 空クロス | 0 | 4,000 | 3,818 | 145 | 4.05 | A | -30,300 | #N/A | -7,500 | 1,760 | 0.6 | 424 | 0.22% | |
| 4262 | ニフティライフ | 100 | 145,900 | 自社施設2000円分 | 1,000 | 3,300 | 2,899 | 1,319 | 0.85 | A | -10,100 | #N/A | -10,100 | 1,920 | 0.9 | 1,320 | 0.90% | |
| 4275 | カーリット | 100 | 277,500 | UCギフト500 | 450 | 3,800 | 3,260 | 880 | 0.05 | A | -18,900 | #N/A | 11,800 | 960 | – | 884 | 0.32% | |
| 4299 | ハイマックス | 100 | 132,300 | クオカード1000円 | 1,800 | 2,300 | 1,980 | 2,055 | 0.15 | 評価不能 | 申込停止 | -400 | #N/A | 100 | 2,240 | – | 2,067 | 1.56% |
| 4301 | アミューズ | 300 | 596,700 | イベント招待、クーポン、Aポイント5000 | 3,900 | 6,000 | 5,175 | 4,557 | 0.05 | A | -8,200 | #N/A | -8,200 | 4,080 | 0.1 | 4,557 | 0.76% | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 1000 | 2,935,000 | 2万ポイント | 12,000 | 137,000 | 117,155 | 27,814 | 0.75 | B | 申込停止 | -67,400 | #N/A | 29,800 | 72,000 | – | 28,411 | 0.97% |
| 4318 | クイック | 300 | 261,600 | 500円クオカード | 450 | 5,400 | 4,637 | 1,058 | 0.1 | 評価不能 | -2,900 | #N/A | 1,700 | 5,040 | – | 1,082 | 0.41% | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 309,500 | 5000円ギフト+利用券 | 5,000 | 2,000 | 2,535 | 4,574 | 8 | C | 0 | 0 | 5,500 | 4,800 | – | 5,211 | 1.68% | |
| 4386 | SIGグループ | 300 | 289,800 | 3000円クオカード | 2,700 | 4,500 | 3,849 | 3,219 | 0 | 評価不能 | 0 | 0 | 43,700 | 3,360 | – | 3,219 | 1.11% | |
| 4436 | ミンカブ | 1000 | 434,000 | 自社EC24000P | 2,400 | 0 | 8,057 | -4,020 | 8 | B | 申込停止 | 0 | 0 | -74,000 | 9,600 | 0.1 | 2,315 | 0.53% |
| 4442 | バルテスHD | 500 | 218,000 | クオカード7500円分 ※継続要件6か月 | 6,750 | 2,000 | 1,798 | 6,911 | 0.15 | B | 0 | 0 | -78,700 | 2,000 | 0.1 | 6,951 | 3.19% | |
| 4524 | 森下仁丹 | 200 | 460,200 | 7000円商品 | 3,000 | 13,000 | 11,071 | 4,538 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 | 800 | 7,360 | – | 4,537 | 0.99% |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 600 | 1,459,200 | 15000p | 9,000 | 27,000 | 27,077 | 8,939 | 6.7 | D | 0 | 0 | -78,200 | 24,960 | 6.7 | 8,939 | 0.61% | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 213,100 | ヘパリーゼ10本 | 1,500 | 2,400 | 2,391 | 1,507 | 3.3 | A | 0 | 0 | -26,200 | 1,920 | 0.6 | 1,726 | 0.81% | |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 130,800 | クオ2000 ※長期のみ | 1,800 | 5,800 | 5,309 | 2,191 | 3.8 | C | 0 | 0 | 192,700 | 1,040 | – | 2,494 | 1.91% | |
| 4661 | オリエンタルランド | 500 | 1,393,500 | ディズニー入場券1枚 | 10,000 | 3,500 | 4,147 | 9,484 | 2 | A | 0 | 0 | 86,500 | 12,800 | – | 10,281 | 0.74% | |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 34,500 | 図書カード500 | 400 | 1,000 | 1,017 | 387 | 1.65 | B | 0 | 0 | -113,400 | 800 | 1.6 | 394 | 1.14% | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 267,930 | 500円割引券3枚他 | 900 | 2,700 | 2,367 | 1,165 | 0.15 | A | 0 | 0 | 214,600 | 2,640 | – | 1,201 | 0.45% | |
| 4681 | リゾートトラスト | 200 | 374,000 | 施設3割割引券 | 7,000 | 3,400 | 3,769 | 6,706 | 4.2 | B | 0 | 0 | -295,900 | 4,960 | 2.7 | 6,953 | 1.86% | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 100 | 400,000 | クオカード1500円 | 1,350 | 6,000 | 5,675 | 1,609 | 5.4 | A | 0 | 0 | -68,300 | 2,560 | 4.8 | 1,657 | 0.41% | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 200,700 | クオカード1000円 | 900 | 3,500 | 4,670 | -33 | 16.8 | H | 0 | 0 | -84,300 | 1,760 | 6.2 | 812 | 0.40% | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 59,000 | 2500円分のXRP | 2,200 | 1,375 | 1,383 | 2,194 | 2.1 | B | 0 | 0 | -151,000 | 1,280 | 2.1 | 2,194 | 3.72% | |
| 4816 | 東映アニメーション | 100 | 261,000 | 1200円 クオカード | 1,500 | 4,100 | 3,582 | 1,913 | 0.75 | A | 0 | 0 | 26,700 | 2,640 | – | 1,973 | 0.76% | |
| 4923 | コタ | 100 | 134,600 | 5400円商品 | 2,700 | 2,000 | 2,027 | 2,679 | 3.15 | B | 申込停止 | 0 | 0 | -51,300 | 2,400 | 3.2 | 2,678 | 1.99% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 181,000 | 10000円分割引券 | 5,500 | 4,000 | 4,882 | 4,797 | 14.7 | C | 申込停止 | 0 | 0 | 300 | 3,040 | – | 5,969 | 3.30% |
| 4951 | エステー | 100 | 151,700 | 1000円日用品 | 800 | 2,200 | 2,199 | 801 | 3.15 | A | 0 | 0 | -11,600 | 1,200 | 0.6 | 1,008 | 0.66% | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 133,100 | 3000円健康食品 | 500 | 1,800 | 1,558 | 693 | 0.15 | A | 0 | 0 | 24,400 | 720 | – | 705 | 0.53% | |
| 4998 | フマキラー | 100 | 115,600 | 1000円殺虫剤 | 600 | 2,400 | 2,103 | 837 | 0.55 | A | 0 | 0 | -24,400 | 960 | 0.6 | 837 | 0.72% | |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,182,000 | 30000プレ優 | 18,000 | 44,000 | 40,680 | 20,645 | 1.5 | 評価不能 | 0 | 0 | 31,000 | 35,200 | – | 23,036 | 0.72% | |
| 5262 | 日本ヒューム | 1200 | 1,454,400 | 5000P | 3,000 | 15,600 | 16,342 | 2,409 | 2.45 | B | 申込停止 | 0 | 0 | -37,200 | 40,320 | ***** | 4,751 | 0.33% |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2000 | 658,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 8,000 | 10,862 | 6,720 | 2 | B | 注意喚起 | 0 | 0 | -396,300 | 16,000 | 2 | 6,719 | 1.02% |
| 5273 | 三谷セキサン | 100 | 709,000 | クオカード2000円 | 1,800 | 8,100 | 7,658 | 2,152 | 7.05 | B | 0 | 0 | -11,300 | 5,360 | 7.1 | 2,152 | 0.30% | |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 535,800 | 3000プレ優 | 1,800 | 9,750 | 8,342 | 2,922 | 0.05 | 評価不能 | 0 | 0 | -4,500 | 4,560 | ***** | 2,934 | 0.55% | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 233,300 | クオカード1000円 | 900 | 6,000 | 5,523 | 1,280 | 4.1 | A | 0 | 0 | -61,000 | 1,680 | 4.1 | 1,280 | 0.55% | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 | 261,700 | クオカード1000円 | 900 | 0 | 39 | 869 | 0.05 | A | 0 | 0 | 28,400 | 4,960 | – | 873 | 0.33% | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 500 | 767,500 | 2000円カタログ | 1,200 | 34,500 | 33,918 | 1,664 | 9.2 | A | 0 | 0 | -10,100 | 24,400 | 0.6 | 5,110 | 0.67% | |
| 5659 | 日本精線 | 100 | 124,700 | クオカード1000円 | 900 | 2,600 | 3,258 | 375 | 10.4 | A | 0 | 0 | 22,600 | 2,240 | – | 1,204 | 0.97% | |
| 5830 | いよぎんHD | 100 | 295,050 | 特産品 | 800 | 3,000 | 2,605 | 1,115 | 0.25 | A | 0 | 0 | -70,100 | 1,520 | 0.3 | 1,115 | 0.38% | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 500 | 1,416,500 | 5000円特産品 ※要1年継続 | 3,000 | 23,000 | 19,664 | 5,658 | 0 | 評価不能 | 0 | 0 | -900 | 7,200 | ***** | 5,658 | 0.40% | |
| 5852 | アーレスティ | 1500 | 1,218,000 | 15000ポイント | 9,000 | 24,000 | 20,560 | 11,741 | 0.05 | A | 0 | 0 | -32,700 | 9,600 | 0 | 11,801 | 0.97% | |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 238,500 | 缶詰3000円分 ※要1年継続要件 | 1,400 | 6,300 | 5,707 | 1,872 | 3.4 | B | 0 | 0 | -12,200 | 1,440 | 0.6 | 2,100 | 0.88% | |
| 5923 | 高田機工 | 300 | 393,600 | クオカード2000円 | 1,800 | 7,500 | 6,404 | 2,674 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 | 1,300 | 5,280 | – | 2,673 | 0.68% |
| 5949 | ユニプレス | 500 | 646,500 | 2000ポイント | 1,200 | 15,000 | 12,863 | 2,903 | 0.15 | A | 0 | 0 | 107,300 | 4,800 | – | 2,963 | 0.46% | |
| 5955 | ワイズHD | 15000 | 1,860,000 | 10000ポイント | 6,000 | 15,000 | 13,698 | 7,038 | 0.05 | A | 0 | 0 | -232,400 | 60,000 | 0.1 | 7,037 | 0.38% | |
| 5956 | トーソー | 100 | 66,600 | 図書カード1000円 ※要1年継続要件 | 900 | 500 | 538 | 870 | 1.05 | B | 0 | 0 | -21,100 | 480 | 0.8 | 890 | 1.34% | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | 134,000 | クオ1000 ※要1年継続要件 | 900 | 3,400 | 3,123 | 1,121 | 2.25 | A | 0 | 0 | -1,200 | 880 | ***** | 1,300 | 0.97% | |
| 5989 | エイチワン | 300 | 370,200 | クオ1000 | 900 | 9,600 | 8,194 | 2,021 | 0.05 | A | 0 | 0 | 10,000 | 3,120 | – | 2,032 | 0.55% | |
| 6045 | レントラックス | 100 | 170,900 | ギフト5000 | 4,500 | 1,200 | 3,919 | 2,333 | 28.8 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | 0 | 28,600 | 1,760 | – | 4,628 | 2.71% |
| 6046 | リンクバル | 1000 | 198,000 | ギフト5000 | 4,500 | 0 | 76 | 4,439 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 | 3,800 | 4,000 | – | 4,479 | 2.26% |
| 6059 | ウチヤマHD | 3000 | 1,146,000 | 25000P | 15,000 | 15,000 | 24,854 | 7,148 | 4 | I | 0 | 0 | -89,300 | 24,000 | 0.5 | 15,634 | 1.36% | |
| 6073 | アサンテ | 100 | 156,500 | ギフト1000 | 950 | 3,100 | 3,142 | 917 | 4.95 | D | 申込停止 | 0 | 0 | -75,300 | 1,360 | 4.9 | 925 | 0.59% |
| 6089 | ウィルグループ | 200 | 246,000 | クオ1000~4000 | 3,600 | 8,800 | 8,845 | 3,564 | 6.8 | E | 0 | 0 | -94,500 | 3,520 | 6.8 | 3,564 | 1.45% | |
