令和7年2月28日権利日の株主優待・配当銘柄の逆日歩リスク評価をしました。権利付き最終日は、2月26日です。優待の内容は、それぞれの銘柄で利回りが最大値になる株数を採用しています。株価は1月31日の終値時点のものです。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,259,000 | 3000円商品 | 5.6 | A | -110700 | D | |
| 2379 | ディップ | 100 | 233,100 | 500円クオカード | 5.85 | A | 0 | – | |
| 2659 | サンエー | 100 | 287,500 | 2000円商品券 | 10.05 | C | -92700 | E | |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 335,000 | 3000円分商品 | 49.6 | I | -138100 | B | |
| 2685 | アダストリア | 100 | 325,000 | 3000円利用券 | 6 | C | -127400 | E | |
| 2726 | パルグループHD | 100 | 349,500 | 宿泊券50%OFF券2枚 | 0.1 | A | 0 | – | |
| 2742 | ハローズ | 100 | 382,000 | 1000円クオカード | 3.1 | B | -95900 | D | |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 209,900 | 3000自社商品 | 48 | I | -562900 | A | |
| 2930 | 北の達人コーポ | 100 | 15,700 | 4000円分商品 | 申込停止 | 0.15 | A | -6300 | F |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 161,500 | 1000円利用券 | 8 | E | -859900 | D | |
| 3050 | DCMHD | 100 | 140,800 | 500円利用券 | 2.55 | A | -164300 | E | |
| 3063 | ジェイグループHD | 100 | 70,900 | 2000円利用券 | 38.4 | L | -608800 | A | |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 100 | 201,300 | 10%オフカード | 1.25 | A | -437100 | E | |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 1,156,000 | 5000円利用券 | 11.45 | E | -450400 | C | |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 100 | 164,500 | 1000円クーポン | 1 | A | -293300 | E | |
| 3141 | ウエルシアHD | 100 | 222,500 | 3000Vポイント | 2.3 | A | -699000 | E | |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 75,700 | 3000円割引券 | 2.5 | B | -388400 | E | |
| 3382 | セブン&アイHD | 100 | 242,750 | 2000円利用券 | 4.15 | A | -110400 | E | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 100 | 128,900 | 2000円利用券 | 26.4 | F | -2233500 | A | |
| 3391 | ツルハHD | 100 | 895,900 | 2500円利用券+5%オフカード | 申込停止 | 0.25 | 評価不能 | 0 | – |
| 3479 | ティーケーピー | 100 | 161,600 | 10000円利用券 | 7.3 | C | -854700 | C | |
| 3543 | コメダHD | 100 | 269,700 | コメカ1000円 | 4.35 | A | -104500 | E | |
| 3546 | アレンザHD | 100 | 109,500 | JCBギフト1000円 | 9.6 | J | -520500 | A | |
| 3548 | バロック | 200 | 157,200 | 4000円利用券 | 申込停止 | 14.4 | G | -217800 | D |
| 3608 | TSIHD | 1,000 | 1,226,000 | 商品その他 | 2 | C | -108300 | F | |
| 3612 | ワールド | 300 | 744,000 | 5000円利用券 | 5.4 | B | -116600 | E | |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 221,300 | 5000円相当商品 | 0.15 | A | -41800 | E | |
| 3915 | テラスカイ | 100 | 262,600 | 1000円クオカード | 0.05 | B | -144500 | B | |
| 4439 | 東名 | 100 | 210,000 | 500円クオカード | 4.5 | D | -60900 | B | |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 275,000 | 優待2000円⁺米 | 5 | D | -287800 | C | |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 74,400 | 空クロス | 19.2 | D | -61300 | D | |
| 5018 | MORESCO | 300 | 395,400 | 3000円クオカード | 20.8 | F | -169500 | C | |
| 6182 | メタリアル | 100 | 62,300 | 自社サービス | 0 | 評価不能 | 0 | – | |
| 7049 | 識学 | 200 | 160,000 | 5000円クオカード | 注意喚起 | 0 | 評価不能 | 146800 | – |
| 7427 | エコートレーディング | 1,000 | 870,000 | 米5㎏ | 1.8 | F | 12700 | – | |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 391,900 | 優待カード7%OFF | 1.85 | A | -207200 | F | |
| 7512 | イオン北海道 | 200 | 174,600 | 5000円割引券 | 1.9 | C | -900800 | B | |
| 7513 | コジマ | 100 | 97,200 | 1000円分利用券 | 6 | D | -543600 | D | |
| 7516 | コーナン商事 | 100 | 349,500 | 1000円分利用券 | 26.4 | F | -132900 | E | |
| 7603 | マックハウス | 100 | 22,100 | 1000円利用券 | 申込停止 | 24 | K | -161500 | A |
| 7610 | テイツー | 1,000 | 137,000 | 2000円利用券 | 8 | G | -779000 | A | |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 289,200 | 1000円利用券 | 4.7 | D | -323600 | D | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 97,700 | 1000円利用券 | 6.25 | C | -118500 | C | |
| 7649 | スギホールディングス | 100 | 258,350 | 2000ポイント | 6.15 | B | -137900 | D | |
| 7679 | 薬王堂HD | 100 | 190,900 | 米3㎏ | 3.8 | D | -112100 | D | |
| 7730 | マニー | 300 | 450,900 | 空クロス | 2.1 | A | -31800 | F | |
| 7811 | 中本パックス | 100 | 178,500 | クオカード1000円 | 13.6 | I | -193300 | B | |
| 7818 | トランザクション | 500 | 958,500 | 自社商品5000円相当 | 5.4 | B | 2200 | – | |
| 7975 | リヒトラブ | 100 | 120,000 | 自社商品3000円相当 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 0 | – |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 100 | 189,800 | 2000円利用券又は商品 | 20 | J | -212900 | B | |
| 8016 | オンワードHD | 1,000 | 608,000 | 3000円自社商品 継続要件 | 1.85 | C | -714000 | E | |
| 8125 | ワキタ | 300 | 534,300 | ホテル30000円利用券 | 6.6 | H | -456800 | C | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 124,700 | JCBギフト | 2.4 | B | -143100 | C | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 350,500 | 2000円利用券 | 4.85 | B | -35900 | E | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 221,200 | 1650円利用券 | 20 | E | -630100 | B | |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 122,850 | 10%オフ他 | 1.85 | A | -190100 | F | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 218,500 | 10%オフ他 | 0.65 | B | -39900 | D | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 40,300 | 飲食券ほか | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 5400 | – |
| 8267 | イオン | 100 | 362,200 | 3%オフ他 | 3 | B | -1220100 | E | |
| 8273 | イズミ | 100 | 301,400 | 2000円割引券 | 6.45 | B | -121900 | D | |
| 8278 | フジ | 100 | 207,800 | 6000円割引券 | 44.8 | J | -772200 | A | |
| 9418 | U-NEXT | 1,000 | 1,665,000 | 1年無料他 | 3.9 | B | -466600 | D | |
| 8905 | イオンモール | 100 | 194,900 | 3000円イオンギフト | 15.2 | H | -1286700 | C | |
| 9601 | 松竹 | 100 | 1,170,000 | 80自社ポイント | 34.3 | D | -165700 | B | |
| 8984 | 大和ハウスリート | 1 | 232,800 | 配当 | 860 | B | -4944 | E | |
| 9787 | イオンディライト | 100 | 412,500 | 2000円イオンギフト | 6.45 | B | -61900 | D | |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 52,200 | 1000円クオカード 継続要件 | 2.3 | H | -26000 | B | |
| 9842 | アークランズ | 200 | 332,800 | 2200円利用券 | 12.15 | B | -655600 | B | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 584,300 | 5000円利用券 | 12 | E | -948900 | C | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 165,700 | 無料券5枚 | 30 | G | -474300 | B | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 110,100 | 3000円利用券 | 30 | H | -436200 | C | |
| 9948 | アークス | 100 | 263,800 | 2000円ギフト | 5.75 | B | -289100 | D | |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | 299,800 | 自社製品 | 申込停止 | 14.4 | H | 4300 | – |

コメント