8月31日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
今回の総評ですが、概ね無風でしたが、UNEXTだけは予想外でした。貸株残高も200万超えてましたし仕方ないですね。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 |
| 1407 | ウエストHD | 100 | 272,700 | 配当クロス | 0 | 3,500 | 3,570 | -56 | 5.7 | A | -210,900 | 56,400 | -22,500 | 2,240 | 0 | 514 | |
| 1434 | JESCO HD | 100 | 170,000 | 配当クロス | 0 | 4,800 | 5,367 | -452 | 12.8 | J | 注意喚起 | -250,800 | 13,300 | 0 | 2,720 | ***** | 828 |
| 2157 | コシダカHD | 100 | 102,900 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,500 | 1,615 | 1,109 | 3.3 | B | -994,100 | -112,800 | -1,294,200 | 880 | 2.3 | 1,213 | |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,473,000 | 黒毛和牛500g | 3,500 | 27,500 | 26,483 | 4,311 | 6 | A | -124,900 | -9,000 | -197,400 | 12,000 | 4.4 | 5,110 | |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 193,100 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 2,765 | 1,296 | 27.4 | G | 申込停止 | -466,800 | -151,700 | -178,100 | 3,200 | 0.2 | 4,022 |
| 2379 | ディップ | 100 | 188,600 | 500クオカード | 450 | 4,800 | 4,840 | 418 | 7.5 | A | -192,200 | -36,500 | -254,800 | 1,520 | 3.8 | 788 | |
| 2404 | 鉄人化HD | 1000 | 550,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 0 | 9,672 | 9,793 | 9.6 | L | 申込停止 | -295,200 | -247,200 | -392,000 | 9,600 | 9.6 | 9,793 |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 398,000 | 3000円商品 | 1,800 | 1,900 | 8,062 | -3,110 | 64 | J | 注意喚起 | -160,500 | -40,100 | -95,000 | 6,400 | 64 | -3,110 |
| 2685 | アンドエスティHD | 100 | 353,500 | 1500円 | 1,200 | 4,500 | 4,577 | 1,138 | 7.2 | A | -359,400 | -42,400 | -261,900 | 2,880 | 7.1 | 1,149 | |
| 2687 | CVSベイエリア | 200 | 100,200 | 2000円宿泊券×3 | 2,000 | 2,000 | 2,157 | 1,875 | 2.25 | D | -36,900 | -4,200 | -16,000 | 960 | 0.8 | 2,165 | |
| 2698 | キャンドゥ | 100 | 363,000 | 2200円利用券 | 1,980 | 850 | 948 | 1,902 | 1.8 | D | 申込停止 | -56,500 | 200 | 200 | 5,920 | – | 2,082 |
| 2735 | ワッツ | 200 | 142,000 | 防災グッズ | 900 | 2,500 | 3,417 | 170 | 6.4 | I | 注意喚起 | -503,600 | -7,300 | -51,900 | 2,560 | 0.7 | 1,319 |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 202,000 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 4,023 | -1,408 | 33.6 | G | 注意喚起 | -562,900 | -67,900 | -139,700 | 3,360 | 4.5 | 1,507 |
| 2936 | ベースフード | 100 | 27,300 | 1500円クーポン | 900 | 0 | 804 | 260 | 8 | A | 注意喚起 | -334,500 | -159,100 | -158,700 | 800 | 1 | 959 |
| 3046 | JINSHD | 100 | 621,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 6,800 | 7,626 | 3,842 | 17.85 | B | -428,300 | -9,900 | -427,200 | 5,040 | 10.6 | 4,567 | |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 179,500 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,300 | 2,332 | 2,675 | 3.6 | D | -1,329,200 | -162,100 | -877,800 | 1,440 | 3.7 | 2,669 | |
| 3063 | ジェイグループHD | 1000 | 1,150,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 3,000 | 21,892 | 2,446 | 19.2 | L | 申込停止 | -608,800 | -310,600 | -422,900 | 19,200 | 19.2 | 2,446 |
| 3168 | MERF | 100 | 145,100 | 500クオカード | 450 | 1,000 | 3,266 | -1,356 | 24 | J | 申込停止 | -238,700 | -157,000 | -99,900 | 2,400 | 0.1 | 1,034 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 85,000 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 939 | 1,089 | 2.5 | C | -676,200 | -129,100 | -810,300 | 720 | 3.5 | 989 | |
| 325A | TENTIAL | 600 | 1,012,800 | 18000自社ポイント | 10,800 | 0 | 133 | 10,694 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | 273,000 | 261,600 | 16,320 | – | 10,694 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 139,200 | 配当クロス | 0 | 3,315 | 3,111 | 162 | 285 | A | -13,508 | -225 | -15,770 | 1,120 | 35 | 413 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 200 | 154,400 | 3000円券 | 3,200 | 500 | 1,724 | 2,224 | 6.4 | G | -3,096,600 | -1,039,300 | -3,527,500 | 1,280 | 1.2 | 3,265 | |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 151,200 | 配当クロス | 0 | 3,695 | 3,720 | -20 | 570 | B | -18,119 | 108 | -9,438 | 1,280 | 235 | 315 | |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 149,400 | 配当クロス | 0 | 4,040 | 3,967 | 58 | 525 | A | -6,955 | -94 | -6,030 | 1,200 | 270 | 313 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 100 | 809,000 | 10000円宿泊割引券 | 6,000 | 16,500 | 15,985 | 6,410 | 19.05 | A | 注意喚起 | -260,600 | -29,100 | -225,400 | 12,960 | 13.2 | 7,000 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 297,600 | 1000円COMEKA | 800 | 3,100 | 3,175 | 740 | 5.1 | A | -215,200 | -5,800 | -156,900 | 2,400 | 4.9 | 760 | |
| 3548 | バロック | 200 | 147,000 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 2,579 | 345 | 12.8 | D | 申込停止 | -387,700 | -190,800 | -187,200 | 2,560 | 0.1 | 2,895 |
| 3612 | ワールド | 2000 | 3,390,000 | 最大5万円券 | 35,000 | 62,000 | 73,651 | 25,716 | 10.35 | B | -360,700 | -51,800 | -628,800 | 27,200 | 6 | 34,516 | |
| 3826 | システムインテグレタ | 200 | 99,200 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 213 | 230 | 1 | C | 注意喚起 | -70,700 | -32,000 | -85,900 | 1,600 | 0.1 | 420 |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 219,000 | 空クロス | 0 | 0 | 134 | -107 | 1.05 | B | -94,800 | -5,300 | -17,600 | 1,760 | 0.1 | -7 | |
| 3987 | エコモット | 100 | 65,700 | 4000-5000円クーポン | 2,400 | 0 | 14 | 2,389 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | -114,400 | -54,100 | -95,600 | 1,120 | 11.2 | 1,274 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 852,300 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 3,000 | 7,153 | -309 | 15 | C | 注意喚起 | -427,400 | -124,400 | -270,100 | 13,920 | 6.2 | 2,331 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 100 | 337,000 | 2500プレ優 | 1,500 | 5,400 | 5,112 | 1,729 | 4.95 | A | 注意喚起 | -65,400 | -33,600 | -256,800 | 5,440 | 8.4 | 1,390 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 79,800 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,500 | 2,561 | -396 | 12.8 | I | 申込停止 | -576,000 | -474,100 | -619,700 | 1,280 | 12.8 | -395 |
| 6264 | マルマエ | 200 | 423,000 | 2000円クオカード | 1,800 | 5,200 | 4,470 | 2,382 | 0.05 | A | -241,700 | 239,900 | -122,400 | 3,520 | 1.1 | 2,182 | |
| 6289 | 技研製作所 | 1000 | 1,990,000 | 15000プレ優 | 9,000 | 27,000 | 26,727 | 9,218 | 3.6 | A | 注意喚起 | -150,800 | -112,100 | -255,200 | 32,000 | 32 | -19,183 |
| 7035 | anfac | 7000 | 1,869,000 | 120000プレ優 | 72,000 | 0 | 1,296 | 70,967 | 0.15 | D | 申込停止 | -189,500 | -36,800 | -21,000 | 56,000 | 0.1 | 71,667 |
| 7049 | 識学 | 200 | 177,200 | 5000クオカード | 4,500 | 0 | 2,903 | 2,187 | 14.4 | I | 申込停止 | -288,900 | -2,600 | -5,600 | 2,880 | 0.1 | 5,057 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 96,000 | 500くお | 450 | 2,000 | 1,872 | 552 | 1.65 | A | -203,200 | -198,500 | -566,200 | 800 | 1.6 | 557 | |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 429,700 | 7%オフ券 | 1,000 | 1,600 | 1,597 | 1,003 | 1.85 | A | -1,177,700 | -149,000 | -231,000 | 3,440 | 0.3 | 1,162 | |
| 7504 | 高速 | 100 | 479,000 | 2000円クオカード | 1,800 | 0 | 108 | 1,714 | 0.45 | A | -17,800 | -85,500 | -129,800 | 3,840 | 0.3 | 1,729 | |
| 7513 | コジマ | 100 | 145,900 | 3000円利用券 | 2,400 | 4,300 | 4,261 | 2,431 | 6 | E | 注意喚起 | -1,446,300 | -426,000 | -1,069,200 | 2,400 | 19 | 1,131 |
| 7599 | IDOM | 1000 | 1,295,000 | 30000円分デジタルギフト | 27,000 | 21,600 | 22,212 | 26,512 | 3.75 | A | 申込停止 | -1,068,600 | -805,400 | -1,078,100 | 20,800 | 20.8 | 9,462 |
| 7603 | ジーイエット | 100 | 4,000 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 801 | 162 | 8 | K | 申込停止 | -161,500 | 166,300 | 160,200 | 800 | – | 962 |
| 7607 | 進和 | 300 | 942,000 | お米券6枚 | 2,400 | 18,600 | 20,046 | 1,248 | 13.9 | B | 注意喚起 | -95,700 | -8,700 | -44,000 | 15,360 | 4.3 | 4,143 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 299,300 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 639 | 291 | 6 | D | -477,800 | -64,000 | -498,500 | 2,400 | 24 | -1,509 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 94,500 | 1000円利用券 | 800 | 800 | 1,490 | 250 | 8 | E | -723,900 | -341,200 | -822,200 | 800 | 1.3 | 925 | |
| 7730 | マニー | 300 | 484,200 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 7,200 | 7,017 | 2,846 | 2.85 | A | -105,500 | -1,000 | -60,900 | 4,080 | 2 | 3,101 | |
| 7805 | プリントネット | 1000 | 731,000 | 5000円デジタルギフト+豚しゃぶ | 6,000 | 13,000 | 23,906 | -2,691 | 12.8 | L | 申込停止 | -120,300 | -94,800 | -126,200 | 12,800 | 12.8 | -2,690 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 617,000 | 5000円分商品 | 3,000 | 15,500 | 15,908 | 2,675 | 5.4 | B | -183,200 | -72,500 | -220,500 | 5,200 | 4.9 | 2,950 | |
| 8011 | 三陽商会 | 1000 | 5,260,000 | 自社ポイント3万 | 18,000 | 76,000 | 76,003 | 17,998 | 10.95 | C | 申込停止 | -393,700 | -78,000 | -77,200 | 84,800 | 1.3 | 27,698 |
| 8127 | ヤマトインタ | 500 | 288,000 | 3000円分自社ポイント | 1,800 | 4,000 | 8,226 | -1,567 | 9.6 | I | 申込停止 | -454,100 | -24,600 | -18,600 | 4,800 | 1.4 | 2,532 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 143,600 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 2,103 | 868 | 3.9 | B | 注意喚起 | -274,000 | -76,900 | -219,200 | 2,400 | 3.2 | 943 |
| 8185 | チヨダ | 500 | 534,500 | 2割引券 | 300 | 13,500 | 13,078 | 636 | 3.15 | A | -159,300 | -76,500 | -230,100 | 4,400 | 2.2 | 1,111 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 270,300 | 空クロス | 0 | 3,500 | 3,485 | 12 | 4.85 | A | -56,800 | -47,400 | -85,800 | 2,240 | 2.9 | 212 | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 236,000 | 1650円分自社P | 1,200 | 600 | 4,140 | -1,621 | 36 | E | 申込停止 | -825,400 | -377,500 | -398,600 | 3,840 | 1.1 | 1,869 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 246,400 | 10%オフ | 2,000 | 2,000 | 1,996 | 2,003 | 2.7 | A | -683,900 | 167,100 | -571,600 | 2,000 | 3.2 | 1,953 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 198,700 | 10%オフ | 2,000 | 0 | 356 | 1,716 | 3.3 | B | -113,900 | -59,600 | -120,000 | 1,600 | 0.3 | 2,021 | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 28,900 | 鰻屋食事券他 | 2,500 | 500 | 428 | 2,558 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 | 19,700 | 18,300 | 800 | – | 2,557 |
| 8260 | 井筒屋 | 100 | 37,300 | 7%オフ×10 | 300 | 0 | 20 | 284 | 0.15 | B | -36,700 | 180,400 | 175,500 | 400 | – | 299 | |
| 8267 | イオン | 300 | 406,200 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,250 | 2,859 | 5,514 | 3 | B | -1,717,900 | 597,800 | 143,400 | 3,360 | – | 6,415 | |
| 8273 | イズミ | 100 | 108,200 | 2000円分割引券 | 900 | 1,500 | 2,020 | 485 | 7.35 | B | -262,400 | -36,100 | -433,500 | 880 | 2.3 | 996 | |
| 8278 | フジ | 500 | 1,054,000 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 14,491 | -2,070 | 16 | D | -772,200 | -91,600 | -195,000 | 8,800 | 1.1 | 5,379 | |
| 8904 | AVANTIA | 100 | 86,300 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 2,221 | 644 | 6 | E | 申込停止 | -406,200 | -5,200 | -13,100 | 1,440 | 1.6 | 1,089 |
| 8953 | R-都市ファンド | 1 | 117,000 | 配当クロス | 0 | 2,981 | 2,880 | 80 | 340 | A | -11,346 | 466 | -14,672 | 960 | 215 | 206 | |
| 8954 | R-オリックスF | 1 | 101,300 | 配当クロス | 0 | 2,450 | 2,653 | -162 | 565 | A | -6,599 | 1 | -9,095 | 880 | 375 | 28 | |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 277,800 | 富士急ハイランド ※今回のみ | 2,000 | 0 | 67 | 1,947 | 0.3 | A | 注意喚起 | -62,400 | -157,200 | -333,700 | 4,480 | 0.2 | 1,957 |
| 9418 | U-NEXT | 1000 | 1,752,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 8,500 | 11,329 | 17,745 | 3.9 | B | -939,500 | -254,300 | -2,038,200 | 14,400 | 14.4 | 7,246 | |
| 9601 | 松竹 | 200 | 2,220,000 | 160p | 8,000 | 0 | 7,152 | 2,301 | 34.3 | D | 申込停止 | -276,200 | -83,400 | -87,300 | 35,520 | 0.6 | 9,041 |
| 9602 | 東宝 | 100 | 155,700 | 年間無料チケット | 6,000 | 1,100 | 1,477 | 5,699 | 5.25 | A | -315,500 | -4,000 | -442,700 | 1,280 | 0.8 | 6,150 | |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 51,400 | 空クロス | 0 | 0 | 487 | -388 | 4.8 | B | -39,000 | -3,600 | -13,100 | 480 | 0.1 | 87 | |
| 9842 | アークランズ | 1000 | 1,903,000 | 11000円利用券 | 8,800 | 20,000 | 29,337 | 1,360 | 12.15 | B | -1,021,000 | -199,400 | -1,025,800 | 16,000 | 3.2 | 10,310 | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 757,000 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,200 | 4,364 | 2,276 | 12 | D | -1,579,700 | -539,000 | -1,628,400 | 6,080 | 6 | 3,476 | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 187,200 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,872 | -1,288 | 30 | F | 申込停止 | -534,500 | -267,400 | -277,300 | 3,040 | 3.7 | 1,346 |
| 9948 | アークス | 100 | 379,000 | 空クロス | 0 | 4,100 | 4,138 | -30 | 6.15 | A | -296,700 | -24,000 | -135,600 | 3,040 | 1.8 | 405 | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 112,200 | 3000円券 | 2,000 | 800 | 2,613 | 556 | 19.2 | E | 申込停止 | -689,300 | -252,100 | -283,500 | 1,920 | 4.2 | 2,055 |

コメント