権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は4月25日金曜日です。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年4月23日の終値を必要金額として採用しています
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
1766 | 東建コーポレーション | 1000 | 13,070,000 | 宿泊券他 | 12,000 | 330,000 | 331,180 | 11,060 | 50 | D | 104,800 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100 | 83,600 | 2000円商品 ※1年継続要件 | 1,200 | 0 | 1,451 | 44 | 14.4 | H | 注意喚起 | 1,440 |
2294 | 柿安本店 | 100 | 303,000 | 1000円分利用券 | 600 | 8,500 | 12,199 | -2,347 | 49.6 | K | 申込停止 | 4,960 |
2438 | アスカネット | 100 | 45,100 | 1000円分利用券 | 400 | 700 | 659 | 433 | 0.6 | A | 400 | |
2593 | 伊藤園 | 100 | 340,600 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,200 | 2,239 | 569 | 3.3 | A | 2,800 | |
25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 100 | 183,400 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,750 | 2,778 | 578 | 4.25 | D | 1,520 | |
2695 | くら寿司 | 400 | 1,354,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 0 | 9,778 | 208 | 24 | B | 注意喚起 | 21,760 |
2751 | テンポスHD | 100 | 358,000 | 8000円分利用券 | 5,600 | 900 | 3,690 | 3,377 | 28.8 | I | 2,880 | |
2910 | ロック・フィールド | 1000 | 1,619,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 14,000 | 29,069 | -4,008 | 17 | C | 注意喚起 | 27,200 |
3121 | マーチャントバンカズ | 6000 | 1,824,000 | 6万円相当の商品など | 24,000 | 0 | 240 | 23,809 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 48,000 |
3134 | Hamee | 100 | 123,200 | 1500円分クーポン | 900 | 2,250 | 2,267 | 886 | 3.45 | C | 申込停止 | 2,080 |
3180 | ビューティガレージ | 100 | 144,000 | 4000円分商品 ※1年継続要件 | 2,000 | 800 | 982 | 1,855 | 2.85 | B | 1,200 | |
3329 | 東和フードサービス | 100 | 210,300 | 1500円分利用券 | 1,200 | 1,000 | 2,635 | -103 | 17.6 | I | 1,760 | |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 42,500 | 宿泊割引券など | 0 | 1,300 | 1,317 | -13 | 210 | E | 400 | |
3843 | フリービット | 100 | 500 | 優待3000P | 1,800 | 3,000 | 2,961 | 1,831 | 4.2 | D | 注意喚起 | 2,560 |
3903 | gumi | 500 | 238,500 | ビットコイン抽選 | 500 | 0 | 31 | 415 | 0.75 | B | 注意喚起 | 4000 |
4382 | HEROZ | 2000 | 1,918,000 | 優待25000P | 15,000 | 0 | 32,252 | -10,700 | 16 | E | 申込停止 | 32,000 |
6630 | ヤーマン | 100 | 92,000 | 5000円分利用券 ※継続で増 | 3,000 | 475 | 495 | 2,984 | 0.8 | B | 申込停止 | 1,600 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 | 436,000 | お菓子 | 2,000 | 3,000 | 6,118 | -485 | 35.2 | E | 3,520 | |
8917 | ファースト住建 | 100 | 104,900 | 500円クオカード ※1年継続 | 450 | 2,100 | 2,693 | -22 | 9 | C | 注意喚起 | 1,760 |
8975 | いちごオフィスリート | 1 | 85,900 | J1観戦抽選券 | 0 | 3,312 | 3,121 | 152 | 305 | A | 申込停止 | 1,440 |
9279 | ギフトHD | 200 | 722,000 | ラーメン2杯分 | 1,400 | 2,200 | 2,589 | 1,090 | 3.15 | B | 5,920 | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 172,900 | 割引券2000円分 | 900 | 1,000 | 870 | 1,004 | 0 | 評価不能 | 1,440 | |
9627 | アインHD | 100 | 540,700 | 2000円分利用券 | 1,600 | 8,000 | 7,761 | 1,790 | 9.15 | B | 4,400 | |
3287 | 星野リゾート・リート | 1 | 216,200 | 配当クロス | 0 | 4,610 | 5,432 | -655 | 1,500.00 | B | 1,760 | |
3309 | 積水ハウスリート | 1 | 80,000 | 配当クロス | 0 | 2,320 | 2,246 | 59 | 270 | D | 640 |
コメント