令和7年4月30日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
4月は優待銘柄少なく集中しやすいこともあり、多くの銘柄が売り禁となりました。ただ、フリービットは後場売り禁にする意味あったのかというくらい売り残少なかったです。逆日歩に関しては、もともと高額の銘柄は高額、つかない銘柄はつかないといった感じになりそうです。私は、ギフトのクロス忘れでまた1年の修行が必要になりました…
配当クロスも4月は難しく、積水ハウスリートで高額逆日歩をくらったこともあります。御多分に漏れず今回も難しくなっていて、おそらく利益は取れないんじゃないかなと思います。
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク | 最高料率 | 今回貸株残高 |
1766 | 東建コーポレーション | 1,000 | 13,490,000 | 宿泊券他 | 12,000 | 330,000 | 申込停止 | 50 | D | -306800 | B | 216 | -28100 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100 | 84,900 | 2000円商品 ※1年継続要件 | 1,200 | 0 | 申込停止 | 14.4 | H | -1017900 | A | 14.4 | -433100 |
2294 | 柿安本店 | 100 | 305,000 | 1000円分利用券 | 600 | 8,500 | 申込停止 | 49.6 | K | -344300 | A | 49.6 | -229700 |
2438 | アスカネット | 100 | 41,900 | 1000円分利用券 | 400 | 700 | 0.6 | A | -61000 | E | 4 | -177600 | |
2593 | 伊藤園 | 100 | 334,600 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,200 | 3.3 | A | -413300 | E | 27.2 | -299300 | |
25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 100 | 182,700 | 1500円相当自社飲料 | 600 | 2,750 | 4.25 | D | -111000 | C | 15.2 | -100600 | |
2695 | くら寿司 | 400 | 1,346,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 0 | 申込停止 | 24 | B | -799000 | C | 54.4 | -572000 |
2751 | テンポスHD | 100 | 352,000 | 8000円分利用券 | 5,600 | 900 | 注意喚起 | 57.6 | I | -422500 | A | 57.6 | -392600 |
2910 | ロック・フィールド | 1,000 | 1,598,000 | 10000円分利用券 | 8,000 | 14,000 | 注意喚起 | 17 | C | -225900 | C | 25.6 | -686400 |
3121 | マーチャントバンカズ | 6,000 | 1,842,000 | 6万円相当の商品など | 24,000 | 0 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 71900 | – | 8 | 12600 |
3134 | Hamee | 100 | 121,500 | 1500円分クーポン | 900 | 2,250 | 申込停止 | 3.45 | C | 11900 | – | 20.8 | 8200 |
3180 | ビューティガレージ | 100 | 143,300 | 4000円分商品 ※1年継続要件 | 2,000 | 800 | 2.85 | B | 12400 | – | 12 | 9100 | |
3329 | 東和フードサービス | 100 | 207,400 | 1500円分利用券 | 1,200 | 1,000 | 16.8 | I | -325100 | A | 16.8 | -353900 | |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 42,150 | 宿泊割引券など | 0 | 1,300 | 210 | E | -19823 | C | 400 | -10691 | |
3843 | フリービット | 500 | 745,000 | 優待3000P | 1,800 | 15,000 | 申込停止 | 4.2 | D | -221300 | C | 24 | -24300 |
3903 | gumi | 500 | 231,500 | ビットコイン抽選 | 500 | 0 | 注意喚起 | 0.15 | B | 438400 | – | 8 | 712500 |
4382 | HEROZ | 2,000 | 1,956,000 | 優待25000P | 15,000 | 0 | 申込停止 | 16 | E | -196900 | A | 16 | -214200 |
6630 | ヤーマン | 100 | 88,800 | 5000円分利用券 ※継続で増 | 3,000 | 475 | 申込停止 | 0.8 | B | -439000 | B | 14.4 | -558200 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 | 429,500 | お菓子 | 2,000 | 3,000 | 34.4 | E | -350800 | A | 34.4 | -322000 | |
8917 | ファースト住建 | 100 | 105,100 | 500円クオカード ※1年継続 | 450 | 2,100 | 申込停止 | 9 | C | -304300 | C | 17.6 | -69900 |
8975 | いちごオフィスリート | 1 | 86,100 | J1観戦抽選券 | 0 | 3,312 | 申込停止 | 305 | A | 224 | – | 1440 | 149 |
9279 | ギフトHD | 200 | 703,000 | ラーメン2杯分 | 1,400 | 2,200 | 注意喚起 | 3.15 | B | -432000 | D | 57.6 | -596100 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 169,700 | 割引券2000円分 | 900 | 1,000 | 0 | 評価不能 | 111500 | – | 13.6 | -96300 | |
9627 | アインHD | 100 | 539,000 | 2000円分利用券 | 1,600 | 8,000 | 9.15 | B | -162700 | D | 43.2 | -168200 | |
3287 | 星野リゾート・リート | 1 | 216,600 | 配当クロス | 0 | 4,610 | 1,500.00 | B | -2989 | B | 1760 | -3273 | |
3309 | 積水ハウスリート | 1 | 78,800 | 配当クロス | 0 | 2,320 | 270 | D | -17532 | D | 640 | -18381 |
コメント