令和7年5月31日権利日の株主優待・配当クロス関連の逆日歩が公表されました。
まず一言、ブックオフとIKKで被弾しました。クスリのアオキに引き続き高額逆日歩を引きました。IKKはともかくブックオフはかなり痛いです。昨年より株不足も少なかったのに応札ランクAに上がっていました。今回は、逆日歩3日ということもあり、大黒天物産の絶品ピオーネなど泣く泣くクロスしなかった銘柄もあるのに取らないようにしていたのにこの結果は残念です。
ただ、配当クロスの方はERIホールディングスがかなりうまくいき、5月全体ではわずかですが利益が出ました。
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 制限措置一覧 | 過去3年間 最大逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 去年の貸株残高 | 前回応札ランク | 最高料率 | 今回貸株残高 | 逆日歩 | 今回応札ランク |
1377 | サカタのタネ | 100 | 339,000 | 1500円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 900 | 3,500 | 4.65 | C | -77400 | F | 84 | -223000 | 6 | C | |
1419 | タマホーム | 100 | 401,500 | 500円クオカード | 450 | 19,500 | 申込停止 | 65.6 | I | -440300 | A | 196.8 | -292700 | 31.2 | C |
2168 | パソナグループ | 100 | 212,600 | 抽選で宿泊券など、淡路島割引券 | 500 | 7,500 | 2.65 | B | -400200 | E | 52.8 | -550300 | 11.55 | D | |
2462 | ライク | 1,000 | 1,498,000 | プレ優30000p | 18,000 | 29,000 | 申込停止 | 24 | I | -602600 | A | 76.8 | -308300 | 76.8 | A |
2722 | IKホールディングス | 100 | 39,800 | 2000円分商品 ※株数で変化、1年継続要件 | 1,400 | 800 | 注意喚起 | 8 | G | -178600 | A | 24 | -107500 | 24 | A |
2791 | 大黒天物産 | 100 | 822,000 | ピオーネ | 2,000 | 3,300 | 申込停止 | 49 | F | -123300 | C | 403.2 | -54700 | 5.55 | D |
2792 | ハニーズHLD | 100 | 157,700 | 3000円利用券 ※株数変化、要1年 | 2,400 | 3,000 | 17.4 | F | -270800 | C | 38.4 | -344500 | 13.95 | A | |
2809 | キユーピー | 100 | 338,600 | 空クロス | 0 | 3,200 | 4.15 | A | -144100 | F | 81.6 | -133900 | 2.25 | F | |
2884 | ヨシムラフードHD | 50,000 | 47,750,000 | 40000円分商品 ※要1年 | 24,000 | 0 | 0.05 | A | 0 | – | 24 | 78500 | – | – | |
3160 | 大光 | 500 | 292,000 | クオ1000円 | 900 | 3,750 | 申込停止 | 9.6 | J | -158400 | A | 28.8 | -185500 | 28.8 | A |
3201 | 日本毛織 | 100 | 146,500 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 1,700 | 3.3 | D | -267900 | D | 36 | -220100 | 1.2 | E | |
3475 | グッドコムアセット | 1,000 | 1,152,000 | 50000円クオカード | 45,000 | 0 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 81500 | – | 57.6 | -1670900 | 27 | A |
3501 | 住江織物 | 400 | 499,200 | 6000円分カタログ | 3,600 | 8,000 | 申込停止 | 20.8 | G | -113400 | A | 62.4 | -214800 | 30 | B |
3645 | メディカルネット | 100 | 32,600 | クオ1000円 ※要1年 | 900 | 300 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 2800 | – | 24 | 1500 | – | – |
3892 | 岡山製紙 | 100 | 149,600 | クオカード500円 ※株数変化 | 450 | 1,500 | 申込停止 | 24 | L | -165000 | A | 76.8 | -47100 | 2.85 | A |
4465 | ニイタカ | 1,000 | 2,172,000 | 5000円分日本旅行券 | 4,500 | 40,000 | 注意喚起 | 35.2 | F | -135100 | B | 105.6 | -133700 | 6.45 | B |
4825 | ウェザーニューズ | 100 | 384,500 | 無料会員 | 500 | 3,500 | 28.05 | B | -56800 | A | 96 | -26600 | 1.2 | F | |
6083 | ERI HD | 100 | 215,500 | 配当クロス | 0 | 3,000 | 3.6 | A | -48500 | E | 52.8 | -24400 | 0.75 | E | |
6634 | ネクスグループ | 100 | 15,700 | 宿泊割引 | 0 | 0 | 申込停止 | 0 | 評価不能 | 634200 | – | 24 | 230600 | – | – |
7388 | FPパートナー | 100 | 256,000 | 3000円クオ | 2,700 | 4,700 | 申込停止 | 9.15 | C | -185300 | D | 124.8 | -213600 | 124.8 | A |
7487 | 小津産業 | 200 | 355,000 | 3000円分商品 | 2,100 | 5,000 | 申込停止 | 28.8 | L | -227700 | A | 86.4 | -241500 | 86.4 | A |
8095 | アステナHD | 100 | 46,500 | 空クロス | 0 | 900 | 1.5 | E | -132700 | D | 12 | -81600 | 0.75 | F | |
8908 | 毎日コムネット | 100 | 77,600 | 福利厚生 | 300 | 2,200 | 6.15 | H | -131800 | B | 19.2 | -129100 | 19.2 | A | |
8923 | トーセイ | 100 | 247,200 | 空クロス | 0 | 0 | 9.7 | B | -41000 | E | 62.4 | -117200 | 0.3 | D | |
8977 | R-阪急阪神 | 1 | 146,500 | 配当クロス | 0 | 3,280 | 注意喚起 | 480 | C | -4513 | D | 7200 | -2467 | 255 | E |
9216 | ビーウィズ | 1,000 | 1,751,000 | プレ優60000p | 36,000 | 77,000 | 申込停止 | 22.5 | C | -194000 | C | 86.4 | -195700 | 86.4 | A |
9278 | ブックオフGHD | 100 | 146,100 | 2000円券 ※3年継続で増 | 1,800 | 2,500 | 申込停止 | 16 | H | -603500 | B | 72 | -528600 | 72 | A |
9765 | オオバ | 500 | 531,500 | 1000円クオカード ※継続で増 | 900 | 11,000 | 申込停止 | 12.8 | G | -191800 | C | 52.8 | -76500 | 1.5 | D |
コメント