権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は6月26日木曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年6月20日の終値を必要金額として採用しています
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
1605 | INPEX | 400 | 848,800 | 空クロス | 0 | 18,000 | 16,556 | 1,151 | 3 | A | 7,040 | |
2325 | NJS | 500 | 3,015,000 | ポイント10000 | 6,000 | 25,000 | 28,318 | 3,356 | 13.5 | D | 注意喚起 | 48,800 |
2428 | ウェルネット | 100 | 73,600 | 1000円分の自社決済アプリ | 900 | 2,800 | 2,397 | 1,221 | 0.15 | A | 640 | |
2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 235,450 | cokeクーポン5枚 ※要1年継続 | 600 | 2,800 | 2,598 | 761 | 1.95 | B | 1,920 | |
2689 | オルバヘルスケアHD | 100 | 212,300 | 1000円クオカード ※要1年継続 | 900 | 8,000 | 10,323 | -951 | 35.2 | I | 注意喚起 | 3,520 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 2,975,000 | 優待5冊 | 22,000 | 0 | 24,391 | 2,564 | 48 | D | 24,000 | |
2752 | フジオフードG本社 | 100 | 120,200 | 3000円券 | 2,100 | 0 | 1,216 | 1,131 | 12 | E | 注意喚起 | 2,080 |
2811 | カゴメ | 100 | 288,750 | 2000円分商品 ※半年継続 | 1,400 | 0 | 643 | 888 | 6.05 | C | 2,320 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 77,700 | 1000円分商品 ※半年継続 | 600 | 1,400 | 2,476 | -258 | 12.8 | F | 注意喚起 | 1,280 |
3003 | ヒューリック | 300 | 441,600 | 空クロス | 0 | 8,550 | 8,559 | -7 | 4.2 | A | 3,600 | |
3028 | アルペン | 100 | 235,800 | 2000円クーポン | 1,200 | 2,500 | 2,899 | 882 | 7.5 | E | 注意喚起 | 3,840 |
3041 | ビューティカダンHD | 200 | 117,000 | 米5kg | 3,500 | 1,800 | 2,340 | 3,069 | 4 | J | 申込停止 | 1,920 |
3053 | ペッパーフドサビス | 500 | 107,000 | 3000円利用券 | 2,400 | 0 | 14 | 2,389 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 4,000 |
3082 | きちりHD | 1,000 | 913,000 | 19500円利用券 | 15,800 | 5,000 | 20,355 | 3,564 | 16 | D | 申込停止 | 16,000 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 381,000 | 3500円券 | 2,500 | 1,800 | 2,110 | 2,253 | 5.35 | A | 3,120 | |
3140 | BRUNO | 100 | 104,000 | 9000円分商品 | 5,400 | 400 | 2,113 | 4,035 | 17.6 | K | 申込停止 | 1,760 |
3154 | メディアスHD | 500 | 467,500 | クオ6000 | 5,400 | 9,500 | 16,107 | 135 | 16 | J | 注意喚起 | 8,000 |
3197 | すかいらーくHD | 100 | 309,500 | 2000円カード | 1,400 | 800 | 1,049 | 1,202 | 3.3 | C | 2,480 | |
3242 | アーバネット | 1,000 | 486,000 | クオ5000 | 4,500 | 11,000 | 17,380 | -584 | 8 | E | 注意喚起 | 8,000 |
3277 | サンセイランディック | 100 | 108,700 | クオ500 | 450 | 1,700 | 1,879 | 307 | 4.25 | B | 880 | |
3405 | クラレ | 1 | 1,817 | カレンダー | 700 | 27 | 27 | 700 | 4.2 | A | 15 | |
3457 | And Do HLD | 2,000 | 2,392,000 | ポイント40000 | 24,000 | 90,000 | 89,732 | 24,214 | 6.6 | C | 申込停止 | 38,400 |
3486 | グローバルリンクM | 200 | 420,400 | 2500円デジタルギフト | 2,250 | 0 | 1,705 | 891 | 8.25 | B | 3,520 | |
3487 | R-CREロジ | 1 | 153,300 | 配当クロス | 0 | 3,782 | 3,553 | 182 | 330 | A | 1,226 | |
3688 | CARTA HD | 100 | 208,200 | 1000円ギフト | 900 | 0 | 1,092 | 30 | 10.65 | D | 申込停止 | 3,360 |
4072 | 電算システムHD | 100 | 269,600 | 空クロス | 0 | 4,000 | 4,053 | -43 | 6.3 | C | 2,160 | |
4286 | CLホールディングス | 600 | 513,000 | 13000pプレミアム優待 | 7,800 | 0 | 8,707 | 861 | 14.4 | J | 注意喚起 | 8,640 |
4482 | ウィルズ | 3,000 | 2,088,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 19,500 | 50,389 | -614 | 11.2 | G | 注意喚起 | 33,600 |
4631 | DIC | 100 | 284,700 | カレンダー | 500 | 5,000 | 5,042 | 466 | 7.7 | B | 2,320 | |
4633 | サカタインクス | 100 | 191,500 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,291 | 166 | 4.55 | B | 1,600 | |
4680 | ラウンドワン | 300 | 410,100 | 500円×3枚ほか | 1,050 | 2,700 | 2,446 | 1,252 | 0.35 | B | 3,360 | |
4712 | KeyHolder | 1,000 | 794,000 | サロンチケット2枚 | 33,000 | 0 | 254 | 32,797 | 0.15 | C | 申込停止 | 12,800 |
4912 | ライオン | 100 | 150,750 | 空クロス(R7.6~) | 0 | 1,500 | 1,501 | -1 | 2.1 | A | 1,280 | |
4967 | 小林製薬 | 100 | 550,500 | 5000円商品 | 3,000 | 4,400 | 4,674 | 2,781 | 8.75 | A | 4,480 | |
5074 | テスホールディングス | 4,000 | 1,268,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 30,640 | 26,715 | 27,128 | 0.15 | A | 16,000 | |
5184 | ニチリン | 100 | 352,500 | 空クロス | 0 | 8,800 | 8,654 | 116 | 11.55 | B | 2,880 | |
5589 | オートサーバー | 100 | 259,700 | 10000円クオカード | 9,000 | 0 | 34 | 8,973 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 4,160 |
5946 | 長府製作所 | 100 | 181,500 | 空クロス | 0 | 2,300 | 2,332 | -25 | 3.6 | D | 1,520 | |
5959 | 岡部 | 200 | 166,400 | 空クロス | 0 | 4,000 | 3,900 | 80 | 2.45 | B | 1,440 | |
6028 | テクノプロHD | 100 | 416,100 | 配当クロス | 0 | 6,000 | 5,167 | 664 | 0.3 | A | 3,360 | |
7033 | MSOL | 400 | 712,000 | 12000pプレミアム優待 | 7,200 | 0 | 94 | 7,125 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 11,520 |
7172 | JIA | 100 | 177,900 | 空クロス | 0 | 4,300 | 3,910 | 310 | 2.45 | B | 1,440 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 108,100 | 空クロス | 0 | 2,500 | 2,542 | -34 | 4.1 | A | 880 | |
7532 | パンパシフィックHD | 100 | 477,800 | 2000majika | 1,800 | 2,500 | 2,251 | 1,999 | 0.7 | A | 3,840 | |
7915 | NISSHA | 100 | 127,500 | カレンダー | 800 | 2,500 | 2,360 | 912 | 2.25 | A | 1,040 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,000 | 1,852,000 | 15000P | 9,000 | 35,000 | 41,284 | 3,993 | 11.4 | F | 注意喚起 | 30,400 |
7936 | アシックス | 100 | 330,300 | 30%オフ券 | 13,000 | 1,200 | 1,360 | 12,872 | 3 | B | 2,720 | |
8165 | 千趣会 | 500 | 132,500 | 4000円利用券 | 2,400 | 0 | 4,017 | -801 | 8 | G | 注意喚起 | 4,000 |
8179 | ロイヤルHD | 1,000 | 2,602,000 | 500円×24枚 | 9,600 | 0 | 21,942 | -7,885 | 21.6 | F | 21,600 | |
8912 | エリアクエスト | 1,000 | 182,000 | 4000円クオ | 3,600 | 3,000 | 2,565 | 3,947 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 8,000 |
8963 | R-INV | 1 | 64,700 | 配当クロス | 0 | 1,895 | 1,614 | 224 | 0 | 評価不能 | 518 | |
8964 | R-フロンティア | 1 | 83,600 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,544 | -274 | 668.8 | A | 669 | |
9273 | コーア商事HD | 200 | 137,400 | 1000円クオ | 900 | 3,200 | 3,328 | 798 | 3 | F | 1,120 | |
9416 | ビジョン | 100 | 117,600 | wifi券3000円分2枚 | 500 | 2,000 | 1,709 | 732 | 0 | A | 960 | |
9419 | ワイヤレスゲート | 1,000 | 276,000 | 5000円クオ | 4,500 | 0 | 36 | 4,471 | 0 | A | 申込停止 | 8,000 |
9449 | GMO | 100 | 350,000 | 2100円ビットコインなど | 500 | 2,880 | 2,500 | 803 | 0.15 | A | 2,800 | |
9656 | グリーンランドリゾー | 100 | 64,600 | 施設利用券 | 1,800 | 500 | 1,232 | 1,216 | 8 | F | 申込停止 | 1,120 |
9672 | 東京都競馬 | 100 | 451,000 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,885 | -307 | 10.15 | A | 3,680 | |
9757 | 船井総研HD | 100 | 235,400 | 500円クオ | 450 | 4,200 | 3,588 | 938 | 0 | 評価不能 | 1,920 |
コメント