権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
8月は優待が多めで比較的つきにくいですが、今回3日なので高額逆日歩に注意です。
権利付き最終日は8月27日水曜日です。逆日歩は3日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年8月26日の終値を必要金額として採用しています
銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | MAX逆日歩 |
1434 | JESCO HD | 100 | 113,300 | 配当クロス | 0 | 4,000 | 4,690 | -550 | 12.8 | J | 申込停止 | 5,760 |
2157 | コシダカHD | 100 | 140,400 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,200 | 1,374 | 1,061 | 3.3 | B | 3,600 | |
2305 | スタジオアリス | 100 | 214,900 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 2,782 | 1,283 | 27.4 | G | 注意喚起 | 10,560 |
2379 | ディップ | 100 | 246,300 | 500クオカード | 450 | 4,700 | 4,614 | 519 | 5.9 | A | 6,000 | |
2882 | イートアンドHD | 100 | 211,300 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 5,477 | -2,567 | 48 | H | 5,280 | |
3046 | JINSHD | 100 | 807,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 4,400 | 4,319 | 4,565 | 4.4 | B | 19,440 | |
3048 | ビックカメラ | 100 | 163,300 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,200 | 2,696 | 2,305 | 8 | D | 4,080 | |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 157,800 | 4000円券 | 2,800 | 400 | 8,045 | -3,292 | 38.4 | L | 申込停止 | 7,680 |
3168 | MERF | 100 | 57,400 | 500クオカード | 450 | 1,000 | 1,976 | -328 | 11.2 | I | 申込停止 | 2,880 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 99,100 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 944 | 1,085 | 2.5 | C | 2,400 | |
3382 | セブン&アイHD | 100 | 196,650 | 2000円券 | 1,600 | 2,500 | 2,571 | 1,543 | 4.2 | A | 4,800 | |
3387 | クリエイトレストラン | 200 | 321,800 | 4000円券 | 6,400 | 900 | 6,106 | 2,252 | 26.4 | F | 8,160 | |
3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 137,700 | 配当クロス | 0 | 3,583 | 3,302 | 224 | 240 | A | 3,360 | |
3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 163,100 | 配当クロス | 0 | 3,555 | 3,568 | -10 | 525 | A | 4,080 | |
3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 145,400 | 配当クロス | 0 | 3,829 | 3,796 | 26 | 525 | A | 3,600 | |
3541 | 農業総合研究所 | 1000 | 655,000 | 5000円みかん | 3,000 | 0 | 177 | 2,859 | 0.1 | B | 申込停止 | 33,600 |
3543 | コメダHD | 100 | 310,000 | 1000円COMEKA | 800 | 3,000 | 3,036 | 771 | 4.4 | A | 7,440 | |
3548 | バロック | 200 | 159,600 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 2,911 | 80 | 14.4 | F | 申込停止 | 7,680 |
3612 | ワールド | 1000 | 2,978,000 | 10000円券※次回から2万5千円券 | 7,000 | 49,000 | 47,475 | 8,215 | 5.4 | A | 72,000 | |
3826 | システムインテグレタ | 200 | 90,200 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 218 | 227 | 1 | B | 2,400 | |
3922 | PR TIMES | 100 | 290,300 | 空クロス | 0 | 0 | 161 | -129 | 1.1 | B | 7,200 | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1,150,500 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 0 | 1,724 | 1,626 | 5 | D | 注意喚起 | 56,160 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 77,600 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,300 | 3,036 | -933 | 19.2 | J | 1,920 | |
6264 | マルマエ | 100 | 150,300 | 1000クオカード※要半年継続 | 900 | 2,500 | 2,207 | 1,133 | 0.6 | A | 3,840 | |
7049 | 識学 | 200 | 183,200 | 5000クオカード | 4,500 | 0 | 7,236 | -1,266 | 36 | G | 申込停止 | 9,600 |
7085 | カーブスHD | 100 | 79,600 | 500くお | 450 | 900 | 868 | 475 | 0.9 | A | 1,920 | |
7445 | ライトオン | 100 | 34,000 | 3000円割引券 | 2,400 | 0 | 2,407 | 482 | 24 | I | 申込停止 | 2,400 |
7453 | 良品計画 | 100 | 679,300 | 7%オフ券 | 1,000 | 2,200 | 2,181 | 1,015 | 1.9 | A | 16,320 | |
7513 | コジマ | 100 | 122,600 | 3000円利用券 | 2,400 | 2,000 | 2,318 | 2,147 | 6 | D | 注意喚起 | 6,240 |
7603 | マックハウス | 100 | 43,100 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 2,408 | -1,119 | 24 | K | 申込停止 | 2,400 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 99,100 | 1000円利用券 | 900 | 800 | 1,322 | 484 | 6.3 | C | 2,400 | |
7730 | マニー | 300 | 378,450 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 6,900 | 6,548 | 2,981 | 2.1 | A | 9,360 | |
7805 | プリントネット | 100 | 75,400 | 500クオカード | 450 | 1,300 | 4,476 | -2,081 | 33.6 | L | 申込停止 | 3,840 |
7818 | トランザクション | 500 | 1,234,500 | 5000円分商品 | 4,000 | 27,500 | 26,229 | 5,013 | 5.4 | B | 30,000 | |
8127 | ヤマトインタ | 500 | 207,000 | 3000円分商品 | 1,800 | 5,000 | 10,275 | -2,404 | 12 | I | 注意喚起 | 12,000 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 147,100 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 2,113 | 860 | 3.9 | B | 3,600 | |
8200 | リンガーハット | 100 | 233,000 | 1650円利用券 | 1,200 | 500 | 2,469 | -369 | 20 | D | 注意喚起 | 11,520 |
8233 | 高島屋 | 100 | 130,150 | 10%オフ | 2,000 | 1,300 | 1,311 | 1,991 | 1.9 | A | 3,360 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 193,000 | 10%オフ | 2,500 | 0 | 203 | 2,339 | 1.7 | B | 4,800 | |
8267 | イオン | 100 | 542,600 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,000 | 2,100 | 5,921 | 3 | B | 13,200 | |
8273 | イズミ | 100 | 336,900 | 2000円分割引券 | 900 | 4,500 | 4,522 | 883 | 6.5 | B | 8,160 | |
8278 | フジ | 500 | 1,031,000 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 28,953 | -13,594 | 44.8 | E | 25,200 | |
8904 | AVANTIA | 100 | 89,200 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 2,227 | 639 | 6 | F | 申込停止 | 4,320 |
8953 | R-都市ファンド | 1 | 113,100 | 配当クロス | 0 | 4,540 | 4,207 | 265 | 340 | A | 2,880 | |
8954 | R-オリックスF | 1 | 200,000 | 配当クロス | 0 | 2,770 | 2,950 | -143 | 565 | A | 4,800 | |
9418 | U-NEXT | 1000 | 2,130,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 7,000 | 10,242 | 17,416 | 3.9 | B | 52,800 | |
9601 | 松竹 | 200 | 2,916,000 | 160p | 12,000 | 0 | 7,427 | 6,082 | 34.3 | D | 注意喚起 | 140,160 |
9842 | アークランズ | 200 | 370,000 | 2200円利用券 | 1,760 | 4,000 | 5,890 | 254 | 12.2 | B | 9,120 | |
9861 | 吉野家HD | 200 | 685,000 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,000 | 4,227 | 2,225 | 12 | E | 16,800 | |
9946 | ミニストップ | 100 | 205,600 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,887 | -1,301 | 30 | G | 注意喚起 | 10,080 |
9979 | 大庄 | 100 | 125,500 | 3000円券 | 2,000 | 800 | 3,702 | -313 | 30 | G | 注意喚起 | 6,240 |
9835 | ジュンテンドー | 100 | 49,400 | 空クロス | 0 | 0 | 240 | -191 | 2.3 | B | 1,200 | |
8194 | ライフコーポ | 100 | 247,200 | 空クロス | 0 | 3,250 | 3,286 | -29 | 4.9 | A | 6,000 | |
2685 | アダストリア | 100 | 309,000 | 空クロス | 0 | 4,500 | 4,471 | 23 | 6 | A | 7,440 |
コメント