権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
12月で逆日歩くらうと1年マイナスからのスタートです。1年の利益がなくなる可能性すらあるので、いつもよりリスク厳しめで見ましょう。
権利付き最終日は12月26日金曜日です。逆日歩は6日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、令和3年4月以降、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和7年12月26日の終値を必要金額として採用しています
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 100 | 128,800 | デジタルギフト1000 | 900 | 0 | 37 | 870 | 0 | C | 注意喚起 | -2,800 | -13,000 |
| 1605 | INPEX | 800 | 2,526,400 | 8000円クオ(3年継続) | 7,200 | 40,000 | 37,444 | 9,237 | 3.55 | A | -2,787,900 | 138,800 | |
| 2173 | 博展 | 100 | 85,600 | 1000円JCB | 900 | 1,400 | 1,211 | 1,051 | 0 | 評価不能 | 0 | 126,900 | |
| 2211 | 不二家 | 100 | 263,200 | 500円×6枚 | 2,400 | 3,000 | 6,117 | -84 | 35 | D | 申込停止 | -245,900 | -70,700 |
| 2325 | NJS | 500 | 2,595,000 | 10000P | 6,000 | 27,500 | 30,789 | 3,379 | 13.5 | D | 注意喚起 | -119,900 | -15,700 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 316,200 | コークオン5枚無料 | 500 | 3,200 | 2,996 | 662 | 1.95 | A | -217,600 | -25,300 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 3,260,000 | 無料券5セット | 20,000 | 28,000 | 51,054 | 1,629 | 52.8 | D | -1,544,000 | -101,300 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 117,400 | 500円×6枚 | 2,400 | 300 | 1,489 | 1,453 | 12 | C | 注意喚起 | -800,900 | -495,200 |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 300,000 | 1000円商品 | 700 | 6,000 | 5,974 | 721 | 8.05 | B | -66,500 | -18,900 | |
| 3028 | アルペン | 500 | 1,189,000 | 10000円券 | 7,000 | 12,500 | 18,430 | 2,275 | 15 | E | -747,900 | -73,500 | |
| 3082 | きちりHD | 1000 | 966,000 | 1500円×13枚 | 12,000 | 2,500 | 18,397 | -668 | 16 | J | 申込停止 | -249,400 | -85,500 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 454,000 | 3500円券 | 2,700 | 2,000 | 2,360 | 2,413 | 5.35 | B | -474,300 | -28,800 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | 350,300 | 2000円券 | 1,600 | 1,400 | 1,707 | 1,355 | 4.2 | D | -4,248,700 | -492,100 | |
| 3405 | クラレ | 1000 | 1,601,000 | 10000円商品 | 6,000 | 27,000 | 27,528 | 5,579 | 4.2 | A | -1,170,800 | 43,300 | |
| 3486 | グローバルリンクM | 200 | 438,000 | 2500くお | 2,250 | 16,100 | 15,412 | 2,799 | 8.25 | B | -453,100 | 23,400 | |
| 3639 | ボルテージ | 300 | 77,400 | 500くお | 450 | 0 | 1,012 | -357 | 3.3 | C | 注意喚起 | -191,300 | -17,500 |
| 3696 | セレス | 300 | 634,500 | 10000円分の暗号資産 | 9,500 | 24,000 | 20,508 | 12,282 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | 0 |
| 3744 | サイオス | 200 | 104,400 | 2000ギフト | 1,200 | 0 | 90 | 1,128 | 0.3 | B | -27,100 | -39,600 | |
| 3758 | アエリア | 100 | 29,200 | 300くお | 270 | 500 | 432 | 324 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 700 | 67,300 |
| 3900 | クラウドワークス | 300 | 247,500 | 10000円クオ ※1年継続 | 9,000 | 0 | 1,227 | 8,023 | 3.85 | C | 注意喚起 | -369,900 | 1,400 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | 130,500 | 1000円クお | 900 | 2,200 | 2,847 | 385 | 9.45 | B | -52,400 | -22,200 | |
| 3962 | チェンジHD | 300 | 305,100 | 7500円デジタルギフト | 6,750 | 0 | 103 | 6,668 | 0.05 | B | 注意喚起 | -445,200 | 423,600 |
| 3964 | オークネット | 100 | 207,200 | 1000円クお | 900 | 3,300 | 3,555 | 697 | 7 | B | -82,400 | -15,600 | |
| 3983 | オロ | 100 | 213,400 | 3000円クオ | 2,700 | 5,000 | 6,057 | 1,858 | 17.6 | I | -139,100 | 0 | |
| 3997 | トレードワークス | 3000 | 1,269,000 | 50000円分ポイント | 30,000 | 6,000 | 29,449 | 11,315 | 8 | L | 注意喚起 | -86,000 | -472,900 |
| 4025 | 多木化学 | 100 | 407,000 | 1000円クお | 900 | 7,500 | 7,160 | 1,171 | 6.9 | B | 注意喚起 | -23,600 | 0 |
| 4045 | 東亞合成 | 100 | 165,250 | 1000円クお ※1年継続 | 900 | 3,250 | 2,971 | 1,123 | 1.7 | A | -87,200 | -3,200 | |
| 4053 | サンアスタリスク | 3000 | 1,455,000 | 80000円分ポイント | 48,000 | 0 | 1,471 | 46,828 | 0.35 | B | 注意喚起 | -269,400 | 0 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 100 | 72,200 | 500円クお | 450 | 300 | 291 | 457 | 0.15 | A | 申込停止 | -1,800 | 5,300 |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 368,000 | 3000円商品 | 1,800 | 4,000 | 4,124 | 1,701 | 6.3 | C | 注意喚起 | -23,000 | 43,000 |
| 4192 | スパイダープラス | 500 | 158,000 | 2000くお | 1,800 | 0 | 46 | 1,764 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | -33,800 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | 500,000 | 1000くお | 900 | 10,000 | 16,614 | -4,370 | 80 | E | 注意喚起 | -144,300 | 0 |
| 4245 | ダイキアクシス | 3000 | 2,145,000 | 40000P | 24,000 | 36,000 | 50,307 | 12,599 | 6.4 | I | -343,600 | -53,900 | |
| 4258 | 網屋 | 200 | 633,000 | 1000くお | 900 | 3,146 | 2,988 | 1,026 | 0.7 | B | -15,800 | 0 | |
| 4326 | インテージHD | 200 | 361,200 | 1000くお | 900 | 4,800 | 5,429 | 398 | 6.3 | C | 申込停止 | -71,200 | -28,300 |
| 4392 | FIG | 6000 | 1,806,000 | 40000P | 24,000 | 60,000 | 75,333 | 11,782 | 4 | H | -938,100 | -69,900 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 238,500 | 1000くお | 900 | 10,000 | 9,343 | 1,424 | 8.05 | C | 申込停止 | -167,100 | 411,800 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 911,100 | 3000円商品 | 1,800 | 7,000 | 7,066 | 1,747 | 8.75 | A | -93,000 | -3,700 | |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 242,500 | 2000くお | 1,800 | 4,900 | 4,675 | 1,979 | 4.55 | A | -63,800 | 1,400 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 351,000 | 1500円割引など | 900 | 0 | 206 | 735 | 0.35 | A | -225,600 | 225,900 | |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | 104,300 | 無料SIM 6か月分 | 500 | 0 | 80 | 436 | 0.5 | B | -8,212,700 | 713,800 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 200 | 162,000 | 1000円商品 | 600 | 4,400 | 3,874 | 1,019 | 0.5 | A | -34,400 | 0 | |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 200 | 105,600 | 500くお | 450 | 1,600 | 2,116 | 39 | 3.65 | C | -70,800 | 107,700 | |
| 4911 | 資生堂 | 100 | 236,300 | 1500円分ポイント | 1,050 | 2,000 | 1,962 | 1,080 | 2 | A | -209,100 | 30,300 | |
| 4912 | ライオン | 100 | 167,650 | 商品2000円分 | 1,200 | 1,500 | 1,529 | 1,177 | 2.1 | A | -156,000 | -9,100 | |
| 4919 | ミルボン | 100 | 252,400 | 30ポイント | 1,500 | 4,800 | 4,943 | 1,386 | 8.05 | B | -116,600 | -23,100 | |
| 4922 | コーセー | 100 | 539,200 | 5-6000円分商品 | 3,000 | 7,000 | 7,034 | 2,973 | 9.5 | A | -22,800 | 0 | |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 400 | 538,400 | 商品6000円分 | 3,000 | 12,400 | 12,617 | 2,827 | 4.9 | A | -401,600 | -100 | |
| 4933 | I-ne | 100 | 139,100 | クオカード10000円分 | 9,000 | 1,500 | 1,381 | 9,095 | 0.7 | B | 注意喚起 | -20,200 | -120,100 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 533,800 | 5000円しょうひん | 3,500 | 6,000 | 6,111 | 3,411 | 8.75 | A | -1,502,000 | 0 | |
| 4971 | メック | 100 | 544,000 | 1000くお | 900 | 6,000 | 5,624 | 1,199 | 3.85 | A | -70,500 | 3,300 | |
| 5184 | ニチリン | 100 | 373,000 | 3000くお | 2,700 | 8,200 | 8,393 | 2,546 | 13.4 | B | -55,800 | 100 | |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | 99,500 | 2000円商品 | 1,200 | 1,500 | 1,410 | 1,272 | 1.1 | A | -535,000 | 107,700 | |
| 5946 | 長府製作所 | 100 | 205,100 | 2000くお | 1,800 | 2,300 | 2,367 | 1,746 | 3.6 | B | -65,100 | 756,900 | |
| 5950 | 日本パワー | 1000 | 194,000 | 3000くお | 2,700 | 2,500 | 2,174 | 2,960 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 22,700 | 3,800 |
| 5959 | 岡部 | 200 | 196,600 | 1000くお | 900 | 4,200 | 4,104 | 977 | 2.45 | A | -85,500 | -25,500 | |
| 6078 | バリューHR | 200 | 336,000 | point7500 | 7,500 | 2,600 | 5,019 | 5,572 | 13.6 | G | -338,100 | -153,900 | |
| 6546 | フルテック | 100 | 121,300 | クオカード1000 | 900 | 2,200 | 2,939 | 311 | 10.4 | J | -90,800 | -12,600 | |
| 6547 | グリーンズ | 200 | 479,600 | 4000円券 | 2,400 | 0 | 189 | 2,250 | 0.25 | A | -2,300 | 13,500 | |
| 6592 | マブチモーター | 400 | 1,164,000 | 2000円商品 | 1,400 | 15,600 | 15,787 | 1,251 | 5.6 | A | -67,700 | 23,700 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 100 | 242,000 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,438 | 499 | 2.5 | B | -50,500 | 9,000 | |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 500 | 1,152,500 | 5000くお | 4,500 | 35,500 | 39,997 | 916 | 19.2 | E | -78,100 | -6,700 | |
| 7172 | JIA | 400 | 840,000 | 5000くお ※3年継続 | 4,500 | 17,600 | 16,128 | 5,673 | 2.45 | B | -219,200 | 46,700 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 119,650 | ポイント1000 | 600 | 2,500 | 2,563 | 550 | 4.1 | A | -1,377,500 | 0 | |
| 7347 | マーキュリアHD | 100 | 86,800 | クオカード2000 | 1,800 | 2,200 | 2,064 | 1,908 | 1.75 | A | -124,300 | 24,200 | |
| 7532 | パンパシフィックHD | 500 | 471,350 | ポイント2000 | 1,800 | 1,500 | 2,182 | 1,256 | 1.55 | A | -219,500 | 925,600 | |
| 7613 | シークス | 100 | 134,400 | 1000くお | 900 | 2,400 | 2,492 | 827 | 4.2 | B | -138,700 | -11,100 | |
| 7803 | ブシロード | 4000 | 1,220,000 | 15000P | 12,000 | 0 | 1,753 | 10,603 | 0.35 | B | -298,100 | 123,400 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 71,400 | 500くお | 450 | 2,500 | 2,174 | 710 | 0.35 | B | -32,200 | 2,100 | |
| 7846 | パイロット | 100 | 495,500 | 自社製品1500円 | 1,000 | 6,000 | 5,995 | 1,004 | 7.7 | B | -79,800 | -21,300 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1000 | 2,213,000 | 15000P | 9,000 | 0 | 12,640 | -1,072 | 12 | D | 申込停止 | -474,600 | -47,000 |
| 7936 | アシックス | 100 | 387,600 | 30%オフ券 | 7,000 | 1,600 | 1,767 | 6,867 | 3 | A | -920,000 | 193,900 | |
| 7984 | コクヨ | 500 | 453,900 | 自社製品4000円 | 2,000 | 5,750 | 7,801 | 366 | 5.6 | A | -123,700 | -81,300 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 981,000 | 3000くお | 2,700 | 25,000 | 24,956 | 2,735 | 7 | D | 注意喚起 | -126,800 | 0 |
| 8029 | ルックHD | 100 | 269,100 | 5000円割引 | 6,000 | 10,000 | 9,027 | 6,776 | 4.8 | A | 申込停止 | -61,000 | -26,600 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 111,500 | 4000円分券 | 2,400 | 0 | 4,032 | -813 | 8 | E | 申込停止 | -665,400 | -729,900 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 2,765,000 | 12000円分券 | 9,600 | 32,000 | 64,349 | -16,177 | 36.45 | D | 注意喚起 | -1,303,700 | -139,000 |
| 8202 | ラオックスHD | 100 | 15,900 | 1000円ポイント | 600 | 300 | 295 | 604 | 0.35 | A | 注意喚起 | -302,700 | -47,300 |
| 8963 | R-INV | 1 | 66,300 | 配当クロス | 0 | 2,127 | 1,921 | 164 | 100 | B | -9,625 | 1,529 | |
| 9160 | ノバレーゼ | 100 | 33,000 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 10 | 1,192 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 700 | -167,900 |
| 9218 | メンタルヘルスT | 200 | 171,400 | 10000円クオカード | 9,000 | 2,000 | 1,744 | 9,204 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 7,200 | -179,400 |
| 9416 | ビジョン | 100 | 130,900 | 3000円割引券×2 | 500 | 3,000 | 2,579 | 836 | 0 | A | -22,000 | 27,200 | |
| 9543 | 静岡ガス | 1000 | 1,234,000 | 5000円商品 | 3,000 | 21,500 | 22,765 | 1,992 | 4.2 | C | -231,100 | 1,600 | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 200 | 124,600 | 乗り物券2枚ほか | 1,000 | 1,800 | 3,161 | -85 | 8 | E | 申込停止 | -134,700 | 0 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 595,000 | 東京サマーランド招待券 | 4,000 | 6,900 | 7,031 | 3,896 | 10.15 | B | -181,500 | -12,100 | |
| 9722 | 藤田観光 | 100 | 1,293,000 | 無料券2枚 | 2,000 | 4,000 | 3,792 | 2,166 | 0.3 | B | 注意喚起 | -172,100 | -29,000 |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | 233,600 | 500くお | 450 | 4,300 | 3,710 | 921 | 0 | 評価不能 | 0 | 8,800 | |
| 2461 | ファンコミュニ | 100 | 53,000 | 配当クロス | 0 | 1,900 | 2,105 | -164 | 4.8 | C | -410,900 | -53,000 | |
| 8964 | R-フロンティア | 1 | 95,000 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,651 | -360 | 760 | A | -4,785 | 0 | |
| 2429 | ワールドHD | 100 | 267,300 | 配当クロス | 0 | 10,620 | 10,156 | 370 | 10.85 | A | -89,600 | 18,600 | |
| 6250 | やまびこ | 100 | 292,200 | 配当クロス | 0 | 4,500 | 4,270 | 183 | 3.75 | B | -79,600 | 1,600 | |
| 7751 | キヤノン | 100 | 475,000 | 配当クロス | 0 | 8,000 | 7,512 | 389 | 6 | A | -1,395,000 | 29,300 |

コメント