1月31日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
今回の総評ですが、山岡家がついに高額逆日歩となっただけでリスクが高いところがつき、リスクの低いものはつかなかったです。私は、優待導入時からクロスはしておりませんでしたがついに来たかという感じです。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
| 1433 | ベステラ | 1000 | 1,341,000 | 30000ポイント | 18,000 | 25,000 | 43,833 | 2,993 | 22.4 | J | 申込停止 | -308,900 | -34,800 | -41,500 | 67,200 | 4.4 | 21,043 | 1.57% |
| 1928 | 積水ハウス | 1000 | 3,575,000 | 米5キロ | 3,000 | 72,000 | 71,269 | 3,582 | 9.6 | C | -2,865,700 | -101,000 | -1,214,000 | 84,000 | 11.9 | 1,333 | 0.04% | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 1000 | 286,000 | 自社施設宿泊券など | 3,000 | 0 | 1,206 | 2,039 | 1.15 | B | 申込停止 | -2,049,000 | -243,700 | -680,700 | 12,000 | 0.2 | 3,039 | 1.06% |
| 3193 | エターナルホスピG | 100 | 346,000 | 1000円利用券 | 800 | 2,300 | 6,515 | -2,559 | 45 | E | 申込停止 | -570,200 | -77,000 | -195,700 | 16,320 | 4.1 | 1,536 | 0.44% |
| 3320 | クロスプラス | 100 | 142,600 | 3000円クーポン | 900 | 2,300 | 4,376 | -754 | 24 | G | 注意喚起 | -203,900 | -37,300 | -97,100 | 7,200 | 5.3 | 1,121 | 0.79% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 100 | 326,000 | 無料券2枚 | 1,500 | 2,100 | 1,862 | 1,689 | 0.2 | D | 注意喚起 | -204,500 | -33,100 | -284,400 | 15,840 | 42.8 | -2,565 | -0.79% |
| 3415 | TOKYO BASE | 100 | 42,900 | 2000円利用券 | 1,200 | 600 | 607 | 1,194 | 0.9 | B | -578,900 | 174,900 | -510,300 | 1,200 | 0.8 | 1,209 | 2.82% | |
| 3455 | HCM | 1 | 121,900 | 自社施設体験など | 0 | 3,250 | 3,242 | 7 | 465 | D | -11,613 | 232 | -2,164 | 3,120 | 375 | 96 | 0.08% | |
| 3662 | エイチームHD | 500 | 625,500 | クオカード10000円 | 9,000 | 7,000 | 16,450 | 1,470 | 20.8 | H | 注意喚起 | -702,400 | -447,000 | -654,000 | 31,200 | 62.4 | -19,330 | -3.09% |
| 4936 | アクシージア | 200 | 79,800 | 6000円分自社ポイント | 3,600 | 0 | 816 | 2,950 | 4 | D | 注意喚起 | -676,700 | -107,500 | -308,500 | 4,800 | 1.5 | 3,450 | 4.32% |
| 6654 | 不二電機工業 | 500 | 557,500 | クオカード1000円 | 900 | 0 | 9,691 | -6,822 | 19.2 | K | 注意喚起 | -349,800 | -73,100 | -127,100 | 28,800 | 57.6 | -26,022 | -4.67% |
| 7678 | あさくま | 100 | 488,000 | 4000利用円券 | 3,200 | 0 | 7,920 | -3,111 | 78.4 | I | 注意喚起 | -135,400 | -70,100 | -129,000 | 23,040 | 230.4 | -18,311 | -3.75% |
| 8013 | ナイガイ | 100 | 31,100 | 1100円利用券 ※継続要件 | 550 | 0 | 406 | 226 | 4 | C | 申込停止 | -113,200 | 204,500 | 179,900 | 2,400 | – | 626 | 2.01% |
| 8142 | トーホー | 100 | 391,500 | 自社商品 ※継続要件 | 1,600 | 7,500 | 7,298 | 1,761 | 8.7 | D | 申込停止 | -229,800 | -18,700 | -6,700 | 18,720 | 4.1 | 2,226 | 0.57% |
| 3249 | R-産業ファ | 1 | 153,000 | 配当クロス | 0 | 4,310 | 4,190 | 96 | 510 | C | -14,379 | -36 | -8,374 | 3,840 | 540 | 66 | 0.04% | |
| 3459 | サムティレジ | 1 | 118,400 | 配当クロス | 0 | 3,495 | 3,418 | 61 | 435 | D | -4,995 | 102 | -2,757 | 2,880 | 345 | 151 | 0.13% | |
| 3234 | R-森ヒルズ | 1 | 145,800 | 配当クロス | 0 | 3,100 | 3,159 | -47 | 505 | D | -9,888 | -1,130 | -4,265 | 3,600 | 300 | 158 | 0.11% | |
| 9692 | シーイーシー | 100 | 228,700 | 配当クロス | 0 | 3,500 | 3,478 | 17 | 4.7 | C | -107,500 | -600 | -69,100 | 5,520 | 3.6 | 128 | 0.06% | |
| 3269 | R-ADR | 1 | 169,400 | 配当クロス | 0 | 3,170 | 3,568 | -317 | 850 | C | -7,174 | 40 | -5,670 | 4,320 | 510 | 23 | 0.01% | |
| 8967 | 日本ロジF投資 | 1 | 103,000 | 配当クロス | 0 | 2,300 | 2,733 | -345 | 765 | C | -12,525 | -48 | -9,560 | 2,640 | 375 | 45 | 0.04% |

コメント