令和8年9月30日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
売り禁が前日まで出なかったせいか、売り禁銘柄の株不足が少し多いかなと思いました。逆日歩MAXでもプラス確定の銘柄は軒並みMAXの予感がします。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | 100 | 64,800 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,129 | 1 | 11.2 | L | 注意喚起 26/8/27 | -232,700 | -157,800 | -253,600 | 1,120 |
| 1822 | 大豊建設 | 100 | 85,100 | クオ500-1000 | 450 | 0 | 1,451 | -706 | 14.4 | A | 注意喚起 26/9/24 | -67,100 | -140,500 | -183,600 | 1,440 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 87,200 | クオ1000 | 900 | 0 | 731 | 317 | 7.2 | J | -155,200 | -2,700 | -63,800 | 720 | |
| 1867 | 植木組 | 200 | 546,400 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,602 | -376 | 7.65 | B | 注意喚起 26/9/10 | -39,500 | 17,300 | 3,200 | 8,960 |
| 1879 | 新日本建設 | 300 | 701,400 | クオ10000 | 9,000 | 12,300 | 10,509 | 10,427 | 0 | 評価不能 | 0 | 40,100 | -356,000 | 5,520 | |
| 1904 | 大成温調 | 900 | 4,644,000 | クオ15000 | 13,500 | 89,100 | 150,946 | -35,782 | 83.2 | D | 注意喚起 26/9/11 | -106,700 | -6,600 | -37,900 | 74,880 |
| 1952 | 新日本空調 | 300 | 969,000 | カタログギフト+クオ2000 | 3,600 | 18,000 | 15,956 | 5,228 | 1.95 | A | -10,600 | 15,600 | -5,700 | 7,920 | |
| 2114 | フジ日本 | 100 | 67,300 | 自社製品500円 | 400 | 800 | 1,247 | 44 | 5.6 | I | -166,700 | -68,400 | -192,000 | 560 | |
| 2120 | LIFULL | 4000 | 956,000 | デジタルギフト15000 | 13,500 | 26,880 | 23,090 | 16,520 | 0.05 | A | 申込停止 26/9/28 | -817,100 | 407,100 | 61,600 | 32,000 |
| 2139 | 中広 | 100 | 52,100 | 空クロス | 0 | 0 | 487 | -388 | 4.8 | D | -61,500 | -14,000 | -56,300 | 480 | |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 247,400 | 1500円商品 | 1,200 | 3,500 | 3,012 | 1,589 | 0.15 | A | -14,100 | 5,500 | 3,500 | 2,000 | |
| 2207 | meito | 100 | 347,500 | 2000円商品 | 1,200 | 4,000 | 5,234 | 217 | 18 | G | 申込停止 26/9/28 | -181,200 | 260,200 | 249,000 | 5,760 |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | 486,000 | 2500円商品 | 2,000 | 0 | 154 | 1,877 | 0.9 | D | 注意喚起 26/9/18 | -91,900 | -25,200 | -89,200 | 7,520 |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | 112,950 | 1500円商品 | 900 | 1,200 | 1,677 | 520 | 6.45 | A | -50,300 | 24,300 | 12,000 | 960 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 100 | 280,950 | 2000円商品 | 1,200 | 3,600 | 3,611 | 1,191 | 5.25 | C | -974,800 | 43,800 | -54,800 | 2,240 | |
| 2281 | プリマハム | 200 | 483,000 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 8,059 | 1,753 | 6.1 | B | -141,200 | -7,000 | -169,700 | 3,840 | |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 457,200 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 9,875 | 306 | 15.2 | F | -279,400 | -52,500 | -204,000 | 3,680 | |
| 2335 | キューブシステム | 200 | 220,200 | JCB1000 | 900 | 4,400 | 7,276 | -1,392 | 17.6 | F | 申込停止 26/9/28 | -120,200 | -21,100 | -26,800 | 3,840 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 523,000 | 優待券10枚 | 10,000 | 2,000 | 10,563 | 3,177 | 17.6 | E | 申込停止 26/9/3 | -298,500 | -139,500 | -221,900 | 8,800 |
| 2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,108,000 | 25000ポイント | 15,000 | 44,000 | 75,939 | -10,451 | 9.6 | D | 申込停止 26/5/14 | -302,800 | -7,000 | -8,200 | 38,400 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 596,400 | 3000円商品 | 2,400 | 1,800 | 6,643 | -1,459 | 16.8 | F | 注意喚起 26/9/11 | -384,200 | -195,900 | -391,200 | 9,600 |
| 2652 | まんだらけ | 500 | 210,000 | 5000円割引券 | 4,000 | 500 | 4,452 | 851 | 8 | F | 注意喚起 26/9/25 | -655,500 | -89,700 | -363,600 | 4,000 |
| 2654 | アスモ | 300 | 129,600 | 3600円商品 | 1,800 | 0 | 17 | 1,786 | 0 | 評価不能 | 申込停止 22/11/14 | 1,000 | 600 | 600 | 2,400 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 | 888,000 | 4000円分アトム | 2,800 | 0 | 307 | 2,556 | 1.9 | A | 申込停止 26/8/28 | -30,300 | -7,700 | -10,300 | 14,080 |
| 2733 | あらた | 100 | 272,000 | クオカード1000円分 | 900 | 5,600 | 5,514 | 969 | 7.35 | A | -18,400 | 900 | -35,900 | 2,160 | |
| 2749 | JPホールディングス | 500 | 333,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 4,001 | 0 | 1,294 | 2,970 | 2.5 | C | 申込停止 26/9/28 | -1,153,400 | -532,300 | -717,400 | 5,600 |
| 2816 | ダイショー | 100 | 142,100 | 1000円商品 | 700 | 1,000 | 2,066 | -149 | 12 | L | -40,700 | -12,400 | -42,700 | 1,200 | |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 528,000 | 5000円商品 | 3,500 | 0 | 4,389 | 2 | 14.4 | B | 注意喚起 26/9/11 | -84,300 | -4,300 | -16,300 | 8,640 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 336,000 | 3500円商品 | 2,100 | 0 | 5,804 | -2,525 | 19.2 | I | 注意喚起 26/9/2 | -318,500 | -145,300 | -294,500 | 5,760 |
| 3002 | グンゼ | 100 | 412,500 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 1,899 | -313 | 18.45 | B | -74,700 | 2,300 | -16,500 | 3,280 | |
| 3034 | クオールHD | 100 | 244,800 | 空クロス | 0 | 2,700 | 2,474 | 180 | 1.55 | 評価不能 | -62,500 | 500 | -23,600 | 2,000 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500 | 232,000 | ふぐ1人前 | 3,000 | 0 | 4,031 | -212 | 8 | J | 注意喚起 26/9/25 | -511,600 | -74,000 | -230,400 | 4,000 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 | 252,250 | 自社ポイント2000 | 1,600 | 2,800 | 2,960 | 1,472 | 5.55 | A | -196,100 | 17,100 | -245,000 | 2,000 | |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 411,300 | 携帯代割引5100円 | 4,000 | 5,700 | 5,692 | 4,006 | 2.7 | C | -446,800 | -26,400 | -251,600 | 3,360 | |
| 3176 | 三洋貿易 | 2000 | 2,326,000 | 20000プレ優 | 12,000 | 50,000 | 42,949 | 17,619 | 0.15 | A | -40,400 | -1,500 | -449,300 | 19,200 | |
| 3178 | チムニー | 500 | 595,500 | 食事券15000円 | 9,000 | 1,000 | 10,525 | 1,410 | 19.2 | H | 申込停止 26/9/10 | -292,600 | -114,400 | -144,900 | 9,600 |
| 3221 | ヨシックスHD | 300 | 939,000 | 10000円割引券 | 7,000 | 4,800 | 19,548 | -4,752 | 51.2 | G | 注意喚起 26/8/27 | -256,400 | -43,100 | -147,900 | 15,360 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 60,000 | 乗車券もろもろ | 1,000 | 1,100 | 1,420 | 745 | 4.8 | E | 申込停止 26/9/28 | -1,145,200 | -264,000 | -270,500 | 1,120 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | 219,900 | クオ500 | 450 | 3,100 | 2,835 | 661 | 1.8 | A | 申込停止 26/9/28 | -27,300 | -4,100 | -17,400 | 3,520 |
| 3372 | 関門海 | 100 | 22,100 | 2000円割引券 | 800 | 0 | 3 | 798 | 0 | 評価不能 | 申込停止 05/11/17 | 1,900 | 0 | 0 | 800 |
| 3395 | サンマルクHD | 100 | 251,500 | 空クロス | 0 | 2,700 | 2,665 | 28 | 3.45 | A | -114,200 | -11,400 | -30,700 | 2,080 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 200 | 657,000 | 2000円デジタルギフト ※6か月保有 | 1,800 | 15,000 | 15,939 | 1,051 | 15.75 | B | -163,100 | 32,300 | -3,900 | 5,280 | |
| 3561 | 力の源HD | 100 | 149,800 | 2000円利用券(最大4000円) | 1,600 | 1,200 | 3,437 | -182 | 24 | F | 注意喚起 26/8/27 | -586,000 | -252,200 | -365,800 | 2,400 |
| 3563 | F&LC | 100 | 492,000 | 1100円スシロー | 990 | 2,000 | 1,944 | 1,035 | 1.85 | A | -374,200 | 141,000 | 118,300 | 4,080 | |
| 3674 | オークファン | 500 | 169,500 | 3000円クオペイ | 2,700 | 0 | 2,422 | 770 | 4.8 | B | 申込停止 26/9/1 | -298,200 | 6,600 | -48,900 | 4,000 |
| 3679 | じげん | 1000 | 441,000 | 9000ポイント | 5,400 | 0 | 858 | 4,716 | 0.8 | B | -368,500 | -69,400 | -428,400 | 4,000 | |
| 3690 | イルグルム | 100 | 57,300 | デジタルギフト1000 | 900 | 800 | 1,646 | 226 | 9.6 | H | 申込停止 26/9/14 | -72,600 | -6,400 | -24,700 | 960 |
| 3768 | リスクモンスター | 300 | 171,300 | クオ500 ※半年 | 450 | 0 | 38 | 420 | 0.05 | B | -8,100 | 300 | -3,400 | 1,440 | |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 194,800 | クオ1000 | 900 | 0 | 41 | 868 | 0.15 | B | -108,600 | 27,200 | -43,500 | 1,600 | |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | 375,000 | クオ500 | 450 | 0 | 3,089 | -2,012 | 30.4 | D | -1,633,600 | -43,700 | -28,400 | 3,040 | |
| 3796 | いい生活 | 500 | 169,000 | クオ2500 | 2,250 | 0 | 47 | 2,212 | 0.05 | A | 申込停止 26/9/28 | -11,300 | -69,500 | -84,700 | 4,000 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 300 | 345,300 | クオ3000 ※6か月 | 2,700 | 6,000 | 10,887 | -1,195 | 19.2 | I | 注意喚起 26/9/8 | -198,500 | -10,400 | -27,300 | 5,760 |
| 3839 | ODKソリューション | 100 | 63,300 | クオ500 | 450 | 500 | 1,552 | -389 | 11.2 | F | 申込停止 26/9/28 | -111,300 | -20,500 | -23,500 | 1,120 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,111,000 | 10000円ギフト ※1年 | 0 | 0 | 246 | -196 | 0.1 | B | 注意喚起 26/9/25 | -61,900 | -19,700 | -59,000 | 17,600 |
| 3939 | カナミックN | 100 | 49,400 | フィットネス5940円 | 2,000 | 900 | 769 | 2,104 | 0 | A | -52,700 | 270,600 | 283,600 | 400 | |
| 4218 | ニチバン | 100 | 193,500 | 商品3500円分※半年継続 | 2,400 | 0 | 1,625 | 1,105 | 16 | B | -109,400 | -7,500 | -29,200 | 1,600 | |
| 4275 | カーリット | 100 | 198,500 | 空クロス | 0 | 0 | 626 | -499 | 6 | A | -109,000 | -21,500 | -22,100 | 1,600 | |
| 4290 | プレステージIN | 100 | 72,300 | クオ3000 | 2,700 | 1,400 | 1,196 | 2,863 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 26/8/27 | 0 | -169,200 | -434,600 | 1,280 |
| 4442 | バルテスHD | 500 | 203,500 | 7500円クオ※半年継続 | 6,750 | 0 | 352 | 6,470 | 0.65 | D | 申込停止 26/9/28 | -288,700 | -217,300 | -338,600 | 4,000 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | 50,200 | クオ500+カレンダー | 500 | 1,250 | 1,546 | 264 | 4.8 | I | -87,700 | -9,200 | -81,400 | 400 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 200 | 560,200 | クオ1000 | 900 | 4,800 | 4,829 | 877 | 3.45 | A | -48,000 | -40,200 | -51,100 | 4,640 | |
| 4543 | テルモ | 1 | 2,297 | カレンダー | 500 | 18 | 16 | 501 | 0.1 | 評価不能 | -177,200 | 32,800 | 35,000 | 18 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 203,500 | ヘパリーゼ10本 | 2,000 | 2,500 | 2,475 | 2,020 | 3.3 | A | -38,400 | -9,700 | -17,600 | 1,680 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 159,300 | 空クロス | 0 | 0 | 36 | -29 | 0.15 | A | -31,800 | -3,200 | -12,200 | 1,280 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | 165,100 | クオ1000 | 900 | 2,850 | 2,746 | 983 | 3.1 | B | 申込停止 26/9/28 | -338,800 | -4,900 | -54,900 | 2,720 |
| 4661 | オリエンタルランド | 100 | 296,800 | ワンデイパス(3年以上保有) | 9,000 | 800 | 837 | 8,970 | 1.2 | A | -1,157,000 | -1,198,900 | -1,764,800 | 2,400 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 356,250 | 500円割引券5枚他 | 1,500 | 2,700 | 2,379 | 1,756 | 0.15 | A | -268,700 | 111,700 | 88,100 | 3,120 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 247,000 | 10000円優待 | 8,000 | 3,000 | 4,573 | 6,746 | 20 | H | -313,100 | -54,900 | -258,700 | 2,000 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | 624,750 | あべまプレミアム1年無料 | 5,000 | 10,000 | 8,551 | 6,155 | 0 | 評価不能 | 0 | 507,500 | 26,700 | 5,200 | |
| 4839 | ワウワウ | 100 | 100,000 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 478 | 1,419 | 4.65 | A | -61,100 | -41,700 | -45,500 | 800 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 100 | 67,080 | カレンダー | 500 | 900 | 787 | 590 | 0.15 | 評価不能 | -206,300 | -9,500 | -41,200 | 560 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 173,200 | 10000円券 | 5,500 | 0 | 1,493 | 4,310 | 14.7 | C | 申込停止 22/9/28 | -15,100 | 200 | 100 | 2,720 |
| 4931 | 新日本製薬 | 300 | 619,500 | 13000円商品+1品(最大3万円分) | 7,500 | 17,100 | 19,063 | 5,935 | 15 | F | 申込停止 26/9/28 | -247,300 | -33,600 | -38,600 | 10,080 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | 345,500 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,860 | 1,011 | 5.8 | A | -51,000 | 4,000 | -24,400 | 2,800 | |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | 122,200 | お米券4枚 | 1,570 | 0 | 121 | 1,474 | 1.05 | A | -96,000 | 27,300 | -97,100 | 960 | |
| 5019 | 出光興産 | 1 | 1,663 | アート展招待券 | 300 | 18 | 16 | 301 | 0 | A | 0 | 295,200 | 299,400 | 14 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,226,000 | 30000プレミアムP | 18,000 | 56,000 | 52,848 | 20,511 | 2.5 | B | 申込停止 26/9/28 | -130,100 | -8,300 | -173,600 | 51,200 |
| 5142 | アキレス | 100 | 190,300 | 30%オフ券 | 500 | 0 | 265 | 289 | 2.4 | A | -3,100 | 9,500 | 8,000 | 1,600 | |
| 5237 | ノザワ | 100 | 124,800 | 1000円クオ | 900 | 0 | 16 | 887 | 0 | 評価不能 | 申込停止 26/9/4 | 800 | 198,500 | 198,500 | 2,080 |
| 5262 | 日本ヒューム | 600 | 676,800 | 5000プレミアムP | 3,000 | 7,800 | 8,165 | 2,709 | 2.45 | A | 申込停止 26/9/15 | -139,900 | -322,600 | -333,300 | 11,520 |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 373,500 | 3000プレミアムP | 1,800 | 0 | 1,384 | 697 | 4.45 | B | -124,900 | -52,800 | -72,100 | 3,120 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 201,400 | 空クロス | 0 | 3,000 | 3,497 | -396 | 9.3 | A | -61,000 | 1,200 | -30,100 | 1,600 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 173,200 | お米券3kg | 1,200 | 2,600 | 3,260 | 674 | 10.35 | B | -69,100 | 4,300 | -5,100 | 1,440 | |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 275,500 | 空クロス | 0 | 3,000 | 3,007 | -6 | 4.3 | A | -22,600 | -100 | -4,400 | 2,240 | |
| 5956 | トーソー | 100 | 58,000 | 空クロス | 0 | 500 | 537 | -29 | 1.05 | B | -21,100 | -1,000 | -3,300 | 480 | |
| 6033 | エクストリーム | 100 | 175,000 | 500円クオ | 450 | 0 | 23 | 432 | 0 | 評価不能 | 申込停止 26/9/3 | 3,000 | 18,300 | 18,600 | 2,880 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 206,500 | デジタルギフト5000円分 ※6か月 | 4,500 | 1,200 | 3,924 | 2,329 | 28.8 | L | 申込停止 26/9/28 | -259,000 | -48,100 | -79,600 | 3,200 |
| 6046 | リンクバル | 1000 | 156,000 | デジタルギフト5000円分 ※6か月 | 4,500 | 0 | 71 | 4,444 | 0.05 | A | 申込停止 26/8/28 | -23,400 | -108,600 | -55,700 | 8,000 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | 181,200 | デジタルギフト5000円分(最大8000円) | 4,500 | 3,800 | 6,283 | 2,522 | 30.4 | I | 申込停止 26/8/24 | -202,000 | -63,700 | -79,300 | 3,040 |
| 6070 | キャリアリンク | 100 | 257,100 | クオ500 | 450 | 0 | 39 | 419 | 0.05 | A | -27,500 | 24,600 | 7,600 | 2,080 | |
| 6073 | アサンテ | 100 | 149,400 | ギフト1000円 | 900 | 3,100 | 3,141 | 868 | 4.95 | D | 申込停止 26/6/3 | -130,800 | -28,400 | -28,700 | 2,560 |
| 6092 | エンバイオHD | 1000 | 819,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 0 | 1,108 | 11,117 | 1 | B | 申込停止 26/9/3 | -209,700 | -12,600 | -44,500 | 12,800 |
| 6189 | グローバルキッズC | 500 | 504,500 | デジタルギフト10000円 | 9,000 | 10,000 | 10,785 | 8,374 | 4.5 | D | 注意喚起 26/9/8 | -64,200 | -48,500 | -99,000 | 8,800 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100 | 668,000 | 自社製品2500円 | 1,500 | 7,500 | 7,160 | 1,771 | 7.2 | A | -26,200 | 143,300 | 118,500 | 5,200 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1300 | 3,888,300 | プレミアム20000p | 12,000 | 61,100 | 61,029 | 12,056 | 6.75 | C | -194,600 | -21,900 | -129,400 | 31,200 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 100 | 299,300 | クオカード1000円※1年継続MAX3000円 | 900 | 8,000 | 8,034 | 873 | 12.2 | E | 申込停止 25/11/27 | -15,500 | 1,900 | 2,200 | 4,800 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 121,600 | クオ1000※1年継続 | 900 | 2,400 | 2,274 | 1,000 | 2.25 | A | -134,200 | 1,400 | -61,100 | 1,040 | |
| 6379 | レイズネクスト | 1500 | 4,560,000 | プレミアム22500p | 13,500 | 87,000 | 94,301 | 7,682 | 13.35 | D | -146,500 | -55,200 | -168,600 | 37,200 | |
| 6412 | 平和 | 800 | 1,772,800 | 8000円割引券 | 6,000 | 32,000 | 32,293 | 5,766 | 6.2 | A | -230,100 | -7,300 | -171,000 | 14,720 | |
| 6420 | ガリレイ | 100 | 351,000 | 空クロス | 0 | 0 | 516 | -411 | 4.7 | A | -15,400 | 700 | -5,700 | 2,880 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 300 | 747,000 | デジタルギフト4000円+α | 4,000 | 12,000 | 11,506 | 4,393 | 4.15 | B | 申込停止 26/9/24 | -82,100 | 1,700 | -100 | 12,000 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 200 | 335,600 | 空クロス | 0 | 5,700 | 5,812 | -89 | 4.7 | A | -53,400 | -3,500 | -24,400 | 2,720 | |
| 6551 | ツナグGHD | 500 | 303,000 | デジタルギフト8000円 ※半年 | 7,200 | 10,000 | 8,659 | 8,269 | 0.3 | A | 注意喚起 26/9/8 | -35,000 | 87,000 | 14,700 | 5,600 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 382,500 | 2000円利用券 | 1,200 | 2,000 | 2,544 | 766 | 8 | C | 注意喚起 26/8/25 | -24,900 | -18,500 | -19,500 | 6,080 |
| 6625 | JALCO HD | 5000 | 1,805,000 | デジタルギフト15000 | 13,500 | 0 | 20,237 | -2,626 | 4 | F | -444,900 | -94,100 | -664,200 | 20,000 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 100 | 151,200 | デジタルギフト1000円分 | 900 | 2,900 | 2,476 | 1,238 | 0 | 評価不能 | 0 | -19,200 | -47,200 | 1,200 | |
| 6676 | バッファロー | 100 | 353,500 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 3,000 | 3,512 | 4,092 | 9.25 | C | 申込停止 26/9/28 | -116,600 | -166,000 | -164,600 | 5,600 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 300 | 260,100 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 2,194 | 52 | 7.2 | J | -191,400 | -26,500 | -107,800 | 2,160 | |
| 6947 | 図研 | 100 | 513,000 | クオ1000 | 900 | 7,500 | 7,209 | 1,132 | 7.9 | A | -32,000 | 2,600 | -15,300 | 4,160 | |
| 7087 | ウイルテック | 300 | 421,200 | クオ5000 ※6か月 | 4,500 | 6,450 | 11,638 | 366 | 20.4 | 評価不能 | 注意喚起 26/9/7 | -27,700 | -3,800 | -18,000 | 6,720 |
| 7119 | ハルメクHD | 100 | 207,400 | 自社商品 | 1,200 | 2,000 | 4,121 | -490 | 24 | I | 申込停止 26/9/28 | -143,500 | -64,600 | -66,800 | 3,360 |
| 7192 | 日本モーゲージサービ | 300 | 216,600 | 空クロス | 0 | 0 | 1,198 | -955 | 3.9 | E | -55,400 | 74,800 | 75,300 | 1,920 | |
| 7212 | エフテック | 100 | 73,700 | 空クロス | 0 | 1,000 | 857 | 114 | 0 | 評価不能 | 4,100 | 63,300 | 54,300 | 640 | |
| 7213 | レシップHD | 500 | 334,000 | 商品2800円※要3年継続 | 1,200 | 0 | 794 | 567 | 1.5 | B | 注意喚起 26/6/3 | -72,800 | 3,700 | 300 | 5,600 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 300 | 297,600 | 空クロス | 0 | 4,800 | 4,104 | 554 | 0 | A | -1,600 | 77,600 | 77,500 | 2,400 | |
| 7277 | TBK | 100 | 33,800 | 空クロス | 0 | 400 | 348 | 41 | 0.05 | A | -170,600 | -3,100 | -7,200 | 400 | |
| 7278 | エクセディ | 100 | 598,000 | 3,000円カタログギフト ※1年 | 1,800 | 17,500 | 17,179 | 2,056 | 22.8 | A | -71,200 | 14,800 | -15,200 | 4,800 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 850,000 | みかん | 1,800 | 18,000 | 16,206 | 3,230 | 4.25 | A | -27,000 | -1,500 | -27,800 | 6,880 | |
| 7412 | アトム | 100 | 34,500 | 1000p | 700 | 0 | 805 | 59 | 8 | H | 申込停止 26/9/28 | -3,070,500 | -1,364,300 | -1,359,900 | 800 |
| 7416 | はるやまHD | 100 | 68,800 | 空クロス | 0 | 0 | 569 | -453 | 5.6 | J | -433,300 | -14,900 | -60,700 | 560 | |
| 7419 | ノジマ | 1000 | 1,289,000 | 5000円商品+6000P他 | 10,000 | 10,000 | 9,839 | 10,129 | 1.2 | A | -228,000 | 473,500 | 319,600 | 10,400 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 162,400 | 3000p | 2,100 | 0 | 2,741 | -84 | 27.2 | E | 申込停止 26/9/15 | -592,700 | -306,400 | -357,300 | 2,720 |
| 7442 | 中山福 | 100 | 48,100 | 空クロス | 0 | 0 | 406 | -324 | 4 | B | -98,400 | -2,100 | -6,800 | 400 | |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 382,100 | 5000円割引券 | 2,500 | 6,800 | 7,549 | 1,903 | 8.7 | B | -259,100 | -32,300 | -329,700 | 3,040 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 390,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,201 | -57 | 11.5 | B | 申込停止 26/8/31 | -17,700 | 0 | 0 | 6,400 |
| 7475 | アルビス | 100 | 376,500 | 1000円ギフト | 700 | 3,500 | 3,584 | 633 | 5.7 | B | 申込停止 26/9/10 | -36,900 | -1,500 | -1,700 | 6,080 |
| 7476 | アズワン | 100 | 254,200 | クオ1000 | 900 | 3,300 | 3,503 | 738 | 6.75 | A | -80,700 | -3,400 | -8,000 | 2,080 | |
| 7510 | たけびし | 100 | 290,000 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,788 | 1,069 | 5.15 | B | 申込停止 26/9/28 | -52,200 | 5,400 | 6,200 | 4,640 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 89,600 | 4000円割引券 | 800 | 0 | 162 | 671 | 1.5 | A | 注意喚起 26/9/25 | -210,400 | 9,200 | -59,100 | 1,440 |
| 7539 | アイナボHD | 100 | 81,500 | クオ1000 | 900 | 1,300 | 1,832 | 476 | 7.2 | G | -168,700 | -25,900 | -208,400 | 640 | |
| 7551 | ウェッズ | 2000 | 1,386,000 | クオ5000 | 4,500 | 20,000 | 21,219 | 3,528 | 2.05 | D | -120,500 | -6,100 | -68,600 | 11,200 | |
| 7616 | コロワイド | 500 | 992,500 | 自社20000p | 14,000 | 0 | 8,131 | 7,521 | 16 | D | 申込停止 26/9/28 | -2,404,500 | -1,106,900 | -1,294,000 | 16,800 |
| 7686 | ひとまいる | 100 | 45,000 | 1000円クーポン | 500 | 1,000 | 858 | 613 | 0.05 | A | 注意喚起 26/9/8 | -11,400 | -2,800 | -2,100 | 800 |
| 7780 | メニコン | 100 | 176,400 | 空クロス | 0 | 0 | 148 | -118 | 1.25 | 評価不能 | -50,500 | 25,600 | -39,800 | 1,440 | |
| 7806 | MTG | 500 | 4,200,000 | 45000円ポイント ※1年 | 27,000 | 18,500 | 43,519 | 7,063 | 54.6 | D | -188,900 | -400 | -8,400 | 32,400 | |
| 7819 | 粧美堂 | 300 | 297,300 | 1500円分商品+クオ1000 | 1,900 | 4,950 | 5,566 | 1,409 | 4.45 | F | -107,400 | -14,700 | -31,000 | 2,400 | |
| 7823 | アートネイチャー | 2000 | 1,646,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 28,000 | 28,328 | 11,738 | 2.2 | F | 申込停止 26/9/28 | -335,200 | -84,200 | -86,700 | 28,800 |
| 7837 | アールシーコア | 100 | 36,100 | アンケートで商品 | 600 | 0 | 20 | 584 | 0.15 | A | 申込停止 25/3/26 | -4,100 | 200 | 200 | 800 |
| 7839 | SHOEI | 100 | 215,000 | 商品 | 1,800 | 6,400 | 6,088 | 2,048 | 6.4 | A | -31,700 | -14,300 | -70,500 | 1,760 | |
| 7885 | タカノ | 100 | 114,700 | 1000分商品 | 600 | 0 | 915 | -129 | 9 | D | 申込停止 26/6/1 | -168,400 | -12,100 | -9,000 | 1,920 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 1000 | 225,000 | クオ1000 | 900 | 2,700 | 2,467 | 1,086 | 0.15 | A | 申込停止 22/9/28 | -8,600 | 3,100 | 3,100 | 8,000 |
| 8023 | DAIKOXT | 100 | 104,600 | クオ1000 | 900 | 1,900 | 1,914 | 889 | 2.9 | E | -67,000 | 66,100 | -40,700 | 880 | |
| 8041 | OUGHD | 100 | 461,500 | 3500分商品 | 2,100 | 0 | 4,381 | -1,391 | 43.2 | G | 申込停止 26/9/4 | -59,500 | 3,000 | 3,400 | 7,200 |
| 8043 | スターゼン | 100 | 157,000 | 1000円マックカード | 800 | 2,600 | 3,228 | 300 | 10.05 | 評価不能 | -34,600 | 8,700 | -54,600 | 1,280 | |
| 8052 | 椿本興業 | 100 | 297,400 | クオ2000 | 1,800 | 3,000 | 3,520 | 1,386 | 9.4 | B | 申込停止 26/9/28 | -84,100 | -30,600 | -88,300 | 4,800 |
| 8059 | 第一実業 | 800 | 2,976,000 | 5万プレ優 | 30,000 | 49,600 | 47,315 | 31,821 | 6.15 | 評価不能 | 申込停止 26/9/28 | -2,900 | -71,600 | -88,400 | 47,360 |
| 8089 | ナイス | 100 | 198,500 | クオ500 | 450 | 3,100 | 2,667 | 795 | 0.15 | A | 申込停止 26/3/6 | -2,400 | 3,800 | 1,300 | 3,200 |
