権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は3月27日金曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、過去3年間、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年3月26日の終値を必要金額として採用しています。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 |
| 1301 | 極洋 | 100 | 516,000 | 2500円分商品 | 1,500 | 15,000 | 14,346 | 2,021 | 15.75 | D | -69,900 | 8,500 | |
| 1332 | ニッスイ | 500 | 690,500 | 3000円分商品 | 1,800 | 9,000 | 8,538 | 2,168 | 1.65 | A | -430,700 | -4,700 | |
| 1379 | ホクト | 100 | 195,300 | 自社製品 | 700 | 4,500 | 4,017 | 1,085 | 1.8 | A | -68,600 | -1,500 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 100 | 370,100 | クオカード1000円分 ※1年継続要件 | 0 | 4,500 | 3,860 | 510 | 0 | 評価不能 | 0 | 6,500 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 70,900 | クオカード1000円分 | 900 | 2,500 | 3,407 | 177 | 12.8 | J | 注意喚起 | -189,100 | -3,300 |
| 1431 | Lib Work | 5000 | 3,260,000 | 35000ポイント | 21,000 | 0 | 56,429 | -23,965 | 11.2 | K | 注意喚起 | -232,700 | -80,700 |
| 1446 | キャンディル | 200 | 115,800 | クオカード3000円分 | 900 | 0 | 1,935 | -642 | 9.6 | D | 申込停止 | -466,800 | -214,300 |
| 1518 | 三井松島HD | 500 | 698,000 | 自社商品券1万円他 | 5,000 | 20,500 | 17,453 | 7,428 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 7,100 | -22,200 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 100 | 361,500 | 魚沼コシヒカリ5㎏ | 3,500 | 4,500 | 4,639 | 3,390 | 7.8 | C | -115,800 | 0 | |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 165,500 | 3000円商品 | 1,500 | 1,700 | 1,592 | 1,586 | 1.3 | C | 申込停止 | -196,700 | -30,300 |
| 1904 | 大成温調 | 900 | 4,689,000 | QUO15000 | 13,500 | 78,300 | 143,246 | -38,252 | 84.8 | J | 注意喚起 | -106,700 | -2,200 |
| 1976 | 明星工業 | 200 | 367,200 | JCB1000 | 950 | 8,000 | 7,423 | 1,410 | 3 | A | -143,400 | -121,500 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1000 | 542,000 | 3500円自社商品 | 2,100 | 20,000 | 17,908 | 3,767 | 0.9 | C | -171,700 | -7,600 | |
| 2120 | LIFULL | 4000 | 804,000 | 15000円クオカード(空クロス) | 13,500 | 0 | 106 | 13,416 | 0 | 評価不能 | 0 | -92,600 | |
| 2139 | 中広 | 100 | 50,000 | 1000円クオカード | 900 | 1,200 | 1,189 | 909 | 1.65 | B | 注意喚起 | -61,500 | 5,200 |
| 2179 | 成学社 | 100 | 81,900 | 1000円クオカード | 900 | 1,100 | 943 | 1,025 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 196,800 | 3000円商品 | 1,500 | 3,500 | 3,965 | 1,130 | 9.75 | B | -114,100 | -90,100 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 200 | 1,206,000 | 5000円商品 | 3,000 | 33,000 | 31,436 | 4,247 | 16.65 | C | -197,600 | -2,300 | |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 113,500 | 施設優待券2枚 | 1,800 | 900 | 2,698 | 367 | 19.2 | E | 申込停止 | -298,500 | -118,300 |
| 2475 | WDBHD | 100 | 154,800 | クオカード1000円分 | 900 | 3,750 | 3,631 | 995 | 4.35 | A | 注意喚起 | -39,000 | -2,600 |
| 2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,152,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 55,239 | 7,638 | 4 | A | 申込停止 | -269,900 | -319,700 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 160,250 | 自社商品1000 | 700 | 3,100 | 2,962 | 810 | 3.15 | A | -87,900 | -242,600 | |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 202,900 | 自社商品1000 | 700 | 600 | 2,216 | -587 | 16.8 | E | 注意喚起 | -309,400 | -226,000 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 | 407,800 | オイル3000円相当 | 2,000 | 7,000 | 6,792 | 2,166 | 4.05 | B | -55,400 | -20,200 | |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 32,900 | 空クロス | 0 | 0 | 404 | -322 | 4 | E | -655,500 | 16,200 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 611,400 | お米券10kg | 4,000 | 13,800 | 16,507 | 1,843 | 15.8 | C | 注意喚起 | -53,600 | -88,700 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 5000 | 365,000 | 4000円利用券 | 3,000 | 2,500 | 2,916 | 2,669 | 0.15 | A | 申込停止 | -281,300 | -174,400 |
| 2705 | 大戸屋HD | 500 | 3,505,000 | 20000円カード | 18,000 | 5,000 | 4,796 | 18,163 | 0.2 | 評価不能 | 申込停止 | -12,800 | -22,700 |
| 2730 | エディオン | 500 | 1,085,500 | 14000円券 | 9,900 | 12,000 | 12,131 | 9,796 | 3.65 | D | -1,397,100 | -82,000 | |
| 2749 | JPホールディングス | 500 | 352,500 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 9,000 | 6,250 | 6,339 | 8,929 | 2 | C | 注意喚起 | -1,112,800 | -837,100 |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 141,400 | 1000円商品 | 700 | 1,500 | 1,755 | 497 | 4.65 | A | -98,100 | 38,100 | |
| 2804 | ブルドックソース | 100 | 193,400 | 1000円商品 | 700 | 2,500 | 2,428 | 757 | 2.85 | B | -122,500 | -81,600 | |
| 2816 | ダイショー | 100 | 142,400 | 1000円商品 | 700 | 900 | 1,982 | -162 | 12 | L | -40,700 | -8,700 | |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 535,800 | 5000円商品 | 3,500 | 7,200 | 10,488 | 880 | 14.4 | F | 注意喚起 | -84,300 | -25,300 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 223,500 | 1000円商品 | 800 | 4,400 | 3,846 | 1,241 | 0.9 | A | -18,700 | -15,800 | |
| 2922 | なとり | 100 | 196,800 | 2500円商品 | 1,600 | 1,300 | 1,327 | 1,579 | 2 | D | 注意喚起 | -129,800 | -110,900 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 3000 | 2,265,000 | 35000ポイント | 21,000 | 90,000 | 114,915 | 1,147 | 12.8 | L | 注意喚起 | -141,200 | -35,800 |
| 3034 | クオールHD | 100 | 182,000 | 3000円商品 | 1,800 | 2,300 | 2,127 | 1,938 | 1.55 | A | -62,500 | 123,900 | |
| 3059 | ヒラキ | 100 | 83,600 | 2000円利用券 | 1,400 | 1,000 | 1,658 | 876 | 8 | E | 注意喚起 | -101,900 | -14,300 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1500 | 702,000 | 自社商品優待券2枚 | 5,000 | 0 | 12,092 | -4,636 | 8 | J | 注意喚起 | -511,600 | -32,300 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 | 243,700 | 2000円割引券 | 1,800 | 2,400 | 2,620 | 1,625 | 5.55 | A | -196,100 | 12,500 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 100 | 293,650 | 10%オフカード | 2,000 | 4,000 | 3,697 | 2,242 | 2.7 | A | -1,077,100 | -827,200 | |
| 3137 | ファンデリー | 100 | 22,500 | 3000円クーポン | 1,200 | 0 | 108 | 1,114 | 1.05 | D | 申込停止 | -54,600 | -196,100 |
| 3166 | OCHIHD | 100 | 156,800 | クオ2000 | 1,800 | 2,700 | 4,708 | 200 | 24 | H | 注意喚起 | -226,300 | -29,500 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 349,500 | SIM5100円引き | 4,000 | 5,700 | 5,669 | 4,025 | 2.65 | C | -446,800 | -83,900 | |
| 3178 | チムニー | 100 | 131,700 | 3000円割引券 | 2,100 | 500 | 2,521 | 489 | 20.8 | G | 申込停止 | -292,600 | -117,500 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 119,600 | 5000円割引券 | 3,500 | 4,700 | 4,537 | 3,630 | 5.4 | A | 注意喚起 | -152,900 | -31,300 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 145,000 | QUOカード1000円 | 900 | 5,400 | 5,297 | 982 | 7.05 | C | 申込停止 | -62,900 | -30,600 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1000 | 853,000 | 自社商品10000円 | 6,000 | 50,000 | 42,555 | 11,932 | 0.1 | D | 申込停止 | -368,100 | -304,100 |
| 3221 | ヨシックスHD | 300 | 1,014,000 | 10000円分割引券 | 8,000 | 4,200 | 19,530 | -4,216 | 52.8 | G | 注意喚起 | -256,400 | -49,500 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 56,800 | 乗車券2枚他 | 800 | 1,000 | 1,334 | 533 | 4.8 | F | 注意喚起 | -1,145,200 | -119,300 |
| 3291 | 飯田グループHD | 100 | 244,350 | 江の島タダ券4人分(1000株で5万円クーポン) | 2,500 | 4,500 | 4,473 | 2,521 | 6.3 | A | -275,500 | -27,600 | |
| 3372 | 関門海 | 100 | 22,900 | 2000円割引券 | 1,000 | 0 | 3 | 998 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | 2,200 |
| 3395 | サンマルクHD | 100 | 308,000 | サンマルク他2割引カード | 4,000 | 2,600 | 2,588 | 4,010 | 3.45 | B | -104,400 | -31,900 | |
| 3397 | トリドールHD | 100 | 435,400 | 3000円割引券 | 2,500 | 1,100 | 1,489 | 2,190 | 5 | C | -1,029,400 | -146,900 | |
| 3484 | イノベーションHD | 500 | 614,500 | 10000円ジェフカード | 9,000 | 17,000 | 24,878 | 2,723 | 20.8 | F | 注意喚起 | -178,500 | -15,100 |
| 3521 | エコナックHD | 300 | 52,500 | 施設利用券 | 3,000 | 1,500 | 1,278 | 3,177 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 64,800 | 105,200 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 100 | 175,200 | 5,000円相当の「LOWYA」割引クーポン | 3,000 | 1,500 | 2,414 | 2,272 | 11.2 | G | 申込停止 | -175,600 | -95,400 |
| 3561 | 力の源HD | 101 | 153,015 | 優待券2枚 | 1,600 | 1,010 | 3,462 | -354 | 25.6 | H | 注意喚起 | -543,700 | -502,800 |
| 3569 | セーレン | 100 | 311,000 | 自社クーポン3000円他 | 1,300 | 3,800 | 3,620 | 1,444 | 3.6 | A | -93,600 | 11,400 | |
| 3640 | 電算 | 100 | 346,000 | 2000円商品券 | 1,600 | 12,300 | 10,738 | 2,845 | 2.75 | A | 申込停止 | -5,400 | 6,200 |
| 3676 | デジハHD | 500 | 454,000 | 10000円クオ | 9,000 | 6,750 | 5,777 | 9,776 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | 48,100 |
| 3679 | じげん | 1000 | 420,000 | 9000ポイント | 5,400 | 11,000 | 9,421 | 6,658 | 0.05 | C | -368,500 | 14,000 | |
| 3690 | イルグルム | 100 | 55,900 | 1000円ギフト | 900 | 0 | 967 | 129 | 9.6 | I | 申込停止 | -72,600 | -25,100 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 300 | 342,300 | 3000円クオ | 2,700 | 5,100 | 7,244 | 992 | 9.6 | L | -198,500 | -12,000 | |
| 3839 | ODKソリューション | 100 | 63,000 | 500円クオ | 450 | 500 | 1,552 | -389 | 11.2 | E | 申込停止 | -111,300 | -16,000 |
| 3848 | データ・アプリケショ | 1000 | 968,000 | プレ優15000 | 9,000 | 35,000 | 29,767 | 13,170 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | -31,800 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 124,600 | 商品 | 800 | 1,000 | 933 | 853 | 0.7 | A | -146,600 | -112,200 | |
| 3880 | 大王製紙 | 100 | 103,200 | 商品1500円分 ※要1年継続 | 1,200 | 700 | 607 | 1,274 | 0 | A | -15,300 | -59,500 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,197,000 | 10000円ギフト ※今後継続要件 | 9,000 | 0 | 257 | 8,795 | 0.1 | A | -61,900 | -1,800 | |
| 3917 | アイリッジ | 300 | 178,500 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 23 | 13,481 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 10,200 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 100 | 90,900 | 2000円クオカード | 1,800 | 1,900 | 1,877 | 1,818 | 2.55 | D | 申込停止 | -44,500 | 900 |
| 3992 | ニーズウェル | 1000 | 520,000 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 9,668 | 5,796 | 9.6 | L | 申込停止 | -1,704,900 | -1,076,800 |
| 4088 | エア・ウォーター | 100 | 214,950 | 1500円分カタログ | 900 | 3,750 | 3,204 | 1,335 | 0 | A | -6,500 | -190,200 | |
| 4218 | ニチバン | 100 | 192,200 | 空クロス | 0 | 4,000 | 3,818 | 145 | 4.05 | A | -30,300 | -99,500 | |
| 4262 | ニフティライフ | 100 | 144,800 | 自社施設2000円分 | 1,000 | 3,300 | 2,899 | 1,320 | 0.85 | A | 注意喚起 | -10,100 | -7,600 |
| 4275 | カーリット | 100 | 264,900 | UCギフト500 | 450 | 3,800 | 3,259 | 881 | 0.05 | A | -18,900 | -128,000 | |
| 4299 | ハイマックス | 100 | 132,700 | クオカード1000円 | 1,800 | 2,300 | 1,980 | 2,055 | 0.15 | 評価不能 | 申込停止 | -400 | 600 |
| 4301 | アミューズ | 300 | 610,500 | イベント招待、クーポン、Aポイント5000 | 3,900 | 6,000 | 5,177 | 4,556 | 0.05 | A | -8,200 | 6,200 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 1000 | 2,944,000 | 2万ポイント | 12,000 | 137,000 | 117,156 | 27,813 | 0.75 | B | 申込停止 | -67,400 | -38,400 |
| 4318 | クイック | 300 | 256,800 | 500円クオカード | 450 | 5,400 | 4,637 | 1,058 | 0.1 | 評価不能 | -2,900 | -37,100 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 332,500 | 5000円ギフト+利用券 | 5,000 | 2,000 | 2,538 | 4,572 | 8 | C | 申込停止 | -107,800 | -27,500 |
| 4386 | SIGグループ | 300 | 287,100 | 3000円クオカード | 2,700 | 4,500 | 3,849 | 3,219 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,200 | -33,500 |
| 4436 | ミンカブ | 1000 | 424,000 | 自社EC24000P | 2,400 | 0 | 8,056 | -4,019 | 8 | B | 申込停止 | -297,800 | 11,900 |
| 4442 | バルテスHD | 500 | 224,500 | クオカード7500円分 ※継続要件6か月 | 6,750 | 2,000 | 1,799 | 6,911 | 0.15 | B | 申込停止 | -239,500 | -247,000 |
| 4524 | 森下仁丹 | 200 | 468,400 | 7000円商品 | 3,000 | 13,000 | 11,072 | 4,537 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 300 | 0 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 600 | 1,447,200 | 15000p | 9,000 | 27,000 | 27,075 | 8,940 | 6.7 | D | 申込停止 | -78,200 | -11,000 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 219,200 | ヘパリーゼ10本 | 1,500 | 2,400 | 2,392 | 1,507 | 3.3 | A | -38,400 | 100 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 129,000 | クオ2000 ※長期のみ | 1,800 | 5,800 | 5,309 | 2,191 | 3.8 | C | 注意喚起 | -129,300 | 15,700 |
| 4661 | オリエンタルランド | 500 | 1,347,250 | ディズニー入場券1枚 | 10,000 | 3,500 | 4,141 | 9,489 | 2 | A | -1,157,000 | 257,100 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 34,300 | 図書カード500 | 400 | 1,000 | 1,017 | 387 | 1.65 | B | 注意喚起 | -153,800 | -48,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 255,240 | 500円割引券3枚他 | 900 | 2,700 | 2,366 | 1,166 | 0.15 | A | -268,700 | 342,500 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 200 | 377,400 | 施設3割割引券 | 7,000 | 3,400 | 3,770 | 6,705 | 4.2 | B | -547,400 | -68,700 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 100 | 416,000 | クオカード1500円 | 1,350 | 6,000 | 5,677 | 1,608 | 5.4 | A | -69,900 | -54,200 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 205,000 | クオカード1000円 | 900 | 3,500 | 4,671 | -33 | 16.8 | H | -313,100 | -55,900 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 59,800 | 2500円分のXRP | 2,200 | 1,375 | 1,383 | 2,194 | 2.1 | B | 申込停止 | -252,900 | -64,500 |
| 4816 | 東映アニメーション | 100 | 265,400 | 1200円 クオカード | 1,500 | 4,100 | 3,583 | 1,912 | 0.75 | A | -36,400 | -3,100 | |
| 4923 | コタ | 100 | 143,700 | 5400円商品 | 2,700 | 2,000 | 2,028 | 2,678 | 3.15 | B | 申込停止 | -51,300 | -48,600 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 180,800 | 10000円分割引券 | 5,500 | 4,000 | 4,882 | 4,797 | 14.7 | C | 申込停止 | -15,100 | 2,700 |
| 4951 | エステー | 100 | 149,600 | 1000円日用品 | 800 | 2,200 | 2,199 | 801 | 3.15 | A | -27,600 | -88,100 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 124,900 | 3000円健康食品 | 500 | 1,800 | 1,556 | 694 | 0.15 | A | -17,900 | 400 | |
| 4998 | フマキラー | 100 | 117,800 | 1000円殺虫剤 | 600 | 2,400 | 2,103 | 836 | 0.55 | A | 注意喚起 | -24,400 | -4,900 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,086,000 | 30000プレ優 | 18,000 | 44,000 | 40,668 | 20,655 | 1.5 | 評価不能 | 注意喚起 | -130,100 | 1,200 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1200 | 1,386,000 | 5000P | 3,000 | 15,600 | 16,333 | 2,416 | 2.45 | B | 申込停止 | -111,100 | -453,400 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2000 | 644,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 8,000 | 10,860 | 6,721 | 2 | B | 申込停止 | -396,300 | -360,100 |
| 5273 | 三谷セキサン | 100 | 732,000 | クオカード2000円 | 1,800 | 8,100 | 7,661 | 2,150 | 7.05 | B | -28,900 | 1,300 | |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 616,500 | 3000プレ優 | 1,800 | 9,750 | 8,353 | 2,913 | 0.05 | 評価不能 | -24,900 | -97,900 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 238,900 | クオカード1000円 | 900 | 6,000 | 5,523 | 1,280 | 4.1 | A | -61,000 | -8,300 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 | 269,500 | クオカード1000円 | 900 | 0 | 40 | 868 | 0.05 | A | -221,400 | 854,800 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 500 | 749,000 | 2000円カタログ | 1,200 | 34,500 | 33,915 | 1,666 | 9.2 | A | 注意喚起 | -23,800 | -183,100 |
| 5659 | 日本精線 | 100 | 125,000 | クオカード1000円 | 900 | 2,600 | 3,673 | 45 | 14.55 | A | 申込停止 | -7,200 | -3,200 |
| 5830 | いよぎんHD | 100 | 295,650 | 特産品 | 800 | 3,000 | 2,605 | 1,115 | 0.25 | A | -70,100 | -5,900 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 500 | 1,446,250 | 5000円特産品 ※要1年継続 | 3,000 | 23,000 | 19,668 | 5,655 | 0 | 評価不能 | -900 | 4,100 | |
| 5852 | アーレスティ | 1500 | 1,245,000 | 15000ポイント | 9,000 | 24,000 | 20,564 | 11,738 | 0.05 | A | -68,500 | 13,800 | |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 235,900 | 缶詰3000円分 ※要1年継続要件 | 1,400 | 6,300 | 5,707 | 1,873 | 3.4 | B | -78,900 | -12,500 | |
| 5923 | 高田機工 | 300 | 408,600 | クオカード2000円 | 1,800 | 7,500 | 6,406 | 2,672 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 300 | 400 |
| 5949 | ユニプレス | 500 | 663,000 | 2000ポイント | 1,200 | 15,000 | 12,865 | 2,901 | 0.15 | A | -34,000 | -20,200 | |
| 5955 | ワイズHD | 15000 | 1,830,000 | 10000ポイント | 6,000 | 15,000 | 13,694 | 7,041 | 0.05 | A | -232,400 | -1,261,200 | |
| 5956 | トーソー | 100 | 63,400 | 図書カード1000円 ※要1年継続要件 | 900 | 500 | 537 | 870 | 1.05 | B | -21,100 | -3,300 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | 132,700 | クオ1000 ※要1年継続要件 | 900 | 3,400 | 3,122 | 1,121 | 2.25 | A | -44,900 | -31,600 | |
| 5989 | エイチワン | 300 | 369,300 | クオ1000 | 900 | 9,600 | 8,194 | 2,021 | 0.05 | A | -92,000 | 16,500 | |
| 6045 | レントラックス | 100 | 167,400 | ギフト5000 | 4,500 | 1,200 | 3,759 | 2,461 | 27.2 | 評価不能 | 申込停止 | -259,000 | -69,300 |
| 6046 | リンクバル | 1000 | 198,000 | ギフト5000 | 4,500 | 0 | 76 | 4,439 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | -16,300 | -121,200 |
| 6059 | ウチヤマHD | 3000 | 1,149,000 | 25000P | 15,000 | 15,000 | 36,854 | -2,414 | 8 | I | 申込停止 | -356,700 | -35,600 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 158,400 | ギフト1000 | 950 | 3,100 | 3,142 | 917 | 4.95 | D | 申込停止 | -130,800 | -34,900 |
| 6089 | ウィルグループ | 200 | 246,600 | クオ1000~4000 | 3,600 | 8,800 | 8,845 | 3,564 | 6.8 | E | 注意喚起 | -117,600 | -182,800 |
| 6096 | レアジョブ | 100 | 31,100 | 自社利用券 | 1,000 | 800 | 697 | 1,082 | 0.15 | B | 申込停止 | -162,700 | -39,900 |
| 6157 | 日進工具 | 100 | 86,600 | クオ2000 ※要3年継続要件 | 1,800 | 1,500 | 1,477 | 1,818 | 1.95 | A | -49,700 | -74,400 | |
| 6185 | SMN | 2500 | 977,500 | 25000プレ優 | 15,000 | 0 | 129 | 14,898 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | -95,800 |
| 6189 | グローバルキッズC | 500 | 528,500 | 10000ギフト | 9,000 | 10,000 | 10,789 | 8,372 | 4.5 | C | -18,000 | -22,700 | |
| 6210 | TOYOイノベックス | 1000 | 658,000 | カタログ3000 | 1,500 | 17,500 | 17,307 | 1,654 | 2.4 | A | 申込停止 | -65,900 | 100 |
| 6222 | 島精機製作所 | 100 | 88,200 | 自社製品 | 1,000 | 1,000 | 859 | 1,113 | 0 | A | 注意喚起 | -7,800 | -288,400 |
| 6238 | フリュー | 1000 | 1,270,000 | ポイント10000 | 6,000 | 39,000 | 38,445 | 6,442 | 5.25 | C | 注意喚起 | -111,300 | 11,900 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 100,000 | マスク等自社製品 | 1,000 | 2,000 | 1,817 | 1,146 | 0.55 | 評価不能 | -55,300 | -271,500 | |
| 6258 | 平田機工 | 100 | 253,200 | クオカード3000円分 | 2,700 | 6,500 | 5,558 | 3,450 | 0.2 | A | -11,100 | 43,100 | |
| 6262 | PEGASUS | 500 | 385,000 | カタログ2000 | 1,200 | 10,000 | 9,020 | 1,981 | 1 | A | -50,400 | -173,600 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1000 | 2,473,000 | 20000P | 12,000 | 43,000 | 42,590 | 12,327 | 5.85 | D | -160,300 | -31,200 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 87,700 | 特産品1500円分 | 750 | 2,100 | 2,061 | 781 | 2.7 | B | -43,100 | -7,900 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 900 | 2,069,100 | 20000P | 12,000 | 67,500 | 67,785 | 11,773 | 11.5 | G | -143,100 | -1,800 | |
| 6306 | 日工 | 100 | 80,200 | クオカード500円分 | 450 | 1,700 | 1,451 | 649 | 0 | A | -33,300 | 3,800 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | 295,700 | クオカード1000円分 | 900 | 5,500 | 5,192 | 1,146 | 4.95 | B | -55,600 | -1,100 | |
| 6364 | AIRMAN | 100 | 200,000 | クオカード1000円分 | 900 | 4,000 | 3,414 | 1,367 | 0 | A | -500 | -2,200 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 1000 | 2,387,000 | 20000P | 12,000 | 40,000 | 47,538 | 5,993 | 13.35 | B | -50,600 | -35,700 | |
| 6379 | レイズネクスト | 1500 | 3,493,500 | 25000P | 15,000 | 88,500 | 95,431 | 9,477 | 13.35 | A | -146,500 | -2,000 | |
| 6412 | 平和 | 800 | 1,548,800 | ゴルフ割引8000円分 | 5,000 | 32,000 | 32,264 | 4,790 | 6.2 | B | -230,100 | 1,700 | |
| 6417 | SANKYO | 500 | 1,004,750 | ゴルフ割引10000円分 | 1,800 | 22,500 | 23,912 | 675 | 9.45 | A | -247,400 | 51,900 | |
| 6419 | マースグループHD | 100 | 316,500 | クオカード1000円分 | 900 | 7,500 | 6,969 | 1,323 | 5.75 | B | -44,000 | -1,600 | |
| 6420 | ガリレイ | 100 | 348,500 | クオカード3000円分 ※要1年継続要件 | 2,700 | 8,100 | 7,721 | 3,002 | 8.15 | A | -16,000 | -11,800 | |
| 6463 | TPR | 100 | 122,100 | お米券3㎏ | 1,200 | 2,500 | 2,674 | 1,061 | 5.4 | A | -61,200 | -46,300 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 200 | 320,000 | デジタルギフト3000 | 2,700 | 6,000 | 5,574 | 3,039 | 2.25 | A | 注意喚起 | -53,000 | -39,600 |
| 6490 | PILLAR | 100 | 766,000 | クオ1500 | 1,350 | 8,000 | 6,881 | 2,242 | 0.05 | A | -13,700 | -1,300 | |
| 6517 | デンヨー | 100 | 357,500 | お米券2㎏ | 800 | 5,500 | 5,090 | 1,127 | 3.85 | A | -11,900 | -1,700 | |
| 6545 | IIF | 100 | 76,400 | クオカード2000円分 | 1,800 | 1,800 | 2,380 | 1,338 | 8.45 | K | 申込停止 | -154,100 | -140,800 |
| 6562 | ジーニー | 1000 | 936,000 | ポイント25000 | 15,000 | 0 | 623 | 14,503 | 0.5 | C | 申込停止 | -275,000 | -26,600 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 129,000 | 自社商品券2000+長期ギフト券 | 800 | 1,250 | 1,876 | 301 | 8 | I | -50,000 | 2,300 | |
| 6623 | 愛知電機 | 100 | #N/A | 選べるギフト3000円分 | 2,700 | 13,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 評価不能 | 申込停止 | 2,700 | 23,900 |
| 6675 | サクサ | 700 | 4,445,000 | ポイント20000 | 12,000 | 87,500 | 82,805 | 15,742 | 11.6 | B | 申込停止 | -34,400 | -23,500 |
| 6676 | バッファロー | 100 | 502,000 | 5000円ギフト | 4,500 | 6,000 | 5,768 | 4,685 | 6.2 | 評価不能 | 申込停止 | -114,900 | -112,000 |
| 6820 | アイコム | 100 | 296,900 | カタログ3000 | 1,800 | 3,500 | 3,888 | 1,491 | 8.85 | D | -90,000 | 461,900 | |
| 6823 | リオン | 100 | 283,200 | 3000円グルメチョイス | 2,400 | 5,000 | 4,272 | 2,980 | 0 | A | -1,400 | -25,600 | |
| 6850 | チノー | 1400 | 2,149,000 | ポイント25000 | 15,000 | 42,000 | 46,351 | 11,533 | 7.5 | D | 注意喚起 | -176,600 | 29,000 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1000 | 203,000 | お米券10枚 | 4,000 | 0 | 8,027 | -2,396 | 8 | I | 申込停止 | -351,300 | -14,600 |
| 6947 | 図研 | 100 | 450,500 | クオ1000 | 900 | 15,000 | 13,192 | 2,341 | 4.3 | A | -32,000 | -23,400 | |
| 7087 | ウイルテック | 300 | 404,400 | 5000円クオ | 4,500 | 6,000 | 5,135 | 5,189 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 5,300 | -13,600 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 100 | 84,200 | 3000円ギフト | 2,700 | 0 | 11 | 2,691 | 0 | A | 申込停止 | -10,800 | -35,400 |
