令和8年3月31日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
全体的にこれは確定だというような銘柄は少なかったように思えます。蓋を開けないとわからないですね。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | 100 | 517,000 | 2500円分商品 | 1,500 | 15,000 | 14,346 | 2,021 | 15.75 | D | -69,900 | 8,500 | -26,400 | 3,520 | |
| 1332 | ニッスイ | 500 | 692,250 | 3000円分商品 | 1,800 | 9,000 | 8,538 | 2,168 | 1.65 | A | -430,700 | -4,700 | -194,500 | 4,000 | |
| 1379 | ホクト | 100 | 196,700 | 自社製品 | 700 | 4,500 | 4,017 | 1,085 | 1.8 | A | -68,600 | -1,500 | -40,200 | 1,520 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 100 | 368,400 | クオカード1000円分 ※1年継続要件 | 0 | 4,500 | 3,859 | 510 | 0 | 評価不能 | 0 | 6,500 | 5,000 | 1,840 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 70,100 | クオカード1000円分 | 900 | 2,500 | 3,407 | 177 | 12.8 | J | 注意喚起 | -189,100 | -3,300 | -83,700 | 1,280 |
| 1431 | Lib Work | 5000 | 3,225,000 | 35000ポイント | 21,000 | 0 | 56,424 | -23,962 | 11.2 | K | 注意喚起 | -232,700 | -80,700 | -147,100 | 56,000 |
| 1446 | キャンディル | 200 | 111,000 | クオカード3000円分 | 900 | 0 | 1,935 | -642 | 9.6 | D | 申込停止 | -466,800 | -214,300 | -317,700 | 1,920 |
| 1518 | 三井松島HD | 500 | 702,000 | 自社商品券1万円他 | 5,000 | 20,500 | 17,453 | 7,428 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 7,100 | -22,200 | -25,100 | 34,400 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 100 | 363,500 | 魚沼コシヒカリ5㎏ | 3,500 | 4,500 | 4,639 | 3,389 | 7.8 | C | -115,800 | 0 | -30,700 | 2,320 | |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 164,500 | 3000円商品 | 1,500 | 1,700 | 1,592 | 1,586 | 1.3 | C | 申込停止 | -196,700 | -30,300 | -38,400 | 2,600 |
| 1904 | 大成温調 | 900 | 4,671,000 | QUO15000 | 13,500 | 78,300 | 141,803 | -37,103 | 83.2 | J | 注意喚起 | -106,700 | -2,200 | -25,900 | 57,600 |
| 1976 | 明星工業 | 200 | 365,000 | JCB1000 | 950 | 8,000 | 7,423 | 1,410 | 3 | A | -143,400 | -121,500 | -167,100 | 2,240 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1000 | 545,000 | 3500円自社商品 | 2,100 | 20,000 | 17,909 | 3,766 | 0.9 | C | -171,700 | -7,600 | -133,500 | 4,000 | |
| 2120 | LIFULL | 4000 | 816,000 | 15000円クオカード(空クロス) | 13,500 | 0 | 107 | 13,414 | 0 | 評価不能 | 0 | -92,600 | -817,100 | 16,000 | |
| 2139 | 中広 | 100 | 49,000 | 1000円クオカード | 900 | 1,200 | 1,188 | 909 | 1.65 | B | 注意喚起 | -61,500 | 5,200 | -40,200 | 800 |
| 2179 | 成学社 | 100 | 82,000 | 1000円クオカード | 900 | 1,100 | 943 | 1,025 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 | 0 | 1,440 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 196,500 | 3000円商品 | 1,500 | 3,500 | 3,965 | 1,130 | 9.75 | B | -114,100 | -90,100 | -134,100 | 2,080 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 200 | 1,202,000 | 5000円商品 | 3,000 | 33,000 | 31,435 | 4,247 | 16.65 | C | -197,600 | -2,300 | -48,200 | 6,880 | |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 111,300 | 施設優待券2枚 | 1,800 | 900 | 2,698 | 368 | 19.2 | E | 申込停止 | -298,500 | -118,300 | -133,600 | 1,920 |
| 2475 | WDBHD | 100 | 154,400 | クオカード1000円分 | 900 | 3,750 | 3,631 | 995 | 4.35 | A | 注意喚起 | -39,000 | -2,600 | -17,000 | 1,600 |
| 2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,220,000 | 25000ポイント | 15,000 | 46,000 | 55,248 | 7,631 | 4 | A | 申込停止 | -269,900 | -319,700 | -333,700 | 51,200 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 161,950 | 自社商品1000 | 700 | 3,100 | 2,962 | 810 | 3.15 | A | -87,900 | -242,600 | -263,600 | 960 | |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 200,500 | 自社商品1000 | 700 | 600 | 2,215 | -587 | 16.8 | E | 注意喚起 | -309,400 | -226,000 | -384,200 | 3,360 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 | 406,000 | オイル3000円相当 | 2,000 | 7,000 | 6,791 | 2,166 | 4.05 | B | -55,400 | -20,200 | -87,700 | 3,520 | |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 32,800 | 空クロス | 0 | 0 | 404 | -322 | 4 | E | -655,500 | 16,200 | 11,900 | 400 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 630,000 | お米券10kg | 4,000 | 13,800 | 16,510 | 1,841 | 15.8 | C | 注意喚起 | -53,600 | -88,700 | -89,900 | 20,640 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 5000 | 360,000 | 4000円利用券 | 3,000 | 2,500 | 2,915 | 2,669 | 0.15 | A | 申込停止 | -281,300 | -174,400 | -392,700 | 40,000 |
| 2705 | 大戸屋HD | 500 | 3,400,000 | 20000円カード | 18,000 | 5,000 | 4,782 | 18,174 | 0.2 | 評価不能 | 申込停止 | -12,800 | -22,700 | -30,300 | 43,200 |
| 2730 | エディオン | 500 | 1,089,000 | 14000円券 | 9,900 | 12,000 | 12,131 | 9,795 | 3.65 | D | -1,397,100 | -82,000 | -1,070,200 | 8,000 | |
| 2749 | JPホールディングス | 500 | 354,000 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 9,000 | 6,250 | 6,340 | 8,929 | 2 | C | 注意喚起 | -1,112,800 | -837,100 | -1,153,400 | 5,600 |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 144,350 | 1000円商品 | 700 | 1,500 | 1,755 | 497 | 4.65 | A | -98,100 | 38,100 | -313,600 | 1,200 | |
| 2804 | ブルドックソース | 100 | 194,300 | 1000円商品 | 700 | 2,500 | 2,429 | 757 | 2.85 | B | -122,500 | -81,600 | -90,300 | 1,440 | |
| 2816 | ダイショー | 100 | 142,700 | 1000円商品 | 700 | 900 | 1,982 | -162 | 12 | L | -40,700 | -8,700 | -25,900 | 1,200 | |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 535,500 | 5000円商品 | 3,500 | 7,200 | 10,488 | 880 | 14.4 | F | 注意喚起 | -84,300 | -25,300 | -52,800 | 4,320 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 228,900 | 1000円商品 | 800 | 4,400 | 3,847 | 1,241 | 0.9 | A | -18,700 | -15,800 | -41,400 | 1,600 | |
| 2922 | なとり | 100 | 198,200 | 2500円商品 | 1,600 | 1,300 | 1,327 | 1,578 | 2 | D | 注意喚起 | -129,800 | -110,900 | -176,700 | 1,760 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 3000 | 2,235,000 | 35000ポイント | 21,000 | 90,000 | 114,911 | 1,150 | 12.8 | L | 注意喚起 | -141,200 | -35,800 | -65,200 | 38,400 |
| 3034 | クオールHD | 100 | 184,700 | 3000円商品 | 1,800 | 2,300 | 2,127 | 1,938 | 1.55 | A | -62,500 | 123,900 | 49,300 | 1,440 | |
| 3059 | ヒラキ | 100 | 83,600 | 2000円利用券 | 1,400 | 1,000 | 1,658 | 876 | 8 | E | 注意喚起 | -101,900 | -14,300 | -55,000 | 800 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1500 | 700,500 | 自社商品優待券2枚 | 5,000 | 0 | 12,092 | -4,636 | 8 | J | 注意喚起 | -511,600 | -32,300 | -165,100 | 12,000 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 | 248,850 | 2000円割引券 | 1,800 | 2,400 | 2,621 | 1,624 | 5.55 | A | -196,100 | 12,500 | -140,800 | 1,920 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 100 | 297,650 | 10%オフカード | 2,000 | 4,000 | 3,697 | 2,241 | 2.7 | A | -1,077,100 | -827,200 | -1,205,100 | 1,840 | |
| 3137 | ファンデリー | 100 | 25,700 | 3000円クーポン | 1,200 | 0 | 108 | 1,114 | 1.05 | D | 申込停止 | -54,600 | -196,100 | -138,000 | 800 |
| 3166 | OCHIHD | 100 | 153,700 | クオ2000 | 1,800 | 2,700 | 4,707 | 201 | 24 | H | 注意喚起 | -226,300 | -29,500 | -105,300 | 2,400 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 352,200 | SIM5100円引き | 4,000 | 5,700 | 5,669 | 4,024 | 2.65 | C | -446,800 | -83,900 | -283,400 | 2,400 | |
| 3178 | チムニー | 100 | 127,500 | 3000円割引券 | 2,100 | 500 | 2,521 | 490 | 20.8 | G | 申込停止 | -292,600 | -117,500 | -134,200 | 2,080 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 119,600 | 5000円割引券 | 3,500 | 4,700 | 4,537 | 3,630 | 5.4 | A | 注意喚起 | -152,900 | -31,300 | -182,000 | 1,920 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 144,600 | QUOカード1000円 | 900 | 5,400 | 5,297 | 982 | 7.05 | C | 申込停止 | -62,900 | -30,600 | -32,700 | 2,400 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1000 | 848,000 | 自社商品10000円 | 6,000 | 50,000 | 42,555 | 11,933 | 0.1 | D | 申込停止 | -368,100 | -304,100 | -372,100 | 19,200 |
| 3221 | ヨシックスHD | 300 | 1,003,500 | 10000円分割引券 | 8,000 | 4,200 | 19,529 | -4,215 | 52.8 | G | 注意喚起 | -256,400 | -49,500 | -141,100 | 6,960 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 57,200 | 乗車券2枚他 | 800 | 1,000 | 1,335 | 533 | 4.8 | F | 注意喚起 | -1,145,200 | -119,300 | -588,000 | 480 |
| 3291 | 飯田グループHD | 100 | 243,450 | 江の島タダ券4人分(1000株で5万円クーポン) | 2,500 | 4,500 | 4,473 | 2,522 | 6.3 | A | -275,500 | -27,600 | -264,500 | 1,920 | |
| 3372 | 関門海 | 100 | 22,700 | 2000円割引券 | 1,000 | 0 | 3 | 998 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 800 |
| 3395 | サンマルクHD | 100 | 308,000 | サンマルク他2割引カード | 4,000 | 2,600 | 2,588 | 4,010 | 3.45 | B | -104,400 | -31,900 | -114,200 | 2,000 | |
| 3397 | トリドールHD | 100 | 436,300 | 3000円割引券 | 2,500 | 1,100 | 1,489 | 2,190 | 5 | C | -1,029,400 | -146,900 | -842,900 | 3,200 | |
| 3484 | イノベーションHD | 500 | 602,500 | 10000円ジェフカード | 9,000 | 17,000 | 24,876 | 2,724 | 20.8 | F | 注意喚起 | -178,500 | -15,100 | -27,600 | 11,000 |
| 3521 | エコナックHD | 300 | 51,600 | 施設利用券 | 3,000 | 1,500 | 1,278 | 3,177 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 64,800 | 105,200 | 124,400 | 2,400 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 100 | 186,500 | 5,000円相当の「LOWYA」割引クーポン | 3,000 | 1,500 | 2,416 | 2,270 | 11.2 | G | 申込停止 | -175,600 | -95,400 | -95,200 | 1,440 |
| 3561 | 力の源HD | 101 | 153,217 | 優待券2枚 | 1,600 | 1,010 | 3,462 | -354 | 25.6 | H | 注意喚起 | -543,700 | -502,800 | -606,600 | 2,424 |
| 3569 | セーレン | 100 | 313,500 | 自社クーポン3000円他 | 1,300 | 3,800 | 3,620 | 1,443 | 3.6 | A | -93,600 | 11,400 | 12,200 | 2,080 | |
| 3640 | 電算 | 100 | 341,000 | 2000円商品券 | 1,600 | 12,300 | 10,737 | 2,846 | 2.75 | A | 申込停止 | -5,400 | 6,200 | 4,500 | 2,720 |
| 3676 | デジハHD | 500 | 462,000 | 10000円クオ | 9,000 | 6,750 | 5,778 | 9,775 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,900 | 48,100 | 42,400 | 8,800 |
| 3679 | じげん | 1000 | 427,000 | 9000ポイント | 5,400 | 11,000 | 9,422 | 6,657 | 0.05 | C | -368,500 | 14,000 | -267,500 | 4,000 | |
| 3690 | イルグルム | 100 | 56,300 | 1000円ギフト | 900 | 0 | 967 | 129 | 9.6 | I | 申込停止 | -72,600 | -25,100 | -36,300 | 960 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 300 | 341,400 | 3000円クオ | 2,700 | 5,100 | 7,244 | 992 | 9.6 | L | -198,500 | -12,000 | -24,300 | 3,840 | |
| 3839 | ODKソリューション | 100 | 63,700 | 500円クオ | 450 | 500 | 1,552 | -389 | 11.2 | E | 申込停止 | -111,300 | -16,000 | -30,500 | 960 |
| 3848 | データ・アプリケショ | 1000 | 952,000 | プレ優15000 | 9,000 | 35,000 | 29,765 | 13,171 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | -31,800 | -106,000 | 7,200 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 127,300 | 商品 | 800 | 1,000 | 934 | 853 | 0.7 | A | -146,600 | -112,200 | -258,400 | 880 | |
| 3880 | 大王製紙 | 100 | 104,200 | 商品1500円分 ※要1年継続 | 1,200 | 700 | 607 | 1,274 | 0 | A | -15,300 | -59,500 | -69,400 | 720 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,165,000 | 10000円ギフト ※今後継続要件 | 9,000 | 0 | 253 | 8,798 | 0.1 | A | -61,900 | -1,800 | -19,400 | 8,000 | |
| 3917 | アイリッジ | 300 | 177,000 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 23 | 13,481 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 10,200 | 6,400 | 1,440 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 100 | 91,500 | 2000円クオカード | 1,800 | 1,900 | 1,877 | 1,818 | 2.55 | D | 申込停止 | -44,500 | 900 | 800 | 560 |
| 3992 | ニーズウェル | 1000 | 508,000 | 15000円クオカード | 13,500 | 0 | 9,667 | 5,797 | 9.6 | L | 申込停止 | -1,704,900 | -1,076,800 | -1,405,500 | 4,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 100 | 217,300 | 1500円分カタログ | 900 | 3,750 | 3,205 | 1,335 | 0 | A | -6,500 | -190,200 | -228,500 | 1,600 | |
| 4218 | ニチバン | 100 | 192,600 | 空クロス | 0 | 4,000 | 3,818 | 145 | 4.05 | A | -30,300 | -99,500 | -109,400 | 1,760 | |
| 4262 | ニフティライフ | 100 | 142,500 | 自社施設2000円分 | 1,000 | 3,300 | 2,899 | 1,320 | 0.85 | A | 注意喚起 | -10,100 | -7,600 | -30,900 | 1,920 |
| 4275 | カーリット | 100 | 267,300 | UCギフト500 | 450 | 3,800 | 3,259 | 881 | 0.05 | A | -18,900 | -128,000 | -140,000 | 960 | |
| 4299 | ハイマックス | 100 | 136,100 | クオカード1000円 | 1,800 | 2,300 | 1,981 | 2,054 | 0.15 | 評価不能 | 申込停止 | -400 | 600 | 400 | 2,240 |
| 4301 | アミューズ | 300 | 611,400 | イベント招待、クーポン、Aポイント5000 | 3,900 | 6,000 | 5,177 | 4,555 | 0.05 | A | -8,200 | 6,200 | 3,400 | 4,080 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 1000 | 2,890,000 | 2万ポイント | 12,000 | 137,000 | 117,149 | 27,818 | 0.75 | B | 申込停止 | -67,400 | -38,400 | -42,100 | 72,000 |
| 4318 | クイック | 300 | 261,000 | 500円クオカード | 450 | 5,400 | 4,637 | 1,058 | 0.1 | 評価不能 | -2,900 | -37,100 | -49,200 | 5,040 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 335,000 | 5000円ギフト+利用券 | 5,000 | 2,000 | 2,538 | 4,571 | 8 | C | 申込停止 | -107,800 | -27,500 | -32,300 | 4,800 |
| 4386 | SIGグループ | 300 | 287,700 | 3000円クオカード | 2,700 | 4,500 | 3,849 | 3,219 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,200 | -33,500 | -35,600 | 3,360 |
| 4436 | ミンカブ | 1000 | 437,000 | 自社EC24000P | 2,400 | 0 | 8,057 | -4,021 | 8 | B | 申込停止 | -297,800 | 11,900 | 4,100 | 9,600 |
| 4442 | バルテスHD | 500 | 228,500 | クオカード7500円分 ※継続要件6か月 | 6,750 | 2,000 | 1,799 | 6,910 | 0.15 | B | 申込停止 | -239,500 | -247,000 | -288,700 | 2,000 |
| 4524 | 森下仁丹 | 200 | 466,200 | 7000円商品 | 3,000 | 13,000 | 11,071 | 4,537 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 300 | 0 | 0 | 7,360 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 600 | 1,454,400 | 15000p | 9,000 | 27,000 | 27,076 | 8,939 | 6.7 | D | 申込停止 | -78,200 | -11,000 | -11,100 | 24,960 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 223,500 | ヘパリーゼ10本 | 1,500 | 2,400 | 2,392 | 1,506 | 3.3 | A | -38,400 | 100 | -22,800 | 1,920 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 129,900 | クオ2000 ※長期のみ | 1,800 | 5,800 | 5,309 | 2,191 | 3.8 | C | 注意喚起 | -129,300 | 15,700 | -32,000 | 1,040 |
| 4661 | オリエンタルランド | 500 | 1,356,750 | ディズニー入場券1枚 | 10,000 | 3,500 | 4,142 | 9,488 | 2 | A | -1,157,000 | 257,100 | -292,600 | 12,800 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 34,100 | 図書カード500 | 400 | 1,000 | 1,016 | 387 | 1.65 | B | 注意喚起 | -153,800 | -48,000 | -113,600 | 800 |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 255,750 | 500円割引券3枚他 | 900 | 2,700 | 2,366 | 1,166 | 0.15 | A | -268,700 | 342,500 | 321,200 | 2,640 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 200 | 379,000 | 施設3割割引券 | 7,000 | 3,400 | 3,770 | 6,705 | 4.2 | B | -547,400 | -68,700 | -621,200 | 4,960 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 100 | 416,000 | クオカード1500円 | 1,350 | 6,000 | 5,677 | 1,608 | 5.4 | A | -69,900 | -54,200 | -86,500 | 2,560 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 206,600 | クオカード1000円 | 900 | 3,500 | 4,671 | -33 | 16.8 | H | -313,100 | -55,900 | -127,000 | 1,760 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 60,000 | 2500円分のXRP | 2,200 | 1,375 | 1,383 | 2,194 | 2.1 | B | 申込停止 | -252,900 | -64,500 | -118,700 | 1,280 |
| 4816 | 東映アニメーション | 100 | 263,000 | 1200円 クオカード | 1,500 | 4,100 | 3,583 | 1,912 | 0.75 | A | -36,400 | -3,100 | -3,100 | 2,640 | |
| 4923 | コタ | 100 | 144,700 | 5400円商品 | 2,700 | 2,000 | 2,028 | 2,678 | 3.15 | B | 申込停止 | -51,300 | -48,600 | -48,200 | 2,400 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 180,000 | 10000円分割引券 | 5,500 | 4,000 | 4,882 | 4,797 | 14.7 | C | 申込停止 | -15,100 | 2,700 | 2,700 | 3,040 |
| 4951 | エステー | 100 | 149,000 | 1000円日用品 | 800 | 2,200 | 2,199 | 801 | 3.15 | A | -27,600 | -88,100 | -112,100 | 1,200 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 125,300 | 3000円健康食品 | 500 | 1,800 | 1,556 | 694 | 0.15 | A | -17,900 | 400 | -11,900 | 720 | |
| 4998 | フマキラー | 100 | 115,300 | 1000円殺虫剤 | 600 | 2,400 | 2,103 | 837 | 0.55 | A | 注意喚起 | -24,400 | -4,900 | -31,900 | 960 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 3,122,000 | 30000プレ優 | 18,000 | 44,000 | 40,673 | 20,651 | 1.5 | 評価不能 | 注意喚起 | -130,100 | 1,200 | -105,900 | 35,200 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1200 | 1,405,200 | 5000P | 3,000 | 15,600 | 16,336 | 2,414 | 2.45 | B | 申込停止 | -111,100 | -453,400 | -478,600 | 40,320 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2000 | 650,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 8,000 | 10,860 | 6,721 | 2 | B | 申込停止 | -396,300 | -360,100 | -429,700 | 16,000 |
| 5273 | 三谷セキサン | 100 | 736,000 | クオカード2000円 | 1,800 | 8,100 | 7,662 | 2,149 | 7.05 | B | -28,900 | 1,300 | -5,200 | 5,360 | |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 614,400 | 3000プレ優 | 1,800 | 9,750 | 8,353 | 2,913 | 0.05 | 評価不能 | -24,900 | -97,900 | -124,900 | 4,560 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 241,400 | クオカード1000円 | 900 | 6,000 | 5,524 | 1,280 | 4.1 | A | -61,000 | -8,300 | -52,400 | 1,680 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 | 271,600 | クオカード1000円 | 900 | 0 | 41 | 868 | 0.05 | A | -221,400 | 854,800 | 836,200 | 4,960 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 500 | 751,500 | 2000円カタログ | 1,200 | 34,500 | 33,916 | 1,665 | 9.2 | A | 注意喚起 | -23,800 | -183,100 | -346,300 | 24,400 |
| 5659 | 日本精線 | 100 | 126,200 | クオカード1000円 | 900 | 2,600 | 3,674 | 45 | 14.55 | A | 申込停止 | -7,200 | -3,200 | -5,300 | 2,240 |
| 5830 | いよぎんHD | 100 | 298,400 | 特産品 | 800 | 3,000 | 2,605 | 1,115 | 0.25 | A | -70,100 | -5,900 | -20,200 | 1,520 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 500 | 1,460,750 | 5000円特産品 ※要1年継続 | 3,000 | 23,000 | 19,670 | 5,653 | 0 | 評価不能 | -900 | 4,100 | 5,400 | 7,200 | |
| 5852 | アーレスティ | 1500 | 1,260,000 | 15000ポイント | 9,000 | 24,000 | 20,566 | 11,737 | 0.05 | A | -68,500 | 13,800 | -173,000 | 9,600 | |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 234,500 | 缶詰3000円分 ※要1年継続要件 | 1,400 | 6,300 | 5,707 | 1,873 | 3.4 | B | -78,900 | -12,500 | -15,400 | 1,440 | |
| 5923 | 高田機工 | 300 | 408,000 | クオカード2000円 | 1,800 | 7,500 | 6,406 | 2,672 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 300 | 400 | 300 | 5,280 |
| 5949 | ユニプレス | 500 | 668,000 | 2000ポイント | 1,200 | 15,000 | 12,866 | 2,901 | 0.15 | A | -34,000 | -20,200 | -107,100 | 4,800 | |
| 5955 | ワイズHD | 15000 | 1,785,000 | 10000ポイント | 6,000 | 15,000 | 13,688 | 7,046 | 0.05 | A | -232,400 | -1,261,200 | -1,076,700 | 60,000 | |
| 5956 | トーソー | 100 | 64,600 | 図書カード1000円 ※要1年継続要件 | 900 | 500 | 537 | 870 | 1.05 | B | -21,100 | -3,300 | -13,300 | 480 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | 132,900 | クオ1000 ※要1年継続要件 | 900 | 3,400 | 3,122 | 1,121 | 2.25 | A | -44,900 | -31,600 | -43,800 | 880 | |
| 5989 | エイチワン | 300 | 370,200 | クオ1000 | 900 | 9,600 | 8,194 | 2,021 | 0.05 | A | -92,000 | 16,500 | 6,300 | 3,120 | |
| 6045 | レントラックス | 100 | 169,300 | ギフト5000 | 4,500 | 1,200 | 3,759 | 2,461 | 27.2 | 評価不能 | 申込停止 | -259,000 | -69,300 | -88,600 | 1,760 |
| 6046 | リンクバル | 1000 | 193,000 | ギフト5000 | 4,500 | 0 | 75 | 4,440 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | -16,300 | -121,200 | -124,000 | 4,000 |
| 6059 | ウチヤマHD | 3000 | 1,113,000 | 25000P | 15,000 | 15,000 | 36,849 | -2,411 | 8 | I | 申込停止 | -356,700 | -35,600 | -54,300 | 24,000 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 160,000 | ギフト1000 | 950 | 3,100 | 3,142 | 916 | 4.95 | D | 申込停止 | -130,800 | -34,900 | -33,200 | 1,360 |
| 6089 | ウィルグループ | 200 | 249,200 | クオ1000~4000 | 3,600 | 8,800 | 8,846 | 3,564 | 6.8 | E | 注意喚起 | -117,600 | -182,800 | -400,400 | 3,520 |
| 6096 | レアジョブ | 100 | 31,300 | 自社利用券 | 1,000 | 800 | 697 | 1,082 | 0.15 | B | 申込停止 | -162,700 | -39,900 | -54,300 | 800 |
| 6157 | 日進工具 | 100 | 87,500 | クオ2000 ※要3年継続要件 | 1,800 | 1,500 | 1,478 | 1,818 | 1.95 | A | -49,700 | -74,400 | -80,200 | 640 | |
| 6185 | SMN | 2500 | 1,005,000 | 25000プレ優 | 15,000 | 0 | 132 | 14,895 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | -95,800 | -110,100 | 10,000 |
| 6189 | グローバルキッズC | 500 | 529,500 | 10000ギフト | 9,000 | 10,000 | 10,789 | 8,372 | 4.5 | C | -18,000 | -22,700 | -64,200 | 3,200 | |
| 6210 | TOYOイノベックス | 1000 | 655,000 | カタログ3000 | 1,500 | 17,500 | 17,306 | 1,654 | 2.4 | A | 申込停止 | -65,900 | 100 | 0 | 5,600 |
| 6222 | 島精機製作所 | 100 | 88,400 | 自社製品 | 1,000 | 1,000 | 859 | 1,113 | 0 | A | 注意喚起 | -7,800 | -288,400 | -307,400 | 800 |
| 6238 | フリュー | 1000 | 1,288,000 | ポイント10000 | 6,000 | 39,000 | 38,447 | 6,440 | 5.25 | C | 注意喚起 | -111,300 | 11,900 | -38,800 | 8,800 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 99,600 | マスク等自社製品 | 1,000 | 2,000 | 1,817 | 1,146 | 0.55 | 評価不能 | -55,300 | -271,500 | -322,200 | 1,120 | |
| 6258 | 平田機工 | 100 | 252,500 | クオカード3000円分 | 2,700 | 6,500 | 5,558 | 3,450 | 0.2 | A | -11,100 | 43,100 | -35,600 | 4,080 | |
| 6262 | PEGASUS | 500 | 386,500 | カタログ2000 | 1,200 | 10,000 | 9,020 | 1,981 | 1 | A | -50,400 | -173,600 | -224,600 | 2,400 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1000 | 2,497,000 | 20000P | 12,000 | 43,000 | 42,593 | 12,324 | 5.85 | D | -160,300 | -31,200 | -194,600 | 20,000 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 87,300 | 特産品1500円分 | 750 | 2,100 | 2,060 | 781 | 2.7 | B | -43,100 | -7,900 | -39,000 | 800 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 900 | 2,075,400 | 20000P | 12,000 | 67,500 | 67,786 | 11,772 | 11.5 | G | -143,100 | -1,800 | -72,800 | 30,240 | |
| 6306 | 日工 | 100 | 80,100 | クオカード500円分 | 450 | 1,700 | 1,451 | 649 | 0 | A | -33,300 | 3,800 | -7,200 | 640 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | 295,900 | クオカード1000円分 | 900 | 5,500 | 5,192 | 1,145 | 4.95 | B | -55,600 | -1,100 | 97,100 | 2,400 | |
| 6364 | AIRMAN | 100 | 199,500 | クオカード1000円分 | 900 | 4,000 | 3,414 | 1,367 | 0 | A | -500 | -2,200 | -14,100 | 1,680 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 1000 | 2,394,000 | 20000P | 12,000 | 40,000 | 47,539 | 5,993 | 13.35 | B | -50,600 | -35,700 | -105,600 | 16,000 | |
| 6379 | レイズネクスト | 1500 | 3,480,000 | 25000P | 15,000 | 88,500 | 95,430 | 9,478 | 13.35 | A | -146,500 | -2,000 | -35,800 | 20,400 | |
| 6412 | 平和 | 800 | 1,552,000 | ゴルフ割引8000円分 | 5,000 | 32,000 | 32,264 | 4,790 | 6.2 | B | -230,100 | 1,700 | -64,400 | 16,000 | |
| 6417 | SANKYO | 500 | 1,003,500 | ゴルフ割引10000円分 | 1,800 | 22,500 | 23,912 | 675 | 9.45 | A | -247,400 | 51,900 | -6,700 | 9,200 | |
