6月30日権利日の逆日歩が確定したので、事前に公表していたクロス想定利益と逆日歩確定版を比較しました。配当や優待の有無が未確定のため、参考程度としてください。
今回の総評ですが、概ね無風でしたね。無謀なクロスさえしなければ、クロス民が増えた今もしっかり利益はとれそうです。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 | 今回逆日歩 | 逆日歩確定時利益 | 最終利益率 |
| 1431 | Lib Work | 100 | 64,000 | 1,000円相当のQUOカード 100株以上 | 900 | 320 | 1,399 | 40 | 11.2 | K | 申込停止 | -318,300 | -203,900 | -219,300 | 1,120 | 11.2 | 40 | 0.06% |
| 2170 | リンク&モチベ | 100 | 52,200 | 「デジタルギフト」またはQUOカード 2,500円相当 | 2,250 | 820 | 902 | 2,185 | 2 | I | 注意喚起 | -1,719,200 | -525,600 | -1,635,600 | 960 | 0.7 | 2,288 | 4.38% |
| 2206 | 江崎グリコ | 100 | 541,500 | 自社グループ商品(菓子等) 1,200円相当 100株以上 ※6カ月以上継続保有 | 600 | 4,500 | 4,662 | 471 | 7.8 | C | -232,800 | -59,300 | -103,800 | 4,400 | 7.2 | 519 | 0.10% | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 500 | 541,000 | 4,000円相当の自社小麦粉を使用した特製そうめん(非売品)1箱 500株以上 | 2,000 | 0 | 71 | 1,943 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,500 | 1,600 | 600 | #VALUE! | – | 1,943 | 0.36% |
| 2325 | NJS | 500 | 2,367,500 | ポイント10000 | 6,000 | 27,500 | 30,350 | 3,729 | 13.5 | D | 注意喚起 | -119,900 | -40,600 | -83,400 | 39,200 | 8.7 | 5,641 | 0.24% |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 100 | 61,600 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 100株以上 | 200 | 700 | 601 | 279 | 0 | A | -90,700 | -20,900 | -19,500 | 1,120 | 0.1 | 275 | 0.45% | |
| 2428 | ウェルネット | 100 | 61,400 | 1000円分の自社決済アプリ | 600 | 1,750 | 1,505 | 795 | 0.15 | A | 注意喚起 | -27,500 | -8,400 | -76,100 | 1,120 | 1.4 | 696 | 1.13% |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 100 | 402,000 | (1)「Coke ON」ドリンクチケット(5本分) | 500 | 1,500 | 1,324 | 640 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | – | 640 | 0.16% |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 430,700 | cokeクーポン5枚 ※要1年継続 | 500 | 3,500 | 3,261 | 691 | 2.4 | A | -217,600 | -27,100 | -87,000 | 3,520 | 3.3 | 623 | 0.14% | |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 649,200 | プレ優2000 | 1,200 | 0 | 265 | 989 | 0.6 | C | 申込停止 | -110,000 | -82,500 | -84,800 | 10,560 | 0.3 | 1,073 | 0.17% |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 100 | 201,500 | 1000円クオカード ※要1年継続 | 900 | 8,000 | 10,161 | -822 | 33.6 | H | 注意喚起 | -174,700 | -18,200 | -38,600 | 3,360 | 12.4 | 867 | 0.43% |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 3,700,000 | 優待5冊 | 22,000 | 0 | 30,087 | -1,974 | 59.2 | D | -1,544,000 | -187,200 | -1,385,600 | 30,000 | 0.8 | 21,293 | 0.58% | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 116,200 | 3000円券 | 2,400 | 0 | 1,935 | 858 | 19.2 | E | 申込停止 | -969,000 | -443,000 | -459,800 | 1,920 | 15 | 1,193 | 1.03% |
| 2811 | カゴメ | 100 | 258,100 | 2000円分商品 ※半年継続 | 1,000 | 0 | 639 | 491 | 6.05 | D | -1,330,600 | -2,000 | -58,500 | 2,160 | 0.1 | 965 | 0.37% | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 78,300 | 1000円分商品 ※6月保有 | 500 | 1,400 | 2,476 | -358 | 12.8 | I | 注意喚起 | -141,600 | -33,700 | -63,900 | 1,280 | 12.8 | -357 | -0.46% |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 100 | 150,600 | 5000円商品 | 2,500 | 400 | 2,919 | 493 | 25.6 | L | 注意喚起 | -120,100 | -241,800 | -429,800 | 2,400 | 24 | 620 | 0.41% |
| 3028 | アルペン | 100 | 207,700 | 1000円クーポン | 800 | 3,000 | 5,928 | -1,533 | 33.6 | F | 注意喚起 | -747,900 | -157,700 | -539,500 | 3,360 | 4.8 | 766 | 0.37% |
| 3041 | ビューティカダンHD | 200 | 105,600 | 米5kg | 3,000 | 0 | 204 | 2,838 | 0.95 | H | 申込停止 | -68,400 | -209,200 | -278,700 | 1,600 | 8 | 1,714 | 1.62% |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 500 | 98,500 | 3000円利用券 | 2,400 | 0 | 163 | 2,270 | 0.3 | 評価不能 | 申込停止 | -523,700 | -287,600 | -416,900 | 4,000 | 0.1 | 2,370 | 2.41% |
| 3082 | きちりHD | 1000 | 953,000 | 19500円利用券 | 15,000 | 5,000 | 20,360 | 2,760 | 16 | H | 申込停止 | -249,400 | -140,100 | -222,300 | 16,000 | 16 | 2,760 | 0.29% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 467,500 | 3500円券 | 2,700 | 2,000 | 2,290 | 2,469 | 5.35 | B | -474,300 | -25,400 | -180,700 | 3,760 | 3.3 | 2,632 | 0.56% | |
| 3135 | マーケットエンター | 500 | 709,500 | 25,000円相当のデジタルギフト 500株以上 | 22,500 | 0 | 93 | 22,426 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 3,200 | 2,600 | 11,200 | – | 22,426 | 3.16% |
| 3140 | BRUNO | 100 | 107,100 | 9000円分商品 | 5,400 | 400 | 2,113 | 4,035 | 17.6 | K | 申込停止 | -272,900 | -121,100 | -232,100 | 1,760 | 17.6 | 4,035 | 3.77% |
| 3154 | メディアスHD | 500 | 421,500 | クオ6000 | 5,700 | 10,000 | 15,724 | 1,138 | 14.4 | J | 注意喚起 | -692,200 | -226,300 | -442,400 | 7,200 | 14.4 | 1,139 | 0.27% |
| 3196 | ホットランド | 1000 | 1,590,000 | 株主優待券 15,000円相当 1,000株以上 | 12,000 | 0 | 25,809 | -8,566 | 25.6 | H | 注意喚起 | -692,600 | -144,200 | -497,300 | 25,600 | 17.5 | -2,111 | -0.13% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | 280,800 | 2000円カード | 1,600 | 1,000 | 1,304 | 1,358 | 4.2 | D | -4,248,700 | -411,700 | -3,200,200 | 2,240 | 10 | 896 | 0.32% | |
| 3242 | アーバネット | 1000 | 533,000 | クオ5000 | 4,500 | 11,000 | 18,986 | -1,864 | 9.6 | F | 注意喚起 | -882,400 | -290,200 | -648,700 | 9,600 | 9.6 | -1,864 | -0.35% |
| 3405 | クラレ | 1 | 1,700 | カレンダー | 400 | 32 | 32 | 400 | 4.2 | A | -1,170,800 | 16,500 | -210,500 | 14 | 1.8 | 402 | 23.65% | |
| 3457 | And Do HLD | 2000 | 2,078,000 | ポイント40000 | 24,000 | 92,000 | 91,384 | 24,491 | 6.6 | C | 申込停止 | -440,100 | -74,300 | -154,600 | 35,200 | 7.8 | 22,658 | 1.09% |
| 3482 | ロードスター | 1000 | 2,807,000 | 自社商品 | 1,000 | 0 | 369 | 706 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | -4,000 | 189,000 | 245,600 | 48,000 | – | 706 | 0.03% |
| 3538 | ウイルプラスHD | 1000 | 905,000 | 新車割引 | 1,000 | 28,000 | 27,431 | 1,453 | 3.6 | A | -43,200 | 600 | -72,600 | 8,000 | 2.3 | 2,529 | 0.28% | |
| 3660 | アイスタイル | 100 | 36,600 | 6,400円相当の割引券(600円券・1,000円券各4枚) | 100 | 100 | 90 | 108 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 3,200 | 12,900 | 4,900 | 800 | – | 108 | 0.30% |
| 3663 | セルシス | 200 | 368,400 | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード 200株以上 | 200 | 4,000 | 3,436 | 649 | 0 | 評価不能 | -7,700 | 5,700 | -57,200 | 3,040 | 1.1 | 474 | 0.13% | |
| 3788 | GMOGSHD | 100 | 193,200 | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与(上限10,000円) | 700 | 0 | 300 | 461 | 2.75 | 評価不能 | -30,700 | -5,300 | 0 | 1,600 | ***** | 680 | 0.35% | |
| 3807 | フィスコ | 100 | 8,400 | 自社運営投資情報サイト無料利用クーポン 1カ月分 100株以上 | 100 | 0 | 6 | 95 | 0.05 | D | 申込停止 | -487,700 | -228,600 | 105,400 | 800 | – | 99 | 1.18% |
| 3950 | ザ・パック | 100 | 137,100 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 1,700 | 2,403 | 340 | 9.45 | B | -80,500 | -60,200 | -86,800 | 1,120 | 2.7 | 882 | 0.64% | |
| 3962 | チェンジHD | 300 | 282,000 | 7,500円相当の「デジタルギフト」 | 6,750 | 0 | 127 | 6,649 | 0.3 | C | 申込停止 | -445,200 | -97,900 | -115,400 | 4,800 | 0.1 | 6,709 | 2.38% |
| 3984 | ユーザーローカル | 100 | 165,500 | 3,000円相当の「デジタルギフト」 | 2,700 | 1,400 | 1,208 | 2,853 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | -38,000 | -56,100 | 2,560 | 2.2 | 2,678 | 1.62% |
| 4060 | rakumo | 500 | 552,500 | 7,500円相当の「デジタルギフト」 | 6,750 | 0 | 73 | 6,692 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,500 | -171,500 | -216,900 | 8,800 | 0.1 | 6,652 | 1.20% |
| 4286 | CLホールディングス | 600 | 634,800 | 13000pプレミアム優待 | 7,800 | 0 | 10,643 | -681 | 17.6 | I | 申込停止 | -284,100 | -17,900 | 72,100 | 10,560 | – | 7,734 | 1.22% |
| 4351 | 山田債権回収管理 | 100 | 94,500 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 0 | 12 | 890 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | – | 890 | 0.94% |
| 4482 | ウィルズ | 3000 | 2,139,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 27,000 | 56,746 | 297 | 11.2 | I | 申込停止 | -204,000 | -122,100 | -139,300 | 38,400 | 1.7 | 23,127 | 1.08% |
| 4634 | artience | 200 | 874,000 | 1,000円相当の自社オリジナルカタログギフト | 600 | 12,000 | 11,478 | 1,016 | 6 | B | -133,200 | -2,800 | -6,500 | 6,880 | 0.2 | 1,940 | 0.22% | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 351,900 | 500円×3枚ほか | 1,050 | 0 | 151 | 929 | 0.35 | A | -225,600 | 195,500 | 0 | 2,880 | ***** | 1,013 | 0.29% | |
| 4712 | KeyHolder | 1000 | 796,000 | サロンチケット2枚 | 1,200 | 0 | 255 | 997 | 0.15 | C | 申込停止 | -120,000 | 1,600 | 1,600 | 14,400 | – | 1,116 | 0.14% |
| 4848 | フルキャストHD | 500 | 756,500 | 「らあめん花月嵐」食事優待券 10枚 | 1,500 | 16,000 | 16,349 | 1,222 | 5.4 | A | 注意喚起 | -202,400 | -41,800 | -322,700 | 12,800 | 7.3 | 485 | 0.06% |
| 4933 | I-ne | 100 | 125,500 | 「デジタルギフト」 5,000円相当 100株以上 | 4,500 | 700 | 2,690 | 2,915 | 20.8 | 評価不能 | 申込停止 | -395,600 | -138,000 | -228,700 | 2,600 | 26 | 2,500 | 1.99% |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 554,400 | 5000円商品 | 3,000 | 4,500 | 4,759 | 2,794 | 8.75 | B | -1,502,000 | -43,400 | -137,200 | 4,480 | 7.2 | 2,917 | 0.53% | |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 469,000 | 自社製品詰合せ 2,500円相当 | 1,500 | 0 | 2,022 | -111 | 19.6 | C | -96,000 | -27,200 | -39,400 | 3,840 | 0.3 | 1,431 | 0.31% | |
| 5074 | テスホールディングス | 4000 | 4,060,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 23,200 | 22,381 | 24,653 | 0.55 | A | 申込停止 | -351,200 | -601,700 | -254,600 | 64,000 | 0.7 | 24,175 | 0.60% |
| 5589 | オートサーバー | 100 | 277,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 0 | 396 | 8,684 | 3.6 | C | 申込停止 | -2,700 | -41,800 | -75,400 | 4,480 | 44.8 | 5,401 | 1.95% |
| 6031 | サイジニア | 1000 | 295,000 | デジタルギフト 1,000円相当 | 900 | 0 | 89 | 829 | 0.05 | B | 申込停止 | -99,300 | -142,300 | -19,400 | 8,000 | 0.1 | 829 | 0.28% |
| 6036 | KeePer技研 | 100 | 278,000 | (1)株主優待カード ※6か月継続 | 1,200 | 10,000 | 8,611 | 2,307 | 1.05 | A | 申込停止 | -54,600 | 7,700 | 8,700 | 4,480 | – | 2,390 | 0.86% |
| 6038 | イード | 500 | 452,500 | 10,000円相当のQUOカード | 9,000 | 11,500 | 11,049 | 9,360 | 2.5 | B | 申込停止 | -61,700 | -70,600 | -105,100 | 8,000 | 7.9 | 7,228 | 1.60% |
| 6071 | IBJ | 500 | 380,000 | 自社サービス | 300 | 0 | 125 | 200 | 0.15 | A | 注意喚起 | -396,300 | 1,300 | -56,200 | 6,400 | 0.1 | 240 | 0.06% |
| 6278 | ユニオンツール | 100 | 2,353,000 | 新潟県産米5kg | 3,000 | 6,500 | 6,424 | 3,060 | 6.1 | B | -45,100 | -5,400 | 0 | 17,920 | ***** | 3,547 | 0.15% | |
| 6504 | 富士電機 | 1 | 14,290 | 自社オリジナルカレンダー 全株主 | 400 | 0 | 2 | 399 | 0 | A | -13,400 | 26,500 | 24,500 | 110 | – | 398 | 2.79% | |
| 7033 | MSOL | 400 | 528,000 | 12000pプレミアム優待 | 7,200 | 0 | 89 | 7,129 | 0.05 | A | 申込停止 | -58,200 | -172,900 | -215,200 | 8,960 | 0.2 | 7,097 | 1.34% |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 100 | 22,300 | 優待券(1,000円) 2枚 100株以上 ※1年以上 | 1,400 | 300 | 658 | 1,115 | 4 | J | -521,400 | -102,400 | -265,400 | 400 | 4 | 1,115 | 5.00% | |
| 7532 | パンパシフィックHD | 500 | 410,350 | 2000majika | 1,700 | 2,750 | 3,158 | 1,375 | 1.55 | A | -219,500 | 111,300 | -417,600 | 3,600 | 0 | 1,992 | 0.49% | |
| 7625 | グローバルダイニング | 500 | 234,500 | 株主優待証(15%割引)1枚 | 450 | 0 | 2,031 | -1,168 | 4 | L | -192,100 | -700 | 0 | 2,000 | ***** | 425 | 0.18% | |
| 7803 | ブシロード | 100 | 26,100 | グループイベント | 100 | 250 | 250 | 100 | 0.35 | A | 注意喚起 | -298,100 | 230,100 | 209,300 | 800 | – | 128 | 0.49% |
| 7915 | NISSHA | 100 | 141,400 | カレンダー | 300 | 2,500 | 2,362 | 410 | 2.25 | A | -164,600 | -29,900 | -35,500 | 1,200 | 1.5 | 470 | 0.33% | |
| 7936 | アシックス | 100 | 452,400 | 30%オフ券 | 8,000 | 1,800 | 1,884 | 7,933 | 3 | A | -920,000 | 73,900 | -144,600 | 3,600 | 0.1 | 8,168 | 1.81% | |
| 7963 | 興研 | 1000 | 1,709,000 | 自社製品(マスク)優先購入割引券(30%・100%割引) | 500 | 0 | 225 | 321 | 0 | A | -4,200 | 600 | 0 | 13,600 | ***** | 321 | 0.02% | |
| 7972 | イトーキ | 500 | 1,285,500 | 自社オンラインショップでの優待クーポンコード(30%割引)または3,000円相当の自社オリジナルグッズより選択可 | 1,800 | 0 | 5,719 | -2,757 | 11.1 | A | -47,400 | 12,000 | -8,200 | 10,800 | 0 | 1,665 | 0.13% | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 100 | 260,200 | 自社子会社製品(万年筆・インク・ノート等) | 900 | 2,750 | 2,783 | 874 | 4.2 | 評価不能 | -48,100 | -81,100 | -85,700 | 2,160 | 1.9 | 1,057 | 0.41% | |
| 8039 | 築地魚市場 | 200 | 746,000 | 自社グループ会社製品詰合せ(水産加工品) 6,000円相当 | 3,600 | 0 | 98 | 3,522 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 100 | 700 | 200 | 12,160 | – | 3,522 | 0.47% |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 1,217,000 | 500円×24枚 | 9,600 | 0 | 20,960 | -7,102 | 20.8 | E | 注意喚起 | -1,303,700 | -270,100 | -964,200 | 20,800 | 1.5 | 8,277 | 0.68% |
| 8508 | Jトラスト | 100 | 79,800 | 「レジーナクリニック」・「フレイアクリニック」・「エトワールレジーナクリニック」・「DSクリニック」優待券(20%割引)各1枚 | 100 | 0 | 10 | 92 | 0 | 評価不能 | -277,600 | 313,000 | 260,300 | 720 | – | 92 | 0.12% | |
| 8912 | エリアクエスト | 1000 | 173,000 | 4000円クオ | 3,600 | 4,000 | 11,411 | -2,305 | 8 | L | 申込停止 | -256,700 | -291,300 | -209,700 | 8,000 | 8 | -2,305 | -1.33% |
| 8928 | 穴吹興産 | 100 | 234,000 | 3,000円相当の選択型ギフト | 2,100 | 3,600 | 6,920 | -545 | 38.4 | J | 注意喚起 | -235,900 | -48,600 | -112,700 | 3,840 | 34 | -195 | -0.08% |
| 8963 | R-INV | 1 | 61,000 | 配当クロス | 0 | 1,895 | 1,713 | 145 | 100 | B | -9,625 | 2,646 | -8,362 | 560 | 85 | 157 | 0.26% | |
| 9273 | コーア商事HD | 200 | 149,600 | 1000円クオ | 900 | 3,600 | 3,669 | 845 | 3 | F | -734,500 | -33,700 | -443,000 | 1,280 | 5 | 526 | 0.35% | |
| 9416 | ビジョン | 100 | 97,500 | wifi券3000円分2枚 | 200 | 2,200 | 2,297 | 123 | 4.2 | A | -359,900 | 19,400 | -378,900 | 800 | 1.8 | 318 | 0.33% | |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 1000 | 292,000 | 5000円クオ | 4,500 | 0 | 88 | 4,430 | 0.05 | A | 申込停止 | -28,200 | 20,000 | 19,900 | 8,000 | – | 4,470 | 1.53% |
| 9439 | MHグループ | 100 | 24,900 | 3,500円相当(税込)の自社グループオンラインストア割引優待券 1枚 | 1,750 | 0 | 3 | 1,747 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,100 | 500 | 500 | 800 | – | 1,748 | 7.02% |
| 9441 | ベルパーク | 100 | 272,000 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 5,100 | 6,595 | -291 | 22.4 | J | -350,500 | -2,000 | -22,200 | 2,160 | 7.9 | 864 | 0.32% | |
| 9449 | GMO | 100 | 322,700 | 2100円ビットコインなど | 1,890 | 4,070 | 3,504 | 2,341 | 0.15 | A | -10,800 | 44,700 | 42,300 | 2,640 | – | 2,353 | 0.73% | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 100 | 61,400 | 施設利用券 | 1,200 | 500 | 1,232 | 617 | 8 | G | 申込停止 | -134,700 | 0 | 0 | 1,120 | – | 1,254 | 2.04% |
| 9722 | 藤田観光 | 500 | 915,500 | (1)宿泊・レストラン・レジャー施設共通優待券 (2)日帰り施設利用券 (1)15,000円割引および(2)1枚 | 9,000 | 0 | 4,170 | 5,677 | 8.1 | B | -172,100 | -42,200 | -387,400 | 7,600 | 1.1 | 8,486 | 0.93% | |
| 9755 | 応用地質 | 1000 | 2,822,000 | 株主優待ポイント付与 20,000ポイント | 16,000 | 55,000 | 47,848 | 21,699 | 0.9 | A | -17,400 | -79,500 | -365,200 | 23,200 | 8.8 | 15,444 | 0.55% | |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | 107,500 | 500円クオ | 450 | 2,400 | 2,587 | 301 | 5.4 | 評価不能 | -52,700 | -61,900 | -139,900 | 880 | 3.8 | 432 | 0.40% | |
| 1605 | INPEX | 400 | 1,314,800 | 空クロス | 0 | 21,600 | 19,905 | 1,351 | 3.6 | A | -2,787,900 | 391,600 | -512,200 | 10,880 | 2.2 | 1,813 | 0.14% | |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 281,900 | 空クロス | 0 | 5,000 | 4,902 | 78 | 6.3 | C | -23,000 | 7,900 | 0 | 2,240 | ***** | 580 | 0.21% | |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 244,500 | 空クロス | 0 | 5,000 | 4,722 | 221 | 4.55 | A | -63,800 | 8,200 | -53,200 | 2,000 | 3.5 | 309 | 0.13% | |
| 4912 | ライオン | 100 | 169,750 | 空クロス(R7.6~) | 0 | 1,700 | 1,732 | -26 | 2.7 | A | -156,000 | -15,000 | -73,200 | 1,440 | 0.8 | 130 | 0.08% | |
| 5184 | ニチリン | 100 | 418,500 | 空クロス | 0 | 9,500 | 9,441 | 47 | 13.4 | C | -55,800 | -2,200 | -1,100 | 3,440 | 0.1 | 1,111 | 0.27% | |
| 5946 | 長府製作所 | 100 | 200,700 | 空クロス | 0 | 2,300 | 2,334 | -27 | 3.6 | C | -65,100 | 1,378,000 | 652,000 | 1,680 | – | 260 | 0.13% | |
| 5959 | 岡部 | 200 | 180,800 | 空クロス | 0 | 4,200 | 4,181 | 15 | 3 | B | -85,500 | 300 | -61,200 | 1,600 | 1.6 | 246 | 0.14% | |
| 7172 | JIA | 100 | 206,100 | 空クロス | 0 | 5,400 | 4,845 | 442 | 2.45 | A | -139,300 | 77,400 | -253,100 | 1,680 | 8.2 | -12 | -0.01% | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 124,250 | 空クロス | 0 | 2,500 | 2,544 | -35 | 4.1 | A | -1,377,500 | 353,500 | -436,400 | 1,040 | 1.1 | 204 | 0.16% | |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 485,000 | 空クロス | 0 | 6,000 | 6,161 | -128 | 10.15 | B | -181,500 | -6,200 | -85,100 | 3,920 | 6 | 202 | 0.04% | |
| 3487 | R-CREロジ | 1 | 141,100 | 配当クロス | 0 | 3,843 | 3,634 | 167 | 360 | A | -1,495 | 286 | -2,197 | 1,200 | 265 | 242 | 0.17% | |
| 8963 | R-INV | 1 | 61,000 | 配当クロス | 0 | 1,895 | 1,713 | 145 | 100 | B | -9,625 | 2,646 | -8,362 | 560 | 85 | 157 | 0.26% | |
| 8964 | R-フロンティア | 1 | 80,900 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,522 | -256 | 647.2 | B | -4,785 | 202 | -4,281 | 720 | 95 | 183 | 0.23% |

コメント