権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は8月27日金曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、過去3年間、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年8月24日の終値を必要金額として採用しています。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 |
| 1407 | ウエストHD | 100 | 283,800 | 配当クロス | 0 | 3,500 | 3,571 | -57 | 5.7 | A | -210,900 | |
| 1434 | JESCO HD | 100 | 168,500 | 配当クロス | 0 | 4,800 | 5,367 | -452 | 12.8 | J | -250,800 | |
| 2157 | コシダカHD | 100 | 105,300 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,500 | 1,615 | 1,108 | 3.3 | B | -994,100 | |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,450,000 | 黒毛和牛500g | 3,500 | 27,500 | 26,480 | 4,313 | 6 | A | -124,900 | |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 192,600 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 2,765 | 1,296 | 27.4 | G | 注意喚起 | -466,800 |
| 2379 | ディップ | 100 | 189,300 | 500クオカード | 450 | 4,800 | 4,840 | 418 | 7.5 | A | -192,200 | |
| 2404 | 鉄人化HD | 1000 | 563,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 0 | 9,674 | 9,791 | 9.6 | L | 注意喚起 | -295,200 |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 400,000 | 3000円商品 | 1,800 | 1,900 | 8,063 | -3,111 | 64 | J | 注意喚起 | -160,500 |
| 2685 | アンドエスティHD | 100 | 351,500 | 1500円 | 1,200 | 4,500 | 4,577 | 1,138 | 7.2 | A | -359,400 | |
| 2687 | CVSベイエリア | 200 | 101,200 | 2000円宿泊券×3 | 2,000 | 2,000 | 2,157 | 1,875 | 2.25 | D | -36,900 | |
| 2698 | キャンドゥ | 100 | 364,000 | 2200円利用券 | 1,980 | 850 | 948 | 1,902 | 1.8 | D | 申込停止 | -56,500 |
| 2735 | ワッツ | 200 | 142,800 | 防災グッズ | 900 | 2,500 | 3,417 | 169 | 6.4 | I | -503,600 | |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 205,200 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 2,343 | -69 | 16.8 | G | -562,900 | |
| 2936 | ベースフード | 100 | 27,400 | 1500円クーポン | 900 | 0 | 804 | 260 | 8 | A | 注意喚起 | -334,500 |
| 3046 | JINSHD | 100 | 640,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 6,800 | 7,628 | 3,840 | 17.85 | B | -428,300 | |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 179,700 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,300 | 2,332 | 2,675 | 3.6 | D | -1,329,200 | |
| 3063 | ジェイグループHD | 1000 | 1,200,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 3,000 | 21,899 | 2,440 | 19.2 | L | 注意喚起 | -608,800 |
| 3168 | MERF | 100 | 145,500 | 500クオカード | 450 | 1,000 | 3,266 | -1,356 | 24 | J | 注意喚起 | -238,700 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 83,300 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 939 | 1,089 | 2.5 | C | -676,200 | |
| 325A | TENTIAL | 600 | 1,080,000 | 18000自社ポイント | 10,800 | 0 | 142 | 10,687 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 139,700 | 配当クロス | 0 | 3,315 | 3,111 | 162 | 285 | A | -13,508 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 200 | 156,600 | 3000円券 | 3,200 | 500 | 1,725 | 2,224 | 6.4 | G | -3,096,600 | |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 151,200 | 配当クロス | 0 | 3,695 | 3,720 | -20 | 570 | B | -18,119 | |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 149,600 | 配当クロス | 0 | 4,040 | 3,967 | 58 | 525 | A | -6,955 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 100 | 784,000 | 10000円宿泊割引券 | 6,000 | 16,500 | 15,982 | 6,413 | 19.05 | A | 注意喚起 | -260,600 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 299,000 | 1000円COMEKA | 800 | 3,100 | 3,175 | 740 | 5.1 | A | -215,200 | |
| 3548 | バロック | 200 | 146,200 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 2,579 | 345 | 12.8 | D | 申込停止 | -387,700 |
| 3612 | ワールド | 2000 | 3,396,000 | 最大5万円券 | 35,000 | 62,000 | 73,652 | 25,715 | 10.35 | B | -360,700 | |
| 3826 | システムインテグレタ | 200 | 99,200 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 213 | 230 | 1 | C | -70,700 | |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 216,900 | 空クロス | 0 | 0 | 134 | -106 | 1.05 | B | -94,800 | |
| 3987 | エコモット | 100 | 66,000 | 4000-5000円クーポン | 2,400 | 0 | 14 | 2,389 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | -114,400 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 861,600 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 3,000 | 7,154 | -310 | 15 | C | 注意喚起 | -427,400 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 100 | 333,500 | 2500プレ優 | 1,500 | 5,400 | 5,112 | 1,730 | 4.95 | A | -65,400 | |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 79,200 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,500 | 2,561 | -396 | 12.8 | I | 注意喚起 | -576,000 |
| 6264 | マルマエ | 200 | 418,000 | 2000円クオカード | 1,800 | 5,200 | 4,469 | 2,383 | 0.05 | A | -241,700 | |
| 6289 | 技研製作所 | 1000 | 1,985,000 | 15000プレ優 | 9,000 | 27,000 | 26,726 | 9,218 | 3.6 | A | -150,800 | |
| 7035 | anfac | 7000 | 1,897,000 | 120000プレ優 | 72,000 | 0 | 1,299 | 70,965 | 0.15 | D | 申込停止 | -189,500 |
| 7049 | 識学 | 200 | 175,200 | 5000クオカード | 4,500 | 0 | 2,903 | 2,187 | 14.4 | I | 申込停止 | -288,900 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 97,600 | 500くお | 450 | 2,000 | 1,872 | 552 | 1.65 | A | -203,200 | |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 424,100 | 7%オフ券 | 1,000 | 1,600 | 1,596 | 1,003 | 1.85 | A | -1,177,700 | |
| 7504 | 高速 | 100 | 473,000 | 2000円クオカード | 1,800 | 6,000 | 5,189 | 2,446 | 0.45 | A | -17,800 | |
| 7513 | コジマ | 100 | 150,000 | 3000円利用券 | 2,400 | 4,300 | 4,262 | 2,430 | 6 | E | 注意喚起 | -1,446,300 |
| 7599 | IDOM | 1000 | 1,284,000 | 30000円分デジタルギフト | 27,000 | 21,600 | 22,211 | 26,513 | 3.75 | A | 注意喚起 | -1,068,600 |
| 7603 | ジーイエット | 100 | 4,400 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 801 | 162 | 8 | K | 申込停止 | -161,500 |
| 7607 | 進和 | 300 | 945,000 | お米券6枚 | 2,400 | 18,600 | 20,046 | 1,248 | 13.9 | B | -95,700 | |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 298,600 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 639 | 291 | 6 | D | -477,800 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 94,400 | 1000円利用券 | 800 | 800 | 1,490 | 250 | 8 | E | -723,900 | |
| 7730 | マニー | 300 | 485,400 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 7,200 | 7,017 | 2,846 | 2.85 | A | -105,500 | |
| 7805 | プリントネット | 1000 | 738,000 | 5000円デジタルギフト+豚しゃぶ | 6,000 | 13,000 | 23,907 | -2,691 | 12.8 | L | 注意喚起 | -120,300 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 627,500 | 5000円分商品 | 3,000 | 15,500 | 15,910 | 2,674 | 5.4 | B | -183,200 | |
| 8011 | 三陽商会 | 1000 | 5,410,000 | 自社ポイント3万 | 18,000 | 76,000 | 76,022 | 17,982 | 10.95 | C | 申込停止 | -393,700 |
| 8127 | ヤマトインタ | 500 | 288,500 | 3000円分自社ポイント | 1,800 | 4,000 | 8,226 | -1,567 | 9.6 | I | 申込停止 | -454,100 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 143,300 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 2,103 | 868 | 3.9 | B | -274,000 | |
| 8185 | チヨダ | 500 | 533,500 | 2割引券 | 300 | 13,500 | 13,078 | 636 | 3.15 | A | -159,300 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 270,700 | 空クロス | 0 | 3,500 | 3,485 | 12 | 4.85 | A | -56,800 | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 235,400 | 1650円分自社P | 1,200 | 600 | 4,140 | -1,621 | 36 | E | 注意喚起 | -825,400 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 238,300 | 10%オフ | 2,000 | 2,000 | 1,995 | 2,004 | 2.7 | A | -683,900 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 194,800 | 10%オフ | 2,000 | 0 | 356 | 1,717 | 3.3 | B | -113,900 | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 31,400 | 鰻屋食事券他 | 2,500 | 500 | 428 | 2,557 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 |
| 8260 | 井筒屋 | 100 | 37,800 | 7%オフ×10 | 300 | 0 | 20 | 284 | 0.15 | B | -36,700 | |
| 8267 | イオン | 300 | 410,400 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,250 | 2,860 | 5,514 | 3 | B | -1,717,900 | |
| 8273 | イズミ | 100 | 106,500 | 2000円分割引券 | 900 | 1,500 | 2,020 | 486 | 7.35 | B | -262,400 | |
| 8278 | フジ | 500 | 1,054,000 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 14,491 | -2,070 | 16 | D | -772,200 | |
| 8904 | AVANTIA | 100 | 87,100 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 2,221 | 644 | 6 | E | 申込停止 | -406,200 |
| 8953 | R-都市ファンド | 1 | 116,600 | 配当クロス | 0 | 2,981 | 2,880 | 80 | 340 | A | -11,346 | |
| 8954 | R-オリックスF | 1 | 101,300 | 配当クロス | 0 | 2,450 | 2,653 | -162 | 565 | A | -6,599 | |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 276,900 | 富士急ハイランド ※今回のみ | 2,000 | 0 | 66 | 1,947 | 0.3 | A | -62,400 | |
| 9418 | U-NEXT | 1000 | 1,772,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 8,500 | 11,332 | 17,743 | 3.9 | B | -939,500 | |
| 9601 | 松竹 | 200 | 2,204,000 | 160p | 8,000 | 0 | 7,150 | 2,303 | 34.3 | D | 注意喚起 | -276,200 |
| 9602 | 東宝 | 100 | 156,600 | 年間無料チケット | 6,000 | 1,100 | 1,478 | 5,699 | 5.25 | A | -315,500 | |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 51,500 | 空クロス | 0 | 0 | 487 | -388 | 4.8 | B | -39,000 | |
| 9842 | アークランズ | 1000 | 1,924,000 | 11000円利用券 | 8,800 | 20,000 | 29,340 | 1,357 | 12.15 | B | -1,021,000 | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 768,600 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,200 | 4,365 | 2,275 | 12 | D | -1,579,700 | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 187,800 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,872 | -1,288 | 30 | F | 注意喚起 | -534,500 |
| 9948 | アークス | 100 | 373,500 | 空クロス | 0 | 4,100 | 4,137 | -30 | 6.15 | A | -296,700 | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 109,800 | 3000円券 | 2,000 | 800 | 2,452 | 683 | 17.6 | E | 注意喚起 | -689,300 |

コメント