権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は9月28日金曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、過去3年間、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年9月9日の終値を必要金額として採用しています。(前日更新予定です)
| 1431 | Lib Work | 100 | 65,200 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,129 | 1 | 11.2 | L | 注意喚起 | -104,400 |
| 1822 | 大豊建設 | 100 | 83,000 | クオ500-1000 | 450 | 0 | 728 | -130 | 7.2 | A | 0 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 76,500 | クオ1000 | 900 | 0 | 648 | 384 | 6.4 | J | -19,400 | |
| 1867 | 植木組 | 200 | 541,200 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,584 | -362 | 7.65 | B | -5,000 | |
| 1879 | 新日本建設 | 300 | 685,800 | クオ10000 | 9,000 | 12,300 | 10,486 | 10,446 | 0 | 評価不能 | 3,700 | |
| 1904 | 大成温調 | 900 | 4,545,000 | クオ15000 | 13,500 | 89,100 | 112,630 | -5,249 | 40.8 | D | -94,100 | |
| 1952 | 新日本空調 | 300 | 963,000 | カタログギフト+クオ2000 | 3,600 | 18,000 | 15,925 | 5,253 | 1.95 | A | -7,400 | |
| 2114 | フジ日本 | 100 | 68,400 | 自社製品500円 | 400 | 800 | 1,245 | 46 | 5.6 | I | -51,300 | |
| 2120 | LIFULL | 4000 | 904,000 | デジタルギフト15000 | 13,500 | 26,880 | 23,054 | 16,548 | 0.05 | A | 67,600 | |
| 2139 | 中広 | 100 | 52,100 | 空クロス | 0 | 0 | 485 | -387 | 4.8 | D | -15,700 | |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 246,900 | 1500円商品 | 1,200 | 3,500 | 3,004 | 1,595 | 0.15 | A | 1,000 | |
| 2207 | meito | 100 | 345,000 | 2000円商品 | 1,200 | 4,000 | 5,223 | 226 | 18 | G | -40,600 | |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | 491,000 | 2500円商品 | 2,000 | 0 | 139 | 1,889 | 0.9 | D | -900 | |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | 109,850 | 1500円商品 | 900 | 1,200 | 1,673 | 523 | 6.45 | A | 8,100 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 100 | 279,400 | 2000円商品 | 1,200 | 3,600 | 3,602 | 1,198 | 5.25 | C | -14,600 | |
| 2281 | プリマハム | 200 | 480,600 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 8,043 | 1,766 | 6.1 | B | 0 | |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 450,000 | 3000円商品 | 1,800 | 8,000 | 9,860 | 318 | 15.2 | F | 400 | |
| 2335 | キューブシステム | 200 | 216,800 | JCB1000 | 900 | 4,400 | 7,269 | -1,386 | 17.6 | F | 注意喚起 | 1,500 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 521,500 | 優待券10枚 | 10,000 | 2,000 | 10,546 | 3,190 | 17.6 | E | 申込停止 | -233,200 |
| 2497 | ユナイテッド | 4000 | 2,120,000 | 25000ポイント | 15,000 | 44,000 | 75,874 | -10,399 | 9.6 | D | 申込停止 | -36,900 |
| 253A | ETSグループ | 500 | 520,000 | amazonギフト5000円 ※1年継続要件 | 4,500 | 11,500 | 9,816 | 5,842 | 0.05 | A | – | |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 604,200 | 3000円商品 | 2,400 | 1,800 | 6,625 | -1,445 | 16.8 | F | -127,600 | |
| 2652 | まんだらけ | 500 | 211,500 | 5000円割引券 | 4,000 | 500 | 2,445 | 2,450 | 4 | F | -14,900 | |
| 2654 | アスモ | 300 | 130,500 | 3600円商品 | 1,800 | 0 | 13 | 1,790 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 4,300 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 | 890,000 | 4000円分アトム | 2,800 | 0 | 279 | 2,578 | 1.9 | A | 申込停止 | 1,000 |
| 2733 | あらた | 100 | 265,500 | クオカード1000円分 | 900 | 5,600 | 5,505 | 976 | 7.35 | A | 0 | |
| 2749 | JPホールディングス | 500 | 327,000 | クオカード10000円分 ※今後継続要件 | 4,001 | 0 | 1,283 | 2,979 | 2.5 | C | 1,000 | |
| 2816 | ダイショー | 100 | 141,700 | 1000円商品 | 700 | 1,000 | 2,061 | -146 | 12 | L | -19,700 | |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 528,000 | 5000円商品 | 3,500 | 0 | 4,373 | 16 | 14.4 | B | -39,900 | |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 338,400 | 3500円商品 | 2,100 | 0 | 5,794 | -2,517 | 19.2 | I | 注意喚起 | 18,100 |
| 3002 | グンゼ | 100 | 405,000 | 2000円商品 | 1,200 | 0 | 1,886 | -302 | 18.45 | B | 300 | |
| 3034 | クオールHD | 100 | 219,400 | 空クロス | 0 | 2,700 | 2,464 | 188 | 1.55 | 評価不能 | -19,100 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500 | 234,500 | ふぐ1人前 | 3,000 | 0 | 2,023 | 1,388 | 4 | J | -172,700 | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 | 253,000 | 自社ポイント2000 | 1,600 | 2,800 | 2,952 | 1,479 | 5.55 | A | -31,800 | |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 398,100 | 携帯代割引5100円 | 4,000 | 5,700 | 5,678 | 4,018 | 2.7 | C | -137,600 | |
| 3176 | 三洋貿易 | 2000 | 2,298,000 | 20000プレ優 | 12,000 | 50,000 | 42,873 | 17,679 | 0.15 | A | 0 | |
| 3178 | チムニー | 500 | 597,500 | 食事券15000円 | 9,000 | 1,000 | 10,507 | 1,425 | 19.2 | H | 申込停止 | -207,600 |
| 3221 | ヨシックスHD | 300 | 955,500 | 10000円割引券 | 7,000 | 4,800 | 19,521 | -4,730 | 51.2 | G | 注意喚起 | -96,200 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 58,600 | 乗車券もろもろ | 1,000 | 1,100 | 1,418 | 747 | 4.8 | E | -616,500 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | 201,200 | クオ500 | 450 | 3,100 | 2,826 | 668 | 1.8 | A | -17,100 | |
| 3372 | 関門海 | 100 | 22,000 | 2000円割引券 | 800 | 0 | 2 | 798 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 15,700 |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 848,600 | 7000円割引券 | 5,600 | 0 | 1,085 | 4,736 | 5 | C | -759,800 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 200 | 653,000 | 2000円デジタルギフト ※6か月保有 | 1,800 | 15,000 | 15,918 | 1,068 | 15.75 | B | 0 | |
| 3561 | 力の源HD | 100 | 150,000 | 2000円利用券(最大4000円) | 1,600 | 1,200 | 3,432 | -179 | 24 | F | 注意喚起 | -279,700 |
| 3563 | F&LC | 100 | 551,700 | 1100円スシロー | 990 | 2,000 | 1,934 | 1,042 | 1.85 | A | 72,000 | |
| 3674 | オークファン | 500 | 170,000 | 3000円クオペイ | 2,700 | 0 | 2,417 | 774 | 4.8 | B | 申込停止 | -101,700 |
| 3679 | じげん | 1000 | 431,000 | 9000ポイント | 5,400 | 0 | 843 | 4,728 | 0.8 | B | 105,400 | |
| 3690 | イルグルム | 100 | 59,500 | デジタルギフト1000 | 900 | 800 | 1,644 | 227 | 9.6 | H | 注意喚起 | 9,300 |
| 3768 | リスクモンスター | 300 | 166,800 | クオ500 ※半年 | 450 | 0 | 32 | 425 | 0.05 | B | 4,600 | |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 184,100 | クオ1000 | 900 | 0 | 33 | 873 | 0.15 | B | 800 | |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | 375,000 | クオ500 | 450 | 0 | 3,078 | -2,002 | 30.4 | D | -99,400 | |
| 3796 | いい生活 | 500 | 161,000 | クオ2500 | 2,250 | 0 | 41 | 2,217 | 0.05 | A | 8,400 | |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 300 | 339,000 | クオ3000 ※6か月 | 2,700 | 6,000 | 10,876 | -1,185 | 19.2 | I | 注意喚起 | 10,100 |
| 3839 | ODKソリューション | 100 | 63,000 | クオ500 | 450 | 500 | 1,550 | -387 | 11.2 | F | 注意喚起 | -17,400 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1000 | 1,129,000 | 10000円ギフト ※1年 | 0 | 0 | 213 | -170 | 0.1 | B | 8,700 | |
| 3939 | カナミックN | 100 | 48,500 | フィットネス5940円 | 2,000 | 900 | 768 | 2,105 | 0 | A | 5,700 | |
| 4218 | ニチバン | 100 | 191,700 | 商品3500円分※半年継続 | 2,400 | 0 | 1,619 | 1,110 | 16 | B | -2,500 | |
| 4275 | カーリット | 100 | 196,600 | 空クロス | 0 | 0 | 620 | -494 | 6 | A | -10,700 | |
| 4290 | プレステージIN | 100 | 67,000 | クオ3000 | 2,700 | 1,400 | 1,193 | 2,865 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 400 |
| 4442 | バルテスHD | 500 | 199,500 | 7500円クオ※半年継続 | 6,750 | 0 | 345 | 6,475 | 0.65 | D | 注意喚起 | 1,700 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | 49,000 | クオ500+カレンダー | 500 | 1,250 | 1,464 | 330 | 4 | I | 2,700 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 200 | 575,000 | クオ1000 | 900 | 4,800 | 4,813 | 890 | 3.45 | A | -11,800 | |
| 4543 | テルモ | 1 | 2,268 | カレンダー | 500 | 18 | 16 | 501 | 0.1 | 評価不能 | 7,100 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 197,700 | ヘパリーゼ10本 | 2,000 | 2,500 | 2,468 | 2,026 | 3.3 | A | -36,800 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 152,300 | 空クロス | 0 | 0 | 30 | -24 | 0.15 | A | -129,300 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | 154,500 | クオ1000 | 900 | 2,850 | 2,739 | 988 | 3.1 | B | 0 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 100 | 314,300 | ワンデイパス(3年以上保有) | 9,000 | 800 | 829 | 8,977 | 1.2 | A | -588,500 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 358,950 | 500円割引券5枚他 | 1,500 | 2,700 | 2,368 | 1,765 | 0.15 | A | -59,200 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 253,100 | 10000円優待 | 8,000 | 3,000 | 4,646 | 6,688 | 20.8 | H | -66,300 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | 608,750 | あべまプレミアム1年無料 | 5,000 | 10,000 | 8,530 | 6,171 | 0 | 評価不能 | 127,500 | |
| 4839 | ワウワウ | 100 | 100,000 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 475 | 1,421 | 4.65 | A | 0 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 100 | 57,490 | カレンダー | 500 | 900 | 784 | 593 | 0.15 | 評価不能 | -60,700 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 173,900 | 10000円券 | 5,500 | 0 | 1,487 | 4,315 | 14.7 | C | 申込停止 | -8,100 |
| 4931 | 新日本製薬 | 300 | 604,500 | 13000円商品+1品(最大3万円分) | 7,500 | 17,100 | 19,042 | 5,952 | 15 | F | 注意喚起 | 1,900 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | 324,500 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,847 | 1,022 | 5.8 | A | 2,900 | |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | 119,900 | お米券4枚 | 1,570 | 0 | 117 | 1,477 | 1.05 | A | -102,400 | |
| 5019 | 出光興産 | 1 | 1,660 | アート展招待券 | 300 | 18 | 16 | 301 | 0 | A | -25,200 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2000 | 2,934,000 | 30000プレミアムP | 18,000 | 56,000 | 52,717 | 20,616 | 2.5 | B | 注意喚起 | – |
| 5142 | アキレス | 100 | 177,000 | 30%オフ券 | 500 | 0 | 258 | 295 | 2.4 | A | 1,700 | |
| 5237 | ノザワ | 100 | 119,200 | 1000円クオ | 900 | 0 | 12 | 891 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 3,200 |
| 5262 | 日本ヒューム | 600 | 693,600 | 5000プレミアムP | 3,000 | 7,800 | 8,145 | 2,725 | 2.45 | A | 注意喚起 | 85,700 |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 360,600 | 3000プレミアムP | 1,800 | 0 | 1,371 | 707 | 4.45 | B | 7,100 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 199,300 | 空クロス | 0 | 3,000 | 3,491 | -391 | 9.3 | A | -57,700 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 173,600 | お米券3kg | 1,200 | 2,600 | 3,254 | 679 | 10.35 | B | -7,000 | |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 266,500 | 空クロス | 0 | 3,000 | 2,998 | 2 | 4.3 | A | -78,900 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | 146,300 | 空クロス | 0 | 3,500 | 3,214 | 228 | 2.35 | A | 0 | |
| 6033 | エクストリーム | 100 | 169,100 | 500円クオ | 450 | 0 | 17 | 437 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 212,300 | デジタルギフト5000円分 ※6か月 | 4,500 | 1,200 | 3,918 | 2,334 | 28.8 | L | 注意喚起 | 2,500 |
| 6046 | リンクバル | 1000 | 155,000 | デジタルギフト5000円分 ※6か月 | 4,500 | 0 | 66 | 4,448 | 0.05 | A | 申込停止 | 19,900 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | 176,000 | デジタルギフト5000円分(最大8000円) | 4,500 | 3,800 | 6,117 | 2,654 | 28.8 | I | 申込停止 | 9,700 |
| 6070 | キャリアリンク | 100 | 250,400 | クオ500 | 450 | 0 | 30 | 426 | 0.05 | A | -112,000 | |
| 6073 | アサンテ | 100 | 152,000 | ギフト1000円 | 900 | 3,100 | 3,136 | 871 | 4.95 | D | 申込停止 | -29,200 |
| 6092 | エンバイオHD | 1000 | 825,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 0 | 1,083 | 11,137 | 1 | B | 申込停止 | -8,800 |
| 6189 | グローバルキッズC | 500 | 505,000 | デジタルギフト10000円 | 9,000 | 10,000 | 10,770 | 8,387 | 4.5 | D | 注意喚起 | 3,800 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100 | 553,000 | 自社製品2500円 | 1,500 | 7,500 | 7,127 | 1,797 | 7.2 | A | 5,300 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1300 | 3,710,200 | プレミアム20000p | 12,000 | 61,100 | 60,889 | 12,168 | 6.75 | C | -160,300 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 100 | 294,300 | クオカード1000円※1年継続MAX3000円 | 900 | 8,000 | 8,024 | 881 | 12.2 | E | 申込停止 | 4,900 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 114,900 | クオ1000※1年継続 | 900 | 2,400 | 2,269 | 1,004 | 2.25 | A | 0 | |
| 6379 | レイズネクスト | 1500 | 4,441,500 | プレミアム22500p | 13,500 | 87,000 | 94,145 | 7,806 | 13.35 | D | -30,300 | |
| 6412 | 平和 | 800 | 1,707,200 | 8000円割引券 | 6,000 | 32,000 | 32,231 | 5,816 | 6.2 | A | -144,100 | |
| 6420 | ガリレイ | 100 | 345,000 | 空クロス | 0 | 0 | 505 | -402 | 4.7 | A | -16,000 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 300 | 728,700 | デジタルギフト4000円+α | 4,000 | 12,000 | 11,481 | 4,414 | 4.15 | B | -4,100 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 200 | 321,400 | 空クロス | 0 | 5,700 | 5,800 | -80 | 4.7 | A | -9,500 | |
| 6551 | ツナグGHD | 500 | 301,000 | デジタルギフト8000円 | 7,200 | 10,000 | 8,649 | 8,276 | 0.3 | A | 注意喚起 | 0 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 344,000 | 2000円利用券 | 1,200 | 2,000 | 2,528 | 779 | 8 | C | 注意喚起 | -50,000 |
| 6625 | JALCO HD | 5000 | 1,880,000 | デジタルギフト15000 | 13,500 | 0 | 20,188 | -2,587 | 4 | F | 6,000 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 100 | 144,500 | デジタルギフト1000円分 | 900 | 2,900 | 2,470 | 1,242 | 0 | 評価不能 | 9,400 | |
| 6676 | バッファロー | 100 | 302,000 | デジタルギフト5000円分 | 4,500 | 3,000 | 3,496 | 4,105 | 9.25 | C | 4,700 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 300 | 258,600 | クオ2000 | 1,800 | 0 | 2,186 | 58 | 7.2 | J | 900 | |
| 6947 | 図研 | 100 | 467,000 | クオ1000 | 900 | 7,500 | 7,189 | 1,148 | 7.9 | A | -1,600 | |
| 7087 | ウイルテック | 300 | 427,500 | クオ5000 ※6か月 | 4,500 | 6,450 | 11,626 | 376 | 20.4 | 評価不能 | 注意喚起 | 13,800 |
| 7119 | ハルメクHD | 100 | 202,200 | 自社商品 | 1,200 | 2,000 | 4,114 | -485 | 24 | I | 注意喚起 | – |
| 7192 | 日本モーゲージサービ | 300 | 206,700 | 空クロス | 0 | 0 | 1,191 | -949 | 3.9 | E | -38,500 | |
| 7212 | エフテック | 100 | 73,600 | 空クロス | 0 | 1,000 | 854 | 116 | 0 | 評価不能 | 93,400 | |
| 7213 | レシップHD | 500 | 329,000 | 商品2800円※要3年継続 | 1,200 | 0 | 783 | 576 | 1.5 | B | 注意喚起 | -19,500 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 300 | 294,000 | 空クロス | 0 | 4,800 | 4,094 | 562 | 0 | A | -16,300 | |
| 7277 | TBK | 100 | 33,400 | 空クロス | 0 | 400 | 347 | 42 | 0.05 | A | -6,300 | |
| 7278 | エクセディ | 100 | 589,000 | 3,000円カタログギフト ※1年 | 1,800 | 17,500 | 17,159 | 2,072 | 22.8 | A | -6,600 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 809,000 | みかん | 1,800 | 18,000 | 16,175 | 3,254 | 4.25 | A | -32,300 | |
| 7412 | アトム | 100 | 37,200 | 1000p | 700 | 0 | 804 | 60 | 8 | H | 注意喚起 | ######## |
| 7416 | はるやまHD | 100 | 68,300 | 空クロス | 0 | 0 | 567 | -452 | 5.6 | J | -198,300 | |
| 7419 | ノジマ | 1000 | 1,233,000 | 5000円商品+6000P他 | 10,000 | 10,000 | 9,792 | 10,166 | 1.2 | A | -36,400 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 162,600 | 3000p | 2,100 | 0 | 2,736 | -80 | 27.2 | E | 注意喚起 | -356,700 |
| 7456 | 松田産業 | 100 | 747,000 | 空クロス | 0 | 6,000 | 5,517 | 385 | 3.6 | A | 57,300 | |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 362,400 | 5000円割引券 | 2,500 | 6,800 | 7,535 | 1,914 | 8.7 | B | -54,500 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 389,000 | クオ1000 | 900 | 0 | 1,189 | -47 | 11.5 | B | 申込停止 | 0 |
| 7475 | アルビス | 100 | 300,000 | 1000円ギフト | 700 | 3,500 | 3,564 | 649 | 5.7 | B | 申込停止 | -9,200 |
| 7476 | アズワン | 100 | 243,250 | クオ1000 | 900 | 3,300 | 3,494 | 745 | 6.75 | A | 300 | |
| 7510 | たけびし | 100 | 263,500 | クオ1000 | 900 | 5,000 | 4,776 | 1,078 | 5.15 | B | 注意喚起 | -23,900 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 92,100 | 4000円割引券 | 800 | 0 | 159 | 673 | 1.5 | A | -132,000 | |
| 7539 | アイナボHD | 100 | 81,000 | クオ1000 | 900 | 1,300 | 1,829 | 478 | 7.2 | G | 2,700 | |
| 7551 | ウェッズ | 2000 | 1,422,000 | クオ5000 | 4,500 | 20,000 | 21,179 | 3,560 | 2.05 | D | 7,100 | |
| 7616 | コロワイド | 500 | 1,020,000 | 自社20000p | 14,000 | 0 | 8,102 | 7,544 | 16 | D | 注意喚起 | ######## |
| 7686 | ひとまいる | 100 | 44,100 | 1000円クーポン | 500 | 1,000 | 856 | 614 | 0.05 | A | 注意喚起 | 0 |
| 7780 | メニコン | 100 | 173,200 | 空クロス | 0 | 0 | 142 | -113 | 1.25 | 評価不能 | -4,000 | |
| 7806 | MTG | 500 | 4,135,000 | 45000円ポイント ※1年 | 27,000 | 18,500 | 43,381 | 7,174 | 54.6 | D | 10,600 | |
| 7819 | 粧美堂 | 300 | 302,400 | 1500円分商品+クオ1000 | 1,900 | 4,950 | 5,557 | 1,416 | 4.45 | F | 700 | |
| 7823 | アートネイチャー | 2000 | 1,632,000 | プレミアム20000p | 12,000 | 28,000 | 28,275 | 11,781 | 2.2 | F | 700 | |
| 7837 | アールシーコア | 100 | 34,000 | アンケートで商品 | 600 | 0 | 18 | 585 | 0.15 | A | 申込停止 | -700 |
| 7839 | SHOEI | 100 | 208,900 | 商品 | 1,800 | 6,400 | 6,081 | 2,054 | 6.4 | A | 18,200 | |
| 7885 | タカノ | 100 | 113,800 | 1000分商品 | 600 | 0 | 911 | -126 | 9 | D | 申込停止 | 3,000 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 1000 | 229,000 | クオ1000 | 900 | 2,700 | 2,460 | 1,091 | 0.15 | A | 申込停止 | 12,700 |
| 8023 | DAIKOXT | 100 | 103,200 | クオ1000 | 900 | 1,900 | 1,910 | 892 | 2.9 | E | 37,300 | |
| 8041 | OUGHD | 100 | 464,500 | 3500分商品 | 2,100 | 0 | 4,366 | -1,379 | 43.2 | G | 申込停止 | -2,100 |
| 8043 | スターゼン | 100 | 150,000 | 1000円マックカード | 800 | 2,600 | 3,222 | 304 | 10.05 | 評価不能 | -19,100 | |
| 8052 | 椿本興業 | 100 | 288,900 | クオ2000 | 1,800 | 3,000 | 3,510 | 1,394 | 9.4 | B | 注意喚起 | 0 |
| 8059 | 第一実業 | 800 | 2,916,000 | 5万プレ優 | 30,000 | 49,600 | 47,216 | 31,900 | 6.15 | 評価不能 | 注意喚起 | 1,800 |
| 8089 | ナイス | 100 | 200,000 | クオ500 | 450 | 3,100 | 2,661 | 800 | 0.15 | A | 申込停止 | -3,900 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | 445,500 | クオ500(要空クロス)最大2000 | 900 | 7,000 | 6,588 | 1,229 | 6.15 | A | 9,400 | |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | 260,500 | クオ1000最大2000 ※1年 | 900 | 0 | 1,566 | -348 | 15.4 | C | -68,300 | |
| 8136 | サンリオ | 100 | 119,250 | 施設無料券他 | 3,000 | 800 | 1,050 | 2,801 | 3.6 | A | -147,400 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 500 | 927,500 | 1万プレ優 | 3,000 | 20,000 | 17,105 | 5,307 | 0.15 | A | 注意喚起 | 0 |
| 8153 | モスフードサービス | 100 | 393,500 | 1000円分利用券 | 800 | 1,700 | 4,279 | -1,255 | 28 | D | -232,900 | |
| 8160 | 木曽路 | 1000 | 2,453,000 | 16000円分割引券 | 13,000 | 15,000 | 52,948 | -17,239 | 40 | D | 注意喚起 | -283,100 |
| 8163 | SRSHD | 1000 | 1,521,000 | 12000円分割引券 | 10,000 | 0 | 17,352 | -3,827 | 17.2 | E | 注意喚起 | -437,100 |
| 8173 | 上新電機 | 100 | 415,000 | 10000円分割引カード | 3,500 | 5,000 | 5,447 | 3,144 | 11.7 | C | -62,400 | |
| 8242 | H2Oリテイリング | 100 | 283,700 | 優待券5枚 | 800 | 2,400 | 2,206 | 954 | 1.45 | A | -39,000 | |
| 8275 | フォーバル | 100 | 100,300 | 2000円ギフト | 1,500 | 0 | 890 | 791 | 8.8 | I | 900 | |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 110,100 | 20%割引1枚他 | 1,200 | 1,750 | 1,673 | 1,261 | 1.8 | A | -65,000 | |
| 8282 | ケーズホールディング | 100 | 183,700 | 利用券1000円最大2倍 | 1,600 | 2,400 | 2,396 | 1,603 | 3.45 | B | -222,100 | |
| 8316 | 三井住友FG | 100 | 680,100 | Vpoint5000 | 4,500 | 9,000 | 7,840 | 5,424 | 1.5 | A | -496,600 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 200 | 542,400 | クオ1000 | 900 | 8,200 | 6,999 | 1,857 | 0 | 評価不能 | 1,800 | |
| 8349 | 東北銀行 | 100 | 163,600 | クオ1000 | 900 | 2,500 | 2,149 | 1,179 | 0.15 | 評価不能 | 3,800 | |
| 8421 | 信金中央金庫 | 1 | 191,600 | 1000円商品 | 600 | 0 | 1,594 | -670 | 1,575.00 | E | -1 | |
| 8566 | リコーリース | 100 | 679,000 | 空クロス | 0 | 12,800 | 12,393 | 324 | 14.85 | E | -98,100 | |
| 8698 | マネックスグループ | 1 | 717 | マネックスP50 | 40 | 15 | 14 | 41 | 0 | A | 192,600 | |
| 8739 | スパークス・グループ | 1500 | 3,876,000 | 25000プレ優 | 15,000 | 82,500 | 91,104 | 8,144 | 13.9 | C | 24,100 | |
| 8742 | 小林洋行 | 100 | 60,000 | 空クロス | 0 | 0 | 66 | -53 | 0.6 | 評価不能 | -63,600 | |
| 8801 | 三井不動産 | 100 | 150,550 | 空クロス | 0 | 1,850 | 1,582 | 214 | 0 | A | -135,100 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1000 | 1,121,000 | 50000プレ優 | 30,000 | 15,000 | 14,465 | 30,426 | 1.65 | A | 注意喚起 | -3,100 |
| 8850 | スターツコーポ | 100 | 467,000 | 割引券 | 300 | 7,500 | 6,984 | 711 | 5.85 | A | 0 | |
| 8892 | エスコン | 100 | 110,700 | クオ1000 ※1年 | 300 | 0 | 656 | -223 | 6.45 | A | 14,400 | |
| 8897 | ミラースHD | 3500 | 1,547,000 | 20000プレ優 | 12,000 | 38,500 | 33,284 | 16,157 | 0.15 | A | 0 | |
| 8986 | R-大和証券リビング | 1 | 92,900 | 自社利用券 | 0 | 2,510 | 2,405 | 83 | 270 | A | -459 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 750 | 1,169,625 | 6枚乗車券+2500ポイント | 4,000 | 17,250 | 17,463 | 3,830 | 3.65 | B | 0 | |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 257,600 | 優待券5枚 | 2,000 | 0 | 4,186 | -1,335 | 41.6 | C | 注意喚起 | -57,800 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 1000 | 3,638,000 | 10枚乗車券+内野席5枚など | 15,000 | 21,000 | 20,248 | 15,599 | 2.1 | A | -650,700 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 100 | 310,500 | 2枚乗車券他 | 1,500 | 4,500 | 4,242 | 1,706 | 4 | B | -162,600 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 300 | 892,200 | 米5キロ ※1年 | 3,000 | 9,000 | 10,456 | 1,840 | 9.15 | B | -7,500 | |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100 | 345,000 | 4枚乗車券他 | 5,000 | 3,500 | 3,704 | 4,838 | 7.05 | B | -313,900 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 628,200 | 6枚乗車券他 | 3,000 | 5,500 | 5,601 | 2,920 | 4.4 | C | -301,300 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 100 | 246,600 | 4枚乗車券他 | 1,500 | 0 | 4,025 | -1,707 | 40 | D | 申込停止 | -94,000 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | 2000 | 1,768,000 | 50000プレ優 | 30,000 | 32,000 | 27,577 | 33,525 | 0.15 | A | 注意喚起 | 32,000 |
| 9201 | JAL | 400 | 1,196,200 | 優待3枚 | 1,200 | 19,200 | 17,420 | 2,619 | 2.6 | A | 749,200 | |
| 9202 | ANAHD | 400 | 1,180,400 | 優待4枚 | 1,600 | 12,000 | 11,121 | 2,300 | 2.1 | A | -4,800 | |
| 9247 | TREHD | 1000 | 1,834,000 | 米10キロ | 6,000 | 25,000 | 21,355 | 8,904 | 0 | 評価不能 | 79,300 | |
| 9274 | KPPグループHD | 100 | 107,900 | 図書1000 | 900 | 2,000 | 1,880 | 996 | 1.75 | B | 0 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 300 | 524,700 | クオ1000 | 900 | 6,000 | 5,989 | 908 | 2.85 | A | -25,600 | |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | 291,100 | 2000円カタログ最大3000 | 1,200 | 3,000 | 3,015 | 1,188 | 4.45 | B | – | |
