権利日にクロスした時の想定利益を独自の評価をもとに算出したものです。貸借銘柄すべてではなく抜粋したものになります。できる限り内容に誤りがないようにしますが、個人の作成なのでご了承ください。
権利付き最終日は6月26日金曜日です。逆日歩は1日になります。
- 取引手数料は、無料としています
- 貸株料は、利用している証券によって異なりますので参考程度にしてください
- 優待価値については、管理人が適当に算出しています。実際の価値と大きく乖離する可能性があるので注意してください
- 逆日歩は、過去3年間、権利日において最大のものを採用しています。当日の逆日歩は過去より大きくなる可能性があるので注意してください
- 株価は令和8年6月25日の終値を必要金額として採用しています。
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 |
| 1431 | Lib Work | 100 | 64,000 | 1,000円相当のQUOカード 100株以上 | 900 | 320 | 1,399 | 40 | 11.2 | K | 申込停止 | -318,300 | -203,900 |
| 2170 | リンク&モチベ | 100 | 52,200 | 「デジタルギフト」またはQUOカード 2,500円相当 | 2,250 | 820 | 902 | 2,185 | 2 | I | 注意喚起 | -1,719,200 | -525,600 |
| 2206 | 江崎グリコ | 100 | 541,500 | 自社グループ商品(菓子等) 1,200円相当 100株以上 ※6カ月以上継続保有 | 600 | 4,500 | 4,662 | 471 | 7.8 | C | -232,800 | -59,300 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 500 | 541,000 | 4,000円相当の自社小麦粉を使用した特製そうめん(非売品)1箱 500株以上 | 2,000 | 0 | 71 | 1,943 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,500 | 1,600 |
| 2325 | NJS | 500 | 2,367,500 | ポイント10000 | 6,000 | 27,500 | 30,350 | 3,729 | 13.5 | D | 注意喚起 | -119,900 | -40,600 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 100 | 61,600 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 100株以上 | 200 | 700 | 601 | 279 | 0 | A | -90,700 | -20,900 | |
| 2428 | ウェルネット | 100 | 61,400 | 1000円分の自社決済アプリ | 600 | 1,750 | 1,505 | 795 | 0.15 | A | 注意喚起 | -27,500 | -8,400 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 100 | 402,000 | (1)「Coke ON」ドリンクチケット(5本分) | 500 | 1,500 | 1,324 | 640 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 0 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 100 | 430,700 | cokeクーポン5枚 ※要1年継続 | 500 | 3,500 | 3,261 | 691 | 2.4 | A | -217,600 | -27,100 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 649,200 | プレ優2000 | 1,200 | 0 | 265 | 989 | 0.6 | C | 申込停止 | -110,000 | -82,500 |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 100 | 201,500 | 1000円クオカード ※要1年継続 | 900 | 8,000 | 10,161 | -822 | 33.6 | H | 注意喚起 | -174,700 | -18,200 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 3,700,000 | 優待5冊 | 22,000 | 0 | 30,087 | -1,974 | 59.2 | D | -1,544,000 | -187,200 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 116,200 | 3000円券 | 2,400 | 0 | 1,935 | 858 | 19.2 | E | 申込停止 | -969,000 | -443,000 |
| 2811 | カゴメ | 100 | 258,100 | 2000円分商品 ※半年継続 | 1,000 | 0 | 639 | 491 | 6.05 | D | -1,330,600 | -2,000 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 78,300 | 1000円分商品 ※6月保有 | 500 | 1,400 | 2,476 | -358 | 12.8 | I | 注意喚起 | -141,600 | -33,700 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 100 | 150,600 | 5000円商品 | 2,500 | 400 | 2,919 | 493 | 25.6 | L | 注意喚起 | -120,100 | -241,800 |
| 3028 | アルペン | 100 | 207,700 | 1000円クーポン | 800 | 3,000 | 5,928 | -1,533 | 33.6 | F | 注意喚起 | -747,900 | -157,700 |
| 3041 | ビューティカダンHD | 200 | 105,600 | 米5kg | 3,000 | 0 | 204 | 2,838 | 0.95 | H | 申込停止 | -68,400 | -209,200 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 500 | 98,500 | 3000円利用券 | 2,400 | 0 | 163 | 2,270 | 0.3 | 評価不能 | 申込停止 | -523,700 | -287,600 |
| 3082 | きちりHD | 1000 | 953,000 | 19500円利用券 | 15,000 | 5,000 | 20,360 | 2,760 | 16 | H | 申込停止 | -249,400 | -140,100 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 467,500 | 3500円券 | 2,700 | 2,000 | 2,290 | 2,469 | 5.35 | B | -474,300 | -25,400 | |
| 3135 | マーケットエンター | 500 | 709,500 | 25,000円相当のデジタルギフト 500株以上 | 22,500 | 0 | 93 | 22,426 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 3,200 |
| 3140 | BRUNO | 100 | 107,100 | 9000円分商品 | 5,400 | 400 | 2,113 | 4,035 | 17.6 | K | 申込停止 | -272,900 | -121,100 |
| 3154 | メディアスHD | 500 | 421,500 | クオ6000 | 5,700 | 10,000 | 15,724 | 1,138 | 14.4 | J | 注意喚起 | -692,200 | -226,300 |
| 3196 | ホットランド | 1000 | 1,590,000 | 株主優待券 15,000円相当 1,000株以上 | 12,000 | 0 | 25,809 | -8,566 | 25.6 | H | 注意喚起 | -692,600 | -144,200 |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | 280,800 | 2000円カード | 1,600 | 1,000 | 1,304 | 1,358 | 4.2 | D | -4,248,700 | -411,700 | |
| 3242 | アーバネット | 1000 | 533,000 | クオ5000 | 4,500 | 11,000 | 18,986 | -1,864 | 9.6 | F | 注意喚起 | -882,400 | -290,200 |
| 3405 | クラレ | 1 | 1,700 | カレンダー | 400 | 32 | 32 | 400 | 4.2 | A | -1,170,800 | 16,500 | |
| 3457 | And Do HLD | 2000 | 2,078,000 | ポイント40000 | 24,000 | 92,000 | 91,384 | 24,491 | 6.6 | C | 申込停止 | -440,100 | -74,300 |
| 3482 | ロードスター | 1000 | 2,807,000 | 自社商品 | 1,000 | 0 | 369 | 706 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | -4,000 | 189,000 |
| 3538 | ウイルプラスHD | 1000 | 905,000 | 新車割引 | 1,000 | 28,000 | 27,431 | 1,453 | 3.6 | A | -43,200 | 600 | |
| 3660 | アイスタイル | 100 | 36,600 | 6,400円相当の割引券(600円券・1,000円券各4枚) | 100 | 100 | 90 | 108 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 3,200 | 12,900 |
| 3663 | セルシス | 200 | 368,400 | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード 200株以上 | 200 | 4,000 | 3,436 | 649 | 0 | 評価不能 | -7,700 | 5,700 | |
| 3788 | GMOGSHD | 100 | 193,200 | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与(上限10,000円) | 700 | 0 | 300 | 461 | 2.75 | 評価不能 | -30,700 | -5,300 | |
| 3807 | フィスコ | 100 | 8,400 | 自社運営投資情報サイト無料利用クーポン 1カ月分 100株以上 | 100 | 0 | 6 | 95 | 0.05 | D | 申込停止 | -487,700 | -228,600 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | 137,100 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 1,700 | 2,403 | 340 | 9.45 | B | -80,500 | -60,200 | |
| 3962 | チェンジHD | 300 | 282,000 | 7,500円相当の「デジタルギフト」 | 6,750 | 0 | 127 | 6,649 | 0.3 | C | 申込停止 | -445,200 | -97,900 |
| 3984 | ユーザーローカル | 100 | 165,500 | 3,000円相当の「デジタルギフト」 | 2,700 | 1,400 | 1,208 | 2,853 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | -38,000 |
| 4060 | rakumo | 500 | 552,500 | 7,500円相当の「デジタルギフト」 | 6,750 | 0 | 73 | 6,692 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,500 | -171,500 |
| 4286 | CLホールディングス | 600 | 634,800 | 13000pプレミアム優待 | 7,800 | 0 | 10,643 | -681 | 17.6 | I | 申込停止 | -284,100 | -17,900 |
| 4351 | 山田債権回収管理 | 100 | 94,500 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 0 | 12 | 890 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 0 | 1,100 |
| 4482 | ウィルズ | 3000 | 2,139,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 27,000 | 56,746 | 297 | 11.2 | I | 申込停止 | -204,000 | -122,100 |
| 4634 | artience | 200 | 874,000 | 1,000円相当の自社オリジナルカタログギフト | 600 | 12,000 | 11,478 | 1,016 | 6 | B | -133,200 | -2,800 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | 351,900 | 500円×3枚ほか | 1,050 | 0 | 151 | 929 | 0.35 | A | -225,600 | 195,500 | |
| 4712 | KeyHolder | 1000 | 796,000 | サロンチケット2枚 | 1,200 | 0 | 255 | 997 | 0.15 | C | 申込停止 | -120,000 | 1,600 |
| 4848 | フルキャストHD | 500 | 756,500 | 「らあめん花月嵐」食事優待券 10枚 | 1,500 | 16,000 | 16,349 | 1,222 | 5.4 | A | 注意喚起 | -202,400 | -41,800 |
| 4933 | I-ne | 100 | 125,500 | 「デジタルギフト」 5,000円相当 100株以上 | 4,500 | 700 | 2,690 | 2,915 | 20.8 | 評価不能 | 申込停止 | -395,600 | -138,000 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 554,400 | 5000円商品 | 3,000 | 4,500 | 4,759 | 2,794 | 8.75 | B | -1,502,000 | -43,400 | |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 469,000 | 自社製品詰合せ 2,500円相当 | 1,500 | 0 | 2,022 | -111 | 19.6 | C | -96,000 | -27,200 | |
| 5074 | テスホールディングス | 4000 | 4,060,000 | 40000pプレミアム優待 | 24,000 | 23,200 | 22,381 | 24,653 | 0.55 | A | 申込停止 | -351,200 | -601,700 |
| 5589 | オートサーバー | 100 | 277,000 | 10000円クオカード | 9,000 | 0 | 396 | 8,684 | 3.6 | C | 申込停止 | -2,700 | -41,800 |
| 6031 | サイジニア | 1000 | 295,000 | デジタルギフト 1,000円相当 | 900 | 0 | 89 | 829 | 0.05 | B | 申込停止 | -99,300 | -142,300 |
| 6036 | KeePer技研 | 100 | 278,000 | (1)株主優待カード ※6か月継続 | 1,200 | 10,000 | 8,611 | 2,307 | 1.05 | A | 申込停止 | -54,600 | 7,700 |
| 6038 | イード | 500 | 452,500 | 10,000円相当のQUOカード | 9,000 | 11,500 | 11,049 | 9,360 | 2.5 | B | 申込停止 | -61,700 | -70,600 |
| 6071 | IBJ | 500 | 380,000 | 自社サービス | 300 | 0 | 125 | 200 | 0.15 | A | 注意喚起 | -396,300 | 1,300 |
| 6278 | ユニオンツール | 100 | 2,353,000 | 新潟県産米5kg | 3,000 | 6,500 | 6,424 | 3,060 | 6.1 | B | -45,100 | -5,400 | |
| 6504 | 富士電機 | 1 | 14,290 | 自社オリジナルカレンダー 全株主 | 400 | 0 | 2 | 399 | 0 | A | -13,400 | 26,500 | |
| 7033 | MSOL | 400 | 528,000 | 12000pプレミアム優待 | 7,200 | 0 | 89 | 7,129 | 0.05 | A | 申込停止 | -58,200 | -172,900 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 100 | 22,300 | 優待券(1,000円) 2枚 100株以上 ※1年以上 | 1,400 | 300 | 658 | 1,115 | 4 | J | -521,400 | -102,400 | |
| 7532 | パンパシフィックHD | 500 | 410,350 | 2000majika | 1,700 | 2,750 | 3,158 | 1,375 | 1.55 | A | -219,500 | 111,300 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 500 | 234,500 | 株主優待証(15%割引)1枚 | 450 | 0 | 2,031 | -1,168 | 4 | L | -192,100 | -700 | |
| 7803 | ブシロード | 100 | 26,100 | グループイベント | 100 | 250 | 250 | 100 | 0.35 | A | 注意喚起 | -298,100 | 230,100 |
| 7915 | NISSHA | 100 | 141,400 | カレンダー | 300 | 2,500 | 2,362 | 410 | 2.25 | A | -164,600 | -29,900 | |
| 7936 | アシックス | 100 | 452,400 | 30%オフ券 | 8,000 | 1,800 | 1,884 | 7,933 | 3 | A | -920,000 | 73,900 | |
| 7963 | 興研 | 1000 | 1,709,000 | 自社製品(マスク)優先購入割引券(30%・100%割引) | 500 | 0 | 225 | 321 | 0 | A | -4,200 | 600 | |
| 7972 | イトーキ | 500 | 1,285,500 | 自社オンラインショップでの優待クーポンコード(30%割引)または3,000円相当の自社オリジナルグッズより選択可 | 1,800 | 0 | 5,719 | -2,757 | 11.1 | A | -47,400 | 12,000 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 100 | 260,200 | 自社子会社製品(万年筆・インク・ノート等) | 900 | 2,750 | 2,783 | 874 | 4.2 | 評価不能 | -48,100 | -81,100 | |
| 8039 | 築地魚市場 | 200 | 746,000 | 自社グループ会社製品詰合せ(水産加工品) 6,000円相当 | 3,600 | 0 | 98 | 3,522 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 100 | 700 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 1,217,000 | 500円×24枚 | 9,600 | 0 | 20,960 | -7,102 | 20.8 | E | 注意喚起 | -1,303,700 | -270,100 |
| 8508 | Jトラスト | 100 | 79,800 | 「レジーナクリニック」・「フレイアクリニック」・「エトワールレジーナクリニック」・「DSクリニック」優待券(20%割引)各1枚 | 100 | 0 | 10 | 92 | 0 | 評価不能 | -277,600 | 313,000 | |
| 8912 | エリアクエスト | 1000 | 173,000 | 4000円クオ | 3,600 | 4,000 | 11,411 | -2,305 | 8 | L | 申込停止 | -256,700 | -291,300 |
| 8928 | 穴吹興産 | 100 | 234,000 | 3,000円相当の選択型ギフト | 2,100 | 3,600 | 6,920 | -545 | 38.4 | J | 注意喚起 | -235,900 | -48,600 |
| 8963 | R-INV | 1 | 61,000 | 配当クロス | 0 | 1,895 | 1,713 | 145 | 100 | B | -9,625 | 2,646 | |
| 9273 | コーア商事HD | 200 | 149,600 | 1000円クオ | 900 | 3,600 | 3,669 | 845 | 3 | F | -734,500 | -33,700 | |
| 9416 | ビジョン | 100 | 97,500 | wifi券3000円分2枚 | 200 | 2,200 | 2,297 | 123 | 4.2 | A | -359,900 | 19,400 | |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 1000 | 292,000 | 5000円クオ | 4,500 | 0 | 88 | 4,430 | 0.05 | A | 申込停止 | -28,200 | 20,000 |
| 9439 | MHグループ | 100 | 24,900 | 3,500円相当(税込)の自社グループオンラインストア割引優待券 1枚 | 1,750 | 0 | 3 | 1,747 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 1,100 | 500 |
| 9441 | ベルパーク | 100 | 272,000 | 1,000円相当のQUOカード | 900 | 5,100 | 6,595 | -291 | 22.4 | J | -350,500 | -2,000 | |
| 9449 | GMO | 100 | 322,700 | 2100円ビットコインなど | 1,890 | 4,070 | 3,504 | 2,341 | 0.15 | A | -10,800 | 44,700 | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 100 | 61,400 | 施設利用券 | 1,200 | 500 | 1,232 | 617 | 8 | G | 申込停止 | -134,700 | 0 |
| 9722 | 藤田観光 | 500 | 915,500 | (1)宿泊・レストラン・レジャー施設共通優待券 (2)日帰り施設利用券 (1)15,000円割引および(2)1枚 | 9,000 | 0 | 4,170 | 5,677 | 8.1 | B | -172,100 | -42,200 | |
| 9755 | 応用地質 | 1000 | 2,822,000 | 株主優待ポイント付与 20,000ポイント | 16,000 | 55,000 | 47,848 | 21,699 | 0.9 | A | -17,400 | -79,500 | |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | 107,500 | 500円クオ | 450 | 2,400 | 2,587 | 301 | 5.4 | 評価不能 | -52,700 | -61,900 | |
| 1605 | INPEX | 400 | 1,314,800 | 空クロス | 0 | 21,600 | 19,905 | 1,351 | 3.6 | A | -2,787,900 | 391,600 | |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 281,900 | 空クロス | 0 | 5,000 | 4,902 | 78 | 6.3 | C | -23,000 | 7,900 | |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 244,500 | 空クロス | 0 | 5,000 | 4,722 | 221 | 4.55 | A | -63,800 | 8,200 | |
| 4912 | ライオン | 100 | 169,750 | 空クロス(R7.6~) | 0 | 1,700 | 1,732 | -26 | 2.7 | A | -156,000 | -15,000 | |
| 5184 | ニチリン | 100 | 418,500 | 空クロス | 0 | 9,500 | 9,441 | 47 | 13.4 | C | -55,800 | -2,200 | |
| 5946 | 長府製作所 | 100 | 200,700 | 空クロス | 0 | 2,300 | 2,334 | -27 | 3.6 | C | -65,100 | 1,378,000 | |
| 5959 | 岡部 | 200 | 180,800 | 空クロス | 0 | 4,200 | 4,181 | 15 | 3 | B | -85,500 | 300 | |
| 7172 | JIA | 100 | 206,100 | 空クロス | 0 | 5,400 | 4,845 | 442 | 2.45 | A | -139,300 | 77,400 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 124,250 | 空クロス | 0 | 2,500 | 2,544 | -35 | 4.1 | A | -1,377,500 | 353,500 | |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 485,000 | 空クロス | 0 | 6,000 | 6,161 | -128 | 10.15 | B | -181,500 | -6,200 | |
| 3487 | R-CREロジ | 1 | 141,100 | 配当クロス | 0 | 3,843 | 3,634 | 167 | 360 | A | -1,495 | 286 | |
| 8963 | R-INV | 1 | 61,000 | 配当クロス | 0 | 1,895 | 1,713 | 145 | 100 | B | -9,625 | 2,646 | |
| 8964 | R-フロンティア | 1 | 80,900 | 配当クロス | 0 | 2,200 | 2,522 | -256 | 647.2 | B | -4,785 | 202 |

コメント