令和8年8月31日権利日の株主優待・配当クロス関連の信用残高が公表されました。
全体的にこれは株不足が多く、どれが高額逆日歩になってもおかしくありません
| 銘柄コード | 銘柄 | 必要株数 | 必要金額 | 優待内容 | 優待価値 | 配当 | 費用(貸株料+逆日歩想定+配当落調整金) | 想定利益(優待利益換算+税含む) | 過去最高逆日歩 1株あたり | 逆日歩リスク評価 | 制限措置状況 | 過去最高株不足 | 前日株不足 | 今回株不足 | MAX逆日歩 |
| 1407 | ウエストHD | 100 | 272,100 | 配当クロス | 0 | 3,500 | 3,570 | -56 | 5.7 | A | -210,900 | 56,400 | -22,900 | 2,240 | |
| 1434 | JESCO HD | 100 | 169,300 | 配当クロス | 0 | 4,800 | 5,367 | -452 | 12.8 | J | 注意喚起 | -250,800 | 13,300 | -29,700 | 2,720 |
| 2157 | コシダカHD | 100 | 105,600 | 2000円割引券 | 1,200 | 1,500 | 1,615 | 1,108 | 3.3 | B | -994,100 | -112,800 | -1,294,200 | 880 | |
| 2292 | エス フーズ | 500 | 1,480,500 | 黒毛和牛500g | 3,500 | 27,500 | 26,484 | 4,310 | 6 | A | -124,900 | -9,000 | -197,400 | 12,000 | |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 191,600 | 撮影券 | 3,500 | 0 | 2,765 | 1,297 | 27.4 | G | 申込停止 | -466,800 | -151,700 | -178,100 | 3,200 |
| 2379 | ディップ | 100 | 187,800 | 500クオカード | 450 | 4,800 | 4,840 | 418 | 7.5 | A | -192,200 | -36,500 | -255,300 | 1,520 | |
| 2404 | 鉄人化HD | 1000 | 561,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 0 | 9,674 | 9,791 | 9.6 | L | 申込停止 | -295,200 | -247,200 | -392,500 | 9,600 |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | 399,000 | 3000円商品 | 1,800 | 1,900 | 8,062 | -3,111 | 64 | J | 注意喚起 | -160,500 | -40,100 | -95,000 | 6,400 |
| 2685 | アンドエスティHD | 100 | 355,500 | 1500円 | 1,200 | 4,500 | 4,578 | 1,138 | 7.2 | A | -359,400 | -42,400 | -261,900 | 2,880 | |
| 2687 | CVSベイエリア | 200 | 102,200 | 2000円宿泊券×3 | 2,000 | 2,000 | 2,157 | 1,875 | 2.25 | D | -36,900 | -4,200 | -19,300 | 960 | |
| 2698 | キャンドゥ | 100 | 364,000 | 2200円利用券 | 1,980 | 850 | 948 | 1,902 | 1.8 | D | 申込停止 | -56,500 | 200 | 200 | 5,920 |
| 2735 | ワッツ | 200 | 143,000 | 防災グッズ | 900 | 2,500 | 3,417 | 169 | 6.4 | I | 注意喚起 | -503,600 | -7,300 | -76,000 | 2,560 |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 205,300 | 2000円クーポン | 1,200 | 750 | 4,023 | -1,408 | 33.6 | G | 注意喚起 | -562,900 | -67,900 | -140,000 | 3,360 |
| 2936 | ベースフード | 100 | 27,300 | 1500円クーポン | 900 | 0 | 804 | 260 | 8 | A | 注意喚起 | -334,500 | -159,100 | -159,000 | 800 |
| 3046 | JINSHD | 100 | 618,000 | 9000円利用券 | 4,500 | 6,800 | 7,625 | 3,842 | 17.85 | B | -428,300 | -9,900 | -427,200 | 5,040 | |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 181,150 | 3000円利用券 | 2,700 | 2,300 | 2,332 | 2,675 | 3.6 | D | -1,329,200 | -162,100 | -877,800 | 1,440 | |
| 3063 | ジェイグループHD | 1000 | 1,181,000 | 25000円利用券 | 17,500 | 3,000 | 21,896 | 2,442 | 19.2 | L | 申込停止 | -608,800 | -310,600 | -422,900 | 19,200 |
| 3168 | MERF | 100 | 145,900 | 500クオカード | 450 | 1,000 | 3,266 | -1,356 | 24 | J | 申込停止 | -238,700 | -157,000 | -158,600 | 2,400 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 | 84,500 | 3000円券orカタログ | 1,200 | 800 | 939 | 1,089 | 2.5 | C | -676,200 | -129,100 | -810,300 | 720 | |
| 325A | TENTIAL | 600 | 1,078,200 | 18000自社ポイント | 10,800 | 0 | 142 | 10,687 | 0 | 評価不能 | 注意喚起 | 0 | 273,000 | 261,600 | 16,320 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 1 | 139,200 | 配当クロス | 0 | 3,315 | 3,111 | 162 | 285 | A | -13,508 | -225 | -15,770 | 1,120 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 200 | 155,400 | 3000円券 | 3,200 | 500 | 1,724 | 2,224 | 6.4 | G | -3,096,600 | -1,039,300 | -3,527,500 | 1,280 | |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 1 | 151,000 | 配当クロス | 0 | 3,695 | 3,720 | -20 | 570 | B | -18,119 | 108 | -9,438 | 1,280 | |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 1 | 149,700 | 配当クロス | 0 | 4,040 | 3,967 | 58 | 525 | A | -6,955 | -94 | -6,030 | 1,200 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 100 | 779,000 | 10000円宿泊割引券 | 6,000 | 16,500 | 15,981 | 6,413 | 19.05 | A | 注意喚起 | -260,600 | -29,100 | -225,400 | 12,960 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 300,000 | 1000円COMEKA | 800 | 3,100 | 3,175 | 740 | 5.1 | A | -215,200 | -5,800 | -156,900 | 2,400 | |
| 3548 | バロック | 200 | 147,800 | 4000割引券 | 2,400 | 0 | 2,579 | 345 | 12.8 | D | 申込停止 | -387,700 | -190,800 | -191,600 | 2,560 |
| 3612 | ワールド | 2000 | 3,372,000 | 最大5万円券 | 35,000 | 62,000 | 73,648 | 25,718 | 10.35 | B | -360,700 | -51,800 | -628,800 | 27,200 | |
| 3826 | システムインテグレタ | 200 | 99,800 | 1㎏米※要半年継続 | 400 | 0 | 213 | 230 | 1 | C | 注意喚起 | -70,700 | -32,000 | -85,900 | 1,600 |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 217,500 | 空クロス | 0 | 0 | 134 | -106 | 1.05 | B | -94,800 | -5,300 | -73,800 | 1,760 | |
| 3987 | エコモット | 100 | 66,400 | 4000-5000円クーポン | 2,400 | 0 | 14 | 2,389 | 0.05 | 評価不能 | 申込停止 | -114,400 | -54,100 | -95,600 | 1,120 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 866,400 | 6000円施設利用券 | 3,000 | 3,000 | 7,155 | -311 | 15 | C | 注意喚起 | -427,400 | -124,400 | -270,100 | 13,920 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 100 | 334,000 | 2500プレ優 | 1,500 | 5,400 | 5,112 | 1,730 | 4.95 | A | 注意喚起 | -65,400 | -33,600 | -257,200 | 5,440 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 100 | 79,600 | 500クオカード※3年で1500 | 450 | 1,500 | 2,561 | -396 | 12.8 | I | 申込停止 | -576,000 | -474,100 | -619,700 | 1,280 |
| 6264 | マルマエ | 200 | 423,000 | 2000円クオカード | 1,800 | 5,200 | 4,470 | 2,382 | 0.05 | A | -241,700 | 239,900 | -132,700 | 3,520 | |
| 6289 | 技研製作所 | 1000 | 1,998,000 | 15000プレ優 | 9,000 | 27,000 | 26,728 | 9,217 | 3.6 | A | 注意喚起 | -150,800 | -112,100 | -256,600 | 32,000 |
| 7035 | anfac | 7000 | 1,890,000 | 120000プレ優 | 72,000 | 0 | 1,299 | 70,965 | 0.15 | D | 申込停止 | -189,500 | -36,800 | -48,600 | 56,000 |
| 7049 | 識学 | 200 | 175,600 | 5000クオカード | 4,500 | 0 | 2,903 | 2,187 | 14.4 | I | 申込停止 | -288,900 | -2,600 | -5,600 | 2,880 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 97,000 | 500くお | 450 | 2,000 | 1,872 | 552 | 1.65 | A | -203,200 | -198,500 | -566,200 | 800 | |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 429,700 | 7%オフ券 | 1,000 | 1,600 | 1,597 | 1,003 | 1.85 | A | -1,177,700 | -149,000 | -231,000 | 3,440 | |
| 7504 | 高速 | 100 | 491,500 | 2000円クオカード | 1,800 | 0 | 110 | 1,713 | 0.45 | A | -17,800 | -85,500 | -129,800 | 3,840 | |
| 7513 | コジマ | 100 | 148,300 | 3000円利用券 | 2,400 | 4,300 | 4,262 | 2,431 | 6 | E | 注意喚起 | -1,446,300 | -426,000 | -1,069,200 | 2,400 |
| 7599 | IDOM | 1000 | 1,287,000 | 30000円分デジタルギフト | 27,000 | 21,600 | 22,211 | 26,513 | 3.75 | A | 申込停止 | -1,068,600 | -805,400 | -1,078,100 | 20,800 |
| 7603 | ジーイエット | 100 | 4,300 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 801 | 162 | 8 | K | 申込停止 | -161,500 | 166,300 | 160,200 | 800 |
| 7607 | 進和 | 300 | 951,000 | お米券6枚 | 2,400 | 18,600 | 20,047 | 1,247 | 13.9 | B | 注意喚起 | -95,700 | -8,700 | -44,000 | 15,360 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 299,800 | 優待券1000円 | 800 | 0 | 639 | 290 | 6 | D | -477,800 | -64,000 | -498,500 | 2,400 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 95,000 | 1000円利用券 | 800 | 800 | 1,490 | 250 | 8 | E | -723,900 | -341,200 | -822,200 | 800 | |
| 7730 | マニー | 300 | 482,100 | 3000円クオ※要1年継続 | 2,700 | 7,200 | 7,016 | 2,846 | 2.85 | A | -105,500 | -1,000 | -60,900 | 4,080 | |
| 7805 | プリントネット | 1000 | 746,000 | 5000円デジタルギフト+豚しゃぶ | 6,000 | 13,000 | 23,908 | -2,692 | 12.8 | L | 申込停止 | -120,300 | -94,800 | -126,200 | 12,800 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 625,500 | 5000円分商品 | 3,000 | 15,500 | 15,909 | 2,674 | 5.4 | B | -183,200 | -72,500 | -220,500 | 5,200 | |
| 8011 | 三陽商会 | 1000 | 5,440,000 | 自社ポイント3万 | 18,000 | 76,000 | 76,026 | 17,979 | 10.95 | C | 申込停止 | -393,700 | -78,000 | -77,200 | 84,800 |
| 8127 | ヤマトインタ | 500 | 287,000 | 3000円分自社ポイント | 1,800 | 4,000 | 8,226 | -1,567 | 9.6 | I | 申込停止 | -454,100 | -24,600 | -25,500 | 4,800 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 143,700 | 1000JCB | 950 | 2,000 | 2,103 | 868 | 3.9 | B | 注意喚起 | -274,000 | -76,900 | -219,200 | 2,400 |
| 8185 | チヨダ | 500 | 535,500 | 2割引券 | 300 | 13,500 | 13,078 | 636 | 3.15 | A | -159,300 | -76,500 | -230,100 | 4,400 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100 | 272,300 | 空クロス | 0 | 3,500 | 3,485 | 12 | 4.85 | A | -56,800 | -47,400 | -85,800 | 2,240 | |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 235,600 | 1650円分自社P | 1,200 | 600 | 4,140 | -1,621 | 36 | E | 申込停止 | -825,400 | -377,500 | -398,600 | 3,840 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 250,050 | 10%オフ | 2,000 | 2,000 | 1,997 | 2,002 | 2.7 | A | -683,900 | 167,100 | -571,600 | 2,000 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 196,800 | 10%オフ | 2,000 | 0 | 356 | 1,716 | 3.3 | B | -113,900 | -59,600 | -120,000 | 1,600 | |
| 8254 | さいか屋 | 100 | 30,500 | 鰻屋食事券他 | 2,500 | 500 | 428 | 2,557 | 0 | 評価不能 | 申込停止 | 2,400 | 19,700 | 18,300 | 800 |
| 8260 | 井筒屋 | 100 | 38,000 | 7%オフ×10 | 300 | 0 | 20 | 284 | 0.15 | B | -36,700 | 180,400 | 175,500 | 400 | |
| 8267 | イオン | 300 | 415,350 | 3%オフカード他 | 6,000 | 2,250 | 2,861 | 5,513 | 3 | B | -1,717,900 | 597,800 | 143,400 | 3,360 | |
| 8273 | イズミ | 100 | 107,600 | 2000円分割引券 | 900 | 1,500 | 2,020 | 486 | 7.35 | B | -262,400 | -36,100 | -433,500 | 880 | |
| 8278 | フジ | 500 | 1,060,500 | 米5kg | 3,500 | 7,500 | 14,491 | -2,071 | 16 | D | -772,200 | -91,600 | -195,000 | 8,800 | |
| 8904 | AVANTIA | 100 | 87,000 | 1000クオ※要1年継続 | 900 | 1,900 | 2,221 | 644 | 6 | E | 申込停止 | -406,200 | -5,200 | -23,600 | 1,440 |
| 8953 | R-都市ファンド | 1 | 116,500 | 配当クロス | 0 | 2,981 | 2,880 | 80 | 340 | A | -11,346 | 466 | -14,672 | 960 | |
| 8954 | R-オリックスF | 1 | 101,900 | 配当クロス | 0 | 2,450 | 2,653 | -162 | 565 | A | -6,599 | 1 | -9,095 | 880 | |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 279,500 | 富士急ハイランド ※今回のみ | 2,000 | 0 | 67 | 1,947 | 0.3 | A | 注意喚起 | -62,400 | -157,200 | -335,400 | 4,480 |
| 9418 | U-NEXT | 1000 | 1,765,000 | 1年タダ券⁺1800p | 20,000 | 8,500 | 11,331 | 17,744 | 3.9 | B | -939,500 | -254,300 | -2,038,200 | 14,400 | |
| 9601 | 松竹 | 200 | 2,212,000 | 160p | 8,000 | 0 | 7,151 | 2,302 | 34.3 | D | 申込停止 | -276,200 | -83,400 | -87,300 | 35,520 |
| 9602 | 東宝 | 100 | 157,200 | 年間無料チケット | 6,000 | 1,100 | 1,478 | 5,699 | 5.25 | A | -315,500 | -4,000 | -442,700 | 1,280 | |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | 51,300 | 空クロス | 0 | 0 | 487 | -388 | 4.8 | B | -39,000 | -3,600 | -13,100 | 480 | |
| 9842 | アークランズ | 1000 | 1,916,000 | 11000円利用券 | 8,800 | 20,000 | 29,339 | 1,358 | 12.15 | B | -1,021,000 | -199,400 | -1,025,800 | 16,000 | |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 769,400 | 5000円利用券 | 4,000 | 2,200 | 4,365 | 2,275 | 12 | D | -1,579,700 | -539,000 | -1,628,400 | 6,080 | |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 187,200 | 無料券5枚 | 1,000 | 1,000 | 3,872 | -1,288 | 30 | F | 申込停止 | -534,500 | -267,400 | -277,300 | 3,040 |
| 9948 | アークス | 100 | 379,000 | 空クロス | 0 | 4,100 | 4,138 | -30 | 6.15 | A | -296,700 | -24,000 | -135,600 | 3,040 | |
| 9979 | 大庄 | 100 | 110,600 | 3000円券 | 2,000 | 800 | 2,613 | 556 | 19.2 | E | 申込停止 | -689,300 | -252,100 | -283,500 | 1,920 |

コメント